变大.com | 健美,健身和 人物竞争对手排名 |
排行榜 Updated as of: 2013年3月31日
根据RAS统计,IFBB健美专业排名最高,它是基于实时统计,无偏信息和比赛出现的。如果您没有竞争或排名不佳,则可以在排名中上升或下降。
|
地点 | 名称 | 国家 | 杂项 笔记 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲尔·希思 | 美国 | M20
2 | 凯格林 | 美国 | M20
| 3 | 肖恩·罗登(Shawn Rhoden) | 美国 | M20
| 4 | 德克斯特·杰克逊 | 美国 | ,N1
| 5 | 沃伦分行 | 美国 | M20
| 6 | 杰伊·卡特勒 | 美国 | KK2
| 7 | 丹尼斯·沃尔夫 | 德国 | M20
| 8 | 本·帕库尔斯基 | 加拿大 | ,N1
| 9 | 托尼·弗里曼 | 美国 | ,N1
| 10 | 埃文·塞托帕塔尼(Evan Centopani) | 美国 | M20
| 11 | 尊尼·杰克逊 | 美国 | ,N1
| 12 | 莱昂内尔·拜耶克(Lionel Beyeke) | 法国 | M20
| 13 | 罗莉·温克拉(Roelly Winklaar) | 荷兰 | M20
| 14 | 维克多·马丁内斯(Victor Martinez) | 美国 | KB3,KK4
| 15 | 山岸秀忠 | 日本 | M23,N1
| 16 | 布兰登咖喱 | 美国 | KF8,KG10,KK8
| 17 | 塞德里克·麦克米兰 | 美国 | N1
| 18 | 罗伯特·皮特洛维奇 | 波兰 | M23
| 19 | 丹尼斯·詹姆斯 | 美国 | M24
| 20 | 罗尼·洛克(Ronnie Rockel) | 德国 | ,N1
| 21 | 埃萨·易卜拉欣·奥比亚德 | 阿拉伯联合酋长国 | M20
| 22 | 史蒂夫·库克洛 | 美国 | M15
| 23 | 胡安·莫雷尔 | 美国 | M15
| 24 | 埃里克·范克豪斯(Erik Fankhouser) | 美国 | M23
| 25 | 比尔·威尔莫尔 | 美国 | M20
| 26 | Baitollah(巴尔托)Abbaspour | 伊朗 | M20
| 27 | 埃德·纳恩 | 美国 | M22,N1
| 28 | 弗雷德·斯莫斯 | 美国 | ,N1
| 29 | 费拉斯·赛义德 | 意大利 | M22
| 30 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | M24,N1
| 31 | 福阿德阿比亚德 | 加拿大 | N1
| 32 | 特洛伊·阿尔维斯(Troy Alves) | 美国 | M24
| 33 | 马库斯·海利(Marcus Haley) | 美国 | N1
| 34 | 伊万·萨德克(Ivan Sadek) | 澳大利亚 | N2
| 35 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) | 澳大利亚 | ,M22,N1
| 36 | 马里乌斯·多恩(Marius Dohne) | 南非 | JF9,KF1,KK14
| 37 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | HJ2,HP8,HR13,II11,IL8,IP2,KG3,KK15
| 38 | 弗兰克·麦格拉思 | 加拿大 | II9,KF3,KK16
| 39 | 马克·杜格代尔 | 美国 | GL16,HL13,HN9,IA8,ID2,IF2,IO5,IP6,KF4
| 40 | 谢尔盖·谢列斯托夫(Sergey Shelestov) | 俄国 | M21
| 41 | 马克·拉沃 | 加拿大 | HP13,IA17,IL13,JI11,KF10,KH2,KK17
| 42 | 本·怀特 | 美国 | M21
| 43 | 杰弗里·朗(Jeffrey Long) | USA | N2
| 44 | 贾森·休(Jason Huh) | 美国 | M18
| 45 | 巴勃罗·阿亚拉·扎亚斯(Pablo Ayala Zayas) | 巴拉圭 | M19
| 46 | 阮 | 美国 | N2
| 47 | 罗伯特·伯恩尼卡 | 美国 | KG5
| 48 | 托德·珠宝 | 美国 | M19
| 49 | 乔纳森·德拉罗萨 | 美国 | M15
| 50 | 丹尼尔·托斯 | 匈牙利 | M10
| 51 | 梅尔文·安东尼 | 美国 | HC2,HP1,HR6,IL4,IN11,JB1,JC9,JD5
| 52 | 莫尔·埃尔穆萨维(Moe Elmoussawi) | 新西兰 | HA3,HB11,HC3,HR9,IA2,IB6,IN10
| 53 | 西尔维奥·塞缪尔(Silvio Samuel) | 西班牙 | HA4,HB5,HJ1,HR7,IA1,IB5,IE4,IN12
| 54 | 古斯塔沃·巴德尔(Gustavo Badell) | 波多黎各 | GC4,GL8,HA2,HB6,HR10,IB11,IL1,IN13
| 55 | 凯文·英语 | 美国 | FG17,HE2,HI1,HR16,IF1,IO1
| 56 | 大卫·亨利二世 | 美国 | HB12,HE4,HI2,HL3,HR15,IF3,IH1,IO2
| 57 | 威尔·哈里斯 | USA | FJ9,GG13,GH2,GL15,HA11,HN4,HP16,KH4
| 58 | 阿方索·德尔里约 | 西班牙 | HP16,II18,IJ10,JA8,JK5,KJ5
| 59 | 塔雷克·埃塞图(Tarek Elsetouhi) | 德国 | HP10,IE6,II6,IJ8,JA9,JC11,JE6,KD7
| 60 | 叶夫根尼·米申(Evgeny Mishin) | 俄国 | HJ10,HL16,HN17,IA17,IE8,JE3,JF6,KE3
| 61 | 迈克·利伯托里特 | 美国 | JA14,JG9,JH8,KE4,KI5,KJ8
| 62 | 马克·阿尔维斯(Mark Alvisi) | 美国 | JI2,KI4,KJ9
| 63 | 阿巴斯·哈塔米(Abbas Khatami) | 美国 | KJ10
| 64 | 史蒂夫·本辛 | 德国 | M22,M10
| 65 | 尤里·列昂诺夫(Yuri Leonov) | 俄国 | M23
| 66 | 哈立德·阿尔莫西纳维(Khalid Almohsinawi) | 荷兰 | M19
| 67 | 曼努埃尔·洛梅利(Manuel Lomeli) | 墨西哥 | M19
| 68 | 基思·威廉姆斯 | 美国 | M19
| 69 | 丹尼尔·希尔 | 德国 | M19
| 70 | 塞西尔·克罗斯代尔(Cecil Croasdale) | 英国 | M23
| 71 | 托马斯·本加利(Thomas Bengali) | 意大利 | M23
| 72 | 阿尔文·斯莫特 | 英国 | M23
| 73 | 格里哥里·阿托扬(Grigori Atoyan) | 美国 | M23
| 74 | 德鲁·贾莫特(Drew Jammott) | 美国 | M24
| 75 | 里奇·特里克·杰克逊 | 美国 | M24
| 76 | 李银行 | 美国 | M24
| 77 | 内森·旺斯利 | 美国 | M24
| 78 | 杰罗姆·弗格森 | 美国 | M24
| 79 | 肖恩·艾伦 | 美国 | M24
| 80 | 马库斯·鲁尔(Marcus Ruhl) | 德国 | GC9,GK2,GL16,IE3,IN15,JI7
| 81 | 爱德华多·科雷亚(Eduardo Correa) | 巴西 | ID1,IF4,IO3
| 82 | 弗朗西斯科·帕科·包蒂斯塔 | 西班牙 | Gl16,HE9,HJ12,IC6,IE12,JG7,JK3
| 83 | 里奥·英格拉姆 | 美国 | ,HR17,IE14,II7,IJ9,IL4,JH5,JI9
| 84 | 乔尔·斯塔布斯(Joel Stubbs) | 巴哈马 | HE14.HN14,HP5,II12,IJ3,IN16,JI10
| 85 | 克拉伦斯·戴维斯(Clarence Devis) | 比利时 | HL16,HN17,II14,IM3,IO13,KE8
| 86 | |