变大.com比赛结果 |
地点 | 名称 | 出发地 |
---|---|---|
1 | 妮可·安克尼(Nicole Ankney) | 加利福尼亚瓦卡维尔 |
2 | 杰西卡·阿拉瓦洛(Jessica Aravalo) | 加利福尼亚沃特福德 |
3 | 克里斯蒂·马克斯(Christie Marquez) | 加利福尼亚圣莫尼卡 |
4 | 布雷娜·马丁内斯(Breena Martinez) | 加利福尼亚康科德 |
5 | 利·勃兰特 | 加拿大不列颠哥伦比亚省 |
6 | 珍妮尔·塞通·麦奎尔 | 加利福尼亚穆里埃塔 |
7 | 卡米尔·佩里亚特 | 加利福尼亚圣克鲁斯 |
8 | 克里斯西·钦(Krissy Chin) | 加利福尼亚梅尼菲 |
9 | 奎妮·佩·佩尼托 | 北卡罗来纳州夏洛特 |
10 | 丽塞特·霍华德 | 加利福尼亚滨海德尔雷 |
11 | 安妮·帕克(Annie Parker) | 加利福尼亚洛杉矶 |
12 | 杰西卡·詹姆斯(Jessica James) | 加利福尼亚州穆里埃塔牧场 |
13 | 夏季巴纳德 | 澳大利亚 |
14 | 恩霍利·恩里克斯(Enjoli Enriquez) | 加利福尼亚纽卡斯尔 |
15 | 米歇尔·梅恩(Michelle Mein) | 加利福尼亚圣何塞 |
16 | 丽莎·亚松森 | 加利福尼亚圣地亚哥 |
17 | 希娜·杰恩·安德顿(Sheena Jayne Anderton) | 新西兰 |
17 | 瓦莱丽·坎丁(Valerie Cantin) | 加拿大不列颠哥伦比亚省 |
17 | 安娜·李·麦基尔 | 加拿大不列颠哥伦比亚省 |
17 | 妮娜·西里奇(Nina Silic) | 澳大利亚 |
17 | 詹·史蒂文斯(Jen Stevens) | 亚利桑那州斯科茨代尔 |
17 | 布里·塔哈尔(Brie Tawhal) | 新西兰 |
17 | 克里斯蒂娜·威廉姆斯(Christina Williams) | 加利福尼亚佩塔卢马 |
阿曼达·拉托纳(Amanda Latona)回来了,并在萨克拉曼多(Sacramento)赢得了第四次冠军。实际上,前三名与去年的比赛相同。 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 阿曼达·拉托纳(Amanda Latona) |
2 | 塔纳·尤班克斯 |
3 | 杰西卡·阿雷瓦洛(Jessica Arevalo) |
4 | 莎拉·勒布朗(Sarah LeBlanc) |
5 | 诺伊·亚历山大(Noy Alexander) |
6 | 罗斯玛丽·瓦伦苏埃拉 |
7 | 阿什莉·帕夫(Ashley Pfaff) |
8 | 凯瑟琳·威廉姆斯 |
9 | 莫琳·多赫蒂(Maureen Doherty) |
10 | 珍妮尔·塞通·麦奎尔 |
11 | 安吉拉·斯凯尔斯(Angela Skeels) |
12 | 凯瑞·格拉伯(Karey A Grabow) |
13 | 丽莎·凯利 |
14 | 乔伊·格雷霍 |
15 | 利亚纳·汉密尔顿 |
16 | 珍妮佛·伯格(Jennifer Burger) |
16 | 特蕾莎·伯恩 |
16 | 伊夫斯·卡伦 |
16 | 戴安娜·哈伯特 |
16 | 杰西卡·詹姆斯(Jessica James) |
16 | 米歇尔·约翰逊(Michelle Johnson) |
16 | 马里索拉拉 |
16 | 杰西卡·兰德里(Jessica Landry) |
16 | 莱兹利·洛克哈特(Lezley Lockhart) |
16 | 凯莉·洛佩兹(Kelly Lopez) |
16 | 米歇尔·梅恩(Michelle Mein) |
16 | 斯泰西·内藤 |
16 | 卡米尔·佩里亚特 |
16 | 朗达·波特 |
阿曼达·拉托纳(Amanda Latona)回到萨克拉曼多(Sacramento),三年来第三次在这里获胜,而塔纳(Tawna)则连续第二年成为伴娘。去年赢得了NPC比基尼大赛总冠军的杰西卡·阿雷瓦洛(Jessica Arevalo)排名第三!这是结果。 |
地点 | 名称 | 市 | 总 |
---|---|---|---|
1 | 阿曼达·拉托纳(Amanda Latona) | 内华达州拉斯维加斯 | 3 |
2 | 塔纳·尤班克斯 | 德克萨斯州达拉斯 | 7 |
3 | 杰西卡·阿雷瓦洛(Jessica Arevalo) | 加利福尼亚特雷西 | 12 |
4 | 阿什莉·克朗利·勒布朗 | 路易斯安那州马雷罗 | 12 |
5 | 蒂芙尼·玛丽·博伊德斯顿(Tiffany Marie Boydston) | 内华达州拉斯维加斯 | 13 |
6 | 诺伊·亚历山大(Noy Alexander) | 内华达州拉斯维加斯 | 16 |
7 | 珍妮尔·塞通·麦奎尔 | 加利福尼亚穆里埃塔 | 21 |
8 | 莫琳·多赫蒂(Maureen Doherty) | 内华达州亨德森 | 24 |
9 | 特蕾莎·布莱恩(Theresa Bryne) | 加利福尼亚萨克拉曼多 | 27 |
10 | 贝丝妮·乔丹 | 加利福尼亚安提阿 | 30 |
连续第二年,阿曼达·拉托纳(Amanda Latona)再次蝉联萨克拉曼多(Sacramento)专业赛冠军,纳塔莉·彭宁顿(Natalie Pennington)再次获得第三名。唯一的区别是来自德克萨斯州的Tawna Eubanks进入了比赛并获得了第二名!看上去不可思议的塔莉亚·泰雷斯(Talia Terese)排名第四。前三名获得了2012年比基尼奥运会的资格。这是结果。 |
地点 | 名称 | 总 |
---|---|---|
1 | 阿曼达·拉托纳(Amanda Latona) | 3 |
2 | 塔纳·尤班克斯 | 7 |
3 | 娜塔莉·彭宁顿 | 8 |
4 | 塔利亚·泰瑞斯(Talia Terese) | 12 |
5 | 蒂芙尼·玛丽·博伊德斯顿(Tiffany Marie Boydston) | 16 |
6 | 纳尔敏·阿斯里亚(Narmin Assria) | 18 |
7 | 玛丽·乔·库克·艾略特 | 18 |
8 | 戴安娜·菲尔兹(Diana Fields) | 24 |
9 | 布列塔尼·盖洛德 | 27 |
10 | 曼迪·亨德森(Mandy Henderson) | 30 |
11 | 桑德拉·奥古斯丁(Sandra Augustin) | 33 |
祝贺Amanda Latona,Jessica Putman和Natalie Pennington获得2011年比基尼奥运会的资格。新人劳拉·卡德隆(Laura Calderon)刚刚在2010年国民赛第四名的比赛中获得冠军。 Zara Pineda-Boorder参加了比赛,但在预判中却跑偏了,错过了比赛。她确实进入了决赛。朱莉娅·阿拉贡(Julia Aragon)是第一名的竞争对手,但虽然名列榜首,但没有来(很奇怪,因为她一周前在边国参加了Figure比赛)。 |
地点 | 名称 | 国家 | 补偿号 | 总 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿曼达·拉托纳(Amanda Latona) | 美国 | 7 | 3 |
2 | 杰西卡·帕克森·波特南 | 美国 | 12 | 6 |
3 | 娜塔莉·彭宁顿 | 美国 | 9 | 9 |
4 | 劳拉·卡德隆(Laura Calderon) | 美国 | 4 | 12 |
5 | 凡妮莎(Vanessa Prebyl) | 美国 | 11 | 15 |
6 | 利·勃兰特 | 加拿大 | 2 | 19 |
7 | 萨菲娅·约翰逊(Safiya Johnson) | 美国 | 6 | 21 |
8 | 珍妮弗·迪特里克(Jennifer Dietrick) | 美国 | 5 | 22 |
9 | 特蕾莎·伯恩 | 美国 | 3 | 26 |
10 | 谢琳·罗伊 | 美国 | 13 | 30 |
11 | 妮塔·马克斯(Nita Marquez) | 美国 | 8 | 33 |
NP | Zara Pineda-Boorder | 加拿大 | 10 |