变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|
总体 | ||||
1 | 乔西·萨莫拉(Josie Zamora) | |||
2 | 萨拉·赫勒(Sara Hurrle) | |||
3 | 切尔西·摩根斯坦 | |||
4 | 达娜·法拉卡拉(Dana Fallacara) | |||
A级 | ||||
1 | 达娜·法拉卡拉(Dana Fallacara) | |||
2 | 蒂娜·冈萨雷斯(Tiana Gonzalez) | |||
3 | 格洛丽亚·凯普林格 | |||
4 | 莎拉·辛格 | |||
5 | 玛丽亚·阿拉塞纳(Maria Aracena) | |||
6 | 曼迪·亨德森(Mandy Henderson) | |||
7 | 蒂娜·博兹曼(Tina Bozman) | |||
8 | 瓦莱里·波茨 | |||
9 | 维姬·比伯利安(Vicki Biberian) | |||
10 | Elsie Velasquez | |||
11 | 珍妮弗·迪多纳托 | |||
12 | 罗克珊·鲍恩斯(Roxanne Bowens) | |||
13 | 切尔西厅 | |||
B级 | ||||
1 | 乔西·萨莫拉(Josie Zamora) | |||
2 | 阿什莉·金(Ashley King) | |||
3 | 雪莉·阿尔贝塔 | |||
4 | 蕾丝·史密斯 | |||
5 | 塔拉·格林(Tara Green) | |||
6 | 米歇尔·德罗莎 | |||
7 | 桑德拉·伦巴多(Sandra Lombardo) | |||
8 | 贝齐·迪乔凡尼 | |||
9 | 天娜解放者 | |||
10 | 斯蒂芬妮·塞巴德(Stephanie Theobald) | |||
11 | 布列塔尼·拉姆齐 | |||
12 | 罗莎露·特劳伯 | |||
13 | 劳拉·伦敦 | |||
14 | 查兹·安德森 | |||
15 | 格蕾琴·波尼奇(Gretchen Boniecki) | |||
16 | 梅丽莎(Melissa Riske) | |||
16 | 拉托亚·比奇洛 | |||
16 | 凯莎·佩迪戈(Keisha Pedigo) | |||
16 | 劳伦·波皮奇(Lauren Popich) | |||
16 | 珍妮佛·拉瓜迪亚(Jennifer LaGuardia) | |||
16 | 斯蒂芬妮·斯威尼(Stephanie Sweeney) | |||
16 | 梅丽莎 | |||
16 | 希瑟·米斯拉(Heather Misra) | |||
16 | 凯莉·华伦天奴(Kerri Valentino) | |||
C级 | ||||
1 | 切尔西·摩根斯坦 | |||
2 | 杰基·霍普 | |||
3 | 乔安妮·墨菲 | |||
4 | 南希·特伦布莱 | |||
5 | 阿曼达·扎沃斯基(Amanda Zawojsky) | |||
6 | 拉拉·阿本德 | |||
7 | 达娜·弗雷塔斯·朗奎洛 | |||
8 | 乔迪·马尔库克 | |||
9 | 布列塔尼钉书针 | |||
10 | 珍妮佛·罗宾逊(Jennifer Robinson) | |||
11 | 伊冯娜·阿科斯塔(Ivonne Acosta) | |||
12 | 克里斯汀·马德(Christine Mader) | |||
13 | 安妮塔·扬加(Aneta Yanga) | |||
14 | 凯伦·麦肯齐(Kaylen McKenzie) | |||
15 | 安吉拉·凯格勒(Angela Kegler) | |||
16 | 卡门·德姆斯克(Carmen Demske) | |||
16 | 洛里·帕维西(Lori Pavesi) | |||
16 | 玛莎·彼得森 | |||
16 | 林赛·索勒斯 | |||
16 | 妮可·斯图尔特(Nicole Stewart) | |||
16 | 克里斯蒂·瓦特(Christy Watt) | |||
16 | 妮可·克瑞瑟(Nicole Kreiser) | |||
D级 | ||||
1 | 萨拉·赫勒(Sara Hurrle) | |||
2 | 珍妮佛(Jennifer Ruoss) | |||
3 | 米卡伊拉·索托(Mikaila Soto) | |||
4 | 梅雷迪思·伯特森(Meredith Berthelson) | |||
5 | 珍妮弗·理查兹(Jennifer Richards) | |||
6 | 希瑟·迪斯 | |||
7 | 苏·诺特 | |||
8 | 凯蒂·彼得森 | |||
9 | 凡妮莎·拉恩(Vanessa Rahn) | |||
10 | 耶拿·罗伯逊(Jena Robertson) | |||
11 | 希瑟·鲁兰(Heather Ruelan) | |||
12 | 卡特琳娜·塔伯(Katerina Tarbox) | |||
13 | 瑞安·埃弗森(Ryan Everson) | |||
14 | 玛丽·登特 | |||
15 | 肯德拉·麦卡丹斯(Kendra Mcadams) | |||
16 | 艾米·比恩(Amy Bien) | |||
16 | 凯西·道森(Kasie Dawson) | |||
16 | 劳拉·克莱恩(Laura Kline) | |||
16 | 基莎·威尔逊(Kisha Wilson) | |||
16 | 克里斯汀·巴伦(Christine Barron) | |||
16 | 切里·沃勒伯(Cheri Wohleber) | |||
16 | 劳拉·贝利(Laura Bailey) | |||
16 | 珍妮·普菲瑞 | |||
16 | 索尼娅·加纳 | |||
16 | 西蒙妮·梅宾(Simone Maybin) | |||
16 | 生姜雷德克 | |||
16 | 姜哈斯 | |||
16 | 帕梅拉·罗宾逊(Pamela Robinson) | |||
16 | 妮可·皮尔森(Nicole Pearson) | |||
16 | 劳切尔·舒尔茨(Rauchelle Schultz) | |||
16 | 黛比·利普斯基(Debbie Lipski) | |||
16 | 克里斯汀·法夫佐(Christine Favazzo) | |||
16 | 特蕾莎·克鲁兹(Teresa Cruz) | |||
16 | 珍妮佛·玛切塔(Jennifer Marchetta) | |||
16 | 艾米·麦克杜格尔(Amy McDougall) | |||
16 | 蒂尔·穆勒(Teale Mueller) | |||
16 | 吉尼·西蒙斯(Genie Simmons) | |||
E级 | ||||
1 | 莫娜·穆里森(Mona Muresan) | |||
2 | 麦西亚·惠特菲尔德 | |||
3 | 伊丽莎白·厄尔哈特(Elizabeth Earhart) | |||
4 | 卡拉·胡佛 | |||
5 | 凯蒂·希思 | |||
6 | 冬青鲍威尔 | |||
7 | 玛拉·摩尔·蒙迪 | |||
8 | 黛布拉·古德曼 | |||
9 | Chaya Boone | |||
10 | 贾纳·小牛肉 | |||
11 | 阿曼达·斯坦梅兹(Amanda Steinmetz) | |||
12 | 克里斯蒂·希尔 | |||
13 | 辛西娅·格里克曼(Cynthia Glickman) | |||
14 | 伊内兹·萨布扎克(Inez Sabczak) | |||
15 | 妮可·迈耶(Nicole Meyer) | |||
16 | 塔米·梅加斯(Tammy Megas) | |||
16 | 珍妮佛·亨特(Jennifer Hunter) | |||
16 | 玛丽·博斯(Mari Bosse) | |||
16 | 妮可·德文切特(Nichole Devincentis) | |||
16 | 凯特·维格(Kat Viger) | |||
16 | 四月猎人 | |||
16 | 查理·霍尔特 | |||
F级 | ||||
1 | 艾米·普格利斯(Amy Puglise) | |||
2 | 戴安娜·克莱伯特(Diana Kliebert) | |||
3 | 米歇尔·贝克(Michelle Beck) | |||
4 | 金伯利·莱尔 | |||
5 | Zonzie McLaurin | |||
6 | 布里奇特·佩斯 | |||
7 | 特里西娅·贝利(Tricia Bailey) | |||
8 | 阿曼达·布林格(Amanda Bollinger) | |||
9 | 梅兰妮·鲁克(Melanie Rucker) | |||
10 | 艾米·乔·帕姆奎克 | |||
11 | 梅丽莎·宾克利(Melissa Binkley) | |||
12 | 马蒂·海姆斯(Marty Hames) | |||
13 | 朱莉娅·劳曾(Julia Lauzen) | |||
14 | 珍妮卡·基德(Jennica Kidd) | |||
15 | 丽贝卡书 | |||
16 | 希拉·朗格施(Sheila Langosch) | |||
16 | 杰西卡·吉姆森(Jessica Jimerson) | |||
16 | 珍妮佛·里奇(Jennifer Ritchie) | |||
16 | 妮基·库特鲁曼内斯(Niki Kutrumanes) | |||
16 | 艾莉森·佩里 | |||
16 | 格温·霍利(Gwen Hawley) | |||
16 | 科琳·史密斯 | |||
16 | 珍妮·博伊德(Jennie Boyd) | |||
16 | 肖恩·海克托 | |||
16 | 贝基·扬伯格 | |||
16 | 黎明辛兹 | |||
16 | 斯蒂芬妮·格鲁纳(Stephanie Gruner) | |||
16 | 梅利莎·梅里特(Melissa Merritt) | |||
16 | 林赛·普里根(Lindsey Pridgen) | |||
16 | 塔娜·多纳迪奥(Tana Donadio) | |||
16 | 杰克林·哈特 | |||
16 | 瑞安·阿尔索夫(Ryan Althoff) | |||
16 | 艾米·塞德拉契克(Amy Sedlatschek) |
地点 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|
总体 | ||||
1 | 特里·特纳 | |||
2 | 朱迪·米尼尔(Jodie Minear) | |||
3 | 克里斯蒂娜·巴尔加斯(Christina Vargas) | |||
4 | 凯莉·伍德(Karly Woodle) | |||
A级 | ||||
1 | 克里斯蒂娜·巴尔加斯(Christina Vargas) | |||
2 | 曼迪·亨德森(Mandy Henderson) | |||
3 | 凯瑟琳·克莱帕拉 | |||
4 | 埃卡特里娜·帕夏科斯(Ecaterina Pasiakos) | |||
5 | 艾丽西亚·贝尔(Alicia Bell) | |||
6 | 阿妮莎·波斯西亚(Anisa Boscia) | |||
7 | 凯莉·多明格斯(Kelli Dominguez) | |||
8 | 苏珊·吉塞尔伯格 | |||
9 | 莎拉·布莱克威尔(Sarah Blackwell) | |||
10 | 希瑟·弗雷 | |||
11 | 杰西卡·西蒙尼特(Jessica Simonet) | |||
12 | 多拉·特里库皮斯(Dora Trikoupis) | |||
B级 | ||||
1 | 乔西·萨莫拉(Josie Zamora) | |||
2 | 索莱维·埃尔南德斯(Soleivi Hernandez) | |||
3 | 坎蒂丝·休斯顿 | |||
4 | 安·普拉特 | |||
5 | 塔拉·格林(Tara Green) | |||
6 | 杰基·斯温霍普 | |||
7 | 谢丽尔·布朗 | |||
8 | 香农·贝内特(Shannon Bennett) | |||
9 | 琥珀佛斯 | |||
10 | 凯莎·佩迪戈(Keisha Pedigo) | |||
11 | 丹妮尔·阿格拉皮德斯(Danielle Agrapides) | |||
12 | 贾米·弗伦克尔(Jami Frenkel) | |||
13 | 凯莉·霍恩(Kelli Horn) | |||
14 | 克里斯汀·马德(Christine Mader) | |||
15 | 卡里·基南 | |||
16 | 琳恩·罗斯 | |||
16 | 金·柯里 | |||
16 | 莎拉·麦金尼(Sarah McKinney) | |||
16 | 梅拉妮·贝尼特斯(Melane Benitez) | |||
16 | 利·基诺(Leigh Kenow) | |||
16 | 希瑟·米斯拉(Heather Misra) | |||
16 | 琥珀佛斯 | |||
C级 | ||||
1 | 凯莉·伍德(Karly Woodle) | |||
2 | 艾米丽·尼科尔森(Emily Nicholson) | |||
3 | 克里斯西·伯顿(Chrissy Burton) | |||
4 | 莫妮卡·斯派克 | |||
5 | 帕米拉·索珀(Pamela Soper) | |||
6 | 安·蒂通 | |||
7 | 玛拉·史密斯 | |||
8 | 凯西·布罗卡托(Casey Brocato) | |||
9 | 克里斯蒂·波蒂 | |||
10 | 卡拉丹·麦卡品(Carradine McAlpine) | |||
11 | 安娜·蒂格雷(Ana Tigre) | |||
12 | 洛里·帕维西(Lori Pavesi) | |||
13 | 海梅·泰勒(Jaime Taylor) | |||
14 | 劳伦·克里萨(Lauren Krysa) | |||
15 | 珍妮·汉森(Jeni Hanson) | |||
16 | 肖娜·莱因哈特(Shawna Reinhart) | |||
16 | 阿曼达·梅洛(Amanda Merlo) | |||
16 | 琳达·皮尔森 | |||
16 | 劳伦·盖尔·罗森 | |||
16 | 坦妮娅·凯斯蒂(Tanya Kesti) | |||
16 | 阿里·斯旺森 | |||
16 | 巴比·德雷珀(Barbi Draper) | |||
16 | 海蒂·汉森 | |||
16 | 安德里亚·伦纳德(Andrea Leonard) | |||
16 | 克里斯蒂娜·沃森(Christina Watson) | |||
16 | 洛瑞·亨宁(Lori Henning) | |||
16 | 布雷安·摩尔曼(Breanne Mollman) | |||
16 | 张国荣样品 | |||
D级 | ||||
1 | 特里·特纳 | |||
2 | 玛丽·纽曼 | |||
3 | 珍妮·刘易斯 | |||
4 | 卡琳·木村(Karin Kimura) | |||
5 | 耶拿·罗伯逊(Jena Robertson) | |||
6 | 蒂尔·穆勒(Teale Mueller) | |||
7 | 雪莱·希勒斯海姆(Shelley Hillesheim) | |||
8 | 马琳娜·埃克霍克 | |||
9 | Qawnana Crockett | |||
10 | 米卡伊拉·索托(Mikaila Soto) | |||
11 | 克里斯蒂·麦金尼 | |||
12 | 瑞安·埃弗森(Ryan Everson) | |||
13 | 丽莎·维特(Lisa Vetere) | |||
14 | 乔伊·刘易斯 | |||
15 | 阿里·希拉(Ali Schirra) | |||
16 | 特蕾莎·布兰特(Teresa Brant) | |||
16 | 伊丽莎·帕萨罗(Elisa Passaro) | |||
16 | 杰西卡·莫耶(Jessica Moyer) | |||
16 | 艾琳·布雷迪 | |||
16 | 妮基·马蒂斯(Nikki Mathies) | |||
16 | 卡特琳娜·塔伯(Katerina Tarbox) | |||
16 | 朱丽叶银行 | |||
16 | 艾米·派克 | |||
16 | 塞莱斯特·波宁(Celeste Bonin) | |||
16 | 吉莲·雷维尔(Jillian Reville) | |||
16 | 艾德丽安·科斯坦佐(Adrienne Costanzo) | |||
16 | 劳拉·贝利(Laura Bailey) | |||
16 | 多萝西·特罗亚诺维奇(Dorothy Trojanowicz) | |||
16 | 莱西·泰勒 | |||
16 | 秋天爱德华兹 | |||
16 | 阿什利·库珀(Ashley Cooper) | |||
16 | 雷纳塔·詹达科娃(Renata Jandakova) | |||
16 | 凯瑟琳·彼得森 | |||
16 | 香农詹森 | |||
E级 | ||||
1 | 伊丽莎白·厄尔哈特(Elizabeth Earhart) | |||
2 | 海梅·米德(Jaime Meade) | |||
3 | 珍妮佛·伍德拉夫(Jennifer Woodruff) | |||
4 | 帕特里夏·阮(Patricia Nguyen) | |||
5 | 维罗妮卡·米勒(Veronica Miller) | |||
6 | 伊洛娜·玛伊(Ilona Maj) | |||
7 | 艾丽莎·斯特劳德(Alyssa Stroud) | |||
8 | 劳拉·梅利(Laura Mealey) | |||
9 | 丹妮尔·埃德蒙兹(Danielle Edmonds) | |||
10 | 凯蒂·希思 | |||
11 | 詹妮弗·莱 | |||
12 | 克里斯塔尔·吉尔哈特(Krystal Gearhart) | |||
13 | 阿罗尼亚·科特雷尔(Alonia Cottrell) | |||
14 | 斯蒂芬妮·弗洛雷斯(Stephanie Flores) | |||
15 | 迪安娜·拉博斯基(Deanna Rabosky) | |||
16 | 蒂妮·索恩 | |||
16 | 克里斯蒂娜·布鲁纳(Kristina Brunner) | |||
16 | 安·玛丽·奥尔 | |||
16 | 吉纳维芙·霍尔盖特(Genevieve Holgate) | |||
16 | 月桂碱 | |||
16 | 汉娜·福克斯 | |||
16 | 里贾纳·勒布朗 | |||
16 | 莎朗·胡佛 | |||
16 | 凯特·莫里尔 | |||
F级 | ||||
1 | 朱迪·米尼尔(Jodie Minear) | |||
2 | 阿曼达·布雷兹瑙(Amanda Breznau) | |||
3 | 珍妮·尼默 | |||
4 | 朱莉·杰普森·加西亚 | |||
5 | 珍妮弗·埃尔南德斯(Jennifer Hernandez) | |||
6 | 亚历山德拉·休斯顿(Alexandra Huston) | |||
7 | 雪莉·休斯(Shirley Hughes) | |||
8 | 格温·霍利(Gwen Hawley) | |||
9 | 达琳·塔佛亚(Darlene Tafoya) | |||
10 | 珍妮佛兰金 | |||
11 | 查里斯·福拉克(Charis Foraker) | |||
12 | 克里斯蒂安·哈蒙德 | |||
13 | 阿什利·布兰德(Ashley Brand) | |||
14 | 塔拉·撒切尔 | |||
15 | 科琳·罗宾·史密斯 | |||
16 | 阿曼达·维多利亚·洛里默 | |||
16 | 蒂娜·怀特(Tina White) | |||
16 | 斯蒂芬妮·斯特朗(Stephanie Strong) | |||
16 | 贝丝·佩希亚(Beth Peshia) | |||
16 | 卡罗尔·乌里格(Carole Uhrig) | |||
16 | 珍妮弗·佩克汉姆(Jennifer Peckham) | |||
16 | 谢拉·多尔夫(Shera Dolph) | |||
16 | 戴安娜·塞斯托(Diana Sesto) | |||
16 | 玛西·盖伊 | |||
16 | 金·哈特鲁普 | |||
16 | 卡琳·贝克 | |||
16 | 辛西娅·麦金特拉(Cynthia McIntrye) | |||
16 | 贝基·扬伯格 |
地点 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|
总体 | 朱莉·库拉(Julie Kulla) | |||
A类(不超过5'1“) | ||||
1 | 苏·厄普森(Sue Upson) | |||
2 | 卡拉花 | |||
3 | 茜·尼格罗·伊斯梅尔(Akane Nigro-Ismeal) | |||
4 | 谨慎教育 | |||
5 | 珍妮弗·霍夫曼 | |||
6 | 阿克塔·托马斯(Aketa Thomas) | |||
7 | 黛布拉·拉维特(Debra Lavette) | |||
8 | 卡伦·巴比恩托斯(Karen Barbientos) | |||
9 | 格洛丽亚·蒂纳杰罗·托瓦尔 | |||
10 | 克里斯汀·罗德斯(Kristen Rhoades) | |||
11 | 乌鸦·维恩塞克 | |||
12 | 克里斯蒂娜·莫拉莱斯(Christina Morales) | |||
13 | 多拉·特里库皮斯(Dora Trikoupis) | |||
14 | 贝齐·阿奈兹(Betsy Arnaiz) | |||
15 | 蒂娜·霍恩(Tina Horne) | |||
- | ||||
16 | 黛比·贝尔 | |||
16 | 玛丽·塞西奇 | |||
16 | 朱迪袖口 | |||
16 | 希瑟·弗雷 | |||
16 | 曼迪·亨德森(Mandy Henderson) | |||
16 | 德文·肯尼 | |||
16 | 水晶皮尔斯 | |||
16 | 安德烈·范登胡(Andrea Vandenhul) | |||
B类(5'1“以上至5'2.5”以上) | ||||
1 | 朱莉·库拉(Julie Kulla) | |||
2 | 丽莎·坎普斯特拉(Liza Kampstra) | |||
3 | 旋律克莱尔 | |||
4 | 乔西·萨莫拉(Josie Zamora) | |||
5 | 索莱维·埃尔南德斯(Soleivi Hernandez) | |||
6 | 斯蒂芬妮·奥诺拉托(Stephanie Onorato) | |||
7 | 丹妮丝·罗斯(Denise Rose) | |||
8 | 珍妮弗·德乔亚 | |||
9 | 珍妮佛·杰克逊(Jennifer Jackson) | |||
10 | 莫妮卡·马克 | |||
11 | 塔拉·格林(Tara Green) | |||
12 | 戴夫·施拉夫 | |||
13 | 劳伦·珀尔曼 | |||
14 | 内兹·扎莫拉诺(Nez Zamorano) | |||
15 | 米歇尔·伍德沃德 | |||
- | ||||
16 | 杰米·本德 | |||
16 | 米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman) | |||
16 | 维姬伯爵 | |||
16 | 金伯利·柯里 | |||
16 | 凯莉·乔恩·霍恩 | |||
16 | 海盗王 | |||
16 | 玛丽娜·洛佩兹·比尼(Marina Lopez-Bini) | |||
16 | 安吉拉·曼(Angela Mann) | |||
16 | 希瑟·米斯拉(Heather Misra) | |||
16 | 凯瑞·莫瑟(Keri Moser) | |||
16 | 蒂芙尼·普罗科皮奥(Tiffany Procopio) | |||
16 | 苏珊·萨拉扎(Susan Salazar) | |||
16 | 珍妮佛·史密斯(Jennifer Smythe) | |||
16 | 珍妮·斯图尔特(Janae Stewart) | |||
16 | 罗莎露·特劳伯 | |||
16 | 吉尔·瓦达拉(Jill Vadala) | |||
16 | 凯莉·沃尔夫(Kelly Wolfe) | |||
C类(5'2.5英寸以上,包括5'4“并包括在内) | ||||
1 | 特蕾莎·吉莲(Teresa Gillian) | |||
2 | 大风伊莉 | |||
3 | 帕米拉·索珀(Pamela Soper) | |||
4 | 安娜·蒂格雷(Ana Tigre) | |||
5 | 克里斯西·伯顿(Chrissy Burton) | |||
6 | 生姜雷德克 | |||
7 | 杰奎琳·斯基巴 | |||
8 | 艾米丽·尼科尔森(Emily Nicholson) | |||
9 | 肖娜·莱因哈特(Shawna Reinhart) | |||
10 | 切尔西·摩根斯坦 | |||
11 | 丽莎·布罗楚(Lisa Brochu) | |||
12 | 比阿·福克斯 | |||
13 | 劳伦·德那波利 | |||
14 | 丽莎·洛佩兹(Lisa Lopez) | |||
15 | 雪莉·林恩(Sherrie Lynn)Carnicle | |||
- | ||||
16 | 弗朗西斯·安扎(Frances Anza) | |||
16 | 桑德拉·阿维利(Sandra Avelli) | |||
16 | 纳丁·贝克 | |||
16 | 凯西·布罗卡托(Casey Brocato) | |||
16 | 肖娜·夏邦诺(Shawna Charboneau) | |||
16 | 梅利莎·德伯纳多(Melissa DeBernardo) | |||
16 | 苏·艾伦·登特 | |||
16 | 伊迪丝司机 | |||
16 | 迪·菲兹吉本斯 | |||
16 | 洛瑞·福斯特(Lori Forst) | |||
16 | 帕蒂·加夫尼 | |||
16 | 克里斯塔·吉布森(Krista Gibson) | |||
16 | 北约沙绿 | |||
16 | 四月哈里森 | |||
16 | 珍妮弗·克莱恩(Jennifer Kline) | |||
16 | 卡拉·马查多 | |||
16 | Shakelle Oneal | |||
16 | 希瑟·鲁伦(Heather Ruelen) | |||
16 | 斯泰西·罗斯 | |||
16 | 山南·罗斯卡姆 | |||
16 | 克里斯蒂·波蒂 | |||
16 | 安·铁托尔 | |||
16 | 琥珀色特纳 | |||
16 | 蒂芙尼·安德伍德(Tiffany Underwood) | |||
16 | 苏珊·维斯特(Suzanne Vester) | |||
D类(5'4“以上及5'5.5”及以下) | ||||
1 | 特里·特纳 | |||
2 | 维罗妮卡·米勒(Veronica Miller) | |||
3 | 克里斯蒂·麦金尼 | |||
4 | 艾丽西亚·哈里斯(Alicia Harris) | |||
5 | 珍妮佛·托斯(Jennifer Toth) | |||
6 | 丹妮尔·基弗(Danielle Kifer) | |||
7 | 布里·马什 | |||
8 | 吉利安·马宾(Jillian Mabin) | |||
9 | 萨拉·赫勒(Sara Hurrle) | |||
10 | 凯莉·安德森(Keri Anderson) | |||
11 | 金米·布鲁克斯(Kimmie Brooks) | |||
12 | 拉蒂西亚·哈雷尔 | |||
13 | 史黛西·安·巴塔(Stacey Ann Barta) | |||
14 | 米歇尔·科尔特斯(Michelle Cortez) | |||
15 | 阿曼达·昆兰(Amanda Quinlan) | |||
- | ||||
16 | 拉里莎·布莱洛克 | |||
16 | 乔安娜·弗里希特尔(Joanna Frichtel) | |||
16 | 莎玛恩·杰克逊 | |||
16 | 恩吉·邱 | |||
16 | 乔伊·刘易斯 | |||
16 | 蒂娜·马特森(Tina Mattson) | |||
16 | 肯德拉·麦克亚当斯 | |||
16 | 文迪·梅德斯 | |||
16 | 珍妮弗·迈尔斯(Jennifer Myers) | |||
16 | 吉尔·奥克森霍恩(Jill Oksenhorn) | |||
16 | 安吉拉·佩纳(Angela Pena) | |||
16 | 劳拉·派恩(Laura Pine) | |||
16 | 迪克西·雷诺兹 | |||
16 | 罗伯恩·罗维乔·帕尔默 | |||
16 | 凯特·瑞安(Kate Ryan) | |||
16 | 凡妮莎(Vanessa Sadzinski) | |||
16 | 兰迪·史派克 | |||
16 | 安德里亚·斯旺森(Andrea Swanson) | |||
16 | 杰西卡(Jessica Troha) | |||
16 | 多萝西·特罗亚诺维奇(Dorothy Trojanowicz) | |||
16 | 蒂芙尼·玛丽·瓦德尔 | |||
16 | 珍妮特·林恩·韦斯特 | |||
E类(5'5.5英寸以上(含5'7“) | ||||
1 | 凯瑟琳·荷兰 | |||
2 | 珍妮·刘易斯 | |||
3 | 海梅·米德(Jaime Meade) | |||
4 | 冬青鲍威尔 | |||
5 | 莎拉·韦纳特 | |||
6 | 姜哈钦森 | |||
7 | 希瑟·伯曼 | |||
8 | 金伯利·谢泼德(Kimberly Sheppard) | |||
9 | 塔拉·林恩·齐托 | |||
10 | 艾米·李·马丁 | |||
11 | 艾丽莎·斯特劳德(Alyssa Straud) | |||
12 | 冬青贝克 | |||
13 | 安吉拉·柯克兰(Angela Kirkland) | |||
14 | 朱迪·韦希曼 | |||
15 | 蒂芙尼·斯托克(Tiffany Stoker) | |||
- | ||||
16 | 黎明·贝克利(Dawnice Beckley) | |||
16 | 乔迪·伯恩哈特(Jody Bernhardt) | |||
16 | LaDrissa Bonivel | |||
16 | 丹妮尔·埃德蒙兹(Danielle Edmonds) | |||
16 | Klubo Rachel Flingai | |||
16 | 玛格达·加洛萨(Magda Galloza) | |||
16 | 莎拉·迈尔斯(Sarah Myers) | |||
16 | 蕾妮·米歇尔·保罗 | |||
16 | 珍妮弗·林恩·斯卡佩塔(Jennifer Lynn Scarpetta) | |||
16 | 布伦达·谢利托(Brenda Shellito) | |||
16 | 克里斯汀·“蒂亚妮”·索恩 | |||
16 | 阿维斯商品 | |||
16 | 玛德琳·韦尔斯(Madelyn Welles) | |||
16 | 吉娜·威尔逊(Gina Wilson) | |||
16 | 乔安娜·威尔逊(Joanna Wilson) | |||
F级(5'7“以上) | ||||
1 | 珍妮佛·马丁(Jennifer Martin) | |||
2 | 诺埃尔·克拉克(Noel Clark) | |||
3 | 阿里·休斯顿 | |||
4 | 克里斯汀·阿吉拉尔(Christine Aguilar) | |||
5 | 阿曼达·布雷兹瑙(Amanda Breznau) | |||
6 | MJ福克斯 | |||
7 | 维罗妮卡·拉米雷斯(Veronica Ramirez) | |||
8 | 塔米·布莱利(Tammy Bleile) | |||
9 | 达琳·塔佛亚(Darlene Tafoya) | |||
10 | 斯蒂芬妮·比林斯 | |||
11 | 安德里亚·里昂(Andrea Lyons) | |||
12 | 杰西卡·伊冯·安德森(Jessica Yvonne-Anderson) | |||
13 | 玛莎·哈拉夫 | |||
14 | 简·霍尔兹曼 | |||
15 | 马里索尔·苏亚雷斯(Marisol Suarez) |
地点 | 名称 | 1P | 2P | 总 |
---|---|---|---|---|
总体 | 珍妮弗·林恩·盖茨 | |||
A类(不超过5'2“) | ||||
1 | 珍妮弗·林恩·盖茨 | 5 | 7 | 12 |
2 | 休·阿奇纳斯 | 13 | 10 | 23 |
3 | 梅丽莎·德古兹曼 | 13 | 16 | 29 |
4 | 卡林·霍金斯(Carin Hawkins) | 20 | 19 | 39 |
5 | 丽莎·坎普斯特拉(Liza Kampstra) | 21 | 32 | 53 |
6 | 珍妮弗·德乔亚 | 36 | 25 | 61 |
7 | 查曼·戴维斯(Charmaine Davis) | 39 | 42 | 81 |
8 | 朱莉·安·库拉(JulieAnn Kulla) | 45 | 38 | 83 |
9 | 香农·贝内特(Shannon Bennett) | 57 | 36 | 93 |
10 | 提维赛·布里塞诺 | 32 | 64 | 96 |
11 | 维姬伯爵 | 49 | 67 | 116 |
12 | 劳伦·伯内特 | 80 | 55 | 135 |
13 | 考特尼·加姆 | 61 | 80 | 141 |
14 | 克里斯蒂·纽索 | 80 | 62 | 142 |
15 | 斯蒂芬妮·奥诺拉托(Stephanie Onorato) | 80 | 62 | 142 |
16 | 阿纳斯塔西娅·梅拉德(Anastasia Maillard) | 63 | 80 | 143 |
16 | 蒂芙尼·普罗科皮奥(Tiffany Procopio) | 80 | 64 | 144 |
16 | 李伊娃 | 71 | 80 | 151 |
16 | 托尼·哈彻 | 73 | 80 | 153 |
16 | 生姜加西亚 | 80 | 80 | 160 |
16 | 香沃 | 80 | 80 | 160 |
16 | 阿克塔·托马斯(Aketa Thomas) | 80 | 80 | 160 |
16 | 帕梅拉·迈尔斯(Pamela Myers) | 80 | 80 | 160 |
16 | 卡特里娜飓风 | 80 | 80 | 160 |
16 | 杰米·佩里亚(Jamie Perea) | 80 | 80 | 160 |
16 | 希拉·惠灵顿 | 80 | 80 | 160 |
16 | 雪莉·施耐德 | 80 | 80 | 160 |
16 | 米西斯·怀特 | 80 | 80 | 160 |
16 | 金·柯里 | 80 | 80 | 160 |
B类(5'2“以上至5'3”以上) | ||||
1 | 艾米汤普森 | 12 | 7 | 19 |
2 | 艾莉森·琼斯·威廉姆斯 | 10 | 12 | 22 |
3 | 塔拉·钱德勒 | 16 | 12 | 28 |
4 | 米歇尔·伍德沃德 | 37 | 17 | 54 |
5 | 凯伦·穆拉基(Karen Mullarkey) | 18 | 36 | 54 |
6 | 大风伊莉 | 34 | 29 | 63 |
7 | 杰奎琳·布拉泽尔·斯基巴 | 23 | 42 | 65 |
8 | 伊迪丝司机 | 35 | 42 | 77 |
