变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 妮可·西姆斯(Nicole Sims) | |||||||
赚取的专业卡 | ||||||||
A | 丹妮尔·塞雷鲁卡(Danielle Sereluca) | |||||||
A | 安吉拉·科尔曼(Angela Coleman) | |||||||
B | 珍妮佛·贝克(Jennifer Baker) | |||||||
B | 克里斯蒂·艾伦 | |||||||
C | 妮可·西姆斯(Nicole Sims) | |||||||
C | 塔玛拉·塞德拉克(Tamara Sedlack) | |||||||
D | 西德尼·吉伦(Cydney Gillon) | |||||||
D | 米歇尔·谢泼德 | |||||||
E | 科琳娜·布斯(Corinna Booth) | |||||||
E | 伊丽莎白·詹金斯(Elizabeth Jenkins) | |||||||
F | 贝琳达·霍普 | |||||||
F | 坦妮亚·温莱(Tanya Weinle) | |||||||
地点 | 名称 | |||||||
甲级师 | ||||||||
1 | 丹妮尔·塞雷鲁卡(Danielle Sereluca) | |||||||
2 | 安吉拉·科尔曼(Angela Coleman) | |||||||
3 | 萨曼莎·梅科克(Samantha Maycock) | |||||||
4 | 玛丽亚·阿拉塞纳(Maria Aracena) | |||||||
5 | 凯莉·麦克吉(Kelly McGehee) | |||||||
6 | 埃里卡·布洛克曼(Erica Blockman) | |||||||
7 | 科琳·麦克马洪 | |||||||
8 | 尤比亚·德皮纳 | |||||||
9 | 维姬·比伯利安(Vickie Biberian) | |||||||
10 | 梅利莎·吉拉德(Melissa Girard) | |||||||
11 | 布伦达·加巴德(Brenda Gabbard) | |||||||
12 | 香沃 | |||||||
13 | 米歇尔·摩尔 | |||||||
14 | 埃丝特拉·海勒 | |||||||
15 | 五月斯特里克兰 | |||||||
16 | 达西·达索(Darcy Dassow) | |||||||
16 | 朱莉·帕奎因 | |||||||
16 | 坎迪斯·谢尔比 | |||||||
16 | 凯萨·奥尔蒂斯·加西亚 | |||||||
16 | 琳达·菲格瑞多 | |||||||
16 | 米歇尔·比蒂 | |||||||
16 | 娜塔莉亚·杨(Natalia Young) | |||||||
16 | 丽娜·帕特尔(Rina Patel) | |||||||
16 | 斯泰西·里斯(Stacy Reese) | |||||||
B级师 | ||||||||
1 | 珍妮佛·贝克(Jennifer Baker) | |||||||
2 | 克里斯蒂·艾伦 | |||||||
3 | 珍妮弗·莫里亚蒂 | |||||||
4 | 崔西·麦克唐纳 | |||||||
5 | 艾米·菲利普斯 | |||||||
6 | 梅根·怀布尔 | |||||||
7 | 凯莉·哈特(Kelly Hater) | |||||||
8 | 哈莉·库克 | |||||||
9 | 丹妮尔·普莱斯(Danielle Price) | |||||||
10 | 蕾丝·史密斯 | |||||||
11 | 维姬·道威尔 | |||||||
12 | 瓦莱里亚·帕拉米迪(Valeria Palamidy) | |||||||
13 | 翠莎·弗莱舍(Trisha Fleisher) | |||||||
14 | 莉亚·泰勒(Lia Taylor) | |||||||
15 | 梅根·莫里斯(Megan Morris) | |||||||
16 | 秋天的克利夫兰 | |||||||
16 | 艾玛拉·梅西亚·巴克罗(Aymara Mesia Baquero) | |||||||
16 | 布鲁克·梅里特 | |||||||
16 | 克里斯蒂娜·机会 | |||||||
16 | 希尔达·帕斯托里扎(Hilda Pastoriza) | |||||||
16 | 凯莉·迪芬德弗 | |||||||
16 | 劳拉·福斯特(Laura Foster) | |||||||
16 | 玛姬·科索(Maggie Corso) | |||||||
16 | Mindi Giroir | |||||||
16 | 谢里·林恩·科克伦 | |||||||
16 | 斯泰西·莫顿 | |||||||
16 | 苏珊·麦克唐纳 | |||||||
16 | 蒂芙尼·法肯(Tiffany Faxon) | |||||||
16 | 维罗妮卡·贝莱托(Veronica Belletto) | |||||||
16 | 维多利亚·弗洛雷斯 | |||||||
C级师 | ||||||||
1 | 妮可·西姆斯(Nicole Sims) | |||||||
2 | 塔玛拉·塞德拉克(Tamara Sedlack) | |||||||
3 | TJ威尔兹 | |||||||
4 | 金伯利·扎奇(Kimberly Zachry) | |||||||
5 | 克里斯汀·加德纳(Christine Gardner) | |||||||
6 | 米歇尔·克劳斯(Michelle Krause) | |||||||
7 | 梅根·唐纳森(Megan Donnelson) | |||||||
8 | 史黛西·查尔斯 | |||||||
9 | 凯莉·乔·沙利文(Kellie Jo Sullivan) | |||||||
10 | 莎拉·霍伊(Sarah Hoy) | |||||||
11 | 乌沃松巴(Chioma Uwasomba) | |||||||
12 | 金·海恩斯 | |||||||
13 | 吉娜(Gina Policastro) | |||||||
14 | 塞莱斯特·亨特(Celeste Hunt) | |||||||
15 | 塔图界 | |||||||
16 | 艾米·拉奇(Amy Ramage) | |||||||
16 | 安雅·斯派克特(Anya Spector) | |||||||
16 | April DeLaPaz | |||||||
16 | 芭芭拉·安德森(Barbara Anderson) | |||||||
16 | 夏琳·弗洛伊德(Charlene Floyd) | |||||||
16 | 克里斯蒂·塞金(Christy Seguin) | |||||||
16 | 考特妮·克里斯蒂安娜(Courtney Christiana) | |||||||
16 | 伊丽莎白·詹姆斯 | |||||||
16 | 埃里卡·奥特罗(Erica Otero) | |||||||
16 | 埃里卡·克拉克(Erica Clark) | |||||||
16 | 海拉·康拉德 | |||||||
16 | 珍妮特·塞缪尔森 | |||||||
16 | 乔迪·杨(Jodi Young) | |||||||
16 | 金伯利·伊丽莎白 | |||||||
16 | 克里斯蒂·波普(Kristi Popp) | |||||||
16 | 劳伦·莱克沃尔德 | |||||||
16 | 洛里·贝尔彻(Lorrie Belcher) | |||||||
16 | 米歇尔·史密斯 | |||||||
16 | 萨曼莎·贝尔彻(Samantha Belcher) | |||||||
16 | 雪莉加农炮 | |||||||
16 | 蒂芙尼·加勒特(Tiffany Garrett) | |||||||
16 | 伊薇特·奥尔特加·加里森 | |||||||
D级师 | ||||||||
1 | 西德尼·吉伦(Cydney Gillon) | |||||||
3 | 米歇尔·谢泼德 | |||||||
3 | 凡妮莎·内斯海姆(Vanessa Naesheim) | |||||||
4 | 劳伦·米歇尔·瓦伦蒂诺 | |||||||
5 | 阿曼达·昆兰(Amanda Quinlan) | |||||||
6 | 乔尔·拉莫特(Joel Lamothe) | |||||||
7 | 克里斯蒂·麦金尼 | |||||||
8 | Zahira Landestoy | |||||||
9 | 凯莉·露丝 | |||||||
10 | 珍妮佛·布朗(Jennifer Brown) | |||||||
11 | 阿什莉·莱蒙斯 | |||||||
12 | 凡妮莎·拉恩(Vanessa Rahn) | |||||||
13 | 玛西·特鲁希略(Marcie Trujillo) | |||||||
14 | 克里斯滕·奥特里 | |||||||
15 | 迪克西·雷诺兹 | |||||||
16 | 布兰迪·什罗普郡 | |||||||
16 | 白兰地·史密斯 | |||||||
16 | 布伦·劳弗(Bren Lauver) | |||||||
16 | 卡拉·阿劳霍 | |||||||
16 | 卡森·科斯特洛 | |||||||
16 | 尚特尔·胡贝尔(Chantelle Huber) | |||||||
16 | 克里斯蒂娜·拉森(Christina Larson) | |||||||
16 | 克里斯汀·康诺森蒂(Christine Conoscenti) | |||||||
16 | 丹妮丝·卡德纳斯(Denise Cadenas) | |||||||
16 | 唐娜·玛丽亚·亚历山大(Donna Maria Alexander) | |||||||
16 | 艾琳·戴维斯(Erin Davis) | |||||||
16 | 格蕾丝·里普斯林格 | |||||||
16 | 贾米·希尔兹 | |||||||
16 | 珍妮弗·迪斯(Jennifer Dees) | |||||||
16 | 卡拉·罗德里格斯(Karla Rodriguez) | |||||||
16 | Kisha Lane | |||||||
16 | 劳拉·贝利(Laura Bailey) | |||||||
16 | 林赛·法林(Lindsay Farling) | |||||||
16 | 丽莎·坦克(Lisa Tanker) | |||||||
16 | 丽塔·刘易斯 | |||||||
16 | 洛里·卡诺娃(Lori Canova) | |||||||
16 | 米歇尔·布朗 | |||||||
16 | 奎里达·琼斯 | |||||||
16 | 雷切尔·洛夫蒂斯(Rachael Loftis) | |||||||
16 | 蕾妮·门格尔 | |||||||
16 | 里昂·麦肯齐 | |||||||
16 | 莎拉·皮奇(Sarah Pitsch) | |||||||
16 | 西恩·艾伦 | |||||||
16 | 维姬·穆林斯(Vicki Mullins) | |||||||
E级师 | ||||||||
1 | 科琳娜·布斯(Corinna Booth) | |||||||
2 | 伊丽莎白·詹金斯(Elizabeth Jenkins) | |||||||
3 | 珍妮佛·伊里塔诺(Jennifer Iritano) | |||||||
4 | 塔拉·林恩·齐托 | |||||||
5 | 金伯利·林顿 | |||||||
6 | 安妮特·门德斯(Annette Mendez) | |||||||
7 | 珍妮佛·德尔加多(Jennifer Delgado) | |||||||
8 | 凯特·格瑞维 | |||||||
9 | 米斯特拉·蒂洛森(Mystra Tillotson) | |||||||
10 | 切尔西·杨(Chelsey Young) | |||||||
11 | 克里斯塔尔·博根 | |||||||
12 | 尤兰达·安东尼(Yolanda Anthony) | |||||||
13 | 凯西·塔巴尔(Kasey Tabar) | |||||||
14 | 梅丽娜·李(Melina Lee) | |||||||
15 | 金·斯特克曼 | |||||||
16 | 艾米·卡普顿(Amy Caperton) | |||||||
16 | 旅王 | |||||||
16 | 卡罗琳·洛维诺(Caroline Lovino) | |||||||
16 | 克劳迪娅·纳瓦罗·迈伊伯格 | |||||||
16 | 凯蒂·克雷德勒(Katie Kreidler) | |||||||
16 | 凯兰·奥斯兰德(Kaylan Ostrander) | |||||||
16 | 梅兰妮·科尔 | |||||||
F级师 | ||||||||
1 | 贝琳达·霍普 | |||||||
2 | 坦妮亚·温莱(Tanya Weinle) | |||||||
3 | 回声约翰逊 | |||||||
4 | 维罗妮卡·杰克逊(Veronica Jackson) | |||||||
5 | 赛琳·德贝纳迪斯(Sailyn DeBernardis) | |||||||
6 | 特丽娜·佩里(Terina Perry) | |||||||
7 | 阿曼达·贝特隆(Amanda Betron) | |||||||
8 | 斯蒂芬妮·纳乌(Stephanie Naeau) | |||||||
9 | 莎拉·韦纳特 | |||||||
10 | 罗申达·施密特(Roshonda Schmitt) | |||||||
11 | 布里亚纳·特纳(Bryana Turner) | |||||||
12 | 卡西迪·韦尔奇 | |||||||
13 | 希瑟·摩尔 | |||||||
14 | 金伯利·邓肯 | |||||||
15 | 莱斯利·沃德 | |||||||
16 | Sabina Moise | |||||||
16 | 琥珀色的价格 | |||||||
16 | 布列塔尼·默奇 | |||||||
16 | 卡米尔·克拉克(Camille Clarke) | |||||||
16 | 谢丽尔·伦泽(Cheryl Lenzer) | |||||||
16 | 黛比·韦斯特比 | |||||||
16 | 丹妮丝·霍洛威(Denise Holloway) | |||||||
16 | 汉娜·林霍尔姆 | |||||||
16 | 希瑟·霍顿 | |||||||
16 | 杰西卡·库里(Jessica Curry) | |||||||
16 | 凯蒂·勒博夫(Katie LeBoeuf) | |||||||
16 | 凯尔西·波伊 | |||||||
16 | 金伯利·迪克森 | |||||||
16 | 玛丽亚·卡森(Maria Carson) | |||||||
16 | 莫妮卡·理查德(Monica Richard) | |||||||
16 | 莫妮卡·佩雷斯(Monica Perez) | |||||||
16 | 丽贝卡·威利希(Rebekah Willich) | |||||||
16 | 萨曼莎·贝克(Samantha Baker) | |||||||
16 | 莎恩·舒斯勒 | |||||||
16 | 蒂娅·特伦特(Tia Trent) | |||||||
16 | 维多利亚·哈姆 |
地点 | 名称 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 朱莉·梅耶·海曼 | |||||||
赚取的专业卡 | ||||||||
A | 尤兰达·阿尔瓦拉多(Yolanda Alvarado) | |||||||
B | 西蒙妮·麦克 | |||||||
C | 安德里亚·坎通 | |||||||
D | 朱莉·梅耶·海曼 | |||||||
E | 瑞恩·林·阿尔索夫(Ryan Lyn Althoff) | |||||||
F | 宗齐·麦克劳林(Zonzie Mclaurin) | |||||||
地点 | 名称 | 补偿号 | 点数 | 市 | 高度 | |||
A级分区(不超过5'1“) | ||||||||
1 | 471 | 尤兰达·阿尔瓦拉多(Yolanda Alvarado) | 5 | 阿拉巴马州蒙哥马利 | 5' 1" | |||
2 | 468 | 帕梅拉·桑普森(Pamela Sampson) | 11 | 蒙大拿州贝尔格莱德 | 5'1/4“ | |||
3 | 478 | 妮可·考克(Nicole Cockrill) | 17 | 亚利桑那州凤凰城 | 5'1/2“ | |||
4 | 465 | 内奥米·史密斯 | 21 | 伊利诺伊州芝加哥 | 5' 1" | |||
5 | 479 | 埃里卡·布洛克曼(Erica Blockman) | 23 | 公吨。加利福尼亚沙斯塔 | 5' 1" | |||
6 | 469 | 蒂娜·博兹曼(Tina Bozman) | 30 | 佛罗里达坦帕 | 5' | |||
7 | 470 | 麦哲拉·坎布罗内罗(Magela Cambronero) | 37 | 佛罗里达迈阿密 | 5' | |||
8 | 475 | 珊妮·范德比尔特(Sheanni Vanderbilt) | 40 | 加利福尼亚霍索恩 | 4'11 3/4“ | |||
9 | 467 | 艾迪琳·库沃斯(Ediline Cuevos) | 44 | 华盛顿贝灵汉 | 4' 7" | |||
10 | 476 | 凯兰德武术 | 48 | 佛罗里达博卡拉顿 | 5' 1" | |||
11 | 474 | 朱迪·德拉莫(Judy Delamoy) | 51 | 佛罗里达马丹 | 5'1/2“ | |||
12 | 466 | 塔米·奥萨(Tammy Ossa) | 62 | 佛罗里达圣露西港 | 4' 10" | |||
13 | 481 | 艾丽西亚·梅萨(Alicia Meza) | 68 | 迈里(HI) | 4'10 1/2“ | |||
14 | 477 | 丹妮尔·雷登 | 69 | 佛罗里达奥兰多 | 5'1/2“ | |||
15 | 473 | 梅丽莎·艾森(Melissa Eisen) | 77 | 佛罗里达绿地 | 4' 9" | |||
16 | 484 | 南希·马祖(Nancy Mazur) | 80 | 伊利诺伊州桑布尔 | 4' 11" | |||
16 | 472 | 水晶弗洛雷斯 | 80 | 德克萨斯州圣马科斯 | 5'1/4“ | |||
16 | 485 | 弗雷德里卡·亚当斯 | 80 | 5' 1" | ||||
16 | 480 | 珍妮佛·哈珀(Jennifer Harper) | 80 | 路德,好 | 4'11 1/2“ | |||
16 | 482 | 吉赛尔·费尔南德斯(Giselle Fernandez) | 80 | 佛罗里达迈阿密 | 4'11 1/4“ | |||
16 | 483 | 玛丽莲·加西亚(Marilyn Garcia) | 80 | 佛罗里达海厄利亚 | 4'8 1/2“ | |||
B类(5'1“至5'2.5”及以上) | ||||||||
1 | 517 | 西蒙妮·麦克 | 7 | 乔治亚州斯巴达伯格 | 5' 2" | |||
2 | 495 | 卡罗琳·塞萨(Carolyn Sessa) | 8 | 纽约牡蛎湾 | 5'2 1/2“ | |||
3 | 494 | 米歇尔·德罗莎 | 15 | 康涅狄格州诺斯福德 | 5'2 1/2“ | |||
4 | 508 | 丽贝卡·舒贝克(Rebecca Schubeck) | 21 | 德克萨斯州Spring Branch | 5' 2"> | |||
5 | 488 | 凯利·布斯 | 25 | 肯塔基州冷泉 | 5' 2" | |||
6 | 491 | 灰姑娘理查森 | 31 | 乔治亚州斯托克布里奇 | 5'1 1/2“ | |||
7 | 516 | 苏珊速度 | 34 | 佛罗里达迈阿密 | 5' 2" | |||
8 | 514 | 斯泰西·莫顿 | 43 | 佛罗里达德斯廷 | 5'2 1/2“ | |||
9 | 521 | 莫里亚·卡尔达斯(Moriah Kardas) | 45 | |||||
10 | 509 | 幻影笔 | 49 | 加利福尼亚Ceres | 5'2 1/2“ | |||
11 | 519 | 凯西·埃弗顿(Kathy Everton) | 52 | 爱达荷州波卡特洛 | 5'2 1/2“ | |||
12 | 504 | 凯莉·迪芬德弗 | 62 | 佛罗里达奥兰多 | 5'2 1/4“ | |||
13 | 499 | 伊琳娜·基谢列夫(Irina Kiselev) | 68 | 科罗拉多州阿瓦达 | 5' 2" | |||
14 | 522 | 莫妮卡(Monica Delatorre) | 75 | |||||
15 | 510 | 罗斯·布鲁纳 | 76 | 科罗拉多州孤树 | 5'2 1/4“ | |||
16 | 496 | 翠莎·弗莱舍(Trisha Fleisher) | 80 | 亚利桑那州斯科茨代尔 | 5' 2" | |||
16 | 489 | 凯特琳娜·埃拉德(Kateryna Ellard) | 80 | 伦纳德,好的 | 5'1 1/2“ | |||
16 | 490 | 黛安·辛格(Diane Singh) | 80 | 阿拉斯加安克雷奇 | 5'2 1/4“ | |||
16 | 493 | 珍·安东尼奥(Jen Antonuccio) | 80 | 佛罗里达棕榈滩花园 | 5' 2" | |||
16 | 520 | 凯蒂·戴维斯(Katie Davis) | 80 | 佛罗里达德尔雷海滩 | 5'2 1/2“ | |||
16 | 497 | 凯莉·哈伯勒 | 80 | 德克萨斯州联盟市 | 5'2 1/2“ | |||
16 | 518 | Odalys Q Bovi | 80 | 乔治亚州肯尼索 | 5' 2" | |||
16 | 498 | 琳达·西姆尼克(Linda Simnick) | 80 | 英尺印第安那韦恩 | 5' 2" | |||
16 | 500 | 莎拉·文图里尼(Sarah Venturini) | 80 | 佛罗里达杰克逊维尔 | 5'2 1/2“ | |||
16 | 501 | 杰米·弗伦克尔(Jamie Frenkel) | 80 | 德克萨斯州达拉斯 | 5' 2" | |||
16 | 502 | 玛丽亚·卡洛恩(Maria Carlone) | 80 | 俄亥俄州纳瓦拉 | 5' 2" | |||
16 | 503 | 埃里卡·沃格特(Erica Vogt) | 80 | 宾夕法尼亚圣玛丽 | 5'2 1/2“ | |||
16 | 505 | 罗莎露·特劳伯 | 80 | 印第安那乔治敦 | 5'2 1/2“ | |||
16 | 506 | 希瑟·米斯拉(Heather Misra) | 80 | 印第安那州卡梅尔 | 5'2 1/2“ | |||
16 | 507 | 辛迪·马丁内斯(Cindy Martinez) | 80 | 佛罗里达Plantantion | 5'1/2“ | |||
16 | 511 | 桑迪·格兰特 | 80 | 德克萨斯州阿比林 | 5' 2" | |||
16 | 512 | 萨曼莎·哈特(Samantha Hart) | 80 | Y,奥尔巴尼 | 5'2 1/2“ | |||
16 | 513 | 琳达·法灵顿 | 80 | 华盛顿州马里斯维尔 | 5' 2" | |||
16 | 515 | 薇薇安娜·史密里(Viviana Smerilli) | 80 | 佛罗里达珊瑚泉 | 5' 2" | |||
C类(5'2.5“以上及5'4”以上) | ||||||||
1 | 536 | 安德里亚·坎通 | 5 | 马萨诸塞州皮博迪 | 5' 4" | |||
2 | 535 | 坦布拉·斯图尔特·约翰逊 | 13 | 印第安那印第安纳波利斯 | 5'2 3/4“ | |||
3 | 546 | 米兰达·塔梅兹·狄更森 | 15 | 佛罗里达州墨尔本 | 5' 3" | |||
4 | 550 | 卡拉·斯莫尔 | 19 | 德克萨斯州大草原 | 5' 4" | |||
5 | 531 | 珍妮佛·科多维兹(Jennifer Cordovez) | 23 | 佛罗里达州盖恩斯维尔 | 5'3 1/2“ | |||
6 | 533 | 凯蒂·彼得森 | 30 | 伊利诺伊州芝加哥 | 5'3 3/4“ | |||
7 | 555 | 克里斯蒂·艾伦 | 31 | 乔治亚州劳伦斯维尔 | 5' 3" | |||
8 | 547 | 达娜·安布罗斯(Dana Ambrose) | 41 | 德克萨斯州休斯顿 | 5' 3" | |||
9 | 540 | Shelina阿赞 | 49 | 佛罗里达奥兰多 | 5' 4" | |||
10 | 528 | 艾比·玛丽·约翰逊(Abby Marie Johnson) | 49 | 德克萨斯州雪松公园 | 5'3 3/4“ | |||
11 | 529 | 戴安娜·迪亚兹(Diana Diaz) | 56 | 佛罗里达彭布罗克派恩斯 | 5'3 1/2“ | |||
12 | 561 | 艾米·米勒(Aimee Miller) | 60 | 5' 4" | ||||
13 | 558 | 莎丽莎·罗马(Sharissa Roma) | 61 | 纽约州布朗克斯 | 5'3 1/2“ | |||
14 | 539 | 道尼尔·金 | 73 | 田纳西州克利夫兰 | 5'3 1/4“ | |||
15 | 559 | 梅尔维亚·维加斯(Melvia Villegas) | 75 | 佛罗里达迈阿密 | 5' 4" | |||
16 | 563 | 妮可·克瑞瑟(Nicole Kreiser) | 80 | 佛罗里达梅特兰 | 5'3 1/4“ | |||
16 | 526 | 劳拉·莫布利(Laura Mobley) | 80 | 佛罗里达Crestview | 5' 3" | |||
16 | 527 | 阿曼达·格兰特(Amanda Grant) | 80 | 宾夕法尼亚阿伦敦 | 5'2 3/4“ | |||
16 | 530 | 劳拉·鲁奇(Laura Luzzi) | 80 | 新泽西克雷斯基尔 | 5'3 1/4“ | |||
16 | 532 | 莎拉·霍伊(Sarah Hoy) | 80 | 佛罗里达恩格尔伍德 | 5'2 3/4“ | |||
16 | 557 | 吉尔·休伊特(Jill Hewitt) | 80 | 5' 4" | ||||
16 | 534 | 伊丽莎白·桑托斯 | 80 | PR圣胡安 | 5' 4" | |||
16 | 556 | 海梅·舒尔茨(Jaime Schultz) | 80 | 5' 3" | ||||
16 | 537 | 蒂娜·萨林根(Tina Swearingen) | 80 | 佛罗里达圣罗莎海滩 | 5' 4" | |||
16 | 538 | 阿里玛·麦卡佛(Aleima McCarver) | 80 | 乔治亚州亚特兰大 | 5'3 3/4“ | |||
16 | 541 | 温迪·塞巴斯蒂安(Wendy Sebastian) | 80 | 加利福尼亚罗斯维尔 | 5' 4" | |||
16 | 542 | 塔米·巴恩希尔(Tammy Barnhill) | 80 | 佛罗里达米尔顿 | 5'3 1/2“ | |||
16 | 543 | 阿曼达·扎沃斯基(Amanda Zawojsky) | 80 | 华盛顿华盛顿特区 | 3 1/2" | |||
16 | 544 | 梅丽莎(Melissa Solorzano) | 80 | 佛罗里达海厄利亚花园 | 5'3 1/4“ | |||
16 | 545 | 莎拉·格雷斯·金博尔(Sarah Grace Kimball) | 80 | 佛罗里达劳德代尔堡 | 5' 4" | |||
16 | 562 | 蒂芙尼·霍华德 | 80 | |||||
16 | 548 | 珍妮特·萨缪尔森(Jeanette Samuelson) | 80 | 佛罗里达德拉海滩 | 5' 3" | |||
16 | 549 | 劳伦·莱克沃尔德 | 80 | 乔治亚州亚特兰大 | 5'3 1/2“ | |||
16 | 551 | 保拉·马丁内利(Paula Martinelli) | 80 | 佛罗里达克利尔沃特 | 5'3 3/4“ | |||
16 | 552 | 莎拉·乔·西斯(Sarah Jo Theis) | 80 | 阿拉斯加安克雷奇 | 5'3 3/4“ | |||
16 | 553 | 安吉拉·凯格勒(Angela Kegler) | 80 | 俄亥俄州哥伦布 | 5'3 1/2“ | |||
16 | 560 | 玛丽埃拉·贝拉(Mariela Vela) | 80 | |||||
16 | 554 | 阿什琳·史密斯 | 80 | 乔治亚州亚特兰大 | 5'3 1/2“ | |||
D类(5'4“至5'5.5”及以上) | ||||||||
1 | 578 | 朱莉·梅耶·海曼 | 5 | 内华达州亨德森 | 5' 5" | |||
2 | 585 | 阿什莉·莱蒙斯 | 10 | 英尺印第安那布兰农 | 5' 5" | |||
3 | 593 | 卡莉史达琳 | 16 | 北卡罗来纳州威尔明顿 | 5'5 1/2“ | |||
4 | 594 | 杰西·希尔根伯格(Jessie Hilgenberg) | 19 | 内华达州里诺 | 5'4 1/2“ | |||
5 | 609 | 希瑟·萨巴(Heather Saba) | 25 | |||||
6 | 589 | 阿曼达·昆兰(Amanda Quinlan) | 30 | 乔治亚州康明斯 | 5' 5" | |||
7 | 592 | 丽莎·坦克(Lisa Tanker) | 37 | 乔治亚州埃伦伍德 | 5'4 1/2“ | |||
8 | 588 | 玛西·特鲁希略(Marcie Trujillo) | 40 | 加利福尼亚州埃尔多拉多希尔斯 | 5'4 3/4“ | |||
9 | 600 | 金伯利·摩尔 | 47 | 乔治亚州Statesboro | 5' 5" | |||
10 | 586 | 肯德拉·麦克亚当斯 | 49 | 德克萨斯州梅斯基特 | 5'4 1/2“ | |||
11 | 583 | 蒂南西·南斯(Tiffancy Nance) | 56 | 北卡罗来纳州安吉尔 | 5' 5" | |||
12 | 598 | 莎朗·布朗 | 58 | 佛罗里达州盖恩斯维尔 | 5'4 1/4“ | |||
13 | 575 | 卡特琳娜·塔伯(Katerina Tarbox) | 65 | 罗德岛州沃里克 | 5'4 1/2“ | |||
14 | 576 | 玛丽莎·海因(Marissa Hein) | 72 | 俄勒冈州科瓦利斯 | 5' 5" | |||
15 | 582 | 坎迪斯·莫耶(Candace Moyer) | 75 | 佛罗里达萨拉索塔 | 5'5 1/2“ | |||
16 | 604 | 丽贝卡·斯沃沃德 | 80 | |||||
16 | 574 | Alphradezsa Lezama | 80 | 檀香山,夏威夷 | 5'4 12“ | |||
16 | 579 | 玛丽·登特 | 80 | 佛罗里达那不勒斯 | 5'5 1/2“ | |||
16 | 580 | 卡桑德拉·马德罗(Cassandra Madero) | 80 | 佛罗里达迈阿密 | 5'5 1/2“ | |||
16 | 581 | 杰西卡·鲍曼(Jessica Bowman) | 80 | 马里兰黑格敦 | 5'4 3/4“ | |||
16 | 584 | 琳达·奥安德鲁(Linda O'Andrew) | 80 | 俄亥俄州雷诺斯堡 | 5' 5" | |||
16 | 587 | 凯利·波特 | 80 | 弗吉尼亚海滩 | 5' 5" | |||
16 | 590 | 蒂亚·波贝(Tia Borbay) | 80 | 佛罗里达坦帕 | 5'4 1/2“ | |||
16 | 595 | 埃斯特尔·亨特(Estelle Hunter) | 80 | 路易斯安那州新奥尔良 | 5'4 1/2“ | |||
16 | 596 | 阿曼达·托比(Amanda Tobey) | 80 | 德克萨斯州休斯顿 | 5'5 1/2“ | |||
16 | 597 | 科琳·杜克 | 80 | 亚利桑那州斯科茨代尔 | 5'5 1/4“ | |||
16 | 599 | 奥蒂埃·辛格尔顿·泰勒 | 80 | 佛罗里达彭布罗克派恩斯 | 5' 5" | |||
16 | 601 | 玛丽·施密特 | 80 | 科罗拉多州索顿 | 5'4 1/2“ | |||
16 | 602 | 克洛伊·史密斯 | 80 | 加利福尼亚普拉森西亚 | 5' 5" | |||
16 | 610 | 罗宾·哈里斯 | 80 | |||||
16 | 603 | 珍妮弗·图腾 | 80 | 佛罗里达奥卡拉 | 5'4 1/4“ | |||
16 | 605 | 丹妮尔·斯塔乔(Danielle Staccio) | 80 | |||||
16 | 606 | 珍妮佛·希金斯(Jennifer Higgins) | 80 | |||||
16 | 607 | 雪儿·富尔 | 80 | |||||
16 | 608 | 艾米·巴斯 | 80 | |||||
E类(5'5.5“以上及5'7”以上) | ||||||||
1 | 631 | 瑞恩·林·阿尔索夫(Ryan Lyn Althoff) | 5 | |||||
2 | 625 | 珍妮·汉森(Jenny Hansen) | 10 | |||||
3 | 627 | 艾莉森·莫耶(Allison Moyer) | 17 | |||||
4 | 619 | 帕蒂·扎里洛(Patty Zariello) | 18 | |||||
5 | 614 | 克里斯塔·邓恩 | 25 | |||||
6 | 643 | 伊丽莎白·詹金斯(Elizabeth Jenkins) | 30 | |||||
7 | 638 | 肯雅塔·琼斯·阿丽埃塔 | 37 | |||||
8 | 634 | 罗宾欧洲 | 42 | |||||
9 | 645 | 黎明费尔南德斯 | 42 | |||||
10 | 635 | 麦西亚·惠特菲尔德 | 51 | |||||
11 | 632 | 莎莎(Sasha Shovar) | 53 | |||||
12 | 613 | 妮可·布兰科(Nicole Blanco) | 61 | |||||
13 | 636 | 维罗妮卡·米勒(Veronica Miller) | 64 | |||||
14 | 618 | 安东尼娅·佩迪卡基斯(Antonia Perdikakis) | 72 | |||||
15 | 620 | 罗克西·贝克尔斯 | 74 | |||||
16 | 641 | 莫莉·科菲 | 80 | |||||
16 | 611 | 亚斯敏·丰塞卡(Yasmin Fonseca) | 80 | |||||
16 | 612 | 黛布拉·古德曼 | 80 | |||||
16 | 646 | 梅根·戴维斯(Megan Davies) | 80 | |||||
16 | 615 | 查理·霍尔特(Charli Holt) | 80 | |||||
16 | 616 | 生病的特金纳 | 80 | |||||
16 | 617 | 布鲁克·马斯滕 | 80 | |||||
16 | 621 | 金伯利·卡莱克(Kimberly Kalec) | 80 | |||||
16 | 639 | 米里亚姆查尔斯顿 | 80 | |||||
16 | 642 | 劳拉·戴维斯(Laura Davies) | 80 | |||||
16 | 622 | 酯·戈兹曼斯基 | 80 | |||||
16 | 623 | 蒂芙尼·爱德华兹(Tiffany Edwards) | 80 | |||||
