变大.com比赛结果 |
地点 | 名称 | 国家 | 评判 | 决赛 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克萨娜·格里希纳(Oksana Grishina) | 俄国 | 5 | 10 | 15 |
2 | 伯大尼·西斯特尼诺(Bethany Cisternino) | 新泽西布里奇沃特 | 4 | 18 | 22 |
3 | 雷吉安·达席尔瓦(Regiane Da Silva) | 德国古登斯堡 | 18 | 12 | 30 |
4 | 达里安·提森鲍姆(Darrian Tissenbaum) | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 12 | 24 | 36 |
5 | 雷尔·格拉伯·瓦萨尼 | 加拿大艾伯塔省 | 9 | 40 | 49 |
6 | 菲奥娜·哈里斯(Fiona Harris) | 加拿大安大略省 | 15 | 36 | 51 |
7 | 阿曼达·哈特菲尔德 | 俄亥俄州布伦瑞克 | 29 | 30 | 59 |
8 | 黛比·福勒 | 德克萨斯州沃思堡 | 24 | 54 | 78 |
9 | 蒂芙尼·罗宾逊(Tiffany Robinson) | 阿拉巴马州特洛伊 | 34 | 50 | 84 |
10 | 霍莉·斯图尔特 | 佐治亚州卡尔洪 | 25 | 66 | 91 |
11 | 艾米正义 | 满贯财神杰克逊维尔 | 43 | 60 | 103 |
12 | 塔尼斯·扎瓦拉斯(Tanis Tzavaras) | 加拿大艾伯塔省 | 39 | 72 | 111 |
13 | 白兰地O’Donoghue | 满贯财神坦帕 | 34 | 78 | 112 |
14 | 史黛西赖特 | 西维吉尼亚州Cross Lanes | 28 | 90 | 118 |
15 | 克里斯蒂娜·罗哈斯(Kristina Rojas) | 德克萨斯州麦卡伦 | 44 | 84 | 128 |
当结果公布时,他们忘记了健身常规分数的两倍(常规分数为总分的2/3),因此,妮可·邓肯(Nicole Duncan)排名第三,并获得了奥林匹亚的资格。当他们后来意识到发生了什么时,一切都改变了,Ryall Graber-Vasani排名第三,将Nicole降至第四。其他一些位置也移动了。 |
地点 | 名称 | 国家 | 评判 | 决赛 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡玛拉·罗德里格斯(Camala Rodriguez) | 美国 | 6 | 16 | 22 |
2 | 乔迪·波安 | 加拿大 | 9 | 40 | 49 |
3 | 雷尔·格拉伯·瓦萨尼 | 加拿大 | 26 | 34 | 60 |
4 | 妮可·邓肯(Nicole Duncan) | 美国 | 17 | 50 | 67 |
5 | 桑娅·布鲁斯(Sonja Bruce) | 美国 | 40 | 56 | 96 |
6 | 艾米·彼得森 | 美国 | 64 | 40 | 104 |
6 | 迪安娜·马丁内斯·李 | 美国 | 18 | 86 | 104 |
8 | 蒂芙尼·罗宾逊(Tiffany Robinson) | 美国 | 35 | 78 | 113 |
9 | 米歇尔·盖尔斯 | 美国 | 63 | 56 | 119 |
10 | 妮可·文扎拉(Nichole Venzara) | 美国 | 29 | 110 | 139 |
11 | 黛比·福勒 | 美国 | 41 | 104 | 145 |
12 | Ludmilia Somkina | 俄国 | 55 | 100 | 155 |
13 | 唐娜琼斯 | 澳大利亚 | 44 | 132 | 176 |
14 | 丽丝贝丝·马克斯 | 委内瑞拉 | 65 | 118 | 183 |
地点 | 名称 | 国家 | 补偿 # | 评判 | 决赛 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kizzy Vaines | 英国 | 16 | 11 | 20 | 31 |
2 | 妮可·邓肯(Nicole Duncan) | 美国 | 3 | 20 | 12 | 32 |
3 | 蒂娜·杜金(Tina Durkin) | 美国 | 4 | 9 | 38 | 47 |
4 | 雷尔·格拉伯·瓦萨尼 | 加拿大 | 7 | 10 | 46 | 56 |
5 | 艾莉森·埃斯蒂尔 | 加拿大 | 5 | 32 | 42 | 74 |
6 | 迪安娜·马丁内斯(Deana Martinez) | 美国 | 10 | 45 | 74 | 119 |
7 | 塔米·玛丽(Tamee Marie) | 美国 | 9 | 25 | 102 | 127 |
8 | 米歇尔·克雷文(Michelle Craven) | 美国 | 2 | 37 | 92 | 129 |
9 | 米歇尔·梅伯里 | 美国 | 11 | 37 | 118 | 155 |
10 | 西尔维亚·特兰布莱 | 加拿大 | 15 | 59 | 104 | 163 |
11 | 金星阮 | 美国 | 12 | 70 | 100 | 170 |
12 | 卡里·奥迪亚图(Kary Odiatu) | 加拿大 | 13 | 74 | 98 | 172 |
13 | 黛比·福勒 | 美国 | 6 | 58 | 122 | 180 |
14 | 明娜·帕朱拉赫蒂(Minna Pajulahti) | 芬兰 | 14 | 52 | 134 | 186 |
15 | 唐娜琼斯 | 澳大利亚 | 8 | 72 | 122 | 194 |
16 | 佩吉·苏·理发师 | 美国 | 1 | 75 | 136 | 211 |
地点 | 名称 | 补偿 # | 国家 | Rd 1 | Rd 2 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kizzy Vaines | 14 | 英国 | 6 | 5 | 11 |
2 | 妮可·邓肯(Nicole Duncan) | 4 | 美国 | 23 | 10 | 33 |
3 | 妮妮·波兰科(Yenny Polanco) | 11 | 阿根廷 | 21 | 23 | 44 |
4 | 克里斯蒂娜·罗哈斯(Kristina Rojas) | 12 | 美国 | 9 | 37 | 46 |
5 | 妮塔·马克斯(Nita Marquez) | 7 | 美国 | 28 | 20 | 48 |
6 | 托尼亚·伯克哈特(Tonya Burkhardt) | 2 | 美国 | 18 | 38 | 56 |
7 | 西瑞沃克 | 15 | 美国 | 41 | 30 | 71 |
8 | 妮可(卡巴拉)巴拉雷佐 | 1 | 美国 | 49 | 38 | 87 |
9 | 米歇尔·梅伯里 | 8 | 美国 | 37 | 59 | 96 |
10 | 维多利亚·拉维(Victoria Larvie) | 6 | 美国 | 69 | 32 | 101 |
11 | 丽莎·休斯(Liza Hughes) | 5 | 美国 | 48 | 59 | 107 |
12 | 桑迪·斯图尔特(Sandi Stuart) | 13 | 美国 | 53 | 59 | 112 |
13 | 布里奇特·默里·沃德 | 9 | 美国 | 73 | 44 | 117 |
14 | 桑迪·沃德 | 16 | 美国 | 78 | 61 | 139 |
DNF | 莱斯利·雷·牛顿 | 10 | 美国 | 58 | ||
DNF | 苏珊娜·卡卡维利(Susana Cacavieli) | 3 | 美国 | 62 |
变大.com比赛结果 |
地点 | 名称 | 国家 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | 至 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱莉·帕尔默(Julie Palmer) | 美国 | 5 | 5 | 44 | 40 | 94 |
2 | 朱莉·洛尔(Julie Lohre) | 美国 | 25 | 13 | 33 | 36 | 107 |
3 | 斯泰西·西蒙斯(Stacy Simons) | 美国 | 12 | 12 | 40 | 47 | 111 |
4 | 海蒂·弗莱彻(Heidi Fletcher) | 美国 | 33 | 30 | 43 | 28 | 134 |
5 | 米歇尔·梅伯里 | 美国 | 16 | 20 | 39 | 66 | 141 |
6 | 玛丽亚·贝尔兰多 | 美国 | 60 | 63 | 6 | 28 | 157 |
7 | 妮可·邓肯(Nicole Duncan) | 美国 | 56 | 62 | 15 | 27 | 160 |
8 | 肯德拉·埃里亚斯(Kendra Elias) | 美国 | 35 | 36 | 73 | 18 | 162 |
9 | 丽莎·麦考密克(Lisa Mccormick) | 美国 | 26 | 28 | 45 | 76 | 175 |
10 | 丽莎·休斯(Liza Hughes) | 美国 | 46 | 38 | 28 | 65 | 177 |
11 | 香农戴 | 美国 | 50 | 44 | 41 | 52 | 187 |
12 | 霍莉·斯图尔特 | 美国 | 54 | 59 | 80 | 19 | 212 |
13 | 桑娅·布鲁斯(Sonja Bruce) | 美国 | 49 | 53 | 74 | 43 | 219 |
14 | 安吉拉·蒙特莱昂·塞姆施 | 美国 | 58 | 74 | 55 | 52 | 240 |
15 | 桑德拉·威克姆(Sandra Wickham) | 加拿大 | 80 | 74 | 38 | 39 | 241 |
16 | 斯蒂芬妮·沃尔斯福德 | 加拿大 | 74 | 68 | 54 | 67 | 263 |
17 | 艾莉森·达德里(Allison Daughtry) | 美国 | 80 | 80 | 49 | 60 | 269 |
18 | 米歇尔·赛尔森 | 美国 | 63 | 80 | 80 | 80 | 303 |
19 | 苏珊·格罗舍克(Susan Groshek) | 美国 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
19 | 罗莎琳德·范特普尔(Rosalind Vanterpool) | 巴巴多斯 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
变大.com比赛结果 |
地点 | 名称 | 国家 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱莉·帕尔默(Julie Palmer) | 美国 | 5 | 5 | 15 | 10 | 35 |
2 | 安吉拉·蒙特莱昂·塞姆施 | 美国 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
3 | 朱莉·洛尔(Julie Lohre) | 美国 | 20 | 20 | 5 | 15 | 60 |
4 | 明迪·奥布莱恩 | 加拿大 | 25 | 25 | 31 | 5 | 86 |
5 | 艾米·哈达德(Amy Haddad) | 美国 | 15 | 15 | 30 | 40 | 100 |
6 | 海蒂·弗莱彻(Heidi Fletcher) | 美国 | 30 | 32 | 45 | 45 | 152 |
7 | 简·普拉多(Jane Prado) | 巴西 | 54 | 56 | 20 | 25 | 155 |
8 | 肯德拉·埃里亚斯(Kendra Elias) | 美国 | 47 | 42 | 40 | 30 | 159 |
9 | 洛里·基姆斯(Lori Kimes) | 美国 | 35 | 34 | 49 | 50 | 168 |
10 | 霍莉·斯图尔特 | 美国 | 42 | 43 | 57 | 35 | 177 |
11 | 桑德拉·威克姆(Sandra Wickham) | 加拿大 | 51 | 53 | 39 | 58 | 201 |
12 | 凯伦·沃尔科特(Karen Walcott) | 美国 | 54 | 55 | 51 | 57 | 217 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 戴尔富田 |
2 | 凯伦·霍尔斯(Karen Hulse) |
3 | 特蕾莎·赫斯勒(Theresa Hessler) |
4 | 卡门·莫雷诺(Carmen Moreno) |
5 | 李德比 |
6 | 米歇尔·史基普拉 |
7 | 米歇尔·贝里尼(Michelle Bellini) |
8 | 达娜·埃里亚斯(Dana Elias) |
9 | 金伯利·罗伯茨 |
10 | 劳拉·巴斯 |
11 | 杰基·沃森 |
12 | 米歇尔·塔布(Michelle Talboo) |
13 | 丹妮拉·莫兰(Daniella Morlanne) |