地点 | 名称 |
---|---|
总体 | |
1 | 贞操 |
2 | 凯莉·吉维登(Kellie Jividen) |
3 | 蒂娜·格莱夫(Tina Graeff) |
4 | 艾米·塞弗(Amy Sever) |
5 | 希瑟·亚历山大 |
6 | 克里斯蒂娜·林恩 |
7 | Terra Schaad |
8 | 丽贝卡·科德基(Rebecca Kordecki) |
9 | 坎蒂丝·维托(Candice Vito) |
10 | 雷佐尼科水晶 |
障碍赛 | |
1 | 贞操 |
2 | 凯莉·吉维登(Kellie Jividen) |
3 | 蒂娜·格莱夫(Tina Graeff) |
4 | 雷佐尼科水晶 |
6 | 坎蒂丝·维托(Candice Vito) |
14 | 艾米·塞弗(Amy Sever) |
15 | Terra Schaad |
17 | 希瑟·亚历山大 |
24 | 丽贝卡·科德基(Rebecca Kordecki) |
27 | 克里斯蒂娜·林恩 |
游泳衣 | |
1 | 芭芭拉·帕特森 |
2 | 克里斯蒂娜·林恩 |
3 | 贞操 |
4 | 艾米·塞弗(Amy Sever) |
6 | 凯莉·吉维登(Kellie Jividen) |
6 | 蒂娜·格莱夫(Tina Graeff) |
9 | 丽贝卡·科德基(Rebecca Kordecki) |
10 | 希瑟·亚历山大 |
13 | Terra Schaad |
27 | 坎蒂丝·维托(Candice Vito) |
29 | 雷佐尼科水晶 |
最后一轮 | |
1 | 贞操 |
2 | 凯莉·吉维登(Kellie Jividen) |
3 | 蒂娜·格莱夫(Tina Graeff) |
4 | 艾米·塞弗(Amy Sever) |
5 | 希瑟·亚历山大 |
6 | 丽贝卡·科德基(Rebecca Kordecki) |
7 | 克里斯蒂娜·林恩 |
8 | Terra Schaad |
9 | 坎蒂丝·维托(Candice Vito) |
10 | 雷佐尼科水晶 |
大师泳衣冠军 | |
1 | 劳拉·费兰蒂(Laura Ferranti) |
仅限女子障碍赛 | |
1 | 乔迪·道森 |
初级障碍课程 | |
1 | 安德里亚·比格斯(Andrea Biggs) |
地点 | 名称 |
---|---|
总体 | |
1 | 阿兰娜·福勒 |
2 | 莱斯利·拉格兰 |
3 | 丽莎·拉格兰德 |
4 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
5 | 苏珊·奥达·罗 |
6 | 达拉·塞维里(Darla Seveiri) |
7 | 特雷西·沙拜(Tracy Shabay) |
8 | 克里斯蒂娜·朱诺(Christina Juneau) |
9 | 西西·李·布朗 |
10 | 希瑟·安德森(Heather Andersen) |
障碍赛 | |
1 | 阿兰娜·福勒 |
2 | 莱斯利·拉格兰 |
3 | 西西·李·布朗 |
4 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
5 | 丽莎·拉格兰德 |
7 | 苏珊·奥达·罗 |
8 | 克里斯蒂娜·朱诺(Christina Juneau) |
9 | 达拉·塞维里(Darla Seveiri) |
10 | 希瑟·安德森(Heather Andersen) |
23 | 特雷西·沙拜(Tracy Shabay) |
游泳衣 | |
1 | 阿兰娜·福勒 |
2 | 莱斯利·拉格兰 |
4 | 特雷西·沙拜(Tracy Shabay) |
7 | 丽莎·拉格兰德 |
7 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
10 | 苏珊·奥达·罗 |
14 | 达拉·塞维里(Darla Seveiri) |
18 | 克里斯蒂娜·朱诺(Christina Juneau) |
20 | 希瑟·安德森(Heather Andersen) |
27 | 西西·李·布朗 |
最后一轮 | |
1 | 阿兰娜·福勒 |
2 | 丽莎·拉格兰德 |
3 | 莱斯利·拉格兰 |
3 | 特雷西·沙拜(Tracy Shabay) |
5 | 达拉·塞维里(Darla Seveiri) |
6 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
6 | 苏珊·奥达·罗 |
8 | 西西·李·布朗 |
9 | 希瑟·安德森(Heather Andersen) |
10 | 克里斯蒂娜·朱诺(Christina Juneau) |
大师赛总冠军 | |
1 | 丽莎·拉格兰德 |
大师泳装冠军 | |
1 | 科莱特·罗伯茨 |
仅限女子障碍赛 | |
1 | 莎奈·诺维(ShaNay Norvell) |
初级障碍课程 | |
1 | 夏安·波耶斯基(Cheyenne Bojeski) |
地点 | 名称 |
---|---|
总体 | |
1 | 伊丽莎白·斯帕克斯(Elizabeth Sparks) |
2 | 吉尔·约翰逊(Jill Johnson) |
3 | 史黛西·克舒塔(Stacey Keshuta) |
4 | 李摩卡 |
5 | 德谢·威廉姆斯(DeShay Williams) |
6 | 拉拉·麦格拉山(Lara McGlashan) |
7 | 崔西·雷丁 |
8 | 金尼尔森 |
9 | 香农汤普森 |
10 | 贞操 |
11 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
12 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
13 | 乔安妮·莱昂(Joanne Leone) |
14 | 凯莉·吉维登(Kellie Jividen) |
15 | 考特尼·斯奈德(Courtney Snyder) |
障碍赛 | |
1 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
2 | 贞操 |
3 | 伊丽莎白·斯帕克斯(Elizabeth Sparks) |
4 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
5 | 拉拉·麦格拉山(Lara McGlashan) |
6 | 李摩卡 |
7 | 凯莉·吉维登(Kellie Jividen) |
8 | 史黛西·克舒塔(Stacey Keshuta) |
9 | 吉尔·约翰逊(Jill Johnson) |
10 | 德谢·威廉姆斯(DeShay Williams) |
11 | 崔西·雷丁 |
14 | 香农汤普森 |
15 | 乔安妮·莱昂(Joanne Leone) |
16 | 金尼尔森 |
23 | 考特尼·斯奈德(Courtney Snyder) |
游泳衣 | |
1 | 吉尔·约翰逊(Jill Johnson) |
2 | 伊丽莎白·斯帕克斯(Elizabeth Sparks) |
3 | 金尼尔森 |
4 | 史黛西·克舒塔(Stacey Keshuta) |
5 | 德谢·威廉姆斯(DeShay Williams) |
6 | 香农汤普森 |
7 | 考特尼·斯奈德(Courtney Snyder) |
8 | 崔西·雷丁 |
9 | 李摩卡 |
10 | 拉拉·麦格拉山(Lara McGlashan) |
12 | 贞操 |
12 | 乔安妮·莱昂(Joanne Leone) |
21 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
22 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
22 | 凯莉·吉维登(Kellie Jividen) |
最后一轮 | |
1 | 史黛西·克舒塔(Stacey Keshuta) |
2 | 伊丽莎白·斯帕克斯(Elizabeth Sparks) |
3 | 吉尔·约翰逊(Jill Johnson) |
4 | 李摩卡 |
5 | 崔西·雷丁 |
6 | 金尼尔森 |
7 | 德谢·威廉姆斯(DeShay Williams) |
7 | 香农汤普森 |
9 | 拉拉·麦格拉山(Lara McGlashan) |
10 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
11 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
12 | 乔安妮·莱昂(Joanne Leone) |
12 | 凯莉·吉维登(Kellie Jividen) |
14 | 贞操 |
14 | 考特尼·斯奈德(Courtney Snyder) |
大师赛冠军 | |
1 | 史黛西·克舒塔(Stacey Keshuta) |
仅限女子障碍赛 | |
1 | 冬青哈伯德 |
少年组冠军 | |
1 | 莎琳娜·博尔顿(Shalene Bolton) |
地点 | 名称 |
---|---|
总体 | |
1 | 伊丽莎白·福格 |
2 | 丹妮尔·爱德华兹 |
3 | 香农汤普森 |
4 | 艾米·赫斯 |
5 | 杰西卡·哈奇(Jessica Hatch) |
6 | 拉拉·麦格拉森(Lara McGlashen) |
7 | 崔西·雷丁 |
8 | 德谢·威廉姆斯(DeShay Williams) |
9 | 贞操 |
10 | 达娜·沃尔福德(Dana Wolford) |
11 | 阿兰娜·福勒 |
12 | 凯莉·朱维登(Kellie Juviden) |
13 | 柯恩·尼尔森 |
14 | 莎奈·诺维(ShaNay Norvell) |
15 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
大师赛冠军 | |
1 | 特蕾西·汤普森(Tracey Thompson) |
初级部 | |
1 | 莎琳娜·博尔顿(Shalene Bolton) |
地点 | 名称 |
---|---|
总体 | |
1 | 吉尔·约翰逊(Jill Johnson) |
2 | 安德里亚·布鲁尼格(Andrea Breunig) |
3 | 克里斯汀·科尔曼 |
4 | 丽贝卡·卡什(Rebecca Cash) |
5 | 丹妮尔·爱德华兹 |
6 | 史黛西·克舒塔(Stacey Keshuta) |
7 | 布兰迪·休斯 |
8 | 罗宾·法尔斯 |
9 | 凯利·吉维登(Kelley Jividen) |
10 | 詹妮弗·克里斯滕森 |
11 | 乔安妮·莱昂(Joanne Leone) |
12 | 黛安·麦卡比(Dianne McCabe) |
13 | 安捷·菲梅尔 |
14 | 克里斯汀·麦克弗森 |
15 | 德沙·园丁 |
障碍赛冠军 | |
1 | 克里斯汀·科尔曼 |
大师障碍课程 | |
1 | 斯泰西·克舒塔(Stacy Keshuta) |
仅限女子障碍赛 | |
1 | 托妮·丹娜(Tonya D'Anna) |
少年组冠军 | |
1 | 泰拉·穆尔鲍尔(Tera Muhlbauer) |
开放式泳装 | |
1 | 吉尔·约翰逊(Jill Johnson) |
师师泳装 | |
1 | 卡桑德拉·钱德勒 |
地点 | 名称 |
---|---|
总体 | |
1 | 金伯利·里昂 |
2 | 莱斯利·拉格兰 |
3 | 丽贝卡·卡什(Rebecca Cash) |
4 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
5 | 拉拉·麦格拉山(Lara McGlashan) |
6 | 香农汤普森 |
7 | 德沙·园丁 |
8 | 黛比·雷耶斯(Debie Reyes) |
9 | 杰基伯爵 |
10 | 考特尼·斯奈德(Courtney Snyder) |
11 | 劳拉·麦坎德斯(Laura McCandles) |
12 | 杰米·圣克鲁斯 |
13 | 雪莉·霍华德 |
14 | 克劳迪娅·加西亚(Claudia Garcia) |
15 | 吉尔·桑图奇(Jill Santucci) |
障碍赛 | |
1 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
2 | 拉拉·麦格拉山(Lara McGlashan) |
3 | 黛西·加德纳(DeShay Gardner) |
4 | 金伯利·里昂 |
5 | 莱斯利·拉格兰 |
体质 | |
1 | 金伯利·里昂 |
2 | 丽贝卡·卡什(Rebecca Cash) |
3 | 杰米·圣克鲁斯 |
4 | 莱斯利·拉格兰 |
5 | 黛比·雷耶斯(Debbie Reyes) |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 李摩卡 |
2 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
3 | 吉尔·约翰逊(Jill Johnson) |
4 | 珍妮弗·菲斯克(Jennifer Fisk) |
5 | 丽贝卡·卡什(Rebecca Cash) |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 辛西娅·伯克利(Cynthia Berkley) |
2 | 克里斯·坎德勒 |
3 | 梅里迪斯·洛德 |
4 | Corrina英国 |
5 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
10 | 丹妮尔·爱德华兹 |
11 | 伊丽莎白·沃兹尼亚克 |
13 | 布伦达·卡佩拉(Brenda Capella) |
障碍赛 | |
1 | 特里·海斯顿 |
泳装轮 | |
1 | 托里·威尔逊 |
2 | 辛西娅·伯克利(Cynthia Berkley) |
3 | 皮尔科·凯萨尼亚赫蒂(Pirkko Kaisaniahti) |
硕士总冠军 | |
1 | 梅里迪斯·洛德 |
硕士泳装冠军 | |
1 | 维多利亚·普拉尔 |
地点 | 名称 | 市,州 |
---|---|---|
1 | 卡拉·达勒桑德罗 | 马里兰州银泉市 |
2 | 路易斯·斯马克 | 宾夕法尼亚Mount Joy |
3 | 丹妮尔·爱德华兹 | 亚利桑那州凤凰城 |
4 | 梅利莎·弗拉特(Melissa Flatau) | 路易斯安那州哈维 |
5 | 克里斯·坎德 | 德克萨斯州休斯顿 |
6 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) | 德克萨斯州图里亚 |
6 | 妮可·英格拉姆 | 俄亥俄州哥伦布 |
8 | 科琳娜·李·伯特 | 俄勒冈州湖景 |
9 | 谭雅·史密斯(Tanya Smith) | 加利福尼亚科斯塔梅萨 |
9 | 丽莎·玛丽·瓦伦(Lisa Marie Varon) | 伊利诺伊州伦巴德 |
11 | 塔拉山 | 俄亥俄州哥伦布 |
12 | 克里斯西·拉斯穆森(Chrissy Rasmussen) | 加利福尼亚科罗纳多 |
12 | 尼基·欧文(Nicki Irwin) | 皮克林,ON |
14 | 梅里迪斯·洛德 | 佛罗里达杰克逊维尔 |
15 | 桑迪·弗斯胡德 | 德克萨斯州奥斯丁 |
障碍赛 | ||
1 | 塔拉山 | 48.34秒 |
2 | 妮可·英格拉姆 | 50.13秒 |
3 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) | |
泳装轮 | ||
1 | 丹妮尔·爱德华兹 | |
2 | 凯茜·维斯 | |
3 | 卡拉·德雷桑德罗 |
这次比赛有80多个竞争对手,其中包括同一项目中的第一位母女,多丽丝·布雷斯林(Doris Breslin,排在第六名)和她的女儿蒂法尼(Tiffany,排在第54名)。这些赛事的竞争异常激烈,其中包括障碍赛。 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 托里·威尔逊 |
2 | 李摩卡 |
3 | 辛西娅·伯克利(Cynthia Berkley) |
4 | 伊丽莎白·沃兹尼亚克 |
5 | 黎明·席普斯迈尔 |
6 | 多丽丝·布雷斯林(Doris Breslin) |
7 | 帕特·罗马·尼尔 |
8 | 塔拉·阿奎尔(Tara Arquelles) |
9 | 黛布拉·普格(Debra Pugh) |
10 | 琳·科尔 |
11 | 梅里迪斯·洛德 |
12 | 安·克莱曼 |
13 | 布伦达·巴克(Brenda Barker) |
14 | 雅克·罗利 |
15 | 赖根·曼克洛 |
障碍获胜者 | |
1 | 辛西娅·伯克利(Cynthia Berkley) |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 辛西娅·希尔 |
2 | 金·麦克莱伦 |
3 | 米歇尔·夏普 |
4 | 顺纳·麦卡佛(Shonna McCarver) |
5 | 艾米·齐奇(Amy Zych) |
6 | 安德里亚·科斯(Andrea Kos) |
7 | 洛林·凯利 |
8 | 伊丽莎·马丁(Elisa Martin) |
9 | 托尼·麦克安德鲁 |
10 | 巴菲·劳伦斯 |
11 | 凯莉·吉利尼亚特(Kelly Gigliniat) |
12 | 肯德拉·麦康奈尔 |
13 | 梅利莎·波基(Melissa Bottley) |
14 | 苏珊·费雷尔(Susan Ferrell) |
15 | 丽莎·凯勒(Lisa Keller) |
16 | 雪利酒弗兰克 |
17 | 洛里·劳埃德(Lori Lloyd) |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 布兰迪航空公司 |
2 | 坎迪斯头 |
3 | 洛里·安·劳埃德(Lori Ann Lloyd) |
4 | 伊丽莎·马丁(Elisa Martin) |
5 | 顺纳·麦卡佛(Shonna McCarver) |
6 | 温迪·B·内夫 |
7 | 卡罗尔·埃克斯布雷亚特 |
8 | 雪利酒·戈金·贾迪纳 |
9 | 黛比·奥尔 |
10 | 维多利亚·洛·摩纳哥 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 米娅·芬尼根(Mia Finnegan) |
2 | 香农·米特(Shannon Meteraud) |
3 | 洛里·安·劳埃德(Lori Ann Lloyd) |
4 | 邦妮·威格摩尔 |
5 | 苏珊·霍尔 |
6 | 露丝·拉什(Ruthie Rush) |
7 | 唐娜·瓦尔德 |
8 | 卡罗尔·埃克斯布雷亚特 |
9 | 迪德雷·帕格纳内利(Diedre Pagnanelli) |
10 | 南希·本森 |
11 | 卡迪·刘易斯 |
12 | 布兰迪航空公司 |
13 | 温迪·麦克雷迪(Windy McCready) |
14 | 卡里·哈钦森 |
15 | 托尼·波拉 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 乌苏拉·萨尔切夫(Ursula Sarcev) |
2 | 米娅·芬尼根(Mia Finnegan) |
3 | 雷·霍利特(Raye Hollitt) |
4 | 雪莉·戈金·贾迪娜 |
5 | 丽莎·舒尔茨(Lisa Schulz) |
6 | 谢丽尔·桑迪(Cheryl Sandy) |
7 | 田中喜美子 |
8 | 布兰迪航空公司 |
9 | 苏珊·霍尔 |
10 | 坎迪斯Yearwood |
11 | 米歇尔·安格琳 |
12 | 奥德拉·安布雷 |
13 | 丽莎·特雷勒 |
14 | 洛里·多姆霍夫(Lori Domhoff) |
15 | 金伯利·麦克莱伦 |