变大 .com | 比赛结果 |
地点 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||||||||
1 | 秋天爱德华兹 | ||||||||||
A级 | |||||||||||
1 | 黛比·福勒 | ||||||||||
2 | 桑德拉·奥古斯丁(Sandra Augustin) | ||||||||||
3 | 巴贝特·穆尔福德(Babette Mulford) | ||||||||||
4 | 艾米·彼得森 | ||||||||||
5 | 特蕾西·温特斯 | ||||||||||
6 | 宝拉·威廉姆斯·古尔曼 | ||||||||||
7 | 萨拉·班克珀(Sara Bankemper) | ||||||||||
8 | 崔西·索多 | ||||||||||
B级 | |||||||||||
1 | 米歇尔·布兰克 | ||||||||||
2 | 雷切尔·多德·约翰逊(Rachel Dodd Johnson) | ||||||||||
3 | 辛西亚·克拉普(Cinzia Clapp) | ||||||||||
4 | 丽莎迪安 | ||||||||||
5 | 米歇尔·耶格尔(Michelle Yeager) | ||||||||||
6 | 克里斯汀·昆兹(Kristine Koontz) | ||||||||||
7 | 利·耶格 | ||||||||||
8 | 丹妮尔(Danielle Delikat) | ||||||||||
9 | 珍妮佛·毕晓普(Jennifer Bishop) | ||||||||||
C级 | |||||||||||
1 | 秋天爱德华兹 | ||||||||||
2 | 史黛西赖特 | ||||||||||
3 | 梅雷迪思·米勒(Meredith Miller) | ||||||||||
4 | 塔米·玛丽(Tamee Marie) | ||||||||||
5 | 桑德拉·菲尔兹(Sandra Fields) | ||||||||||
6 | 希瑟·斯卡(Heather Skaar) |
地点 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||||||||
1 | 卡玛拉·罗德里格斯(Camala Rodriguez) | ||||||||||
A级 | |||||||||||
1 | 维多利亚·拉维(Victoria Larvie) | ||||||||||
2 | 佩奇·奥利弗(Paige Oliver) | ||||||||||
3 | 金星阮 | ||||||||||
4 | 斯凯·费舍尔 | ||||||||||
5 | 巴贝特·穆尔福德(Babette Mulford) | ||||||||||
6 | 西西莉·凯尔(Cicely Kyle) | ||||||||||
7 | 雷切尔·帕顿(Rachel Patton) | ||||||||||
8 | 卡德·阿里尔(Khade Ariel) | ||||||||||
9 | 宝拉·威廉姆斯·古尔曼 | ||||||||||
10 | 特蕾西·温特斯 | ||||||||||
B级 | |||||||||||
1 | 西瑞沃克 | ||||||||||
2 | 修道院巴斯比 | ||||||||||
3 | 利·耶格 | ||||||||||
4 | 塔拉·拉瓦利(Tara LaValley) | ||||||||||
5 | 珍妮佛·玛切塔(Jennifer Marchetta) | ||||||||||
6 | 内兹·扎莫拉诺(Nez Zamorano) | ||||||||||
7 | 斯蒂芬妮·于 | ||||||||||
C级 | |||||||||||
1 | 卡玛拉·罗德里格斯(Camala Rodriguez) | ||||||||||
2 | 孙燕姿(Stefanie Bambrough) | ||||||||||
3 | 凯德·普基特(Kayde Puckett) | ||||||||||
4 | 史黛西赖特 |
地点 | 名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||
- | 斯蒂芬妮·艾里克 | ||||
短班(不超过5'2“) | |||||
1 | 孙燕姿 | ||||
2 | 妮塔·马克斯(Nita Marquez) | ||||
3 | 宝拉·威廉姆斯·古尔曼 | ||||
4 | 雷切尔·帕顿(Rachel Patton) | ||||
5 | 巴贝特·穆尔福德(Babette Mulford) | ||||
6 | 斯凯·费舍尔 | ||||
7 | 玛丽·斯托克布里奇 | ||||
8 | 金·阿斯伯里 | ||||
9 | 生姜加西亚 | ||||
10 | 拉韦卡·史密斯 | ||||
中型(5'2以上,包括5'4-1 / 2“,包括5) | |||||
1 | 梅利莎·弗雷德里克(Melissa Frederick) | ||||
2 | 丽莎迪安 | ||||
3 | 杰西卡·克莱(Jessica Clay) | ||||
4 | 希瑟·马龙 | ||||
5 | 吉娜·克鲁姆(Gina Crum) | ||||
6 | 伯大尼·乔巴 | ||||
7 | 露西·麦克兰恩 | ||||
8 | 珍妮弗·迪特里克(Jennifer Dietrick) | ||||
9 | 温迪·加德纳 | ||||
10 | 塔米·摩尔(Tammy Moore) | ||||
11 | 艾比·罗兹(Abby Rhoads) | ||||
高层(超过5'4-1 / 2“) | |||||
1 | 贝茜·麦克纳利·哈里斯 | ||||
2 | 桑迪·斯图尔特(Sandi Stuart) | ||||
3 | 乔·马林纳 | ||||
4 | 艾丽莎·卡皮奥(Alissa Carpio) | ||||
5 | 阿曼达·马里内利(Amanda Marinelli) | ||||
6 | 莉娜(Lena Squarciafico) | ||||
7 | Liz Major | ||||
8 | 史黛西黎明赖特 | ||||
9 | 安·玛丽·吉布斯 |
地点 | 名称 | 2P | 适合度 | 1P | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||
- | 蒂娜·杜金(Tina Durkin) | ||||
短班(不超过5'2“) | |||||
1 | 杰西卡·罗姆(Jessica Rohm) | 5 | 8 | 6 | 27 |
2 | 卡门·查韦斯(Carmen Chavez) | 10 | 9 | 10 | 38 |
3 | 玛姬·布兰查德(Maggie Blanchard) | 23 | 13 | 22 | 71 |
4 | 巴贝特·穆尔福德(Babette Mulford) | 25 | 20 | 28 | 93 |
5 | 安吉拉·莱内克(Angela Reineck) | 16 | 35 | 15 | 101 |
6 | 生姜加西亚 | 31 | 25 | 28 | 109 |
7 | 艾德丽安·加奇(Adrienne Gatch) | 27 | 30 | 29 | 116 |
中型(5'2以上,包括5'4-1 / 2“,包括5) | |||||
1 | 蒂娜·杜金(Tina Durkin) | 7 | 5 | 5 | 22 |
2 | 内兹·扎莫拉诺(Nez Zamorano) | 9 | 20 | 10 | 59 |
3 | 丽莎迪安 | 15 | 16 | 21 | 68 |
4 | 温迪·加德纳 | 21 | 24 | 23 | 92 |
5 | 马琳娜·马克斯(Malena Marquez) | 23 | 28 | 16 | 95 |
6 | 米歇尔·涅特 | 37 | 23 | 35 | 118 |
7 | 莎拉(Sarah Pawlicki) | 31 | 40 | 31 | 142 |
8 | 安吉拉·贝尔德(Angela Baird) | 45 | 28 | 45 | 146 |
9 | 雪莉·埃诺斯(Sherri Enos) | 37 | 42 | 38 | 159 |
高层(超过5'4-1 / 2“) | |||||
1 | 崔西·雷丁 | 12 | 13 | 15 | 53 |
2 | 妮可·威尔金斯(Nicole Wilkins) | 5 | 22 | 5 | 54 |
3 | 莉娜(Lena Squarciafico) | 30 | 15 | 32 | 92 |
4 | April Fortier | 13 | 35 | 10 | 93 |
5 | 艾米·吉尔根巴赫(Amy Gilgenbach) | 28 | 26 | 23 | 103 |
6 | 乔·马林纳 | 50 | 9 | 39 | 107 |
7 | 阿曼达·安内利(Amanda Iannelli) | 20 | 40 | 21 | 121 |
8 | 萨拉·克拉尼尼克(Sara Krajnik) | 32 | 45 | 36 | 158 |
9 | 安吉拉·贝特霍尔特(Angela Bertholdt) | 49 | 37 | 52 | 175 |
10 | 安·玛丽·吉布斯 | 46 | 44 | 51 | 185 |
11 | 莱斯利·安·邦纳 | 47 | 51 | 48 | 197 |
12 | 劳伦·尼豪斯(Lauren Niehaus) | 57 | 57 | 58 | 229 |
地点 | 名称 | 2P | 适合度 | 1P | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||
- | 布雷恩·罗宾逊 | ||||
短班(不超过5'2“) | |||||
1 | 布雷恩·罗宾逊 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2 | 玛格丽特·布兰查德(Margaret Blanchard) | 11 | 10 | 11 | 42 |
3 | 卡里·胡珀特 | 14 | 15 | 14 | 58 |
中型(5'2以上,包括5'4-1 / 2“,包括5) | |||||
1 | 凯伦·帕滕 | 15 | 8 | 10 | 41 |
2 | 安吉英语 | 10 | 11 | 10 | 42 |
3 | 蒂娜·杜金(Tina Durkin) | 5 | 20 | 19 | 64 |
4 | 贝基·瓦格纳(Becky Wagner) | 24 | 11 | 23 | 69 |
5 | 苏珊·格罗舍克(Susan Groshek) | 20 | 25 | 12 | 82 |
高层(超过5'4-1 / 2“) | |||||
1 | 桑迪·斯图尔特(Sandi Stuart) | 6 | 10 | 6 | 32 |
2 | 莱斯利·雷·牛顿 | 15 | 5 | 15 | 40 |
3 | 米歇尔·梅伯里 | 9 | 16 | 10 | 51 |
4 | 艾米·德姆林 | 20 | 17 | 19 | 73 |
地点 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||||||||
1 | 布里奇特·默里 | ||||||||||
A级 | |||||||||||
1 | 杰西卡·罗姆(Jessica Rohm) | ||||||||||
2 | 海蒂·弗莱彻(Heidi Fletcher) | ||||||||||
3 | 布雷恩·罗宾逊 | ||||||||||
4 | 艾德丽安·加奇(Adrienne Gatch) | ||||||||||
5 | 瓦莱丽·斯蒂芬斯(Valerie Stephens) | ||||||||||
B级 | |||||||||||
1 | 科里·马修斯(Corry Matthews) | ||||||||||
2 | 安吉英语 | ||||||||||
3 | 苏珊·格罗舍克(Susan Groshek) | ||||||||||
4 | 塔拉·卡里略(Tara Carrillo) | ||||||||||
5 | 科琳·曼斯菲尔德(Colleen Mansfield) | ||||||||||
6 | 黎明古斯塔夫森 | ||||||||||
C级 | |||||||||||
1 | 布里奇特·默里 | ||||||||||
2 | 杰西卡·布斯(Jessica Booth) | ||||||||||
3 | 阿曼达·安内利(Amanda Iannelli) | ||||||||||
4 | 艾米·吉尔根巴赫(Amy Gilgenbach) |
地点 | 名称 | 飞度路 | 2 Pc | 1 Pc | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||
- | 克里斯蒂娜·海恩(Kristina Henn) | ||||
短期班(5'3“及以下) | |||||
1 | 温迪·沃尔伯特 | 16 | 10 | 8 | 34 |
2 | 泰莎·克林(Tessa Kring) | 37 | 5 | 8 | 50 |
3 | 艾米·约翰斯顿 | 22 | 31 | 24 | 77 |
4 | 肯德拉·埃里亚斯(Kendra Elias) | 32 | 15 | 34 | 81 |
5 | 翠西亚神庙 | 24 | 24 | 43 | 91 |
6 | 艾德丽安·加奇(Adrienne N.Gatch) | 46 | 31 | 14 | 91 |
7 | 谢·卡萨里(Shae Calcari) | 26 | 49 | 23 | 98 |
8 | 科里·马修斯(Corry Matthews) | 46 | 26 | 27 | 99 |
9 | 阿曼达燕子 | 14 | 43 | 49 | 106 |
10 | 安吉拉·贝尔德(Angela Baird) | 9 | 55 | 55 | 119 |
11 | 罗兰妮·罗莎(Lorranie Rosa) | 55 | 44 | 44 | 143 |
高层(超过5'3“) | |||||
1 | 克里斯蒂娜·海恩(Kristina Henn) | 24 | 5 | 5 | 34 |
2 | 塔玛拉·谢里尔(Tamara Sherrill) | 8 | 15 | 20 | 43 |
3 | 杰西卡·克莱(Jessica Clay) | 15 | 20 | 10 | 45 |
4 | 金·西里 | 23 | 10 | 21 | 54 |
5 | 科琳·曼斯菲尔德(Colleen Mansfield) | 25 | 25 | 16 | 66 |
6 | 珍妮弗·卡塞蒂(Jennifer Cassetty) | 10 | 31 | 30 | 71 |
7 | 萨拉·克拉尼尼克(Sara Krajnik) | 43 | 35 | 38 | 116 |
8 | 艾米·吉尔根巴赫(Amy Gilgenbach) | 37 | 41 | 38 | 116 |
9 | 凯莉·西蒙斯(Carrie Simmons) | 42 | 44 | 44 | 130 |
10 | 维纳斯·拉莫斯(马里兰州) | 47 | 50 | 48 | 145 |
地点 | 名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||
- | 克尔斯滕·尼斯华纳 | ||||
短期班 | |||||
1 | 凯西·沃茨(Kasey Watts) | ||||
2 | 莉迪亚·哈斯克尔(Lydia Haskell) | ||||
3 | 杰基·萨拉拉迪(Jackie Salladay) | ||||
4 | 梅根·坦南特(Megan Tennant) | ||||
5 | 莎伦·亨德森 | ||||
6 | 安吉丽娜·萨默斯(Angelina Summers) | ||||
7 | 罗兰·罗莎(Lorraine Rosa) | ||||
8 | 米歇尔·伍德沃德 | ||||
9 | 德娜·德毛罗 | ||||
高大班 | |||||
1 | 克尔斯滕·尼斯华纳 | ||||
2 | 香农戴 | ||||
3 | 珍妮弗·弗拉特 | ||||
4 | 克里斯蒂娜·海恩(Kristina Henn) | ||||
5 | 萨拉·克拉尼尼克(Sara Krajnik) | ||||
6 | 洛里·史密斯 | ||||
7 | 塔拉·理查兹(Tara Richards) |
地点 | 名称 | 菲顿 | 2-Pce | 1-Pce | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||
- | 崔西·梅伯里 | ||||
短期班 | |||||
1 | 桑迪·沃德 | 13 | 5 | 8 | 26 |
2 | 珍妮·艾伦(Jenni Allen) | 7 | 13 | 13 | 33 |
3 | 希瑟·德林格 | 40 | 13 | 10 | 63 |
4 | 特雷西·特拉斯科斯(Tracy Traskos) | 35 | 23 | 25 | 83 |
5 | 辛迪·哈里斯(Sindey Harris) | 45 | 22 | 67 | 87 |
6 | 安吉丽娜·萨默斯(Angelina Summers) | 22 | 57 | 70 | |
7 | 温迪·沃尔伯特 | 42 | 39 | 81 | |
8 | 艾米·利文斯顿 | 40 | 45 | 85 | |
8 | 德娜·德毛罗 | 21 | 64 | 85 | |
10 | 劳拉·巴卡(Laura Baca) | 56 | 30 | 86 | |
11 | 克里斯蒂·克劳森(Christy Clausen) | 48 | 39 | 87 | |
12 | 黛比·瑞恩(Debbie Ryan) | 57 | 14 | 107 | |
13 | 特里莎·里奇(Trisha Rich) | 48 | 65 | 113 | |
14 | 洛里·安·格鲁姆斯 | 50 | 65 | 115 | |
高大班 | |||||
1 | 崔西·梅伯里 | 5 | 13 | 13 | 31 |
2 | 肯德拉·蒙森 | 23 | 11 | 10 | 44 |
3 | 梅利莎·巴伯斯(Melissa Babers) | 25 | 10 | 10 | 45 |
4 | 夏季L.蒙塔博内 | 13 | 18 | 18 | 49 |
5 | 克里斯汀·科瓦克斯(Christine Kovacs) | 12 | 24 | 25 | 61 |
6 | 迪恩·梅里特 | 27 | 30 | 65 | |
7 | 珍妮弗·弗拉特 | 38 | 31 | 69 | |
8 | 洛里·史密斯 | 37 | 33 | 70 |
地点 | 名称 |
---|---|
总体 | |
- | 克里斯蒂·罗宾斯 |
5'3“及以下短级 | |
1 | 洛里·基姆斯(Lorie Kimes) |
2 | 阿什莉·金(Ashley King) |
3 | 克莱尔·莫里斯(Claire Morris) |
4 | 杰米·安斯利(Jamie Ansley) |
5 | 桑迪·沃德 |
- | 蕾妮·马西(Renee Masi) |
- | 黛比·瑞恩(Debbie Ryan) |
- | 卡莉莎·卡特(Carissa Carter) |
- | 德纳·霍珀 |
- | 特里莎·里奇(Trisha Rich) |
5'3“以上的高层 | |
1 | 克里斯蒂·罗宾斯 |
2 | 萨拉·威德 |
3 | 克里斯蒂娜·金(Christina Golden) |
4 | 娜拉·埃尔南德斯(Alana Hernandez) |
5 | 四月雅各布斯 |
- | 安吉拉(Angela Wehage) |
- | 英格丽·梅耶(Ingrid Mayer) |
- | 苏珊·摩尔 |
- | 凯莉·西蒙(Carrie Simmon) |
地点 | 名称 | 菲顿 | 2-Pce | 1-Pce | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||
- | 贝塔尼·特雷尔(Bethani Terrell) | ||||
5'3“及以下短级 | |||||
1 | 珍妮佛·库克(Jennifer Cook) | 10 | 5 | 8 | 23 |
2 | 卡罗琳·纳什(Caroline Nash) | 15 | 10 | 7 | 32 |
3 | 希瑟·麦考密克 | 5 | 20 | 25 | 50 |
4 | 桑迪·沃德 | 27 | 15 | 15 | 57 |
5 | 朱迪·泰特 | 35 | 25 | 20 | 80 |
6 | 玛丽·贝丝·普罗德米德 | 20 | 30 | 34 | 84 |
7 | 娜奥米·科尔曼(Naomi Coleman) | 40 | 34 | 36 | 110 |
8 | 米歇尔·波波维奇 | 38 | 40 | 39 | 117 |
9 | 温迪·齐默曼 | 39 | 40 | 43 | 123 |
5'3“以上的高层 | |||||
1 | 贝塔尼·特雷尔(Bethani Terrell) | 17 | 5 | 5 | 27 |
2 | 劳拉·斯科内卡斯(Laura Schoenekase) | 10 | 15 | 15 | 40 |
3 | 水晶琳山 | 24 | 10 | 10 | 44 |
4 | 拉提西亚杰克逊 | 5 | 29 | 27 | 61 |
5 | 黛布拉·邓恩 | 29 | 20 | 20 | 69 |
6 | 拉琳·麦坎德莱斯(Laryn McCandless) | 29 | 27 | 27 | 83 |
7 | 阿肯达耶喷泉 | 25 | 35 | 34 | 91 |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
总体 | Che Swagger | |
短期班 | 1 | 艾莉森·布利斯(Allison Bookless) |
2 | 亚历克西斯·马兰蒂斯(Alexis Marantis) | |
3 | 安吉拉·蒙特莱昂·塞姆施 | |
4 | 赛琳娜·穆塞尔曼(Selena Musselman) | |
高大班 | 1 | Che Swagger |
2 | 拉奎尔·汤利 |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
总体 | 辛西娅·布里奇斯(Cynthia Bridges) | |
短期班 | 1 | 辛西娅·布里奇斯(Cynthia Bridges) |
2 | 阿德尔·弗里德曼斯基 | |
3 | Shaunta Teeters | |
4 | 香农·米特(Shannon Meteraud) | |
5 | 莎娜·布朗特(Shana Blount) | |
6 | 蛋白石帕蒂 | |
7 | 苏珊·洛迪科(Susan Lodico) | |
8 | 布伦达·瓦瑟尔(Brenda Wassell) | |
9 | 海蒂·帕(Heidi Paa) | |
10 | 斯泰西·富勒 | |
11 | 佩格·弗里兰德 | |
12 | 蕾妮·比斯利(Renee Beasley) | |
高大班 | 1 | 多琳·贝克(Doreen Beck) |
2 | 米歇尔·加拉迪(Michelle Galardi) | |
3 | 希瑟·夏普 | |
4 | 莱蒂蒂亚·布鲁克斯(Letitia Brooks) |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 辛西娅·达默(Cynthia Darmer) |
2 | 珍妮弗·亨德肖特 |
3 | 贝丝·克里斯蒂 |
4 | 蒂娜圣安东尼奥 |
5 | 明迪·博伊森 |
6 | 安吉拉·索默维尔(Angela Sommerville) |
7 | 吉尔·克兰宁 |
8 | 克兰普顿小姐 |
9 | 黎明郎 |
10 | 黎明斯塔赫尔斯基 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | K.C. 吉甘特 |
2 | 珍妮弗·沃思 |
3 | 戴安娜·达恩(Diana Dahn) |
4 | 苏珊·康比 |
5 | 珍妮弗·罗森(Jennifer Rosen) |
6 | 四月桩 |