整体排名 | |
---|---|
地点 | 名称 |
1 | 布兰迪航空公司 |
2 | 伊丽莎·马丁(Elisa Martin) |
3 | 洛里·安·劳埃德(Lori Ann Lloyd) |
4 | 凯莉·吉格妮莉亚 |
5 | 金·哈特 |
6 | 翠西卡巴丁 |
7 | 米歇尔·伊塔利奥(Michelle Italio) |
8 | 安吉拉·沃伦(Angela Warren) |
9 | 梅里迪斯·洛德 |
10 | 罗宾·怀特 |
11 | 克里斯汀·科尔曼 |
12 | 卡里·哈钦森 |
16 | 黛布拉·李·伯恩斯沃特 |
19 | 斯蒂芬妮·梅茨多夫(Stephanie Metzdorf) |
21 | 丽莎·瓦伦(Lisa Varon) |
24 | 阿里斯·威洛比 |
31 | 托里·威尔逊 |
超过35个类别 | |
1 | 洛里·安·劳埃德(Lori Ann Lloyd) |
2 | 维多利亚·普拉尔 |
3 | 多拉·奥弗斯(Dora Overs) |
超过40个类别 | |
1 | 梅里迪斯·洛德 |
2 | 黛布拉·马丁 |