变大 .com | 比赛结果 |
地点 | 名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|
总体 | 妮可·沃金斯(Nicole Walkins) | ||||
低于5'2的短线分区 | |||||
1 | 杰西卡·罗姆(Jessica Rohm) | ||||
2 | 玛姬·布兰查德(Maggie Blanchard) | ||||
3 | 妮妮·波兰科(Yenny Polanco) | ||||
4 | 布兰迪·比夫金 | ||||
5 | 四月温特尔 | ||||
中段5'2“-5'4 1/2” | |||||
1 | 伯大尼·瓦格纳(Bethany Wagner) | ||||
2 | 艾琳·莱利(Erin Riley) | ||||
3 | 蒂娜·杜金(Tina Durkin) | ||||
4 | 科琳·鲍德温 | ||||
5 | 丽莎迪安 | ||||
6 | 杰西卡·克莱(Jessica Clay) | ||||
7 | 雷根·约克 | ||||
8 | 马琳娜·马克斯(Malena Marquez) | ||||
9 | 温迪·格德纳 | ||||
10 | 珍妮佛·毕晓普(Jennifer Bishop) | ||||
高分部5'4 1/2“及以上 | |||||
1 | 妮可·沃金斯(Nicole Walkins) | ||||
2 | 米歇尔·梅伯里 | ||||
3 | April Fortier | ||||
4 | 桑迪·斯图尔特(Sandi Stuart) | ||||
5 | 埃里卡·汉密尔顿 | ||||
6 | 崔西·雷丁 | ||||
7 | 丹妮尔·默里(Danielle Murray) | ||||
8 | 莉娜(Lena Squarciafico) | ||||
9 | 贝蒂·奥塔拉(Betty Otaola) |
每个班级的前两名都有资格成为IFBB专业人士。
惯例是分数的50%。
地点 | 名称 | 适合 | 1P | 2P | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | 霍莉·斯图尔特 | ||||
低于5'2的短线分区 | |||||
1 | 霍莉·斯图尔特 | 20 | 6 | 9 | 55 |
2 | 克里斯蒂·格林 | 25 | 9 | 8 | 67 |
3 | 妮可·邓肯(Nicole Duncan) | 10 | 47 | 47 | 114 |
4 | 布雷恩·罗宾逊 | 32 | 28 | 22 | 114 |
5 | 罗斯·亨德里克斯 | 45 | 17 | 18 | 125 |
6 | 托尼亚·伯克哈特(Tonya Burkhardt) | 35 | 26 | 31 | 127 |
7 | 妮塔·马克斯(Nita Marquez) | 11 | 56 | 59 | 137 |
8 | 玛格丽特·布兰查德(Margaret Blanchard) | 46 | 22 | 27 | 141 |
9 | 杰西卡·罗姆(Jessica Rohm) | 17 | 59 | 62 | 155 |
10 | 杰西卡·纳宾格(Jessica Natbinger) | 52 | 29 | 52 | 185 |
11 | 谢琳·罗伊 | 54 | 44 | 44 | 196 |
12 | 莫妮卡·海兹(Monica Heiz) | 44 | 62 | 63 | 213 |
13 | 米歇尔·西森(Michelle Theison) | 62 | 50 | 43 | 217 |
中段5'2“-5'4 1/2” | |||||
1 | 凯伦·帕滕 | 13 | 12 | 5 | 43 |
2 | 苏珊·格罗舍克(Susan Groshek) | 17 | 11 | 27 | 72 |
3 | 艾米·维拉·尼尔森 | 22 | 30 | 14 | 88 |
4 | 安吉拉·R·英语 | 9 | 29 | 43 | 90 |
5 | 拉根·约克 | 46 | 6 | 13 | 111 |
6 | 萨拉·弗洛姆 | 26 | 33 | 31 | 116 |
7 | 科琳·鲍德温 | 37 | 20 | 25 | 119 |
8 | 维科·纽曼(Viko C.Newman) | 29 | 49 | 49 | 156 |
9 | 萨菲娅·约翰逊(Safiya Johnson) | 43 | 38 | 34 | 158 |
10 | 艾米·约翰斯顿·史密斯 | 34 | 47 | 49 | 164 |
11 | 洛里·安妮·史密斯 | 55 | 55 | 55 | 220 |
高分部5'4 1/2“及以上 | |||||
1 | 拉提西亚杰克逊 | 8 | 29 | 15 | 60 |
2 | 莱斯利·雷·牛顿 | 10 | 33 | 28 | 81 |
3 | 米歇尔·梅伯里 | 45 | 5 | 5 | 100 |
4 | 桑迪·斯图尔特(Sandi Stuart) | 28 | 12 | 35 | 103 |
5 | 丽莎·休斯(Liza Hughes) | 41 | 15 | 10 | 107 |
6 | 谢里·维克(Sheri Vucick) | 14 | 40 | 44 | 112 |
7 | 克里斯汀·玛丽·阿彻森 | 28 | 33 | 37 | 126 |
8 | 艾丽莎·卡皮奥(Alissa Carpio) | 37 | 40 | 20 | 134 |
9 | 莉娜(Lena Squarciafico)-Sanchez | 28 | 49 | 50 | 155 |
10 | 黎明帕克 | 55 | 17 | 29 | 156 |
每个班级的前两名都有资格成为IFBB专业人士。
惯例是分数的50%。
地点 | 名称 | 适合 | 2P | 1P | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | 艾莉森·达德里(Allison Daughtry) | ||||
低于5'2的短线分区 | |||||
1 | 艾莉森·达德里(Allison Daughtry) | 12 | 5 | 5 | 34 |
2 | 凯蒂·塞普(Katie Szep) | 9 | 16 | 13 | 47 |
3 | 海蒂·弗莱彻(Heidi Fletcher) | 28 | 15 | 12 | 83 |
4 | 克里斯蒂·威尔斯 | 27 | 24 | 33 | 111 |
5 | 安吉·杰克逊(Angi L.Jackson) | 23 | 40 | 28 | 114 |
6 | 杰西卡·纳宾格(Jessica Nabinger) | 45 | 14 | 20 | 124 |
7 | 布伦·洛普 | 29 | 41 | 38 | 137 |
8 | 劳伦·伯内特 | 42 | 35 | 30 | 149 |
9 | 妮塔·马克斯(Nita Marquez) | 50 | 46 | 52 | 198 |
10 | 瓦莱丽·布朗·斯蒂芬斯 | 33 | 66 | 68 | 200 |
11 | 艾德丽安·加奇(Adrienne Gatch) | 48 | 57 | 48 | 201 |
12 | 玛姬·布兰查德(Maggie Blanchard) | 62 | 36 | 50 | 210 |
13 | 希拉·劳 | 50 | 59 | 63 | 222 |
14 | 乔娜·奥坎波(Jonna Ocampo) | 67 | 66 | 65 | 265 |
15 | 斯泰西·怀特 | 75 | 74 | 75 | 299 |
中段5'2“-5'4 1/2” | |||||
1 | 伯大尼·盖尼(Bethany Gainey) | 5 | 32 | 7 | 49 |
2 | 桑娅·布鲁斯(Sonja Bruce) | 20 | 11 | 16 | 67 |
3 | 布鲁克·波林 | 25 | 16 | 23 | 89 |
4 | 丽莎·麦考密克 | 11 | 40 | 47 | 109 |
5 | 科里·马修斯(Corry Matthews) | 40 | 14 | 19 | 113 |
6 | 塔米·奥格(Tami Ough) | 17 | 49 | 36 | 119 |
7 | 泰莎·伍德(Tessa Wood) | 45 | 9 | 32 | 131 |
8 | 艾米·尼尔森(Amy Nelson) | 47 | 32 | 9 | 135 |
9 | 塔米·波什(Tammy Boesch) | 56 | 26 | 37 | 175 |
10 | 塔拉·林恩·卡里略(Tara Lynn Carrillo) | 37 | 56 | 57 | 187 |
11 | 马琳娜·马克斯(Malena Marquez) | 36 | 59 | 57 | 188 |
12 | 凯伦·帕滕 | 50 | 46 | 48 | 194 |
高分部5'4 1/2“及以上 | |||||
1 | 布里奇特C默里 | 6 | 17 | 20 | 49 |
2 | 杰西卡·布斯(Jessica Booth) | 24 | 6 | 5 | 59 |
3 | 露西安娜·贝尔(Luciana Bell) | 12 | 17 | 19 | 60 |
4 | 珍妮弗·卡塞蒂(Jennifer Cassetty) | 12 | 21 | 20 | 65 |
5 | 曼迪·波尔克(Mandy Polk) | 23 | 14 | 11 | 71 |
6 | 莱斯利·雷·牛顿 | 33 | 31 | 30 | 127 |
7 | 珍妮·塞兹·弗洛雷斯(Jenny Saez-Flores) | 30 | 33 | 35 | 128 |
每个级别的冠军都可以成为IFBB的职业选手。
地点 | 名称 | 适合 | 2P | 1P | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | 特里·穆尼(Teri Mooney) | ||||
低于5'2的短线分区 | |||||
1 | 珍妮特·科勒(Janet Koehler) | 10 | 8 | 6 | 24 |
2 | 妮塔·威尔逊·马克斯(Nita Wilson-Marquez) | 5 | 11 | 10 | 26 |
3 | 迈拉·马尔达纳多(Myra Maldanado) | 15 | 13 | 15 | 43 |
中段5'2“-5'4 1/2” | |||||
1 | 特里·穆尼(Teri Mooney) | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | 艾米·约翰斯顿 | 15 | 10 | 10 | 35 |
3 | 梅利莎·弗兰纳里(Melissa Flannery) | 16 | 20 | 20 | 56 |
4 | 莉迪亚·哈斯克尔(Lydia Haskell) | 27 | 15 | 15 | 57 |
5 | 妮娜·海莉(Nina Haley) | 18 | 29 | 25 | 72 |
6 | 苏珊·格罗舍克(Susan Groshek) | 31 | 28 | 57 | |
7 | 安吉·芬沃(Angie Fernwault) | 28 | 35 | 63 | |
高分部5'4 1/2“及以上 | |||||
1 | 阿雅·珀金斯 | 5 | 10 | 5 | 20 |
2 | 克里希亚·海恩(Krishia Henn) | 10 | 5 | 10 | 25 |
每个级别的顶级竞争对手都可以在IFBB中获得他们的专业卡!
地点 | 名称 | 2P | FR | 1P | 总 |
---|---|---|---|---|---|
总体 | 阿德里亚·蒙哥马利·克莱因 | ||||
5'2岁以下的短分区赛 | |||||
1 | 特雷西·特拉斯科斯(Tracy Traskos) | 14 | 7 | 10 | 32 |
2 | 梅利莎·马菲奥利(Melissa Maffioli) | 5 | 29 | 5 | 39 |
3 | 玛格丽特·布兰查德(Margeret Blanchard) | 13 | 31 | 15 | 59 |
4 | 珍妮弗·迪瓦恩(Jennifer Devine) | 18 | 27 | 20 | 65 |
5 | 卡拉·弗雷达(Carla Freda) | 28 | 13 | 25 | 66 |
6 | 斯泰西假发 | 27 | 18 | 45 | |
7 | 隆达·吉纳森 | 35 | 14 | 49 | |
中段5'2“-5'4 1/2” | |||||
1 | 佩吉·苏·克劳福德 | 6 | 5 | 10 | 21 |
2 | 克里斯蒂·罗宾斯 | 10 | 25 | 5 | 40 |
3 | 丽莎·乌兹尔(Lisa Uzzle) | 22 | 10 | 16 | 48 |
4 | 艾米·约翰逊(Amy Johnson) | 15 | 25 | 19 | 59 |
5 | 特里·穆尼(Teri Mooney) | 29 | 16 | 25 | 70 |
6 | 麦莉莎·圣迈克尔 | 24 | 22 | 46 | |
高分部5'4 1/2“及以上 | |||||
1 | 阿德里亚·蒙哥马利·克莱因 | 5 | 12 | 5 | 22 |
2 | 克里斯汀·罗森(Kristen Rosen) | 10 | 13 | 10 | 33 |
3 | 伊丽莎白·莫里斯(Elizabeth Maurice) | 19 | 18 | 21 | 58 |
4 | 克里斯汀·科瓦克斯(Christine Kovacs) | 25 | 11 | 23 | 59 |
5 | 卡拉·沃尔本 | 15 | 31 | 16 | 62 |
6 | 李威德 | 38 | 22 | 60 | |
7 | 薇姬·牛顿 | 38 | 33 | 71 | |
8 | 劳拉·李 | 39 | 40 | 79 | |
9 | 安吉拉·康纳(Angela Conner) | 43 | 45 | 88 |
每个类别的前两名竞争对手都可以将他们的专业卡送入IFBB!
地点 | 名称 | 1 | 2 | 子 |
---|---|---|---|---|
总体 | 妮可·卡伯勒(Nicole Caballer) | |||
5'2岁以下的短分区赛 | ||||
1 | 克里斯汀·庞波诺(Christine Pompono) | 10 | 16 | 26 |
2 | 贝贝·吉拉尔多(Bebe Giraldo) | 20 | 5 | 25 |
3 | Chaundra Tangi | 10 | 30 | 40 |
4 | 辛迪·哈里斯(Sindey Harris) | 10 | 37 | 47 |
5 | 斯泰西假发 | 37 | 10 | 47 |
6 | 希瑟·坎普(Heather Campha) | 25 | 33 | 58 |
7 | 珍妮弗·迪瓦恩(Jennifer Devine) | 31 | 35 | 66 |
8 | 潘妮·约翰逊(Penny Johnson) | 47 | 21 | 68 |
9 | 玛格丽特·布兰切(Margeret Blancher) | 42 | 36 | 78 |
10 | 玛丽亚(Maria Zirkulibovin) | 41 | 50 | 91 |
中段5'2“-5'4 1/2” | ||||
1 | 塔米·莱迪(Tammie Leady) | 10 | 11 | 21 |
2 | 帕蒂·加纳(Patty Garner) | 5 | 32 | 37 |
3 | 丽莎·乌兹尔(Lisa Uzzle) | 12 | 16 | 37 |
4 | 克莱尔·莫里斯(Claire Morris) | 15 | 23 | 38 |
5 | 特里·穆尼(Teri Mooney) | 30 | 12 | 42 |
6 | 佩吉·克劳福德 | 35 | 16 | 51 |
7 | 克里斯蒂·鲁宾斯 | 24 | 38 | 62 |
8 | 苏珊·斯蒂瓦洛(Susan Stivalo) | 40< | 37 | 77 |
9 | 洛里·史密斯 | 40 | 40 | 85 |
高分部5'4 1/2“及以上 | ||||
1 | 妮可·卡伯勒(Nicole Caballer) | 6 | 25 | 31 |
2 | 艾米·哈达德(Amy Haddad) | 12 | 30 | 42 |
3 | 韦努·韦斯特 | 39 | 7 | 46 |
4 | 路易莎·威加诺 | 14 | 40 | 54 |
5 | 贝吉特·纽维尔 | 48 | 8 | 56 |
6 | 卡拉·瓦隆宁 | 4 | 46 | 70 |
7 | 斯蒂芬妮·琼斯(Stephanie Jones) | 61 | 15 | 76 |
7 | 天晴机会 | 19 | 57 | 76 |
9 | 杰姆·奈特 | 33 | 44 | 77 |
10 | 苏·法克斯 | 61 | 28 | 89 |
11 | 伊丽莎白·德拉·波塔 | 46 | 48 | 94 |
12 | 伊丽莎白·莫里斯(Elizabeth Maurice) | 63 | 40 | 103 |
12 | 凯西·诺迪克(Kathy Nordyke) | 38 | 65 | 103 |
14 | 黎明之夜 | 64 | 70 | 134 |
15 | 洛雷达娜·内西(Loredana Nesci) | 75 | 75 | 150 |
每个类别的前两名竞争对手都获得了IFBB的专业卡!
地点 | 名称 |
---|---|
总体 | 天使之友 |
5'2岁以下的短分区赛 | |
1 | 艾莉森·布利斯(Allison Bookless) |
2 | 蕾妮·斯图尔特(Renee Stewart) |
3 | 唐娜·波吉欧(Donna Poggio) |
4 | 希瑟·麦考密克 |
5 | 安妮·库拉托拉(Annie Curatola) |
6 | 玛格丽特·布兰切(Margeret Blancher) |
7 | Chaundra Tangi |
8 | 斯泰西假发 |
9 | 潘妮·约翰逊(Penny Johnson) |
10 | 克里斯汀·奥艾基 |
中段5'2“-5'4 1/2” | |
1 | 天使之友 |
2 | 四月木匠 |
3 | 多琳·瑞克(Doreen Reck) |
4 | 塔米·莱迪(Tammie Leady) |
5 | 吉娜·托马塞斯基(Gina Tomaseski) |
6 | 娜塔莉·坎(Natalie Kan) |
7 | 史黛西海尔顿 |
8 | 帕蒂·加纳(Patty Garner) |
9 | 艾琳·迪瓦恩(Eileen Devine) |
10 | 苏珊·斯蒂瓦洛(Susan Stivalo) |
11 | 格蕾丝·里维拉(Grace Rivera) |
12 | 麦肯锡·布雷纳德 |
高分部5'4 1/2“及以上 | |
1 | 安吉拉·卡尼(Angela Carney) |
2 | 伯大尼·豪利特 |
3 | 贝丝·霍恩 |
4 | 布里奇特·杰弗斯(Bridget Jeffers) |
5 | 特蕾西·格林伍德(Tracy Greenwood) |
6 | 拉提西亚杰克逊 |
7 | 苏·法克斯 |
8 | 伊丽莎白·莫里斯(Elizabeth Maurice) |
9 | 薇姬·牛顿 |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
总体 | 琳达·麦克劳克林 | |
短科 | 1 | 帕梅拉·海尔曼(Pamela Hellman) |
2 | 白兰地·马德龙 | |
3 | Shaunta Teeters | |
4 | 希瑟·麦考密克 | |
5 | 赛琳娜·穆塞尔曼(Selena Musselman) | |
6 | 唐娜·波吉欧(Donna Poggio) | |
7 | 金利普曼 | |
8 | 亚历克斯·马坎蒂斯(Alex Macantis) | |
9 | 吉娜·摩尔(Gina Moore) | |
10 | 潘妮·约翰逊(Penny Johnson) | |
中科 | 1 | 奇珀·沃格尔 |
2 | 达琳·基佐尼里克(Darlene Kizoniric) | |
3 | 辛西娅·布里奇斯(Cynthia Bridges) | |
4 | 佩吉·克劳福德 | |
5 | 塔米·莱迪(Tammie Leady) | |
6 | 朱莉·格里姆斯 | |
7 | 珍妮(Janine Palschov) | |
高处 | 1 | 琳达·麦克劳克林 |
2 | 丽莎·玛丽·瓦伦(Lisa Marie Varon) | |
3 | 金·哈特 | |
4 | 伊丽莎白·斯崔特(Elizabeth Streeter) | |
5 | 多琳·瑞克(Doreen Reck) | |
6 | 雷切尔·瑞克(Rachel Riker) | |
7 | 特蕾西·格林伍德(Tracy Greenwood) |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
总体 | 琳达·麦克劳克林 | |
短科 | 1 | 帕梅拉·海尔曼(Pamela Hellman) |
2 | 白兰地·马德龙 | |
3 | Shaunta Teeters | |
4 | 希瑟·麦考密克 | |
5 | 赛琳娜·穆塞尔曼(Selena Musselman) | |
6 | 唐娜·波吉欧(Donna Poggio) | |
7 | 金利普曼 | |
8 | 亚历克斯·马坎蒂斯(Alex Macantis) | |
9 | 吉娜·摩尔(Gina Moore) | |
10 | 潘妮·约翰逊(Penny Johnson) | |
中科 | 1 | 奇珀·沃格尔 |
2 | 达琳·基佐尼里克(Darlene Kizoniric) | |
3 | 辛西娅·布里奇斯(Cynthia Bridges) | |
4 | 佩吉·克劳福德 | |
5 | 塔米·莱迪(Tammie Leady) | |
6 | 朱莉·格里姆斯 | |
7 | 珍妮(Janine Palschov) | |
高处 | 1 | 琳达·麦克劳克林 |
2 | 丽莎·玛丽·瓦伦(Lisa Marie Varon) | |
3 | 金·哈特 | |
4 | 伊丽莎白·斯崔特(Elizabeth Streeter) | |
5 | 多琳·瑞克(Doreen Reck) | |
6 | 雷切尔·瑞克(Rachel Riker) | |
7 | 特蕾西·格林伍德(Tracy Greenwood) |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
总体 | 凯莉·瑞安(Kelly Ryan) | |
短科 | 1 | 凯莉·瑞安(Kelly Ryan) |
2 | 柳泽一 | |
3 | 阿曼达·布兰克(Amanda Blank) | |
4 | 达琳·基隆奇克(Darlene Kironcik) | |
5 | 帕蒂·巴纳(Patty Barner) | |
6 | 康尼哈 | |
7 | 米特罗 | |
8 | 纳塔莱 | |
9 | 塔米·莱迪(Tammie Leady) | |
10 | 丽莎·乌兹尔(Lisa Uzzle) | |
11 | 舍德勒 | |
12 | M·基文利 | |
13 | 戈夫 | |
14 | 雪莉·洛珀(Shelly Loper) | |
15 | 温迪·特拉斯科(Wendy Trasko) | |
16 | 蕾妮·奥佩迪斯科(Renee Oppedisko) | |
17 | 米歇尔·塔马里诺(Michelle Tammarino) | |
高处 | 1 | 丽莎·洛(Lisa Lowe) |
2 | 劳里·瓦尼曼(Laurie Vaniman) | |
3 | 劳拉·麦克斯(Laura Max) | |
4 | 薇琪·安德森(Vickie Anderson) | |
5 | 金哈 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 辛迪·达默(Cindy Darmer) |
2 | 蒂娜(Tina Sanantonia) |
3 | 金敏容 |
4 | 娜塔莉·卡恩(Natalie Kahn) |
5 | 珍妮弗·沃思 |
6 | 斯泰西·西蒙斯(Stacy Simons) |
7 | 琳达·麦克劳克林 |
8 | 艾里斯·鲁德特(Iris Ruderte) |
9 | 金·谢德勒 |
10 | 妮可·杨(Nicole Young) |
11 | 柳泽爱美 |
12 | 希瑟·凯斯 |
13 | 谢里登·格林瓦姆(Sheridan Greenwam) |
14 | 温迪·特拉斯科斯 |
15 | 特蕾西·格林伍德(Tracy Greenwood) |
16 | 特雷西·特拉斯科斯(Tracy Traskos) |
17 | 黛安·伊西亚(Diane Isea) |
17 | 安·科勒兰 |
17 | 珍妮弗·霍格(Jennifer Hoog) |
17 | 琳达·穆林纳齐(Linda Mullinazzi) |
17 | Shana Biount |
17 | 维尔玛·拉弗德(Vilma Laverde) |
17 | 凯莉·珀德德 |
17 | 劳拉·帕克斯顿(Laura Paxton) |
17 | 芭芭拉·莫兰(Barbara Moran) |
17 | 达琳娜·基尔佐西亚(Dalina Kirzoncia) |
17 | 奇珀·沃吉 |