整体排名 | |
---|---|
地点 | 名称 |
1 | 凯蒂·乌特(Katie Uter) |
2 | 希拉·劳 |
3 | 珍妮弗·罗森(Jennifer Rosen) |
4 | 帕特·古兹曼 |
5 | 克里斯汀·科尔曼 |
6 | 克里斯蒂娜·马丁(Christina Martin) |
7 | 艾米·皮尔斯 |
8 | 雪莉·斯卡玛多(Shelly Scamardo) |
9 | 安吉·约翰逊(Angie Johnson) |
10 | 曼迪·坎珀 |
来自19个州的妇女参加了在佛罗里达举行的首届Ironwomen职业业余配对三人健身比赛。 有三项主要赛事:健身比赛,体质对峙和障碍赛。 每项赛事的获胜者均获得加冕,这三项赛事的总和取决于总的完成者。 组织者是Al Rosen和Dick Smith。 |
整体排名 | |
---|---|
地点 | 名称 |
1 | 凯莉·吉格妮莉亚 |
2 | 金·哈特 |
3 | 苏兹·亨特 |
4 | 丽莎·玛丽·瓦伦(Lisa Marie Varon) |
5 | 林恩·科尔 |
6 | 凯蒂·乌特(Katie Uter) |
7 | 托里·威尔逊 |
8 | 珍妮弗·罗森(Jennifer Rosen) |
9 | 英格丽·马库姆 |
10 | 达娜·纽曼(Dana Newman) |
11 | 乔娜·奥坎波(Jonna Ocampo) |
12 | 黛比·斯莫特 |
超过35师 | |
1 | 罗克珊(Roxane)Pagliaroli |
2 | 维多利亚·普拉尔 |
青少年 | |
1 | 珍妮弗·罗森(Jennifer Rosen) |
障碍赛回合 | |
1 | 凯莉·吉格妮莉亚 |
健身轮 | |
1 | 凯莉·吉格妮莉亚 |
最佳身体回合 | |
1 | 托里·威尔逊 |