变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 维克多·马丁内斯(Victor Martinez) |
2 | 威廉·博纳克 |
3 | 穆罕默德·班诺(Mohamed Bannout) |
4 | 马克斯·查尔斯 |
5 | 本·怀特 |
6 | 曼努埃尔·罗梅罗(Manuel Romero) |
7 | 比尔·威尔莫尔 |
8 | 曼努埃尔·洛梅利(Manuel Lomeli) |
9 | 巴勃罗·阿亚拉·扎亚斯(Pablo Ayala Zayas) |
10 | 肯尼斯·杰克逊 |
11 | 拉斐尔·贾拉米洛 |
12 | 阮 |
13 | 富兰克林·罗伯森 |
14 | 蒂米·盖拉德(Timmy Gaillard) |
15 | 朱利叶斯·佩奇(Julius Page) |
16 | 杰夫·贝克汉姆 |
16 | 君士坦丁堡·德米特里(Constantinos Demetriou) |
16 | 劳埃德元 |
16 | 斯蒂芬·弗雷泽(Stephen Frazier) |
16 | 亚历山大·纳塔夫(Alexandre Nataf) |
16 | 鲁迪·理查兹(Rudy Richards) |
16 | 乔纳森·罗 |
16 | 罗伯特·尤尔斯 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 埃文·塞托帕塔尼(Evan Centopani) |
2 | 胡安·莫雷尔 |
3 | 埃萨·奥拜德(Essa Obaid) |
4 | 穆罕默德·阿里·班诺特(Mohammad Ali Bannout) |
5 | 莱昂内尔·拜耶克(Lionel Beyeke) |
6 | 李银行 |
7 | 曼努埃尔·罗梅罗(Manuel Romero) |
8 | 基思·威廉姆斯 |
9 | Aliaksei Shabunia |
10 | 拉斐尔·贾拉米洛 |
11 | 比尔·威尔莫尔 |
12 | 贾森·休(Jason Huh) |
13 | 鲁迪·理查兹(Rudy Richards) |
14 | 马蒂亚斯·博特霍夫(Matthias Botthof) |
15 | 君士坦丁堡·德米特里(Constantinos Demetriou) |
16 | 桑塔纳·安德森(Santana Anderson) |
16 | 杰夫·贝克汉姆 |
16 | 托马斯·布鲁斯(Tomas Bures) |
16 | 史蒂夫·伯克 |
16 | 乔·德鲁西 |
16 | 劳埃德元 |
16 | 蒂米·盖拉德(Timmy Gaillard) |
16 | 詹姆斯·汉普顿 |
16 | 埃姆罗·卡拉杜乔维奇(Emro Karadujovic) |
16 | 亚历山大·纳塔夫(Alexandre Nataf) |
16 | 彼得·波奇(Peter Porczi) |
16 | 乔纳森·罗 |
16 | 克里斯托弗·萨卡多 |
16 | 毛·扎拉德斯(Maor Zaradez) |
地点 | 名称 | 国家 | 回合 1 | 回合 2 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肖恩·罗登(Shawn Rhoden) | 马里兰德国城 | 5 | 5 | 10 |
2 | 托尼·弗里曼 | 乔治亚州坎顿 | 10 | 10 | 20 |
3 | 山岸秀忠 | 日本 | 15 | 15 | 30 |
4 | 罗莉·温克拉(Roelly Winklaar) | 荷兰 | 20 | 20 | 40 |
5 | 李银行 | 佛罗里达杰克逊维尔 | 26 | 25 | 51 |
6 | 布兰登咖喱 | 田纳西州默弗里斯伯勒 | 31 | 31 | 62 |
7 | 贾森·休(Jason Huh) | 佛罗里达萨拉索塔 | 38 | 34 | 72 |
8 | 托德·珠宝 | 华盛顿亚基马 | 37 | 40 | 77 |
9 | 巴勃罗·阿亚拉·扎亚斯(Pablo Ayala Zayas) | 巴拉圭 | 47 | 47 | 94 |
10 | 基思·威廉姆斯 | 明尼苏达州普利茅斯 | 48 | 49 | 97 |
11 | 曼努埃尔·罗梅罗(Manuel Romero) | 委内瑞拉 | 56 | 57 | 113 |
12 | 亚历山大·纳塔夫(Alexandre Nataf) | 法国 | 59 | 60 | 119 |
13 | 克拉伦斯·德维斯 | 贝尔金Arlon | 64 | 65 | 129 |
14 | 内特·旺斯利 | 佛罗里达坦帕 | 70 | 73 | 143 |
15 | 曼努埃尔·洛梅利(Manuel Lomeli) | 墨西哥 | 77 | 72 | 149 |
16 | Cesar Mendible | 委内瑞拉 | 80 | 80 | |
16 | 詹姆斯·汉普顿 | 乔治亚阿克沃思 | 80 | 80 | |
16 | 彼得·波奇(Peter Porczi) | 匈牙利 | 80 | 80 | |
16 | 蒂米·盖拉德(Timmy Gaillard) | 密西西比州里普利 | 80 | 80 | |
16 | 温德尔·弗洛伊德 | 乔治亚玛丽埃塔 | 80 | 80 | |
16 | Zaher Moukahal | 黎巴嫩 | 80 | 80 |
真是惊喜Marius Dohne出人意料地使所有人震惊,并赢得了2011年Tampa Pro大赛的冠军,击败了广受喜爱的Hidetada Yamagishi。弗兰克·麦克格拉斯(Frank McGrath)夺得了梦third以求的第三名,赢得了前往奥林匹亚的旅行! |
地点 | 名称 | 国家 | 回合 1 | 回合 2 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马里乌斯·多恩(Marius Dohne) | 南非 | 5 | 5 | 10 |
2 | 山岸秀忠 | 日本 | 10 | 10 | 20 |
3 | 弗兰克·麦格拉思 | 加拿大 | 16 | 17 | 33 |
4 | 马克·杜格代尔 | 美国 | 20 | 22 | 42 |
5 | 马库斯·海利(Marcus Haley) | 美国 | 23 | 21 | 44 |
6 | 罗伯特·皮奥特科维奇 | 波兰 | 29 | 30 | 59 |
7 | 贾森·休(Jason Huh) | 美国 | 39 | 37 | 76 |
8 | 布兰登咖喱 | 美国 | 43 | 42 | 85 |
8 | 哈立德·阿尔莫西纳维(Khalid Almohsinawi) | 荷兰 | 40 | 45 | 85 |
10 | 马克·拉沃 | 加拿大 | 47 | 43 | 90 |
11 | 亚历山大·纳塔夫(Alexandre Nataf) | 法国 | 54 | 57 | 111 |
12 | 桑塔纳·安德森(Santana Anderson) | 加拿大 | 52 | 64 | 116 |
13 | 格雷戈里·尤利西斯 | 加拿大 | 64 | 64 | 128 |
14 | 李银行 | 美国 | 66 | 65 | 131 |
15 | 杰里·尼科尔斯 | 巴巴多斯 | 77 | 76 | 153 |
16 | 乔纳森·罗 | 美国 | 77 | 79 | 156 |
根据前一周来宾摆姿势的令人难以置信的照片,秀木秀忠(Hidetada Yamagishi)是参加比赛的最爱,但他不正确地判断和握些水,将他排在新秀布兰登·库里(Brandon Curry)之后的第七位。 Hidetada晚上没有回来,原因是右膝受伤。最有说服力的是本·怀特(与戴夫·帕伦博(Dave Palumbo)合作),即使在本届展览会上也未能跻身前三,但最终还是赢得了一个不为人所知的特洛伊·阿尔维斯(Troy Alves)。约翰尼·杰克逊(Johnnie Jackson)在2010年奥林匹亚先生的最后角逐中获得第三名 |
地点 | 名称 | 国家 | 补偿 # | 回合 1 | 回合 2 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本·怀特 | 美国 | 22 | 5 | 5 | 10 |
2 | 特洛伊·阿尔维斯(Troy Alves) | 美国 | 2 | 10 | 10 | 20 |
3 | 尊尼·杰克逊 | 美国 | 12 | 15 | 15 | 30 |
4 | 爱德华·纽恩 | 美国 | 18 | 22 | 20 | 42 |
5 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) | 澳大利亚 | 13 | 27 | 25 | 52 |
6 | 布兰登咖喱 | 美国 | 7 | 31 | 31 | |
7 | 弗朗西斯科·帕科·包蒂斯塔 | 西班牙 | 4 | 41 | 41 | |
8 | 迈克尔·利伯托里特 | 美国 | 14 | 42 | 42 | |
10 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 6 | 52 | 52 | |
11 | 亚历山大·纳塔夫(Alexandre Nataf) | 法国 | 16 | 58 | 58 | |
12 | 君士坦丁堡·德米特里(Constantinos Demetriou) | 澳大利亚 | 9 | 61 | 61 | |
13 | 奥马尔·德卡德(Omar Deckard) | 美国 | 8 | 65 | 65 | |
14 | 曼努埃尔·罗梅罗(Manuel Romero) | 委内瑞拉 | 19 | 68 | 68 | |
15 | 乔·乔·尼蒂福罗 | 美国 | 17 | 72 | 72 | |
16 | 塞尔达·阿克托尔加(Serdar Aktolga) | 火鸡 | 1 | 80 | 80 | |
16 | 马克·安东尼克 | 美国 | 3 | 80 | 80 | |
16 | 达马索·查孔 | 委内瑞拉 | 5 | 80 | 80 | |
16 | 奥列格·埃梅利扬诺夫(Oleg Emelyanov) | 俄国 | 10 | 80 | 80 | |
16 | 冯·弗朗西斯(Vonne Francis) | 格林达 | 11 | 80 | 80 | |
16 | 曼努埃尔·洛梅利(Manuel Lomeli) | 墨西哥 | 15 | 80 | 80 | |
16 | 亨氏高级 | 委内瑞拉 | 20 | 80 | 80 | |
16 | 格雷格·尤利西斯(Greg Ulysses) | 加拿大 | 21 | 80 | 80 | |
DNF | 山岸秀忠 | 日本 | 23 | 32 |
丹尼斯·詹姆斯(Dennis James)离开了预判,以为这是他的获胜作品,但他确实记得去年在这场比赛中发生的事情。这次,福阿德·阿比亚德(Fouad Abiad)站在他身旁,展现出他的最佳体格。但最后,丹尼斯(Dennis)的名字被首先叫了,他赢了!恭喜你!另一个大故事是,来自加拿大的本·帕斯基(Ben Paklski)来到坦帕(Tampa),最终获得了梦the以求的第三名,并获得了2009年奥林匹亚先生的资格!恭喜!大卫·亨利(David Henry)决定参加男子202磅及以下的比赛,并且根据IFBB的新规定,他不能在同一周末参加这两项比赛! |
地点 | 名称 | 国家 | 补偿 # | 回合 1+2 | 回合 3 | 回合 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹尼斯·詹姆斯 | 德国 | 17 | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | 福阿德阿比亚德 | 加拿大 | 2 | 20 | 10 | 10 | 40 |
3 | 本·帕库尔斯基 | 加拿大 | 22 | 30 | 16 | 15 | 61 |
4 | 比尔·威尔莫尔 | 美国 | 29 | 46 | 21 | 20 | 87 |
5 | 本·怀特 | 美国 | 28 | 44 | 23 | 25 | 92 |
6 | 塔雷克·埃塞图(Tarek Elsetouhi) | 德国 | 10 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 里奥·英格拉姆 | 美国 | 15 | 80 | 38 | 118 | |
8 | 尊尼·杰克逊 | 美国 | 16 | 84 | 44 | 128 | |
9 | 弗兰克·麦格拉思 | 加拿大 | 20 | 96 | 47 | 143 | |
10 | 马库斯·海利(Marcus Haley) | 美国 | 12 | 98 | 49 | 147 | |
11 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | 24 | 108 | 60 | 168 | |
12 | 乔尔·斯塔布斯(Joel Stubbs) | 巴哈马 | 27 | 116 | 44 | 180 | |
13 | 莱昂内尔·布朗 | 美国 | 4 | 122 | 63 | 185 | |
14 | 克拉伦斯·德维斯 | 比利时 | 9 | 146 | 60 | 206 | |
15 | 罗伯特·皮特洛维奇 | 波兰 | 23 | 146 | 72 | 218 | |
16 | 埃迪·艾伯 | 英国 | 1 | 148 | 148 | ||
17 | 格里哥里·阿托扬(Grigori Atoyan) | 美国 | 3 | 158 | 158 | ||
18 | 迈克·德本汉 | 新西兰 | 6 | 160 | 160 | ||
18 | 奥马尔·德卡德(Omar Deckard) | 美国 | 7 | 160 | 160 | ||
18 | 阿方索·德尔里约 | 西班牙 | 8 | 160 | 160 | ||
18 | 德肖恩·格里梅兹(DeShaun Grimez) | 美国 | 11 | 160 | 160 | ||
18 | 迈克·霍恩 | 美国 | 13 | 160 | 160 | ||
18 | 贾里·文图拉 | 芬兰 | 21 | 160 | 160 | ||
18 | 乔纳森·罗 | 美国 | 25 | 160 | 160 | ||
18 | Yans Salaks | 俄国 | 26 | 160 | 160 | ||
18 | 法迪·扎扎扎(Fadi ZaaZaa) | 黎巴嫩 | 30 | 160 | 160 | ||
DNF | 菲德尔·克拉克(Fedel Clarke) | 牙买加 | 5 | 160 | |||
最佳诗歌奖 | |||||||
1 | 马库斯·海利(Markus Haley) | 美国 |
丹尼斯·詹姆斯(Dennis James)离开预判,认为这是他的获胜作品。但是在第三轮之后,他与托尼·弗里曼并列。对于那些认为最后一轮并不重要的人,哦,是的,这很重要,因为Toney来自比赛的冠军。大卫·亨利(David Henry)赢得了202磅和Under Under比赛的冠军,并在这里获得第三名,证明较小的健美运动员可以竞争并表现出色。 James'Flex'Lewis在职业比赛的处子秀中,在202lb和Under以下排名第二,在第七名。 |
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托尼·弗里曼 | 美国 | 18 | 7 | 6 | 31 |
2 | 丹尼斯·詹姆斯 | 德国 | 16 | 9 | 9 | 34 |
3 | 大卫·亨利 | 美国 | 28 | 15 | 15 | 58 |
4 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 44 | 20 | 20 | 84 |
5 | 福阿德阿比亚德 | 加拿大 | 56 | 25 | 25 | 106 |
6 | 塔雷克·埃塞图(Tarek Elsetouhi) | 德国 | 54 | 31 | 85 | |
7 | 詹姆斯'Flex'Lewis | 威尔士 | 66 | 32 | 98 | |
8 | 雅罗斯拉夫·霍瓦斯(Jaroslav Horvath) | 斯洛伐克 | 84 | 51 | 135 | |
9 | 马科斯·查孔(Marcos Chacon) | 西班牙 | 90 | 55 | 145 | |
10 | 昆西·泰勒 | 美国 | 104 | 61 | 165 | |
11 | 弗雷德里克·索维奇 | 法国 | 110 | 59 | 169 | |
12 | 保罗·贝克 | 牙买加 | 114 | 60 | 174 | |
13 | 马克·杜格代尔 | 美国 | 128 | 53 | 181 | |
14 | 洛克·沙巴兹 | 美国 | 136 | 62 | 198 | |
15 | 鲍勃·韦瑟尔 | 加拿大 | 150 | 62 | 212 | |
16 | 哈立德·阿尔莫西纳维(Khalid Almohsinawi) | 荷兰 | 160 | 160 | ||
16 | 豪尔赫·阿尔维斯 | 法国 | 160 | 160 | ||
16 | 巴勃罗·阿雷瓦洛 | 秘鲁 | 160 | 160 | ||
16 | 马库斯·贝克特(Markus Becht) | 德国 | 160 | 160 | ||
16 | 林登·贝尔格雷夫(Lyndon Belgrave) | 巴巴多斯 | 160 | 160 | ||
16 | 奥马尔·博雷利(Omar Borrelli) | 阿根廷 | 160 | 160 | ||
16 | 劳尔·卡拉斯科(Raul Carrasco) | 西班牙 | 160 | 160 | ||
16 | 克拉伦斯·戴维斯(Clarence Devis) | 比利时 | 160 | 160 | ||
16 | 詹姆斯·汉普顿 | 美国 | 160 | 160 | ||
16 | 理查德·杰克逊 | 美国 | 160 | 160 | ||
16 | 肯·琼斯 | 美国 | 160 | 160 | ||
16 | 杰弗里·朗(Jeffrey Long) | 美国 | 160 | 160 | ||
16 | 达伦·莱特尔 | 美国 | 160 | 160 | ||
16 | 叶夫根尼·米申(Evgeny Mishin) | 俄国 | 160 | 160 | ||
16 | 史蒂夫·纳马特 | 匈牙利 | 160 | 160 | ||
16 | 杰里·尼科尔斯 | 巴巴多斯 | 160 | 160 | ||
16 | 吉安·恩里科·皮卡(Gian Enrico Pica) | 意大利 | 160 | 160 | ||
16 | 卡洛斯·马吉德·拉比伊 | 加拿大 | 160 | 160 | ||
16 | 克利夫顿·托雷斯(Clifton Torres) | 美国 | 160 | 160 | ||
16 | 内森·旺斯利 | 美国 | 160 | 160 |
经过预判后,演出在达雷姆·查尔斯(Darrem Charles)和艾哈迈德·海达尔(Ahmad Haidar)之间进行。无论哪种方式,它都可以到达家乡佛罗里达州的职业玩家。威利·史塔利格(Willie Stallig)和克雷格·理查森(Craig Richardson)无处可去捕捉接下来的两项运动。前炒作克雷格·泰特斯(Craig Titus),昆西·泰勒(Quincy Taylor)和加勒特·唐宁(Garrett Downing)未能进入前五名,这令许多人惊讶。前三名有资格获得奥林匹亚先生。 |
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 |
2 | 艾哈迈德·海达尔(Ahmad Haidar) | 黎巴嫩 | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 |
3 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | 16 | 19 | 18 | 18 | 71 |
4 | 威利·斯托林 | 美国 | 24 | 18 | 18 | 17 | 77 |
5 | 阿特伍德艺术 | 美国 | 24 | 22 | 24 | 25 | 95 |
6 | 乔治·法拉 | 美国 | 32 | 31 | 34 | 97 | |
7 | 克雷格·泰特斯(Craig Titus) | 美国 | 30 | 37 | 44 | 111 | |
8 | 迈克·莫里斯(Mike Morris) | 美国 | 44 | 42 | 38 | 124 | |
9 | 加勒特·唐宁 | 美国 | 54 | 39 | 37 | 130 | |
10 | 大卫·亨利 | 美国 | 50 | 52 | 54 | 156 | |
11 | 杰森·阿恩茨 | 美国 | 52 | 55 | 55 | 162 | |
12 | 乔治·图蒙 | 美国 | 67 | 67 | 63 | 197 | |
13 | 昆西·泰勒 | 美国 | 58 | 73 | 68 | 199 | |
14 | 艾德瑞斯·沃德·艾尔 | 美国 | 73 | 68 | 65 | 206 | |
15 | 吉米峡谷 | 美国 | 68 | 74 | 71 | 213 | |
16 | 罗德尼·圣云 | 美国 | 74 | 78 | 152 | ||
17 | 托马斯·斯泰兰德 | 挪威 | 78 | 80 | 158 | ||
18 | 何塞·阿尔维斯·豪尔赫 | 法国 | 79 | 80 | 159 | ||
- | |||||||
19 | 穆罕默德·阿努蒂(Mohammed Anouti) | 黎巴嫩 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 奥马尔·博雷利(Omar Borrelli) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 查尔斯·杜卡 | 西班牙 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 肯·琼斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 罗德·凯根斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 克里斯蒂安·洛巴雷德(Christian Lobarede) | 智利 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 欧文·马克斯(Erwin Marquez) | 委内瑞拉 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 恩图克 | 奈及利亚 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 詹里科·皮卡(Gianrico Pica) | 意大利 | 80 | 80 | 160 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 威乐惠勒 |
2 | 罗尼·科尔曼 |
3 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) |
4 | 埃迪·罗宾逊 |
5 | 德里克·惠特塞特 |
6 | 戴夫·费希尔 |
7 | 罗德·凯根斯 |
8 | 汉杜拉·阿库特鲁 |
9 | 达雷姆·查尔斯 |
10 | 福齐·汉斯特(Fauzi Hanst) |
11 | 马里奥航母 |
12 | 丰富的加斯帕里 |
13 | 杰夫·波林 |
14 | 肖恩·詹金斯(Sean Jenkins) |
15 | 詹姆斯·罗伯茨 |
16 | 吉姆·门蒂斯 |
17 | 伊曼纽尔·威尔 |
18 | 詹卢卡·卡塔帕诺(Gianluca Catapano) |
19 | 尼克·范贝克 |
20 | 乔·科伯 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 威乐惠勒 |
2 | 亚伦·贝克 |
3 | 达雷姆·查尔斯 |
4 | 李牧师 |
5 | 戴夫·费希尔 |
6 | 帕特里克·林恩 |
7 | 迈克·马塔拉佐(Mike Matarazzo) |
8 | 特里·米托斯(Terry Mitsos) |
9 | 安德烈·比洛多(Andre Bilodeau) |
10 | 汤姆·瓦尔加 |