变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 | 国家 | 评判 | 决赛 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 詹姆斯'Flex'Lewis | 英国威尔士 | 5 | 5 | 10 |
2 | 萨米·阿尔哈达德(Sami Alhaddad) | 巴林 | 10 | 10 | 20 |
3 | 何塞·雷蒙德 | 马萨诸塞州北雷丁 | 15 | 16 | 31 |
4 | 爱德华多·科雷亚·达席尔瓦 | 巴西 | 19 | 19 | 39 |
5 | 穆罕默德Masoom屁股 | 北爱尔兰 | 25 | 30 | 55 |
6 | 威廉·博纳克 | 荷兰阿姆斯特丹 | 30 | 25 | 55 |
7 | 哈立德·阿尔莫西纳维(Khalid Almohsinawi) | 荷兰 | 36 | 35 | 71 |
8 | 费尔南多·诺罗尼亚 | 巴西 | 45 | 41 | 86 |
9 | 詹姆斯·勒韦林 | 英国威尔士 | 45 | 45 | 90 |
10 | 曼努埃尔·曼查多(Manuel Manchado) | 西班牙马德里 | 53 | 49 | 102 |
11 | 沙维斯·比加(Shavis Higa) | 夏威夷珍珠城 | 55 | 55 | 110 |
12 | Gaetano'Guy'Cisternino | 新泽西布里奇沃特 | 58 | 58 | 116 |
13 | 爱德华·杜克 | 委内瑞拉 | 64 | 64 | 128 |
14 | 约翰·阿姆斯特朗 | 英国Spith Shields | 61 | 80 | 141 |
15 | 奥利弗·阿齐耶夫斯基(Oliver Adzievski) | 瑞典特瑞堡 | 77 | 77 | 144 |
16 | 福齐·汉斯特(Fauzi Hanst) | 库拉索 | 80 | 80 | 160 |
16 | 亨尼·科兹(Hennie Kotze) | 南非 | 80 | 80 | 160 |
16 | 李·鲍威尔 | 英格兰格洛斯特郡 | 75 | 76 | 151 |
16 | 马库斯·贝希特(Marcus Becht) | 德国格伦施塔特 | 80 | 79 | 159 |
16 | 迈克·谢里丹(Mike Sheridan) | 英国牛津郡 | 73 | 80 | 153 |
16 | Nana Kwasi Ofosu-Manu | 英国 | 80 | 79 | 159 |
16 | 文斯特·桑塔马里亚(Vincete Santamaria) | 西班牙 | 69 | 80 | 149 |
祝贺James'Flex'Lewis赢得了2011年IFBB英国大奖赛202磅和Under健美比赛。好友约翰·霍奇森(John Hodgson)位居第二,詹姆斯·勒威尔林(James llewellin)位居第三。这是完整的结果 |
地点 | 名称 | 国家 | 评判 | 决赛 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 詹姆斯·弗莱克斯·刘易斯 | 英国 | 5 | 5 | 10 |
2 | 约翰·霍奇森 | 英国 | 12 | 14 | 26 |
3 | 詹姆斯·勒韦林 | 英国 | 15 | 12 | 27 |
4 | 劳尔·卡拉斯科(Raul Carrasco-Jimenez) | 西班牙 | 23 | 22 | 45 |
5 | 肖恩·约瑟夫·塔弗尼尔 | 英国 | 24 | 23 | 47 |
6 | 杰里·奥斯西(Jerry Ossi) | 芬兰 | 29 | 30 | 59 |
7 | 约翰·阿姆斯特朗 | 英国 | 35 | 37 | 72 |
8 | 迈克尔·金 | 英国 | 37 | 48 | 85 |
9 | 亨尼·科茨(Hennie Kotz) | 南非 | 48 | 38 | 86 |
10 | 克维特科·斯托梅诺夫斯基(Cvetko Stojmenovski) | 德国 | 50 | 53 | 103 |
11 | 埃里克·卡斯塔涅特 | 法国 | 61 | 48 | 109 |
12 | 保罗·乔治 | 英国 | 55 | 60 | 115 |
13 | 娜娜·大绪u | 英国 | 68 | 63 | 131 |
14 | 米尔科·彼得罗夫斯基(Mirko Petrovski) | 马其顿 | 74 | 70 | 144 |