变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 罗伯特·皮奥特科维奇 |
2 | Baito Abbaspour |
3 | 托尼·弗里曼 |
4 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) |
5 | 丹尼尔·托斯 |
6 | 罗尼·洛克(Ronny Rockel) |
7 | 阿方索·德尔里约 |
8 | 杰夫·朗 |
9 | 达伦·鲍尔 |
10 | 海梅·阿蒂恩扎(Jaime Atienza) |
11 | Zaher Moukahal |
12 | 曼努埃尔·洛佩兹(Manuel Lopez) |
13 | 天使菲格罗亚 |
14 | 卡洛斯·阿森西奥(Carlos Asensio) |
15 | 文森特·圣玛丽亚·马丁内斯 |
16 | 瓦勒德·辛格 |
迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos)夺得了约翰尼·杰克逊(Johnnie Jackson)的头衔,从上周在德国FIBO的比赛中晋级。 |
地点 | 名称 | 地点 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) | 希腊科斯岛 | 6 | 5 | 11 |
2 | 尊尼·杰克逊 | 德克萨斯州赫斯特 | 11 | 12 | 23 |
3 | 巴尔塔(Balta Abbaspour) | 伊朗 | 13 | 13 | 26 |
4 | 菲拉斯·赛义德 | 阿联酋迪拜(意大利罗马) | 22 | 22 | 44 |
5 | 谢尔盖·谢列斯托夫(Sergey Shelestov) | 俄罗斯莫斯科 | 23 | 23 | 46 |
6 | 丹尼尔·托斯 | 匈牙利布达佩斯 | 31 | 33 | 64 |
7 | 古斯塔沃·巴德尔(Gustavo Badell) | 波多黎各卡罗来纳州 | 35 | 34 | 69 |
8 | 布兰登咖喱 | 田纳西州默弗里斯布鲁 | 41 | 41 | 82 |
9 | 托马斯·布雷斯 | 捷克共和国Prama | 44 | 44 | 88 |
10 | 史蒂夫·本辛 | 德国什未林 | 56 | 53 | 109 |
11 | 李·鲍威尔 | 英国格洛斯特郡 | 60 | 57 | 117 |
12 | 列昂尼德·伊斯托明 | 俄罗斯莫斯科 | 61 | 58 | 119 |
13 | 卢克·蒂姆斯(Luke Timms) | 澳大利亚昆士兰州 | 70 | 62 | 132 |
14 | 贾里·文图拉 | 芬兰坦佩雷 | 76 | 70 | 146 |
15 | 瓦勒德·辛格 | 印度Punjar | 78 | 73 | 151 |
DNF | 本·怀特 | 纽约奥尔巴尼 | 51 | ||
DNF | 卡洛斯·阿森西奥(Carlos Asensio) | 西班牙巴利亚多利德 | 85 |
在第一任六个月后,第二位欧洲先生继续比赛,罗尼·罗克尔(Ronny Rockel)继续在这里取得连胜,罗伊利·温克拉(Roelly Winklaar)位居第二。在英国大奖赛上赢得202磅及以下的冠军后的一个星期,James'Flex'Lewis决定参加本次比赛,他有资格参加本次比赛的奥林匹亚先生,从而震惊了所有人。恭喜你! |
地点 | 名称 | 地点 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗尼·洛克(Ronny Rockel) | 德国 | 6 | 5 | 11 |
2 | 罗利(埃格伯顿)温克拉尔 | 荷兰 | 10 | 11 | 21 |
3 | Flex(詹姆斯)刘易斯 | 英国 | 13 | 14 | 27 |
4 | 罗伯特·皮奥特科维奇 | 波兰 | 20 | 20 | 40 |
5 | 托尼·弗里曼 | 美国 | 25 | 26 | 51 |
6 | 埃萨·奥拜德(Essa Obaid) | 阿联酋 | 31 | 30 | 61 |
7 | 谢尔盖·谢列斯托夫(Sergey Shelestov) | 俄国 | 35 | 33 | 68 |
8 | 托马斯·贝纳利 | 意大利 | 41 | 42 | 83 |
9 | 阿尔文·斯莫特 | 英国 | 41 | 45 | 86 |
10 | 马科斯(Mcweeny)Chacon | 西班牙 | 50 | 49 | 99 |
11 | 马里奥·范·斯坦伯格 | 比利时 | 58 | 57 | 115 |
12 | 劳尔·卡拉斯科(Raul Carrasco) | 西班牙 | 60 | 59 | 119 |
13 | 天使希格拉斯 | 西班牙 | 69 | 66 | 135 |
14 | 安东尼奥·莫拉莱斯 | 西班牙 | 67 | 68 | 135 |
15 | 塞尔达·阿克托尔加(Serdar Aktolga) | 火鸡 | 76 | 75 | 151 |
16 | 阿诺·普莱森特 | 法国 | 78 | 80 | 158 |
罗尼·罗克尔(Ronny Rockell)在2010年奥运会之前的两周内,在第一场欧洲先生比赛中独占minated头。前三名进入奥林匹亚。罗尼(Ronny)和DJ已经获得资格,因此第三名离开了弗朗西斯科(Francisco'Paco)包蒂斯塔(Francisco'Paco'Bautista),获得了资格并前往拉斯维加斯。 |
地点 | 名称 | 补偿号 | 地点 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗尼·罗克尔 | 3 | 德国 | 4 | 4 | 8 |
2 | 丹尼斯·詹姆斯 | 13 | 德国 | 7 | 7 | 14 |
3 | 弗朗西斯科·包蒂斯塔(Francisco Bautista) | 15 | 西班牙 | 10 | 10 | 20 |
4 | 罗伯特·皮奥特科维奇 | 8 | 波兰 | 11 | 11 | 22 |
5 | 阿方索·德尔·里约·瓦伦西亚 | 16 | 西班牙 | 13 | 12 | 25 |
6 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) | 9 | 澳大利亚 | 17 | 18 | 35 |
7 | 格里哥里·阿托扬(Grigori Atoyan) | 21 | 美国 | 23 | 23 | |
8 | 猫王布朗 | 20 | 联合金登 | 23 | 23 | |
9 | 谢尔盖·谢列斯托夫(Sergey Shelestov) | 6 | 俄国 | 25 | 25 | |
10 | 马诺利斯·卡拉曼拉基斯(Manolis Karamanlakis) | 2 | 希腊 | 32 | 32 | |
11 | 马克·拉沃勒 | 4 | 加拿大 | 35 | 35 | |
12 | 吉安·恩里科·皮卡(Gian Enrico Pica) | 5 | 意大利 | 37 | 37 | |
13 | 亚历山大·纳塔夫(Alexandre Nataf) | 14 | 法国 | 39 | 39 | |
14 | 弗拉基米尔·阿格林斯基(Vladimir Agrinskiy) | 12 | 俄国 | 40 | 40 | |
15 | 海梅·阿蒂恩扎(Jaime Atienza) | 7 | 西班牙 | 43 | 43 | |
16 | 克维特科·斯托梅诺夫斯基(Cvetko Stojmenovski) | 19 | 德国 | 46 | 46 | |
17 | 菲尔·冯·卡内尔 | 1 | 瑞士 | 49 | 49 | |
18 | 奥利弗·阿齐耶夫斯基(Oliver Adzievski) | 17 | 瑞典 | 49 | 49 | |
19 | 弗朗西斯科·哈维尔·穆拉 | 18 | 西班牙 | 53 | 53 | |
20 | 戴尼乌斯·巴尔津斯卡斯(Dainius Barzinskas) | 10 | 立陶宛 | 59 | 59 | |
21 | 德拉甘·帕诺维奇(Dragan Paunovic) | 11 | 塞尔维亚 | 63 | 63 |