变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | Mamdouh'Ramy'Elssbiay |
2 | 胡安·莫雷尔 |
3 | 乔纳森·德拉罗萨 |
4 | 莱昂内尔·拜耶克(Lionel Beyeke) |
5 | 马克斯·查尔斯 |
6 | 丹尼尔·托斯 |
7 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) |
8 | 马里乌斯·多恩(Marius Dohne) |
9 | Constaninos Demetrio |
10 | 谢尔盖·谢列斯托夫(Sergey Shelestov) |
11 | 阿基姆·威廉姆斯(Akim Williams) |
12 | 杰夫·贝克汉姆 |
13 | 亨利·皮埃尔·阿诺 |
14 | 埃博尼·威尔逊 |
15 | Salid Tejan卡马拉 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | Mamdouh'Ramy'Elssbiay |
2 | 维克多·马丁内斯(Victor Martinez) |
3 | 胡安·莫雷尔 |
4 | 乔纳森·德拉罗萨 |
5 | 克拉伦斯·德维斯 |
6 | 安东尼·尚帕尼 |
7 | 马库斯·海利(Marcus Haley) |
8 | 基思·威廉姆斯 |
9 | 君士坦丁堡·德米特里(Constantinos Demetriou) |
10 | 巴勃罗·阿亚拉(Pablo Ayala) |
11 | 阮 |
12 | 塞德里克·麦克米兰 |
13 | 丹尼尔·托斯 |
14 | 阿方索·德尔里约 |
15 | 安托万·瓦利安(Antoine Valliant) |
16 | 戴尼乌斯·巴尔津斯卡斯(Dainius Barzinskas) |
16 | 达利博·哈耶克 |
16 | 杰夫·贝克汉姆 |
16 | 迈克·约翰逊 |
16 | Zaher Moukahal |
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞德里克·麦克米兰 | 南卡罗来纳州希思斯普林斯 | 7 | 7 | 14 |
2 | 尊尼·杰克逊 | 德克萨斯州赫斯特 | 8 | 11 | 19 |
3 | 史蒂夫·库克洛 | 德克萨斯州普莱诺 | 15 | 11 | 26 |
4 | 胡安·莫雷尔 | 纽约州新罗谢尔 | 21 | 21 | 42 |
5 | 乔纳森·德拉罗萨 | 纽约斯卡斯代尔 | 24 | 24 | 48 |
6 | 沃恩·埃蒂安(Vaughan Ettienne) | 布鲁克林,纽约 | 30 | 30 | 60 |
7 | 托马斯·布鲁斯(Tomas Bures) | 捷克共和国Prama | 36 | 36 | 72 |
8 | 穆罕默德·图里(Mohammed Touri) | 沙特阿拉伯 | 41 | 39 | 80 |
9 | 杰夫·朗 | 公吨。新泽西劳雷尔 | 42 | 45 | 87 |
10 | 肖恩·艾伦 | 新泽西州马塔万 | 52 | 50 | 102 |
11 | 温德尔·弗洛伊德 | 乔治亚玛丽埃塔 | 53 | 55 | 108 |
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯·格林 | 美国 | 5 | 5 | 10 |
2 | 罗尼·洛克(Ronny Rockel) | 德国 | 10 | 10 | 20 |
3 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | 16 | 15 | 31 |
4 | 莱昂内尔·拜耶克(Lionel Beyeke) | 法国 | 19 | 20 | 39 |
5 | 罗伯特·伯恩尼卡 | 美国 | 25 | 25 | 50 |
6 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) | 澳大利亚 | 30 | 30 | 60 |
7 | 哈立德·阿尔莫西纳维(Khalid Almohsinawi) | 荷兰 | 36 | 35 | 71 |
8 | 贾森·休(Jason Huh) | 美国 | 41 | 42 | 83 |
9 | 罗莉·温克拉(Roelly Winklaar) | 荷兰 | 45 | 46 | 91 |
10 | 布兰登咖喱 | 美国 | 51 | 50 | 101 |
11 | 塞德里克·麦克米兰 | 美国 | 52 | 53 | 105 |
12 | 娄·约瑟夫 | 加拿大 | 63 | 59 | 122 |
13 | 亚历山大·纳塔夫(Alexandre Nataf) | 法国 | 70 | 66 | 136 |
14 | 大卫·沃森 | 美国 | 77 | 69 | 146 |
15 | 格里哥里·阿托扬(Grigori Atoyan) | 美国 | 74 | 77 | 151 |
16 | 小米尔顿·霍洛威(Milton Holloway) | 美国 | 80 | 77 | 157 |
16 | Yans Salaks | 俄国 | 80 | 80 | 160 |
DNF | 本·怀特 | ||||
DNF | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) |
祝贺Roelly Winklaar赢得了他的新秀职业比赛,他赢得了比赛前最喜欢的Dennis Wolf!
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗莉·温克拉(Roelly Winklaar) | 荷兰 | 5 | 5 | 10 |
2 | 山岸秀忠 | 日本 | 13 | 11 | 24 |
3 | 丹尼斯·沃尔夫 | 德国 | 13 | 17 | 30 |
4 | 托尼·弗里曼 | 美国 | 19 | 16 | 35 |
5 | 埃里克·范克豪斯(Eric Fankhouser) | 美国 | 26 | 25 | 51 |
6 | 欧金尼·米申 | 俄国 | 30 | 30 | |
7 | 本·帕库尔斯基 | 加拿大 | 37 | 37 | |
8 | 尊尼·杰克逊 | 美国 | 38 | 38 | |
9 | 马里乌斯·多恩(Marius Dohne) | 南非 | 48 | 48 | |
10 | 杰弗里·朗(Jeffrey Long) | 美国 | 49 | 49 | |
11 | 谢尔盖·谢列斯托夫(Sergey Shelestov) | 俄国 | 52 | 52 | |
12 | 丹妮尔·塞卡雷奇(Daniele Seccarecci) | 意大利 | 66 | 66 | |
13 | 迈克·范·威克 | 加拿大 | 67 | 67 | |
14 | 曼努埃尔·罗梅罗(Manuel Romero) | 委内瑞拉 | 68 | 68 | |
15 | Cesar Mendible | 委内瑞拉 | 71 | 71 |
恭喜Evan Centopani,他赢得了新秀职业比赛!
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃文·塞托帕塔尼(Evan Centopani) | 美国 | 14 | 5 | 5 | 24 |
2 | 丹尼斯·詹姆斯 | 德国 | 20 | 13 | 10 | 43 |
3 | 马库斯·鲁尔(Markus Ruhl) | 德国 | 28 | 17 | 15 | 60 |
4 | 西尔维奥·塞缪尔(Silvio Samuel) | 西班牙 | 46 | 19 | 21 | 86 |
5 | 山岸秀忠 | 日本 | 42 | 25 | 24 | 91 |
6 | 塔雷克·埃塞图(Tarek Elsetouhi) | 德国 | 60 | 36 | 96 | |
7 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 70 | 30 | 100 | |
8 | 尤金·米申 | 俄国 | 80 | 39 | 119 | |
9 | 谢尔盖·谢尔斯托夫(Sergey Shelstov) | 俄国 | 90 | 45 | 135 | |
10 | 本·怀特 | 美国 | 110 | 56 | 166 | |
11 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) | 澳大利亚 | 112 | 55 | 167 | |
12 | 弗朗西斯科·帕科·包蒂斯塔 | 西班牙 | 124 | 56 | 180 | |
13 | 爱德华·范·阿姆斯特丹 | 荷兰 | 120 | 61 | 181 | |
14 | 里奥·英格拉姆 | 美国 | 144 | 69 | 213 | |
15 | 弗朗西斯科·哈维尔·穆拉 | 西班牙 | 148 | 74 | 222 | |
16 | 奥利弗·阿齐耶夫斯基(Oliver Adzievski) | 瑞典 | 158 | 158 | ||
17 | 艾曼·道尔 | 黎巴嫩 | 160 | 160 | ||
17 | 贾里·文图拉 | 芬兰 | 160 | 160 | ||
17 | 丹尼斯·塞尔戈夫斯基(Denis Sergovskiy) | 俄国 | 160 | 160 |
今年共有25个竞争对手。
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯·格林 | 美国 | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | 凯文·英语 | 美国 | 20 | 11 | 10 | 41 |
3 | 罗尼·洛克(Ronny Rockel) | 德国 | 34 | 17 | 20 | 71 |
4 | 大卫·亨利 | 美国 | 46 | 23 | 20 | 89 |
5 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | 46 | 27 | 20 | 93 |
6 | 本·怀特 | 美国 | 52 | 24 | 76 | |
7 | 马丁·凯耶斯特伦 | 瑞典 | 70 | 35 | 105 | |
8 | 里奥·英格拉姆 | 美国 | 80 | 43 | 123 | |
9 | 弗朗西斯科·帕科·包蒂斯塔 | 西班牙 | 98 | 43 | 141 | |
10 | 查尔斯·迪克森 | 美国 | 104 | 53 | 157 | |
11 | 洛克·沙巴兹 | 美国 | 110 | 55 | 165 | |
12 | 塔雷克·埃塞图(Tarek Elsetouhi) | 德国 | 106 | 60 | 166 | |
13 | 保罗·贝克 | 美国 | 140 | 69 | 209 | |
14 | 乔尔·斯塔布斯(Joel Stubbs) | 巴哈马 | 148 | 73 | 221 | |
15 | 叶夫根尼·米申(Evgeny Mishin) | 俄国 | 152 | 78 | 230 | |
16 | 阿方索·德尔里约 | 西班牙 | 154 | 80 | 234 | |
17 | 唐朗 | 美国 | 158 | 78 | 236 | |
18 | 整rick杰克逊 | 美国 | 158 | 79 | 237 | |
19 | 猫王布朗 | 英国 | 160 | 80 | 240 | |
19 | 奥列格·埃梅利扬诺夫(Oleg Emelyanov) | 俄国 | 160 | 80 | 240 | |
19 | 阿比乌·费利斯(Abiu Feliz) | 美国 | 160 | 80 | 240 | |
19 | 内塞特·伊克利 | 荷兰 | 160 | 80 | 240 | |
19 | 路易斯·约瑟夫 | 加拿大 | 160 | 80 | 240 | |
19 | 谢尔盖·奥戈罗德尼科夫(Sergey Ogorodnikov) | 俄国 | 160 | 80 | 240 | |
19 | 佐兰·韦吉奇(Zoran Vejic) | 塞尔维亚 | 160 | 80 | 240 |
今年共有19个竞争对手。
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃伦分行 | 美国 | 22 | 8 | 5 | 35 |
2 | 丹尼斯·詹姆斯 | 德国 | 14 | 13 | 12 | 39 |
3 | 丹尼斯·沃尔夫 | 德国 | 26 | 9 | 13 | 48 |
4 | 戴斯蒙德·米勒 | 美国 | 38 | 24 | 20 | 82 |
5 | 西尔维奥·塞缪尔(Silvio Samuel) | 西班牙 | 44 | 30 | 25 | 99 |
6 | 凯·格林 | 美国 | 62 | 20 | 82 | |
7 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | 70 | 35 | 105 | |
8 | 布赖恩·张伯伦 | 美国 | 86 | 42 | 128 | |
9 | 卡玛利国王 | 美国 | 92 | 44 | 136 | |
10 | 约翰·谢尔曼 | 美国 | 98 | 56 | 154 | |
11 | 弗朗西斯科·鲍蒂斯托(Francisco Bautisto) | 西班牙 | 118 | 56 | 174 | |
12 | 约翰·霍奇森 | 英国 | 128 | 65 | 193 | |
13 | 弗兰克·罗伯森 | 美国 | 136 | 60 | 196 | |
14 | 里奥·英格拉姆 | 美国 | 134 | 67 | 201 | |
15 | 米尔顿·霍洛威(Milton Holloway) | 美国 | 144 | 73 | 217 | |
16 | 莱昂内尔·布朗 | 美国 | 150 | 80 | 230 | |
17 | 根纳罗·布里甘特(Gennaro Brigante) | 美国 | 160 | 80 | 240 | |
17 | 史蒂文·伯克 | 美国 | 160 | 80 | 240 | |
17 | 埃姆罗·卡拉杜佐维奇(Emro Karaduzovic) | 黑山共和国 | 160 | 80 | 240 |
今年共有33位参赛者。
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲尔·希思 | 美国 | 5 | 12 | 9 | 27 |
2 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 9 | 10 | 12 | 31 |
3 | 丹尼斯·詹姆斯 | 美国 | 16 | 23 | 23 | 62 |
4 | 小戴维·亨利 | 。美国 | 19 | 26 | 26 | 71 |
5 | 比尔·威尔莫尔 | 美国 | 30 | 45 | 35 | 110 |
6 | 卡玛利国王 | 美国 | 37 | 46 | - | 83 |
7 | 乔治·法拉 | 美国 | 35 | 54 | - | 89 |
8 | 罗德尼·圣云 | 美国 | 42 | 50 | - | 92 |
9 | 雅罗斯拉夫·霍瓦斯(Jaroslav Horvath) | 斯洛伐克 | 44 | 62 | - | 106 |
10 | 帕维尔(Pavel Jablonicky) | 捷克共和国 | 46 | 67 | - | 113 |
11 | 埃迪·艾伯 | 大不列颠 | 59 | 81 | - | 140 |
12 | 杰森·阿恩茨 | 美国 | 62 | 85 | - | 147 |
13 | 卢克·伍德 | 澳大利亚 | 61 | 99 | - | 160 |
14 | 西尔维奥救世主 | 西班牙 | 71 | 94 | - | 165 |
15 | 约翰·霍奇森 | 大不列颠 | 70 | 108 | - | 178 |
16 | 米格尔·菲略(Miguel Filho) | 美国 | 79 | 101 | - | 180 |
17 | 凯文·英语 | 美国 | 78 | 104 | - | 182 |
18 | 奥利弗·阿齐耶夫斯基(Oliver Adzievski) | 瑞典 | 80 | - | - | - |
18 | 巴勃罗·阿雷瓦洛 | 秘鲁 | 80 | - | - | - |
18 | 埃里克·布伊(Eryk Bui) | 美国 | 80 | - | - | - |
18 | 艾曼·福尔 | 德国 | 80 | - | - | - |
18 | 亚历山大·费德罗夫(Alexander Federov) | 俄国 | 80 | - | - | - |
18 | 洪尼·格兰维尔(Hunni Glanville) | 大不列颠 | 80 | - | - | - |
18 | 凯·格林 | 美国 | 80 | - | - | - |
18 | 肯·琼斯 | 美国 | 80 | - | - | - |
18 | 马丁·凯耶斯特伦 | 瑞典 | 80 | - | - | - |
18 | 杰夫·朗 | 美国 | 80 | - | - | - |
18 | 叶夫根尼·米申(Evgeny Mishin) | 俄国 | 80 | - | - | - |
18 | 约翰尼·莫亚(Johnny Moya) | 美国 | 80 | - | - | - |
18 | 埃德森·普拉多(Edson Prado) | 巴西 | 80 | - | - | - |
18 | 格雷格·兰多(Greg Rando) | 美国 | 80 | - | - | - |
18 | 汤米·索维森 | 挪威 | 80 | - | - | - |
18 | 里奇·韦林 | 大不列颠 | 80 | - | - | - |
今年共有32个竞争对手。
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2 | 艾哈迈德·海达尔(Ahmad Haidar) | 黎巴嫩 | 14 | 13 | 15 | 11 | 53 |
3 | 维克多·马丁内斯(Victor Martinez) | 美国 | 13 | 16 | 14 | 14 | 57 |
4 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | 20 | 21 | 18 | 20 | 79 |
5 | Capriese Murray | 美国 | 25 | 21 | 29 | 25 | 100 |
6 | 克里斯·库克 | 美国 | 28 | 30 | 28 | 86 | |
7 | 卢克·伍德 | 澳大利亚 | 42 | 41 | 41 | 124 | |
8 | 鲍勃·奇切里洛 | 美国 | 49 | 40 | 43 | 132 | |
9 | 弗朗西斯科·包蒂斯塔(Francisco Bautista) | 西班牙 | 45 | 43 | 45 | 133 | |
10 | 穆斯塔法·穆罕默德(Mustafa Mohammad) | 约旦 | 50 | 51 | 46 | 147 | |
11 | Onders Adsay | 美国 | 45 | 56 | 57 | 158 | |
12 | 乔治·法拉 | 美国 | 54 | 52 | 54 | 160 | |
13 | Migues O Jesus Filho | 美国 | 68 | 71 | 68 | 207 | |
14 | 凯格林 | 美国 | 75 | 72 | 70 | 217 | |
15 | 杰森·阿恩茨 | 美国 | 77 | 76 | 72 | 225 | |
- | |||||||
16 | 根纳罗·布里甘特(Gennaro Brigante) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 吉米峡谷 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 西蒙·科恩 | 英国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 尼尔·加德纳 | 澳大利亚 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 威尔·哈里斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 肯尼·琼斯(Kenny Jones) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 贝里·卡波夫(Berry Kabov) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 海科·卡尔巴赫(Heiko Kallbach) | 德国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 迈克尔·金德里德 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 克里斯蒂安·罗巴拉德 | 智利 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 杰夫·朗 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 帕特里克·林恩 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 曼弗雷德·彼得奥施尼格 | 奥地利 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 格雷格·兰多(Greg Rando) | 伊萨 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 鲁迪·索洛曼 | 加拿大 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 亨氏高级 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
16 | 里奇·韦林 | 英国 | 80 | 80 | 160 |