变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 穆罕默德·班诺(Mohamed Bannout) |
2 | 尊尼·杰克逊 |
3 | 布拉德·罗 |
4 | 本·怀特 |
5 | 弗雷德·斯莫斯 |
6 | 格里哥里·阿托扬(Grigori Atoyan) |
7 | 巴勃罗·阿亚拉·扎亚斯(Pablo Ayala Zayas) |
8 | 阮 |
9 | 弗兰克·罗伯森 |
10 | 劳埃德元 |
11 | 迈克·约翰逊 |
12 | 尼基塔斯·马诺拉卡斯(Nikitas Manolakas) |
13 | 奥尔登·加默特 |
凤凰城是他的家乡,因此最受欢迎的特洛伊·阿尔维斯(Troy Alves)并没有让他的粉丝失望,因为他紧紧地,切成碎片并准备赢球!第二名是山吉秀忠,在经过预判后一直处于领先地位。许多人认为应该赢得这场比赛的埃德·纳恩(Ed Nunn)排名第三,但在决赛中状态有所改善并引起观众欢迎之前,排名第三。推广员Stryker Salman进行了一场精彩的比赛,后台的工作人员表现出色。
Moe Bannout在决赛中出现,但没有摆姿势,显然让他没预判后没有进入前十名(根据标注) |
地点 | 名称 | 地点 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特洛伊·阿尔维斯(Troy Alves) | 美国 | 9 | 8 | 17 |
2 | 山岸秀忠 | 日本 | 6 | 15 | 21 |
3 | 埃德·纳恩 | 美国 | 17 | 8 | 25 |
4 | 马库斯·海利(Marcus Haley) | 美国 | 24 | 20 | 44 |
5 | 阿方索·德尔里约 | 西班牙 | 21 | 28 | 49 |
6 | 罗伯特·皮奥特科维奇 | 波兰 | 31 | 29 | 60 |
7 | 杰夫·朗 | 美国 | 33 | 38 | 71 |
8 | 迈克尔·利伯托里特 | 美国 | 40 | 41 | 81 |
9 | 马克·阿尔维斯(Mark Alvisi) | 美国 | 44 | 40 | 84 |
10 | 阿巴斯·哈塔米(Abbas Khatami) | 美国 | 50 | 50 | 100 |
11 | 曼努埃尔·洛梅利(Manuel Lomeli) | 墨西哥 | 58 | 55 | 113 |
12 | 奥斯卡·德克斯特(Oscar Dexter) | 大溪地 | 58 | 63 | 121 |
13 | 弗雷德·斯莫斯 | 美国 | 70 | 64 | 134 |
14 | 奥马尔·德卡德(Omar Deckard) | 美国 | 69 | 66 | 135 |
15 | 菲尔·范·卡内尔 | 瑞士 | 78 | 80 | 158 |
16 | 罗德·凯根斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 |
16 | 欧文·马克斯(Erwin Marquez) | 委内瑞拉 | 80 | 80 | 160 |
16 | 博拉·奥杰克斯(Bola Ojex) | 奈及利亚 | 80 | 80 | 160 |
16 | 本杰明·帕拉(Benjamin Parra) | 墨西哥 | 80 | 80 | 160 |
16 | 格兰特·彼得斯 | 新西兰 | 80 | 80 | 160 |
DNF | Moe Bannout | 黎巴嫩 | 65 | - | - |
祝贺梅尔文·安东尼(Melvin Anthony)赢得了2010赛季的第一场专业秀,并掩盖了怀疑者! |
地点 | 名称 | 补偿号 | 地点 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小梅尔文·安东尼(Melvin Anthony Jr.) | 55 | 满贯财神丰塔纳 | 5 | 5 | 10 |
2 | 山岸秀忠 | 78 | 日本 | 10 | 10 | 20 |
3 | 托尼·弗里曼 | 66 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 15 | 15 | 30 |
4 | 格里哥里·阿托扬(Grigori Atoyan) | 56 | 满贯财神萨克拉曼多 | 20 | 20 | 40 |
5 | 特洛伊·阿尔维斯(Troy Alves) | 54 | 亚利桑那州凤凰城 | 25 | 25 | 50 |
6 | 莱昂内尔·拜耶克(Lionel Beyeke) | 58 | 法国巴黎 | 30 | - | 30 |
7 | 昆西·泰勒 | 77 | 内华达州拉斯维加斯 | 37 | - | 37 |
8 | 阿方索·德尔里约 | 62 | 西班牙马德里 | 44 | - | 44 |
9 | 塔雷克·埃塞图(Tarek Elsetouhi) | 65 | 德国慕尼黑 | 44 | - | 44 |
10 | Moe Bannout | 57 | 贝鲁特,黎巴嫩 | 46 | - | 46 |
11 | 约翰·谢尔曼 | 76 | 休斯敦,德克萨斯州 | 57- | - | 57 |
12 | 尊尼·杰克逊 | 70 | 德克萨斯州赫斯特 | 62 | - | 62 |
13 | 富兰克林·罗伯森 | 74 | 休斯敦,德克萨斯州 | 64 | - | 64 |
14 | 迈克·利伯托里特 | 72 | 伊利诺伊州芝加哥 | 67 | - | 67 |
15 | 埃迪·艾伯 | 52 | 英国伦敦 | 75 | - | 75 |
16 | 奥利弗·阿齐耶夫斯基(Oliver Adzievski) | 53 | 瑞典 | 80 | - | 80 |
16 | 古斯·卡特 | 59 | 德克萨斯州阿灵顿 | 80 | - | 80 |
16 | 阿多鲁斯(AD)樱桃 | 60 | 满贯财神莫德斯托 | 80 | - | 80 |
16 | 奥马尔·德卡德(Omar Deckard) | 61 | 满贯财神洛杉矶 | 80 | - | 80 |
16 | 君士坦丁堡·德米特里(Constantinos Demetriou) | 63 | 悉尼,澳大利亚 | 80 | - | 80 |
16 | 斯坦·埃弗丁 | 64 | 华盛顿州塔科马 | 80 | - | 80 |
16 | 德肖恩·格里梅兹·德·加西亚 | 67 | 满贯财神维耶荷(Mission Viejo) | 80 | - | 80 |
16 | 安迪·哈曼(Andy Haman) | 68 | 科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 | 80 | - | 80 |
16 | 丹尼尔·希尔 | 69 | 德国法兰克福 | 80 | - | 80 |
16 | 生锈的杰弗斯 | 71 | 亚利桑那州凤凰城 | 80 | - | 80 |
16 | Cesar Mendible | 73 | 委内瑞拉加拉加斯 | 80 | - | 80 |
16 | 亨氏高级 | 75 | 委内瑞拉 | 80 | - | 80 |
祝贺梅尔文·安东尼(Melvin Anthony)赢得了2010赛季的第一场专业秀,并掩盖了怀疑者! |
地点 | 名称 | 补偿号 | 地点 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小梅尔文·安东尼(Melvin Anthony Jr.) | 55 | 满贯财神丰塔纳 | 5 | 5 | 10 |
2 | 山岸秀忠 | 78 | 日本 | 10 | 10 | 20 |
3 | 托尼·弗里曼 | 66 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 15 | 15 | 30 |
4 | 格里哥里·阿托扬(Grigori Atoyan) | 56 | 满贯财神萨克拉曼多 | 20 | 20 | 40 |
5 | 特洛伊·阿尔维斯(Troy Alves) | 54 | 亚利桑那州凤凰城 | 25 | 25 | 50 |
6 | 莱昂内尔·拜耶克(Lionel Beyeke) | 58 | 法国巴黎 | 30 | - | 30 |
7 | 昆西·泰勒 | 77 | 内华达州拉斯维加斯 | 37 | - | 37 |
8 | 阿方索·德尔里约 | 62 | 西班牙马德里 | 44 | - | 44 |
9 | 塔雷克·埃塞图(Tarek Elsetouhi) | 65 | 德国慕尼黑 | 44 | - | 44 |
10 | Moe Bannout | 57 | 贝鲁特,黎巴嫩 | 46 | - | 46 |
11 | 约翰·谢尔曼 | 76 | 休斯敦,德克萨斯州 | 57- | - | 57 |
12 | 尊尼·杰克逊 | 70 | 德克萨斯州赫斯特 | 62 | - | 62 |
13 | 富兰克林·罗伯森 | 74 | 休斯敦,德克萨斯州 | 64 | - | 64 |
14 | 迈克·利伯托里特 | 72 | 伊利诺伊州芝加哥 | 67 | - | 67 |
15 | 埃迪·艾伯 | 52 | 英国伦敦 | 75 | - | 75 |
16 | 奥利弗·阿齐耶夫斯基(Oliver Adzievski) | 53 | 瑞典 | 80 | - | 80 |
16 | 古斯·卡特 | 59 | 德克萨斯州阿灵顿 | 80 | - | 80 |
16 | 阿多鲁斯(AD)樱桃 | 60 | 满贯财神莫德斯托 | 80 | - | 80 |
16 | 奥马尔·德卡德(Omar Deckard) | 61 | 满贯财神洛杉矶 | 80 | - | 80 |
16 | 君士坦丁堡·德米特里(Constantinos Demetriou) | 63 | 悉尼,澳大利亚 | 80 | - | 80 |
16 | 斯坦·埃弗丁 | 64 | 华盛顿州塔科马 | 80 | - | 80 |
16 | 德肖恩·格里梅兹·德·加西亚 | 67 | 满贯财神维耶荷(Mission Viejo) | 80 | - | 80 |
16 | 安迪·哈曼(Andy Haman) | 68 | 科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 | 80 | - | 80 |
16 | 丹尼尔·希尔 | 69 | 德国法兰克福 | 80 | - | 80 |
16 | 生锈的杰弗斯 | 71 | 亚利桑那州凤凰城 | 80 | - | 80 |
16 | Cesar Mendible | 73 | 委内瑞拉加拉加斯 | 80 | - | 80 |
16 | 亨氏高级 | 75 | 委内瑞拉 | 80 | - | 80 |