变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 何塞·雷蒙德 |
2 | 马克·杜格代尔 |
3 | 艾哈迈德艾哈迈德 |
4 | 整rick杰克逊 |
5 | 马文·沃德 |
6 | 约翰·谢尔曼 |
7 | 加玛尔·阿尔·马达维(Gamal Al Maadawy) |
8 | 特洛伊·泰特 |
9 | 莱昂纳多·帕切科 |
10 | 温德尔·弗洛伊德 |
11 | 皮特·西科尼 |
12 | 博拉·奥杰克斯(Bola Ojex) |
13 | 何塞·布斯塔曼特(Jose Bustamante) |
14 | 马科斯·卡多纳(Marcos Cardona) |
15 | 布伦·安斯利 |
16 | 林登·贝尔格雷夫(Lyndon Belgrave) |
16 | 沙维斯·比加(Shavis Higa) |
16 | 洛伦佐·琼斯(Lorenzo Jones) |
16 | 亨尼·科兹(Hennie Kotze) |
16 | 达伦·莱特尔 |
16 | 路易斯·圣塔 |
16 | 里奇·兰吉特(Richie Langit) |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 大卫·亨利 |
2 | 马克·杜格代尔 |
3 | 加埃塔诺·奇斯泰尼诺 |
4 | 查尔斯·迪克森 |
5 | 马科斯·卡多纳(Marcos Cardona) |
6 | 温德尔·弗洛伊德 |
7 | 何塞·雷蒙德 |
8 | 博拉·奥杰克斯(Bola Ojex) |
9 | 约翰·谢尔曼 |
10 | 马可·里维拉(Marco Rivera) |
11 | 凯文·奥弗鲁姆 |
12 | 盖·马克·杜卡斯 |
13 | 达伦·莱特尔 |
14 | 多布罗米尔·德莱夫(Dobromir Delev) |
15 | 李·阿普森 |
16 | 路易斯·圣塔 |
DNF | 科里·马修斯(Cory Mathews) |
祝贺Roc Shabazz在Phoenix Pro 202上获得了出色的胜利!前三名将获得2010年奥林匹亚202磅及以下比赛的资格。 |
地点 | 名称 | 补偿号 | 地点 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛克·沙巴兹 | 31 | 美国 | 5 | 5 | 10 |
2 | 艾哈迈德艾哈迈德 | 24 | 瑞典 | 11 | 13 | 24 |
3 | 博拉·奥杰克斯(Bola Ojex) | 29 | 奈及利亚 | 17 | 17 | 34 |
4 | 罗德·凯根斯 | 28 | 爱荷华州苏城 | 18 | 18 | 36 |
5 | 埃里克·卡斯塔涅特 | 25 | 法国巴黎 | 28 | 23 | 51 |
6 | 何塞·哈维尔·雷诺索 | 30 | 墨西哥 | 28 | - | 28 |
7 | 兰迪·杰克逊(Randy Jackson Sr.) | 26 | 爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | 33 | - | 33 |
DNF | 肖恩·詹金斯(Sean Jenkins) | 27 | 美国 | 18 | - | - |