变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 | 国家 | 比较# | 评判 | 决赛 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃恩·埃蒂安(Vaughn Ettienne) | 美国 | 7 | 5 | 5 | 10 |
2 | 盖·西斯特尼诺 | 4 | 美国 | 11 | 11 | 22 |
3 | 布兰登·雷(Branden Ray) | 美国 | 15 | 15 | 15 | 30 |
4 | 迈克尔·瓦伦蒂诺 | 美国 | 17 | 21 | 21 | 42 |
5 | 内森·旺斯利 | 美国 | 19 | 26 | 26 | 52 |
6 | 天使·兰格尔·瓦尔加斯 | 墨西哥 | 14 | 28 | 28 | 54 |
7 | 整rick杰克逊 | 美国 | 9 | 38 | 38 | 76 |
8 | 博拉·奥杰克斯(Bola Ojex) | 奈及利亚 | 12 | 43 | 43 | 86 |
9 | 括号(PD) | 美国 | 6 | 44 | 44 | 88 |
10 | 艾哈迈德艾哈迈德 | 瑞典 | 1 | 53 | 53 | 106 |
11 | 约翰·阿伦兹 | 阿鲁巴岛 | 2 | 55 | 55 | 110 |
11 | 威利·维加斯(Willie Vegas Sr.) | 美国 | 18 | 55 | 55 | 110 |
13 | 奥马尔·博雷利(Omar Borelli) | 阿根廷 | 3 | 68 | 68 | 136 |
14 | 詹姆斯·达林 | 巴哈马 | 5 | 73 | 73 | 146 |
14 | 阿比乌·费利斯(Abiu Feliz) | 美国 | 8 | 73 | 73 | 146 |
16 | 帕特里克·理查森 | 美国 | 16 | 74 | 74 | 148 |
17 | 本杰明·帕拉(Benjamin Parra) | 墨西哥 | 13 | 77 | 77 | 154 |
18 | 欧文·马克斯(Erwin Marquez) | 委内瑞拉 | 11 | 89 | 89 | 178 |
19 | 亚历山德罗·科马迪纳(Alessandro Komadina) | 意大利 | 10 | 94 | 94 | 188 |
即使雅罗斯拉夫·霍瓦斯(Jaroslav Horvath)看上去很棒,也不能阻止大卫·亨利(David Henry)参加比赛。
地点 | 名称 | 国家 | 补偿号 | 第一和第二回合 | 决赛 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大卫·亨利 | 美国 | 3 | 5 | 5 | 10 |
2 | 雅罗斯拉夫·霍瓦斯(Jaroslav Horvath) | 斯洛伐克文 | 5 | 10 | 10 | 20 |
3 | 迈克·瓦伦蒂诺 | 美国 | 12 | 16 | 15 | 31 |
4 | 纳撒尼尔·旺斯利 | 美国 | 13 | 19 | 24 | 43 |
5 | 史蒂夫·纳马特 | 匈牙利 | 9 | 25 | 21 | 46 |
6 | Jeff'Box'Long | 美国 | 8 | 30 | 30 | |
7 | 皮埃尔·查蒙 | 瑞典 | 2 | 35 | 35 | |
8 | 约翰·弗雷德里克·阿伦兹 | 阿鲁巴岛 | 1 | 38 | 38 | |
9 | 乔斯林·简(Jocelyn Jean) | 美国 | 7 | 47 | 47 | |
10 | 卡洛斯·马吉德·拉比伊 | 加拿大 | 10 | 48 | 48 | |
11 | 艾伦一之濑 | 美国 | 6 | 53 | 53 | |
12 | 安东尼·费诺基亚罗 | 美国 | 4 | 60 | 60 | |
13 | 达里尔·斯塔福德 | 美国 | 11 | 65 | 65 |
新秀斯坦·麦奎伊击败了新秀达里尔·吉(Daryl Gee),后者一周前刚刚在2009年NPC 美国 s上转为职业球员。
地点 | 名称 | 国家 | 补偿号 | 第一和第二回合 | 第三回合 | 第四回合 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯坦·麦克奎 | 美国 | 8 | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | 达里尔·吉 | 美国 | 3 | 20 | 10 | 10 | 40 |
3 | 整rick杰克逊 | 美国 | 5 | 36 | 15 | 15 | 66 |
4 | 查尔斯·迪克森 | 美国 | 1 | 36 | 20 | 56 | |
5 | 史蒂夫·纳马特 | 匈牙利 | 9 | 48 | 25 | 73 | |
6 | 彼得·普特曼 | 美国 | 10 | 56 | 30 | 86 | |
7 | 迈克·瓦伦蒂诺 | 美国 | 12 | 70 | 35 | 105 | |
8 | 杰弗里·朗(Jeffrey Long) | 美国 | 7 | 80 | 41 | 121 | |
9 | 乔斯林·简(Jocelyn Jean) | 美国 | 6 | 102 | 43 | 145 | |
9 | 帕特里克·理查森 | 美国 | 11 | 90 | 55 | 145 | |
11 | 安东尼·费诺基亚罗 | 美国 | 2 | 118 | 53 | 171 | |
12 | 纳撒尼尔·旺斯利 | 美国 | 13 | 116 | 57 | 175 | |
13 | 罗兰·霍夫 | 美国 | 4 | 124 | 63 | 187 |