变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||||||||
- | 马修·洛顿(Matthew Lowden) | ||||||||||
超重 | |||||||||||
1 | 尘土飞扬的汉肖 | ||||||||||
2 | 希洛·斯坦梅兹(Shiloe Steinmetz) | ||||||||||
3 | 安东尼·特努塔 | ||||||||||
4 | 迈克尔·赖特 | ||||||||||
5 | 安迪·费德勒 | ||||||||||
6 | 詹姆斯·穆维 | ||||||||||
7 | 埃博尼·威尔逊 | ||||||||||
8 | 尼古拉斯·巴勒莫 | ||||||||||
9 | 马特·祖伯 | ||||||||||
10 | 卡洛斯·罗德里格斯(Carlos Rodriguez) | ||||||||||
11 | 马修·洛克 | ||||||||||
12 | 布兰登·里昂 | ||||||||||
重量级 | |||||||||||
1 | 马修·洛顿(Matthew Lowden) | ||||||||||
2 | 拉斐尔·贾拉米洛 | ||||||||||
3 | 阿列克谢·福拉克(Alexey Forak) | ||||||||||
4 | 托尼·弗里德里希 | ||||||||||
5 | 马特·伯扎科特(Matt Burzacott) | ||||||||||
6 | 乔什·哈丹(Josh Hadan) | ||||||||||
7 | 瑞安·富尔顿 | ||||||||||
8 | 布拉德·罗 | ||||||||||
9 | 布拉德·戴维斯(Brad Davis) | ||||||||||
10 | 丹·霍汀 | ||||||||||
11 | 卡勒布·布兰查德(Caleb Blanchard) | ||||||||||
12 | 托马斯·赫德 | ||||||||||
13 | 肖恩·西蒙奈特 | ||||||||||
14 | 马里恩·本顿 | ||||||||||
15 | 乔什·巴奈特(Josh Barnett) | ||||||||||
16 | 马克·克兰 | ||||||||||
16 | 艾伦·理查兹(Allen Richards) | ||||||||||
16 | 威廉·哈特 | ||||||||||
16 | 迈克尔·伊利 | ||||||||||
轻重量级 | |||||||||||
1 | 罗伯·罗波 | ||||||||||
2 | 布莱恩·霍伊迪克 | ||||||||||
3 | 朱利叶斯·佩奇(Julius Page) | ||||||||||
4 | 鲍比·安德森 | ||||||||||
5 | 谢尔比·斯塔恩斯 | ||||||||||
6 | 马尔科姆的眼泪 | ||||||||||
7 | 菲利普·波德隆 | ||||||||||
8 | 内兹德·萨皮科维奇 | ||||||||||
9 | 亚当·兰姆 | ||||||||||
10 | 安东尼·兰兹 | ||||||||||
11 | 弗兰克·卡波比亚科 | ||||||||||
12 | 布伦登·多赫蒂 | ||||||||||
13 | 李·理查兹 | ||||||||||
14 | 查克·吉尔彻 | ||||||||||
15 | 约瑟夫·彼得雷奇克 | ||||||||||
16 | 马克·斯奈德 | ||||||||||
16 | 布兰登·奥钦(Brandon Oettchen) | ||||||||||
16 | 布莱恩·巴兹 | ||||||||||
16 | 蒂姆·德荷兰德 | ||||||||||
中量级 | |||||||||||
1 | 埃利·布拉胡特(Eli Blahut) | ||||||||||
2 | 泰勒·迈克 | ||||||||||
3 | 约翰·杜兰特 | ||||||||||
4 | 劳顿·培根 | ||||||||||
5 | 格伦·蒙哥马利 | ||||||||||
6 | 热那亚·弗里索拉(Geno Frissora) | ||||||||||
7 | 詹姆斯·威斯特伦 | ||||||||||
8 | 托马斯·卢瑟福 | ||||||||||
9 | 乔希·金 | ||||||||||
10 | 克拉伦斯·哈里斯(Clarence Harris) | ||||||||||
11 | 马特·安曼 | ||||||||||
12 | 标记样本 | ||||||||||
13 | 托尼·达西诺 | ||||||||||
14 | 道格·波特菲尔德 | ||||||||||
中量级 | |||||||||||
1 | 杜威 | ||||||||||
2 | 查克·威廉姆斯 | ||||||||||
3 | 佩德罗·扬加(Pedro Yanga) | ||||||||||
4 | 克里斯·韦斯 | ||||||||||
5 | 杰夫·布莱克 | ||||||||||
轻巧的 | |||||||||||
1 | 克里斯托弗·圣胡安 | ||||||||||
2 | 肖恩·鲍特威尔 | ||||||||||
3 | 奥里·阿特金斯(Ori Atkins) | ||||||||||
4 | 杰森·塞巴德(Jason Theobald) | ||||||||||
5 | 瑞安·弗里曼(Ryan Freeman) | ||||||||||
6 | 杰森·艾林德 | ||||||||||
7 | 弗兰克·莫戈维罗 | ||||||||||
8 | 舒勒·沃尔夫 | ||||||||||
9 | 萨尔·费雷拉 | ||||||||||
最轻量级 | |||||||||||
1 | 杰弗里·博德里(Jeffrey Beaudry) | ||||||||||
2 | Curt Markgraf | ||||||||||
3 | 布兰登·特纳 | ||||||||||
4 | 天使特鲁希略 | ||||||||||
5 | 克里斯·拉姆洛 |
地点 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||||||||
- | 乔纳森·德拉罗萨 | ||||||||||
超重 | |||||||||||
1 | 尼克·扎克(Nick Zak) | ||||||||||
2 | 埃里克·波塞加(Eric Posejpal) | ||||||||||
3 | 布赖恩·耶斯基 | ||||||||||
4 | 泰勒·贝瑞 | ||||||||||
5 | 阿尔弗雷德·戴维斯(Alfred Davis) | ||||||||||
6 | 蒂米·盖拉德(Timmy Gaillard) | ||||||||||
7 | 尼古拉斯·巴勒莫 | ||||||||||
8 | 莱斯·加洛韦 | ||||||||||
9 | 约翰·约翰逊 | ||||||||||
10 | 杰迈克尔·普拉特(Jermichael Pratt) | ||||||||||
11 | 文斯·赖特(Vince Wright) | ||||||||||
12 | 约翰·昆特 | ||||||||||
13 | 德卡洛·刘易斯 | ||||||||||
14 | 杜安·埃利斯(Duane Ellis) | ||||||||||
15 | 马龙脚 | ||||||||||
16 | 克劳斯·普里切特 | ||||||||||
16 | 舍温·帕格塔汉(Sherwin Pagtakhan) | ||||||||||
重量级 | |||||||||||
1 | 金君龙 | ||||||||||
2 | 拉斐尔·贾拉米洛 | ||||||||||
3 | 凯文·乔登 | ||||||||||
4 | 罗伯特·尤尔斯 | ||||||||||
5 | 塞尔吉奥·奥利瓦(Sergio Oliva) | ||||||||||
6 | 兰斯福德·杰克逊 | ||||||||||
7 | 胡安·莫雷尔 | ||||||||||
8 | 乔·罗明 | ||||||||||
9 | 克里斯·塔特尔 | ||||||||||
10 | 肖恩·巴伯 | ||||||||||
11 | 贝基姆·里兹瓦尼(Bekim Rizvani) | ||||||||||
12 | 兰斯·约翰逊 | ||||||||||
13 | 杰森·大卫(Jason David) | ||||||||||
14 | 布雷特·贝克尔 | ||||||||||
15 | 安东尼·金 | ||||||||||
16 | 韦斯·西蒙 | ||||||||||
16 | 马克斯·费尔柴尔德(Max Fairchild) | ||||||||||
16 | 内特·彼得森 | ||||||||||
16 | 詹姆斯·坎贝尔 | ||||||||||
16 | 肖恩·西蒙奈特 | ||||||||||
16 | T.J.舍恩伯恩 | ||||||||||
16 | 斯科特·史蒂文森 | ||||||||||
16 | 安东尼·弗里德里希 | ||||||||||
16 | 瑞安·法萨诺(Ryan Fasano) | ||||||||||
16 | 莫里斯·布莱克 | ||||||||||
16 | 克里斯托弗·霍布斯 | ||||||||||
16 | 杰米·达维拉(Jamie Davila) | ||||||||||
轻重量级 | |||||||||||
1 | 乔纳森·德拉罗萨 | ||||||||||
2 | 迈克尔·特米尼 | ||||||||||
3 | 理查德·伯克 | ||||||||||
4 | 布赖恩·汤普森 | ||||||||||
5 | 迈克·格里蒂 | ||||||||||
6 | 内特·霍普 | ||||||||||
7 | 阿里·莫卡雷德(Ali Mokalled) | ||||||||||
8 | 李·理查德 | ||||||||||
9 | 埃里克·梅森 | ||||||||||
10 | 比利·莫里茨 | ||||||||||
11 | Libel Remedios | ||||||||||
12 | 迈克·贝斯特 | ||||||||||
13 | 克里斯·马洪 | ||||||||||
14 | 洛伦佐·佩特 | ||||||||||
15 | 马修·约翰逊(Matthew Johnson) | ||||||||||
16 | 爱迪生(Luric Edison) | ||||||||||
16 | 乔纳森·布拉德利 | ||||||||||
16 | 肖恩·罗耶(Sean Royer) | ||||||||||
16 | 托尼·达西诺 | ||||||||||
16 | 布兰登·理查兹(Brandon Richards) | ||||||||||
中量级 | |||||||||||
1 | 玛拉基·沃克 | ||||||||||
2 | 高志伟 | ||||||||||
3 | 格雷戈里·萨多夫斯基(Gregory Sadowski) | ||||||||||
4 | 理查德·巴特利 | ||||||||||
5 | 约瑟夫·阿瓦吉 | ||||||||||
6 | Landley Mannery | ||||||||||
7 | 马特·安曼 | ||||||||||
8 | 桑蒂诺·普苏杜(Santino Pusedu) | ||||||||||
9 | 本杰明·桑尼尔(Benjamin Sonnier) | ||||||||||
10 | 斯蒂芬·康妮拉 | ||||||||||
11 | 本尼·布兰特利 | ||||||||||
12 | 约翰·杜兰特 | ||||||||||
13 | 卢卡斯·卡特 | ||||||||||
14 | 亚伦·坎纳(Aaron Kanner) | ||||||||||
15 | 克里斯·桑塔玛里亚 | ||||||||||
16 | 杰森·布莱克威尔 | ||||||||||
16 | 凯澳 | ||||||||||
16 | 拜伦·怀特 | ||||||||||
16 | 丹尼尔·克拉维特 | ||||||||||
16 | 乔·丹尼尔斯 | ||||||||||
16 | 杰夫·康威 | ||||||||||
中量级 | |||||||||||
1 | 路易斯·圣塔 | ||||||||||
2 | 杜威 | ||||||||||
3 | 杰森·艾林德 | ||||||||||
4 | 路易斯·雷耶斯 | ||||||||||
5 | 热那亚·弗里索拉(Geno Frissora) | ||||||||||
6 | 帕特安格兰 | ||||||||||
7 | 杰森·特纳(Jason Turner) | ||||||||||
轻巧的 | |||||||||||
1 | 布兰登·威廉姆斯 | ||||||||||
2 | 阿尔弗雷多·普林斯 | ||||||||||
3 | 克里斯托弗·圣胡安 | ||||||||||
4 | 肖恩·鲍特威尔 | ||||||||||
5 | 杰克·奥勒斯 | ||||||||||
6 | 杰森·塞巴德(Jason Theobald) | ||||||||||
7 | 奥马尔·塞拉诺(Omar Serano) | ||||||||||
8 | 迈克尔·曼尼博格 | ||||||||||
9 | 马克·舒尔曼 | ||||||||||
10 | 克雷格·霍尔 | ||||||||||
11 | 奥斯卡(Oscar Quijada) | ||||||||||
12 | 乍得·弗伦泽尔 | ||||||||||
13 | 杰里·戈德斯坦 | ||||||||||
14 | 马克·埃斯科比亚 | ||||||||||
15 | 梅斯·奥罗佩萨 | ||||||||||
最轻量级 | |||||||||||
1 | 阿尔伯特·拉隆德 | ||||||||||
2 | 天使特鲁希略 | ||||||||||
3 | 克里斯托弗·科夫林 | ||||||||||
4 | 杜斯蒂·加斯金斯 | ||||||||||
5 | 布兰登·特纳 |
地点 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||||||||
- | 肖恩·艾伦 | ||||||||||
超重 | |||||||||||
1 | 肖恩·艾伦 | ||||||||||
2 | 基思·威廉姆斯 | ||||||||||
3 | 托德·珠宝 | ||||||||||
4 | 布赖恩·维斯基 | ||||||||||
5 | 特里·布鲁尔(Trey Brewer) | ||||||||||
6 | 金·威廉姆斯 | ||||||||||
7 | 泰·杨 | ||||||||||
8 | 埃博尼·威尔逊 | ||||||||||
9 | 帕特里克·默里 | ||||||||||
10 | 安东尼·特努塔 | ||||||||||
11 | 布莱斯·福尔摩斯 | ||||||||||
12 | 阿尔弗雷德·戴维斯(Alfred Davis) | ||||||||||
13 | 李·罗森伯格 | ||||||||||
14 | 大卫·贝(David Baye) | ||||||||||
重量级 | |||||||||||
1 | 迈克尔·利伯托里特 | ||||||||||
2 | 杰夫·朗 | ||||||||||
3 | 丹·德克尔 | ||||||||||
4 | 乍得·马丁 | ||||||||||
5 | 杰夫·德维尔 | ||||||||||
6 | 凯文·斯珀林 | ||||||||||
7 | 约书亚·伯杰龙 | ||||||||||
8 | 亨利·布里斯科 | ||||||||||
9 | 德鲁·史密斯 | ||||||||||
10 | 凯尔·杰索普(Kyle Jessop) | ||||||||||
11 | 丹尼尔·杨(Daniel Young) | ||||||||||
12 | 萨肖·彼得罗夫(Sasho Petrov) | ||||||||||
13 | 加里·罗宁 | ||||||||||
14 | 约翰·安布罗斯 | ||||||||||
15 | 林德·沃尔特 | ||||||||||
16 | 罗伯特·法巴克 | ||||||||||
16 | 迈克尔·塔克 | ||||||||||
16 | 克里斯托弗·维斯特 | ||||||||||
轻重量级 | |||||||||||
1 | 肯尼斯·杰克逊 | ||||||||||
2 | 大卫·格拉塔 | ||||||||||
3 | 阿蒙·阿迪比(Armon Adibi) | ||||||||||
4 | 比利·福特 | ||||||||||
5 | 蒂姆·赖斯 | ||||||||||
6 | 克里斯托弗·贾拉利(Christopher Jalali) | ||||||||||
7 | 克里斯·普拉兹比拉(Chris Prazybyla) | ||||||||||
8 | Llewellyn Baytops III | ||||||||||
9 | 达雷尔·霍布森(Darrel Hobson) | ||||||||||
10 | 鲍比教堂 | ||||||||||
11 | 乔·麦克里 | ||||||||||
12 | 约瑟夫·彼得雷奇克 | ||||||||||
13 | 约翰·佩希亚 | ||||||||||
14 | 本尼·布莱尔 | ||||||||||
15 | 赫德·诺德海默(Herb Nordheimer) | ||||||||||
16 | 迈克·巴巴罗塔(Mike Barbarotta) | ||||||||||
16 | 大卫·格里芬 | ||||||||||
16 | 迈克·赫尔 | ||||||||||
16 | 本杰明·克里克(Benjamin Krick) | ||||||||||
16 | 肖恩·麦克 | ||||||||||
16 | 埃里克·梅森 | ||||||||||
16 | 塞缪尔·奥乔亚(Samuel Ochoa) | ||||||||||
16 | 贾米森·斯泰格 | ||||||||||
16 | 泰德·沃伊特 | ||||||||||
16 | 布莱恩·K·怀特 | ||||||||||
16 | 罗伯特·威奇曼 | ||||||||||
16 | 柯特·温德姆 | ||||||||||
中量级 | |||||||||||
1 | 雅各布·威尔逊 | ||||||||||
2 | 多米尼克·迪基奥(Dominick Dichio) | ||||||||||
3 | 罗伯·皮弗 | ||||||||||
4 | 迈克·格里蒂 | ||||||||||
5 | 凯文·奥弗鲁姆 | ||||||||||
6 | 迈克尔·沃尔夫 | ||||||||||
7 | 小詹姆斯·R·萨维奇 | ||||||||||
8 | 亚历山大·邓恩 | ||||||||||
9 | 乔尔·希思 | ||||||||||
10 | 洛伦佐·佩特 | ||||||||||
11 | 托尼·达西诺 | ||||||||||
12 | 里卡多·比利亚雷亚尔 | ||||||||||
13 | 丹尼尔·罗查(Daniel Rocha) | ||||||||||
14 | 迈克尔·哈波尔 | ||||||||||
中量级 | |||||||||||
1 | 文森特·奎 | ||||||||||
2 | 内特·沃尔夫 | ||||||||||
3 | 罗伯特·雅各布 | ||||||||||
4 | 乔·皮尔森 | ||||||||||
5 | 亚当·赖希 | ||||||||||
6 | 杰森·艾林德 | ||||||||||
7 | 特拉维斯法语 | ||||||||||
8 | 杰伊·戴佛(Jay Dever) | ||||||||||
9 | 埃迪·切温 | ||||||||||
10 | 帕特安格兰 | ||||||||||
11 | 开尔文·弗里曼(Kelvin Freeman) | ||||||||||
12 | 里科·麦克尼尔 | ||||||||||
轻巧的 | |||||||||||
1 | 理查德·西格尔曼 | ||||||||||
2 | 胡安·穆诺兹(Juan R Munoz) | ||||||||||
3 | 米歇尔·马尼博格 | ||||||||||
4 | 鲍勃·波哈奇克 | ||||||||||
5 | 乔恩·坎塔加洛 | ||||||||||
6 | 克里斯托弗·圣胡安 | ||||||||||
最轻量级 | |||||||||||
1 | 艾伦·瓦塔里(Alan Watari) | ||||||||||
2 | 吉山·费尔南多(Jeshan Fernando) | ||||||||||
3 | 阿尔伯特·拉隆德 | ||||||||||
4 | 托马斯·W·月亮 | ||||||||||
5 | 亚当·哈维利(Adam Hively) | ||||||||||
6 | 马克斯·塞内卡尔 |
地点 | 名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | |||||||||||||
- | 迈克尔·洛克特 | ||||||||||||
超重 | |||||||||||||
1 | 迈克尔·洛克特 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 埃里克·波塞加(Eric Posejpal) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
3 | 德鲁·杰莫特(Drew Jemmott) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
4 | 基思·威廉姆斯 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
5 | 肯尼·米尔恩 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 28 |
6 | 马修·布朗 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 30 |
7 | 亚伦·伯尼基(Aaron Boniecki) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 36 |
8 | 埃博尼·威尔逊 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 39 |
9 | 马特·布罗佐维奇(Matt Brozovich) | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 49 |
10 | 朱利安·邦纳(Julian Bonner) | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 16 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 51 |
11 | 迈克尔·赖特 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 | 54 |
12 | 凯文·托马西尼 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 57 |
13 | 布莱恩·迪法尔科 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 64 |
14 | 埃里克·迪芬德弗 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 75 |
15 | 布莱斯·福尔摩斯 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 76 |
16 | 桑吉·柴油尼尔 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 79 |
16 | 亨利·布里斯科 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 道格·朗 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 丹尼尔·亨利 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 马特·戴维斯(Matt Davis) | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 80 |
重量级 | |||||||||||||
1 | 乍得伯爵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 肖恩·哈里斯(Sean Harris) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 弗拉基米尔·西佐夫(Vladimir Sizov) | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 |
4 | 乍得·雷·马丁 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 23 |
5 | 杰拉尔德·威廉姆斯 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 |
6 | 蒂莫西·盖拉德(Timothy Gaillard) | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 30 |
7 | 埃里克·辛普森 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 34 |
8 | 希洛·斯坦梅兹(Shiloe Steinmetz) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 39 |
9 | 弗兰克·内兹多巴 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 49 |
10 | 克里斯托弗·霍布斯 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 50 |
11 | 克里斯·哈夫科斯特(Chris Havekost) | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 54 |
12 | 小卡尔·里卡内克(Karl Ricanek Jr.) | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 57 |
13 | 莱斯·黑格 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 64 |
14 | 杰克·科尔顿 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 68 |
15 | 约书亚·伯杰龙 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 77 |
16 | 马克·鲁索 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 79 |
16 | 安东尼·金 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 乔什·巴奈特(Josh Barnett) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 莱琼·琼斯(Lehjuan Jones) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 杰米·蒙格(Jamie Mongeau) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 克里斯·根金格 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 泰德·沃伊特 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 吉姆·柯林斯 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 杨文斯顿 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
16 | 布莱恩·怀特 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
轻重量级 | |||||||||||||
1 | 布兰登·雷(Brandon Rey) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 埃里希·布兰卡弗洛(Erich Blancaflor) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 维克多·迪恩 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 阿蒙·阿迪比(Armon Adibi) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
5 | 赫德·诺德海默(Herb Nordheimer) | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 |
6 | 约翰·佩希亚 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 |
7 | 安德烈·尤因 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 35 |
8 | 彼得·西科尼 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 36 |
9 | 奥兰多·史密斯 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 53 |
10 | 克拉伦斯·布鲁萨德 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 53 |
11 | 劳顿·培根 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 56 |
12 | 斯蒂芬·马托克斯 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 10 | 60 |
13 | 乔纳森·牛津 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 66 |
14 | 肯尼斯·威廉姆斯 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 67 |
15 | 安东尼·托德 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 75 |
中量级 | |||||||||||||
1 | 罗杰·费雷尔 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2 | 约翰·杜兰特 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
3 | 加里·富恩特斯 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
4 | 蒂姆·赖斯 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
5 | 桑蒂诺·普苏杜(Santino Pusedu) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 29 |
6 | 谢尔比·斯塔恩斯 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 31 |
7 | 凯瑞·林德 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 32 |
8 | 耶利米·格雷厄姆(Jeremiah Graham) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 40 |
9 | 里克·舒(Rick Shue) | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 45 |
10 | 约瑟夫·伯克 | 10 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 55 |
11 | 迈克尔·雷宾斯基 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 56 |
12 | 杰森·马丁内斯(Jason Martinez) | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 63 |
13 | Gerad Comeaux | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 64 |
14 | 马库斯·哈达威(Marcus Hardaway) | 13 | 13 | 15 | 10 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 | 64 |
15 | 穆罕默德·阿吉德(Mohammad Ajideh) | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 73 |
中量级 | |||||||||||||
1 | 维克多·普里斯克 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2 | 杜威 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | 托德·班克罗夫特 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
4 | 乔治·蒂博 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 22 |
5 | 杰里·塞纳(Jerry Serna) | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 |
6 | 乔·皮尔森 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 28 |
7 | 杰伊·戴佛(Jay Dever) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 35 |
8 | 约书亚·卡兹(Joshua Katz) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 |
9 | 杰克·奥勒斯 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 44 |
10 | 文森特·奎 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 50 |
11 | 詹姆斯·威斯特伦 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 58 |
