地点 | 名称 | 地点 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德克斯特·杰克逊 | 佛罗里达杰克逊维尔 | 5 | 5 | 10 |
2 | 托尼·弗里曼 | 乔治亚州坎顿 | 11 | 10 | 21 |
3 | 丹尼斯·詹姆斯 | 亚利桑那州皮奥里亚 | 14 | 15 | 29 |
4 | 爱德华·纽恩 | 印第安纳州安德森 | 20 | 20 | 40 |
5 | 罗尼·洛克(Ronny Rockel) | 德国 | 25 | 27 | 52 |
6 | 迈克尔·凯法利阿诺斯(Michael Kefalianos) | 澳大利亚 | 31 | 30 | 61 |
7 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 39 | 35 | 74 |
8 | 比尔·威尔莫尔 | 佛罗里达好莱坞 | 35 | 43 | 78 |
9 | 特洛伊·阿尔维斯(Troy Alves) | 亚利桑那州格伦代尔 | 45 | 47 | 92 |
10 | 德鲁·贾莫特(Drew Jammott) | 新泽西州 | 55 | 43 | 98 |
11 | 整rick杰克逊 | 肯塔基路易斯维尔 | 60 | 57 | 117 |
12 | 李银行 | 佛罗里达杰克逊维尔 | 72 | 50 | 122 |
13 | 内森·旺斯利 | 佛罗里达坦帕 | 67 | 67 | 134 |
14 | 杰罗姆·弗格森 | 加利福尼亚威尼斯 | 68 | 67 | 135 |
15 | 肖恩·艾伦 | 新泽西州马塔万 | 70 | 70 | 140 |
16 | 君士坦丁堡·德米特里(Constantinos Demetriou) | 澳大利亚 | 74 | 80 | 154 |
16 | 马克·安东尼克 | 佛罗里达韦斯利礼拜堂 | 80 | 80 | 160 |
16 | 李·阿普森 | 佛罗里达代托纳比奇 | 80 | 80 | 160 |
16 | 罗伯·贝利斯勒 | 加拿大艾伯塔省 | 80 | 80 | 160 |
16 | 阿尔贝托·比斯托奇 | 意大利米兰 | 80 | 80 | 160 |
16 | 安德烈亚斯·卡林(Andreas Cahling) | 加利福尼亚欧申赛德 | 80 | 80 | 160 |
16 | 詹卢卡·卡塔帕诺(Gianluca Catapano) | 意大利贝内文托省 | 80 | 80 | 160 |
16 | 詹姆斯·汉普顿 | 乔治亚阿克沃思 | 80 | 80 | 160 |
16 | 拉尔夫·赫格 | 德国哈瑙 | 80 | 80 | 160 |
16 | 蒂莫·洪卡拉 | 芬兰 | 80 | 80 | 160 |
16 | 乔斯林·简(Jocelyn Jean) | 佛罗里达博卡罗坦 | 80 | 80 | 160 |
16 | 马克·拉沃 | 加拿大魁北克 | 80 | 80 | 160 |
16 | 罗德·凯根斯 | 爱荷华州苏城 | 80 | 80 | 160 |
16 | 大卫·马里内利(David Marinelli) | 佛罗里达棕榈城 | 80 | 80 | 160 |
16 | 查克·萨诺(Chuck Sanow) | 伊利诺伊州芝加哥 | 80 | 80 | 160 |
16 | 比尔·斯卡纳蒂 | 新泽西伍德里奇 | 80 | 80 | 160 |
16 | 谢尔盖·谢列斯托夫(Sergey Shelestov) | 俄罗斯莫斯科 | 80 | 80 | 160 |
16 | 芽伍德拉夫 | 佛罗里达斯图尔特 | 80 | 80 | 160 |
16 | 肯·帕萨里耶洛(Ken Passariello) | 康涅狄格奥兰治 | 80 | 80 | 160 |
|
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 克劳德·格罗克斯(Claude Groulx) |
2 | 约翰尼·斯图尔特 |
3 | 达里尔·斯塔福德 |
4 | 大卫·霍克 |
5 | 乔治·图尔曼 |
6 | 胡安·马克斯(Juan Marquez) |
7 | 阿尔贝托·比斯托奇 |
8 | 罗伊·梅尼格 |
9 | 乔·帕伦博 |
10 | Flavio Baccianini |
11 | 大洋奥迪 |
12 | 格雷格·德威尔 |
13 | 劳伦斯·马歇尔 |
14 | 尼古拉·朱尔吉(Nicolae Giurgi) |
15 | 李·阿普森 |
16 | 贝南·萨米(Behnam Samimy) |
17 | 列昂·布朗 |
最佳装腔作势者 | |
- | Flavio Baccianini |
|
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 唐·杨布洛德 | 美国 |
2 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 |
3 | 盖尔·博根·保尔森(Geir Borgan Paulsen) | 挪威 |
4 | 大卫·霍克 | 美国 |
5 | 克里斯·达菲 | 美国 |
6 | 约翰·纳蒂沙克(John Hnatyschak) | 美国 |
7 | Flavio Baccianini | 意大利 |
8 | 帕斯卡·特霍普 | 法国 |
9 | 乔·帕伦博 | 美国 |
10 | 安德斯·格兰尼海姆 | 瑞典 |
11 | 约翰·西蒙斯 | 美国 |
12 | 吉多·康拉德(Guido Conrad) | 德国 |
13 | 查尔斯·坎普 | 美国 |
14 | 李·阿普森 | 美国 |
15 | 弗拉斯蒂米尔·克里瓦涅克(Vlastimil Krivanek) | |
16 | 尼古拉·朱尔吉(Nicolae Giurgi) | 罗马尼亚 |
17 | Emeric Delczeg | 罗马尼亚 |
18 | 吉姆·佩东(Jim Pedone) | 澳大利亚 |
19 | 肖恩·布尔曼 | 爱尔兰 |
20 | 史蒂夫·戴维斯 | 美国 |
20 | 斯坦·弗里德里希 | 美国 |
22 | Aivars Visockis | 拉脱维亚 |
23 | 胡安·巴雷托·莱奥斯玛 | |
24 | 诺·西佐特(Honoe Cizonte) | 西班牙 |
25 | 贝南·萨米(Behnam Samimy) | 加拿大 |
26 | 列昂·布朗 | 美国 |
|
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 | 10 | 11 | 5 | 5 | 31 |
2 | 唐·杨布洛德 | 美国 | 7 | 6 | 10 | 10 | 33 |
3 | 约翰·纳蒂沙克 | 美国 | 12 | 13 | 17 | 16 | 58 |
4 | 罗比·罗宾逊 | 美国 | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 |
5 | 汉斯·霍普斯塔肯 | 美国 | 27 | 33 | 25 | 25 | 110 |
6 | 斯坦·弗里德里希 | 美国 | 33 | 32 | 40 | 105 | |
6 | 朱塞佩·马莫里蒂(Giuseppe Mammoliti) | 贝尔吉姆 | 37 | 35 | 33 | 105 | |
8 | 李·阿普森 | 美国 | 55 | 34 | 38 | 127 | |
9 | 尼古拉·朱尔吉(Nicolae Giurgi) | 罗马尼亚 | 47 | 43 | 47 | 137 | |
10 | Emeric Delczeg | 罗马尼亚 | 44 | 52 | 49 | 145 | |
10 | Aivars Visockis | 拉脱维亚 | 52 | 44 | 49 | 145 | |
12 | 雷纳托·森吉(Renato Somengi) | 瑞典 | 50 | 58 | 56 | 164 | |
13 | 诺雷·西兰特 | 西班牙 | 60 | 64 | 67 | 191 | |
14 | 卢西亚诺·安德烈斯(Luciano Andreose) | 意大利 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
15 | 石村克澄 | 日本 | 75 | 75 | 73 | 222 | |
16 | 尼古拉斯·辛克莱尔 | 英国 | 80 | 80 | 80 | 240 |
2001年IFBB大师奥林匹亚报告
汉斯·霍普斯塔肯的观点 |
|
|
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 |
2 | Flavio Baccianini | 意大利 |
3 | 罗比·罗宾逊 | 美国 |
4 | 汉斯·霍普斯塔肯 | 美国 |
5 | 吉姆·奎因 | |
6 | 尼古拉·朱尔吉(Nicolae Giurgi) | 罗马尼亚 |
7 | Aivars Visockis | 拉脱维亚 |
8 | 斯科特·威尔逊 | |
9 | Emeric Delczeg | 罗马尼亚 |
10 | 丹尼·帕迪拉(Danny Padilla) | |
11 | 李·阿普森 | 美国 |
12 | 雷纳托·森吉(Renato Somengi) | 瑞典 |
13 | 吉多·康拉德(Guido Conrad) | |
14 | 斯坦·弗里德里希 | 美国 |
15 | 石村克澄 | 日本 |
16 | 诺雷·西兰特 | 加那利群岛 |
超过40名优胜者 | ||
1 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 |
超过50名优胜者 | ||
1 | 罗比·罗宾逊 | 美国 |
超过60名优胜者 | ||
1 | 石村克澄 | 日本 |
总冠军 | ||
1 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 |
1998年,没有大师奥林匹亚。今年,它与Jan Tana Pro和Amatuer竞赛同时举行,并且回到了单个组,而不是年龄组。 |
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 |
2 | Flavio Baccianini | 意大利 |
3 | 桑尼·施密特(Sonny Schmidt) | 澳大利亚 |
4 | J.J.沼泽 | 美国 |
5 | 尤妮·史密堡 | 美国 |
6 | 罗比·罗宾逊 | 美国 |
7 | 昆西·罗伯茨 | 美国 |
8 | 詹姆斯·罗伯茨 | 瑞典 |
9 | 李·阿普森 | 美国 |
10 | 斯科特·威尔逊 | |
11 | 约翰·霍卡宁(Johani Hokkanen) | |
12 | Emeric Delczeg | 罗马尼亚 |
13 | 爱德华多·卡瓦克(Edouardo Kawak) | |
14 | 石村克澄 | 日本 |
15 | 斯坦·弗里德里希 | 美国 |
16 | 史蒂夫·戴维斯 | 美国 |
17 | 乔塞琳·卡迪克斯(Jocelyn Cadieux) | |
18 | 诺雷·西兰特 | 加那利群岛 |
第四届年度硕士奥林匹亚与去年有所不同。今年,共有三个年龄段的参赛者,分别是40岁以上,50岁以上和60岁以上。每个年龄组的前三名在总体头衔上都互相抵触。 |
年龄阶层 | 地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|---|
总体 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 | |
超过40 | 1 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 |
2 | 桑尼·施密特(Sonny Schmidt) | 澳大利亚 | |
3 | 詹姆斯·罗伯茨 | 瑞典 | |
4 | 昆西·罗伯茨 | 美国 | |
5 | 尤妮·史密堡 | 美国 | |
6 | 丹尼尔·库西乌(Daniel Coussieu) | 法国 | |
7 | Emeric Delczeg | 罗马尼亚 | |
8 | 阿里·马拉(Ali Malla) | 黎巴嫩 | |
9 | 史蒂夫·戴维斯 | 美国 | |
10 | 尼古拉斯·佛图鲁(Nicholas Fotulu) | 新喀拉多尼亚 | |
超过50 | 1 | 罗比·罗宾逊 | 美国 |
2 | 石村克澄 | 日本 | |
超过60 | 1 | 诺雷·西兰特 | 加那利群岛 |
2 | 埃德·科尼 | 美国 |
第三届大师级奥林匹亚竞赛就不足为奇了,因为不得不在本次比赛或奥林匹亚先生之间进行选择的文斯·泰勒毫无疑问地赢得了比赛。令人惊讶的是桑尼·施密特(Sonny Schmidt)看上去多么出色。这项活动很有趣,因为我们观看了像Ed Edney这样的年长健美运动员的出色摆姿势。大师赛的获奖者是: |
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 |
2 | 桑尼·施密特(Sonny Schmidt) | 澳大利亚 |
3 | 尤妮·史密堡 | 美国 |
4 | 罗比·罗宾逊 | 美国 |
5 | 昆西·罗伯茨 | 美国 |
6 | 萨米尔·班诺(Samir Bannout) | 美国 |
7 | 詹姆斯·罗伯茨 | 瑞典 |
8 | Emeric Delczeg | 罗马尼亚 |
9 | 石村克澄 | 日本 |
10 | 吉姆·莫里斯(Jim Morris) | 美国 |
11 | 埃德·科尼 | 美国 |
12 | 罗德·昆兹 | 美国 |
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 桑尼·施密特(Sonny Schmidt) | 澳大利亚 |
2 | 罗比·罗宾逊 | 美国 |
3 | 帕特里克·尼科尔斯 | 巴巴多斯 |
4 | 查尔斯·格拉斯 | 美国 |
5 | 丹·库苏 | 法国 |
6 | 詹姆斯·罗伯茨 | 瑞典 |
7 | 奥列夫·安努斯 | 芬兰 |
8 | 石村克澄 | 日本 |
9 | C.色素 | 葡萄牙 |
10 | 博耶·科 | 美国 |
11 | 埃德·科尼 | 美国 |
12 | 罗德·昆兹 | 美国 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 罗比·罗宾逊 |
2 | 卢·费里尼奥 |
3 | 博耶·科 |
4 | 克里斯·迪克森 |
5 | 奥列夫·安努斯 |
6 | 伯纳德·西利 |
7 | 丹尼·帕迪拉(Danny Padilla) |
8 | 比尔·格兰特 |
9 | 哈伯特·梅斯 |
10 | 埃德·科尼 |
11 | 斯科特·威尔逊 |
12 | 赫尔曼·霍芬德 |