专业部 | 1 | 阿德莱 |
2 | 斯坦·麦克奎 | |
3 | 肯尼斯·埃塔 | |
4 | 比尔·戴维 | |
5 | 伊恩·沃林 | |
6 | 德里诺·迪克森 | |
7 | 乔迪·拉莫斯(Jody Ramos) | |
8 | 安田健 | |
9 | 埃里克·彼得曼 | |
10 | 迈克·丹吉洛 | |
重量级 | 1 | 法迪·马洛夫(Fadi Malouf) |
2 | 朱利安·卡普拉鲁(Julian Capraru) | |
3 | Glen Uberlhor | |
4 | 杰里·阿巴多姆(Jerry Abadom) | |
5 | 彼得·波奇(Peter Porczi) | |
6 | 约翰·史密斯 | |
轻重量级 | 1 | 马库斯·莱因哈特(Markus Reinhardt) |
2 | 黄宏 | |
3 | 埃里克·珀金斯 | |
4 | 拉斐尔·阿科斯塔(Rafael Acosta) | |
5 | 罗纳德·琼斯 | |
6 | 达雷尔·霍布森(Darrell Hobson) | |
中量级 | 1 | 小菲利普·里卡多 |
2 | 法鲁克·达奎尔 | |
3 | 乔·阿门 | |
4 | 松冢彰 | |
5 | 洛伦佐·琼斯(Lorenzo Jones) | |
6 | 布莱恩·维芬 | |
中量级 | 1 | 瑞奇杰克逊 |
2 | 陈Chan | |
3 | Ricky Sayamauri | |
4 | 阿迪拉 | |
5 | 达里尔·达菲 | |
6 | 理查德·康纳 | |
轻巧的 | 1 | 卡斯蒂斯·费舍尔 |
2 | 罗纳德·米兰达 | |
3 | 汤米·阿尔斯顿(Tommy Alston) | |
4 | 文斯·勒 | |
5 | 基思·杰弗里(Keith Jeffrey) | |
6 | 普雷斯顿大炮 | |
最轻量级 | 1 | 海梅·莫希卡(Jaime Mojica) |
2 | 雷蒙托亚 | |
硕士课程 | 1 | 托马斯·里奇 |
2 | 费利克斯·坎皮兹(Felix Campiz) | |
3 | 比尔·古丁 | |
4 | 约翰·富勒 | |
5 | 特里·凯斯 | |
6 | 保罗·迪瓦恩 | |
青少年17和18 | 1 | 罗南·多赫蒂 |
2 | 格雷格·阿尔维玛兹(Greg Alvemaz) | |
3 | 保罗·隆德克维斯特 | |
4 | 弗兰克·梅佐特 | |
5 | 诺亚·基洛夫斯基(Noah Kierowski) | |
青少年19 | 1 | 马库斯·霍尔曼(Marcus Holman) |
2 | 法拉兹·库雷希(Faraz Kureshi) | |
3 | 杜比·萨莫拉(Doby Zamora) | |
4 | 克里斯·吉尔伯森 | |
5 | 尼克·梅兹耶 | |
6 | 贾斯汀·巴贝拉(Justin Barbera) | |
初中22岁以下 | 1 | 特拉维斯·沃西克(Travis Wojcik) |
2 | 扎克·默瑟(Zak Mercer) | |
3 | 罗伯特·约翰逊 | |
4 | 安东尼·迪卢齐奥 | |
5 | 格雷格·特里布拉托 | |
6 | Zoltan Veress | |
新手 | 1 | 德鲁·洛根(Drew Logan) |
2 | 马科斯·泰克斯拉(Marcos Tixera) | |
3 | 亚历克斯·登克 | |
4 | 托德·盖茨 | |
5 | 劳伦斯·布朗 | |
6 | 格伦·奇特罗尼 |
20世纪最后的肌肉发达! |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
专业部 | 1 | 铁托·雷蒙德 |
2 | 基思·布洛克 | |
3 | 阿达莱 | |
4 | 德里诺·迪克森 | |
5 | 伊恩·沃林 | |
6 | 罗恩·埃默里 | |
7 | 理查德·杰克逊 | |
8 | 迈克尔·安杰洛(Michael D'Angelo) | |
9 | 布赖恩·格林 | |
重量级 | 1 | 布莱恩·哈切克(Bryan Harchuck) |
2 | 富兰克林·罗伯森 | |
3 | 法迪·马洛夫(Fadi Malouf) | |
4 | 埃德蒙·麦基 | |
5 | 妮妮·索雷米(Nini Soremi) | |
6 | 布莱恩·史密斯 | |
轻重量级 | 1 | 小何塞·马莫尔 |
2 | 加里·萨莫拉 | |
3 | 马克·桑德斯 | |
4 | 安德烈·劳埃德(Andre Lloyd) | |
5 | 埃里克·珀金斯 | |
6 | 史蒂芬·海伍德 | |
中量级 | 1 | 托马斯·豪克 |
2 | 约瑟夫·阿门 | |
3 | 埃里克·彼得曼 | |
4 | 雷内·恩达拉(Rene Endara) | |
5 | 布莱恩·格拉斯比 | |
6 | 弗朗西斯科·阿特里亚诺 | |
中量级 | 1 | 斯坦·麦克奎 |
2 | 亚娜·科玛拉(Yana Komara) | |
3 | 彼得·西科内(Peter J. | |
4 | 艾伦·萨卡扎迪(Allen Sarkizadeh) | |
5 | 乔尔·莫林 | |
6 | 爱德华·马祖切利(Edward Mazzuchelli) | |
轻巧的 | 1 | 何塞·雷蒙德 |
2 | 莫吉·奥鲁瓦(Moji Oluwa) | |
3 | 米克洛斯·滕塔(Miklos Tenta) | |
4 | 威廉·哈杰尔 | |
5 | 罗杰·弗莱尔 | |
6 | 迈克·贝伦格 | |
超轻量级 | 1 | 莱昂纳多·帕切洛 |
2 | 豪尔赫·帕文 | |
3 | 卡洛斯·英凡特 | |
4 | 理查德·史密斯 | |
5 | 安德鲁·塔夫拉里德斯 | |
6 | 约翰·本尼维尔 |
1998年的比赛证明,满贯财神的健美运动终于开始取代以前未经测试的全国性赛事所享有的荣耀和成功。这项运动有200多个竞争对手,是迄今为止这项运动历史上最大的满贯财神事件。而且,那是一次真正的世界锦标赛。美国和加拿大的顶级满贯财神人将与来自香港,日本,英国,匈牙利等地的完整队伍对抗。售罄的房子由1500名球迷喊叫着,因为每个分区的体质似乎都更好,这说明满贯财神的健美标准已迅速成为趋势设定。 |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
总体 | 布赖恩·格林 | |
重量级 | 1 | 德里诺·迪克森 |
2 | 基思·布洛克 | |
3 | 列宁斯 | |
4 | 道尔·华盛顿 | |
轻重量级 | 1 | 凯文·克里斯蒂 |
2 | 马克·桑德斯 | |
3 | 伊恩·沃林 | |
中量级 | 1 | 布赖恩·格林 |
2 | 铁托·雷蒙德 | |
3 | 雷内·恩达拉(Rene Endara) | |
中量级 | 1 | 奎因 |
2 | 斯坦·麦克奎 | |
轻巧的 | 1 | 神泽久志 |
2 | 埃里克·布伊(Eryk Bui) | |
3 | 迈克·丹吉洛 | |
4 | ||
5 | 何塞·雷蒙德 | |
超轻量级 | 1 | 肯·里奥斯 |
整体新手 | 加里·萨莫拉 | |
新手重量级 | 1 | 加里·萨莫拉 |
轻量级新手 | 1 | 托马斯·曼 |
大师级 | 1 | 洛尔·塔布斯 |
青少年 | 1 | 安东尼·迪卢齐奥 |
11月22日,随着Musclemania天然健美锦标赛举办了年度满贯财神盛会,天然健美运动向前迈出了一大步。今年打破了所有纪录,代表美国满贯财神联合会的近150名男女,例如ANBC,AAU,NPC,WNBF,NGA,ABA,ABCC,ANPPC,UNBA,NABBA,以及更多来自英国,加拿大,澳大利亚的健美运动员上台,关岛和印度尼西亚。这是有史以来第一次在这样的比赛中聚集如此多样且令人难以置信的人才,所有人都同意这确实是有史以来最令人印象深刻的满贯财神健美比赛。 |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
总体 | 凯莉·甘特(Kelly Gantt) | |
重量级 | 1 | 罗德尼·戴维斯(Rodney Davis) |
2 | 德里诺·迪克森 | |
3 | 约翰·史密斯 | |
4 | 迈克尔·克里本 | |
5 | 罗伯特·戴维 | |
轻重量级 | 1 | 凯莉·甘特(Kelly Gantt) |
2 | 费利克斯·姆波多 | |
3 | 埃里克·彼得曼 | |
4 | 克里斯托弗·韦伯斯特 | |
5 | 乔迪·拉莫斯(Jody Ramos) | |
中量级 | 1 | 铁托·雷蒙德 |
2 | 克拉克·巴特拉姆 | |
3 | 韦纳德·格莱斯 | |
4 | 托德·莱斯利 | |
5 | 布赖恩·格林 | |
轻巧的 | 1 | Antjuane Sims |
2 | 莱斯特·库克 | |
3 | 迈克·丹吉洛 | |
4 | 肯·里奥斯 | |
5 | 迈克尔·莫尼斯 | |
整体新手 | 穆罕默德·侯赛因·埃尔穆萨维 | |
新手重量级 | 1 | 布莱恩·明克 |
2 | 乔·马莫尔 | |
3 | 理查德·诺瓦泽尔斯基 | |
4 | 罗伯特·弗洛雷斯 | |
5 | 罗伯·斯坦德利 | |
轻量级新手 | 1 | 穆罕默德·侯赛因·埃尔穆萨维 |
2 | 克里斯蒂安·特隆贝塔 | |
3 | 皮埃尔·范尼 | |
4 | 塞萨尔·莫斯科斯科(Cesar Moscoso) | |
5 | 罗伯特·杨 | |
大师级 | 1 | 小詹姆士(James'Bobo)Eason,Jr. |
2 | 柯蒂斯·克兰菲尔德 | |
3 | 杰里·布鲁顿 | |
4 | 奥蒂斯·阿奇(Otis Archie) | |
5 | 沃尔多·桑切斯 | |
青少年 | 1 | 朱利安·卡普拉鲁(Julian Capraru) |
2 | 杰拉德·杨(Gerrad Young) | |
3 | 彼得·圣尼古拉斯 | |
4 | 格雷格·特里布拉托 | |
5 | 乔什·奥尼尔 |
由ESPN(美国全面体育网络)发起的Musclemania天然健美锦标赛是四年来领先的满贯财神赛事。随着国家电视台的建立,最近一版的《肌肉发达》注定是壮观的。来自美国,加拿大及其他地区的88名男女,争夺天然健美界最负盛名的头衔。 |
类 | 地点 | 名称 |
---|---|---|
总体 | 阿德莱 | |
重量级 | 1 | 比尔·戴维 |
2 | 马丁·邦扎耶 | |
3 | 德里诺·迪克森 | |
轻重量级 | 1 | 阿德莱 |
2 | 埃里克·霍克·彼得曼 | |
中量级 | 1 | 莱斯盖恩斯 |
2 | 克拉克·贝特拉姆 | |
3 | 迈克·迪安基洛 | |
4 | 埃里克·霍尔特 | |
5 | 史蒂夫·基德威尔 | |
轻巧的 | 1 | 小Owen McCurty |