变大.com | 比赛结果 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 亚伦·克拉克 |
2 | 盖·西斯特尼诺 |
3 | Baito Abbaspour |
4 | 马可·里维拉(Marco Rivera) |
5 | 柯蒂斯·布莱恩特 |
6 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) |
7 | 马文·沃德 |
8 | 卢卡斯·奥斯拉迪尔 |
9 | 马科斯·卡多纳(Marcos Cardona) |
10 | 阿米特·萨皮尔(Amit Sapir) |
11 | 迈克·亚布隆 |
12 | 托马斯·贝纳利 |
13 | 肖恩·克拉里达(Shaun Clarida) |
14 | 史蒂文·西尔弗曼 |
15 | 斯坦·麦克奎 |
16 | 阿比乌·费利斯(Abiu Feliz) |
16 | 布莱恩·帕兹吉兹(Bryan Pazdzierz) |
16 | 格雷戈里·尤利西斯(Gregory Ulysse) |
16 | 盖·马克·杜卡斯 |
16 | 米尔顿·霍洛威(Milton Holloway) |
16 | Panexce皮埃尔 |
DNF | DNF。布伦·安斯利 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 何塞·雷蒙德 |
2 | 萨米·阿尔哈达德(Sami Alhaddad) |
3 | 马克·杜格代尔 |
4 | 亚伦·克拉克 |
5 | 马可·里维拉(Marco Rivera) |
6 | 艾尔·奥古斯特 |
7 | 布兰登·雷(Branden Ray) |
8 | 达伦·格伦 |
9 | 姆博亚·爱德华兹 |
10 | 查尔斯·迪克森 |
11 | 劳尔·卡拉斯科(Raul Carrasco) |
12 | 曼努埃尔·曼查多(Manuel Manchado) |
13 | 贾马尔·艾哈迈德·埃尔马达维 |
14 | 杰森·阿恩茨 |
15 | 格雷格·杜塞特 |
16 | 天使瓦尔加斯 |
16 | 詹卢卡·卡塔帕诺(Gianluca Catapano) |
16 | 乔武 |
16 | 托马斯·贝纳利 |
16 | 文森特·圣玛丽亚·马丁内斯 |
16 | 文尼·加兰蒂(Vinny Galanti) |
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯文·英语 | 纽约迪克斯希尔斯 | 5 | 5 | 10 |
2 | 萨米·阿尔哈达德(Sami Alhaddad) | 巴林麦纳麦 | 12 | 10 | 22 |
3 | 何塞·雷蒙德 | 马萨诸塞州北雷丁 | 13 | 15 | 28 |
4 | 马可·里维拉(Marco Rivera) | 纽约布朗克斯 | 20 | 21 | 41 |
5 | 盖塔娜·奇斯特尼诺(Gaetana Cisternino) | 新泽西布里奇沃特 | 25 | 24 | 49 |
6 | 姆博亚·爱德华兹 | 加拿大安大略省 | 33 | 30 | 63 |
7 | 劳尔·卡拉斯科(Raul Carrasco) | 西班牙塞维莱 | 34 | 35 | 69 |
8 | 内森·德特雷西 | 华盛顿贝尔维尤 | 38 | 40 | 78 |
9 | 小米尔顿·霍洛威(Milton Holloway Jr.) | 特拉华州新城堡 | 46 | 46 | 92 |
10 | Panexce皮埃尔 | 新泽西枫树 | 51 | 50 | 101 |
11 | 路易斯·圣地亚哥 | 波多黎各卡罗来纳州 | 57 | 56 | 113 |
12 | 路易斯·圣塔 | 阿拉巴马州蒙哥马利 | 57 | 61 | 118 |
13 | 纳尔·齐夫 | 以色列 | 64 | 63 | 127 |
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何塞·雷蒙德 | 美国 | 9 | 5 | 14 |
2 | 詹姆斯·“ Flex”·刘易斯 | 英国 | 6 | 10 | 16 |
3 | 马文·沃德 | 美国 | 15 | 15 | 30 |
4 | 假体“ PD”变态 | 美国 | 26 | 23 | 49 |
5 | 杰森·约瑟夫 | 美国 | 29 | 28 | 57 |
6 | 吕克·莫林斯 | 法国 | 35 | 30 | 65 |
7 | 劳尔·卡拉斯科(Raul Carrasco-Jimenez) | 西班牙 | 38 | 33 | 71 |
8 | 文森特·加兰蒂(Vincent Galanti) | 美国 | 48 | 43 | 91 |
9 | 罗伯特·贝利斯勒 | 加拿大 | 51 | 49 | 100 |
10 | 约翰·阿伦兹 | 阿鲁巴岛 | 55 | 52 | 107 |
11 | 米尔科·彼得罗夫斯基(Mirko Petrovski) | 马其顿 | 56 | 59 | 115 |
12 | 克维特科·斯托梅诺夫斯基(Cvetko Stojmenovski) | 德国 | 64 | 60 | 124 |
13 | 象牙Papoose Turner | 美国 | 70 | 68 | 138 |
14 | 肯·琼斯 | 美国 | 74 | 72 | 146 |
DNF | 迈巴·爱德华兹(Myoba Edwards) | ||||
DNF | 皮埃尔·查蒙 |
凯文·安吉尔(Kevin English)再次重头戏,成为身高202磅的健美运动员!
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯文·英语 | 美国 | 5 | 5 | 10 |
2 | 何塞·雷蒙德 | 美国 | 10 | 10 | 20 |
3 | 杰森·阿恩茨 | 美国 | 15 | 15 | 30 |
4 | 文森特·沃瑞克 | 加拿大 | 21 | 21 | |
5 | 肖恩·詹金斯(Sean Jenkins) | 美国 | 25 | 25 | |
6 | 约翰·弗雷德里克·阿伦兹 | 阿鲁巴岛 | 29 | 29 | |
7 | 迈克尔·谢里丹(Michael Sheridan) | 英国 | 35 | 35 | |
8 | 埃里克·卡斯塔涅特 | 法国 | 41 | 41 | |
9 | 小米尔顿·霍洛威(Milton Holloway) | 美国 | 47 | 47 | |
10 | 史蒂文·伯克 | 美国 | 49 | 49 | |
11 | 安东尼·费诺基亚罗 | 美国 | 55 | 55 | |
12 | 埃姆罗·卡拉乔佐维奇(Emro Karadjuzovic) | 黑山共和国 | 60 | 60 |
凯文·安吉尔(Kevin English)再次重头戏,成为身高202磅的健美运动员!
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯文·英语 | 美国 | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | 马克·杜格代尔 | 美国 | 20 | 14 | 11 | 45 |
3 | 大卫·亨利 | 美国 | 30 | 12 | 14 | 56 |
4 | 爱德华多·科雷亚(Eduardo Correa) | 巴西 | 40 | 19 | 59 | |
5 | 杰森·阿恩茨 | 美国 | 52 | 29 | 81 | |
6 | 法赫里·穆巴拉克(Fakhri Mubarak) | 美国 | 58 | 26 | 84 | |
7 | 文尼·加兰蒂(Vinny Galanti) | 美国 | 74 | 37 | 111 | |
8 | 何塞·雷蒙德 | 美国 | 78 | 38 | 116 | |
9 | 刘文森 | 加拿大 | 90 | 45 | 135 | |
10 | 吉尔斯·贝勒胡默 | 加拿大 | 100 | 50 | 150 |
这是纽约Pro 202lbs和Under竞赛的第一场比赛。 今年共有16个竞争对手。
地点 | 名称 | 国家 | 1+2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯文·英语 | 美国 | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | 大卫·亨利 | 美国 | 20 | 10 | 10 | 40 |
3 | 杰森·阿恩茨 | 美国 | 36 | 19 | 17 | 72 |
4 | 查尔斯·迪克森 | 美国 | 40 | 20 | 23 | 83 |
5 | 洛克·沙巴兹 | 美国 | 58 | 29 | 19 | 106 |
6 | 盖·杜卡斯(Guy Ducasse) | 美国 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 布赖恩·张伯伦 | 美国 | 64 | 39 | 103 | |
8 | 路易斯·约瑟夫 | 加拿大 | 78 | 38 | 116 | |
9 | 整rick杰克逊 | 美国 | 94 | 39 | 133 | |
10 | 内森·旺斯利 | 美国 | 96 | 49 | 145 | |
11 | 吉米峡谷 | 美国 | 110 | 55 | 65 | |
12 | 阿比乌·费利斯(Abiu Feliz) | 美国 | 120 | 61 | 181 | |
13 | 达伦·莱特尔 | 美国 | 134 | 67 | 201 | |
14 | 罗兰·霍夫 | 美国 | 36 | 68 | 204 | |
15 | 肯·琼斯 | 美国 | 150 | 74 | 224 | |
16 | 埃姆罗·卡拉杜佐维奇(Emro Karaduzovic) | 美国 | 160 | 80 | 240 |