地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) | 美国 |
2 | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) | 捷克文 |
3 | 阿奇姆·阿尔布雷希特(Achim Albrecht) | 德国 |
4 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) | 尤斯拉夫 |
5 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 |
6 | 大卫·迪斯(David Dearth) | 美国 |
7 | 德里克·惠特塞特 | 美国 |
8 | 亨德森·索恩 | 加拿大 |
9 | 杰夫·波林 | 美国 |
10 | 毛罗·萨尔尼(Mauro Sarni) | 意大利 |
11 | 克劳德·格罗克斯(Claude Groulx) | 加拿大 |
12 | 詹姆斯·罗伯茨 | 瑞典 |
13 | 杰森·马可维奇(Jason Marcovici) | 加拿大 |
14 | 凯文·麦高恩 | 美国 |
15 | 克雷格·莱克 | 美国 |
16 | 鲍勃·韦瑟尔 | 加拿大 |
17 | 戴夫·费希尔 | 美国 |
17 | 昆西·罗伯茨 | 加拿大 |
19 | 雷·威廉姆斯 | 加拿大 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 毛罗·萨尔尼(Mauro Sarni) |
2 | 雷·麦克尼尔 |
3 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) |
4 | 吉姆·奎因 |
5 | 大卫·迪斯(David Dearth) |
6 | 罗尼·科尔曼 |
7 | 亨德森·索恩 |
8 | 凯文·麦高恩 |
9 | 李牧师 |
10 | 乔·斯皮内罗 |
11 | 维戈·斯诺希尔 |
12 | 安德烈·比洛多(Andre Bilodeau) |
13 | 科恩·巴尔肯(Koen Balcaen) |
14 | 杰森·马可维奇(Jason Marcovici) |
15 | 特里·米托斯(Terry Mitsos) |
16 | 法蒂·克里希(Fathi Krishi) |
17 | 朱哈尼·赫拉宁(Juhani Herranen) |
18 | 安德烈亚斯·卡林(Andreas Cahling) |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 波特·科特雷利 |
2 | 亨德森·索恩 |
3 | 尼姆罗德·金 |
4 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) |
5 | J.J. 沼泽 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 阿尔伯特·贝克尔斯 |
2 | 桑尼·施密特(Sonny Schmidt) |
3 | 汤姆·泰威利格 |
4 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) |
5 | 亨德森·索恩 |
地点 | 名称 |
---|---|
1988 | 罗比·罗宾逊 |
1989 | 罗恩·洛夫 |
1990 | 埃迪·罗宾逊 |
1991 | 阿尔伯特·贝克尔斯 |
1992 | 波特·科特雷尔 |
1993 | 毛罗·萨尔尼(Mauro Sarni) |
1994 | |
1995 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) |