变大.com | 比赛结果 |
今年共有46个竞争对手。
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔文·安东尼 | 美国 | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
2 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 9 | 11 | 8 | 8 | 36 |
3 | 理查德·琼斯 | 美国 | 16 | 15 | 16 | 18 | 65 |
4 | 艾哈迈德·海达尔(Ahmad Haidar) | 黎巴嫩 | 31 | 23 | 17 | 22 | 93 |
5 | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) | 捷克文 | 20 | 29 | 26 | 20 | 95 |
6 | 乔治·法拉 | 美国 | 26 | 23 | 27 | 76 | |
7 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | 40 | 41 | 39 | 120 | |
8 | 沃伦分行 | 美国 | 48 | 41 | 44 | 133 | |
9 | 阿特伍德艺术 | 美国 | 54 | 41 | 47 | 142 | |
10 | 托尼·弗里曼 | 美国 | 42 | 66 | 44 | 152 | |
11 | 昆西·泰勒 | 美国 | 62 | 55 | 62 | 179 | |
12 | 迈克·莫里斯(Mike Morris) | 美国 | 70 | 54 | 57 | 181 | |
13 | 埃德·范·阿姆斯特丹 | 荷兰 | 75 | 63 | 64 | 202 | |
14 | 罗尼·洛克(Ronnie Rockel) | 德国 | 59 | 77 | 68 | 204 | |
15 | 纳赛尔·桑巴蒂(Nasser El Sonbaty) | 塞尔维亚/黑山 | 70 | 68 | 71 | 209 | |
16 | 罗德尼·圣云 | 美国 | 70 | 76 | 146 | ||
17 | 海科·卡尔巴赫(Heiko Kallbach) | 德国 | 78 | 78 | 156 | ||
18 | 加勒特·唐宁 | 美国 | 80 | 78 | 158 | ||
以下是按字母顺序排列的 | |||||||
19 | 埃迪·艾伯 | 英国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 豪尔赫·何塞·阿尔维斯 | 法国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 托马斯·本加利(Thomas Bengali) | 意大利 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 迪迪尔·布兰克(Didier Blanc) | 法国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 吉米峡谷 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 西蒙·科恩 | 英国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 拉蒙·冈萨雷斯(Ramon Gonzalez) | 西班牙 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 米尔顿·霍洛威(Milton Holloway) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 黄宏 | 中国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 尊尼·杰克逊 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 肯·琼斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 杰夫·朗 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 弗兰克·米歇尔 | 德国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 欧金尼·米申 | 俄国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 恩图克 | 奈及利亚 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 乔斯坦·奥德高登 | 挪威 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 埃里克·奥特罗(Eric Otero) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 吉安·恩里科·皮卡(Gian Enrico Pica) | 意大利 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 李·鲍威尔 | 英国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 埃德森·普拉多(Edson Prado) | 巴西 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 格雷格·兰多(Greg Rando) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 弗兰克·罗伯森 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 托马斯·斯泰伦德 | 挪威 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 约翰尼·斯图尔特(Johnnie Stewart) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | Reza Amini Torabi | 加拿大 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 彼得·特伦兹 | 德国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 乔治·图蒙 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
19 | 亚历山大·维什涅夫斯基 | 俄国 | 80 | 80 | 160 |
今年共有41位参赛者,包括丹尼斯·马西诺(Denise Masino),Flex Wheeler,多里安·耶茨(Dorian Yates),冈特·施里尔坎普(Gunter Schlierkamp)和肖恩·雷(Shawn Ray)在内的来宾司仪。
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维克多·马丁内斯(Victor Martinez) | 美国 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2 | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) | 捷克文 | 15 | 14 | 11 | 11 | 51 |
3 | 克雷格·泰特斯(Craig Titus) | 美国 | 10 | 11 | 16 | 16 | 53 |
4 | 沙里国王卡玛利 | 美国 | 20 | 28 | 20 | 20 | 88 |
5 | 尊尼·杰克逊 | 美国 | 31 | 21 | 25 | 25 | 102 |
6 | 鲍勃·奇切里洛 | 美国 | 29 | 39 | 32 | 100 | |
7 | 阿特伍德艺术 | 美国 | 31 | 35 | 37 | 103 | |
8 | 乔治·法拉 | 美国 | 38 | 28 | 42 | 108 | |
9 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) | 南斯拉夫 | 42 | 54 | 50 | 146 | |
10 | 罗德尼·圣云 | 美国 | 55 | 50 | 50 | 155 | |
11 | 安东尼·弗里曼 | 美国 | 60 | 59 | 59 | 178 | |
12 | 海科·卡尔巴赫(Heiko Kallbach) | 德国 | 66 | 60 | 59 | 185 | |
13 | 杰夫·朗 | 美国 | 72 | 69 | 65 | 206 | |
14 | 迈克·莫里斯(Mike Morris) | 美国 | 71 | 76 | 79 | 226 | |
15 | 罗尼·洛克(Ronnie Rockel) | 德国 | 73 | 85 | 69 | 227 | |
16 | 克雷格·理查森(Craig Richardson) | 美国 | 76 | 80 | 81 | 237 | |
17 | 艾德瑞斯·沃德·艾尔 | 美国 | 80 | 88 | 77 | 245 | |
18 | 布鲁斯·帕特森 | 加拿大 | 105 | 68 | 82 | 255 | |
19 | 汤米·索维森 | 挪威 | 96 | 96 | 89 | 281 | |
20 | 米尔顿·霍洛威(Milton Holloway) | 美国 | 90 | 100 | 95 | 285 | |
21 | 奥列格·马克琴采夫(Oleg Makchantsev) | - | 105 | 89 | 194 | ||
22 | 亚历山大·维什涅夫斯基 | 俄国 | 94 | 105 | 199 | ||
23 | 亚伦·马德龙(Aaron Maddron) | 美国 | 101 | 105 | 206 | ||
23 | 贝里·卡波夫(Berry Kabov) | 南斯拉夫 | 101 | 105 | 206 | ||
以下是按字母顺序排列的 | |||||||
25 | 古斯塔沃·巴德尔(Gustavo Badell) | 波多黎各 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 弗雷德·比格(Fred Bigot) | 美国 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 列昂·布朗 | 美国 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 纳尔逊·达席尔瓦 | 加拿大 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 卡玛尔·埃尔加尼(Kamal Elgargni) | 利比亚(英格兰) | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 杰拉米·弗里曼 | 美国 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 让·皮埃尔·福克斯 | 瑞士x | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 瓦伦丁·贾比斯(Valentin Jabes) | 法国 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 肯·琼斯 | 美国 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 罗德·凯根斯 | 美国 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 黄宏 | - | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 叶夫根尼·米申(Evgeny Mishin) | - | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 穆斯塔法·穆罕默德(Mustafa Mohammad) | 约旦 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 乔斯林·佩莱捷 | 法国 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 迈克·谢里丹(Mike Sheridan) | 英国 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 鲁迪·索利蒙 | 加拿大 | 105 | 105 | 210 | ||
25 | 克利夫顿·托雷斯(Clifton Torres) | 美国 | 105 | 105 | 210 |
今年共有31名选手参赛,其中肖恩·雷(Shawn Ray)和金·卡玛利(King Kamali)是副选手。
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马库斯·鲁尔(Markus Ruhl) | 德国 | 14 | 5 | 5 | 5 | 29 |
2 | 鲍勃·奇切里洛 | 美国 | 16 | 11 | 18 | 14 | 59 |
3 | 弗朗西斯科·帕科·包蒂斯塔 | 西班牙 | 41 | 15 | 12 | 13 | 81 |
4 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 12 | 34 | 22 | 24 | 92 |
5 | 克雷格·泰特斯(Craig Titus) | 美国 | 26 | 25 | 22 | 20 | 93 |
6 | 保罗·迪利特 | 美国 | 12 | 26 | 37 | 75 | |
7 | 汤姆·普林斯 | 美国 | 30 | 29 | 32 | 91 | |
8 | 梅尔文·安东尼 | 美国 | 32 | 34 | 31 | 97 | |
9 | 道沃杜 | 英国 | 40 | 41 | 48 | 129 | |
10 | 古斯塔沃·巴德尔(Gustavo Badell) | 波多黎各 | 49 | 51 | 49 | 149 | |
11 | 威利·斯托林 | 美国 | 50 | 56 | 58 | 164 | |
12 | 穆斯塔法·穆罕默德(Mustafa Mohammad) | 约旦 | 69 | 68 | 61 | 198 | |
13 | 杰森·阿恩茨 | 美国 | 61 | 69 | 69 | 199 | |
14 | 埃迪·艾伯 | 英国 | 71 | 67 | 66 | 204 | |
14 | 约翰尼斯·埃尔夫瑟里迪斯(Johannes Elftheridis) | 德国 | 69 | 70 | 65 | 204 | |
16 | 迈克·莫里斯(Mike Morris) | 美国 | 72 | 71 | 143 | ||
以下是按字母顺序排列的 | |||||||
17 | 海科·卡尔巴赫(Heiko Kallbach) | 德国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 克里斯蒂安·洛巴雷德(Christian Lobarede) | 辣椒 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 肖恩·戴维斯(Shaun Davis) | 英国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 米尔顿·霍洛威(Milton Holloway) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 肯·琼斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 查尔斯·坎普 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 丹尼斯·弗朗西斯 | 英国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 特维塔(Tevita Aholelei) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 莫森·亚兹达尼(Mohsen Yazdani) | 伊朗 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 瓦伦丁·贾比斯(Valentin Jabes) | 法国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 罗德·凯根斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 贝里·卡波夫(Berry Kabov) | 南斯拉夫 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 欧文·马克斯(Erwin Marquez) | 委内瑞拉 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 保罗·贝克 | 巴哈马-牙买加 | 80 | 80 | 160 | ||
17 | 艾莉森·玛丽亚(Alison Maria) | 库拉索 | 80 | 80 | 160 |
在第28届年度冠军之夜中,有37位竞争对手。第一回合是对称回合(四分之一转)。第二轮是肌肉运动,具有强制性姿势。第三轮是个人摆姿势,第四轮是前五名的比较和下架。
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥维尔·伯克(Orville Burke) | 美国 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2 | 德克斯特·杰克逊 | 美国 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
3 | 汤姆·普林斯 | 美国 | 35 | 16 | 11 | 10 | 72 |
4 | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) | 捷克文 | 16 | 22 | 25 | 21 | 84 |
5 | 迈克·马塔拉佐(Mike Matarazzo) | 美国 | 21 | 26 | 27 | 24 | 98 |
6 | 汤米·索维森 | 挪威 | 27 | 27 | 22 | 76 | |
7 | 厄尼·泰勒(Ernie Taylor) | 英国 | 25 | 35 | 44 | 104 | |
8 | 维克多·马丁内斯(Victor Martinez) | 美国 | 39 | 40 | 37 | 116 | |
9 | 甘特·施利尔坎普 | 德国 | 50 | 47 | 45 | 142 | |
10 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) | 美国 | 49 | 52 | 52 | 153 | |
11 | 鲍勃·奇切里洛 | 美国 | 59 | 51 | 55 | 165 | |
12 | 杰夫·朗 | 美国 | 55 | 59 | 59 | 173 | |
13 | 约翰尼·莫亚(Johnny Moya) | 美国 | 60 | 64 | 62 | 186 | |
14 | 约翰尼斯·埃莱夫塞里迪斯(Johannes Eleftheriedis) | 德国 | 72 | 76 | 68 | 216 | |
15 | 迈克·莫里斯(Mike Morris) | 美国 | 70 | 78 | 73 | 221 | |
16 | 埃迪·艾伯 | 英国 | 78 | 70 | 74 | 222 | |
17 | 罗伯特·华盛顿 | 美国 | 79 | 80 | 159 | ||
以下是按字母顺序排列的 | |||||||
18 | 达里恩·邦德 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 罗兰·祖伊洛克(Roland Czuirlok) | 德国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 塞尔吉·德塞尔(Serge Dessel) | 法国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 丹尼斯·弗朗西斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 让·皮埃尔·福克斯 | 瑞士 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 约翰·霍格森 | 英国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 米尔顿·霍洛威(Milton Holloway) | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 肯·琼斯 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 贝里·卡波夫(Berry Kabov) | 南斯拉夫 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 格雷格·科瓦克斯(Greg Kovacs) | 加拿大 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 伯恩哈德·容泽 | 80 | 80 | 160 | |||
18 | 克里斯蒂安·洛巴雷德(Christian Lobarede) | 辣椒 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 艾莉森·玛丽亚(Alison Maria) | 库拉索 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 穆斯塔法·穆罕默德(Mustafa Mohammed) | 约旦 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 丹尼斯·纽曼 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 贾莫·内扎尔(Jamo Nezzar) | 英国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 布鲁斯·帕特森 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 罗德尼·圣云 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 西尔维斯特·所罗门 | 美国 | 80 | 80 | 160 | ||
18 | 埃德·范·阿姆斯特丹 | 荷兰 | 80 | 80 | 160 |
2000年冠军之夜共有44位选手参加。
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰伊·卡特勒 | 美国 | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 |
2 | 马库斯·鲁尔(Marcus Ruhl) | 德国 | 16 | 16 | 13 | 11 | 56 |
3 | 保罗·迪利特 | 加拿大 | 8 | 20 | 21 | 20 | 69 |
4 | 奥维尔·伯克(Orville Burke) | 美国 | 25 | 13 | 17 | 18 | 73 |
5 | 李牧师 | 澳大利亚 | 19 | 26 | 24 | 21 | 90 |
6 | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) | 捷克文 | 27 | 25 | 28 | 80 | |
7 | 梅尔文·安东尼 | 美国 | 39 | 37 | 34 | 110 | |
7 | 德克斯特·杰克逊 | 美国 | 33 | 38 | 39 | 110 | |
9 | 埃迪·艾伯 | 英国 | 47 | 50 | 59 | 156 | |
10 | 杰森·阿恩茨 | 美国 | 52 | 59 | 57 | 168 | |
11 | 克雷格·泰特斯(Craig Titus) | 美国 | 55 | 60 | 54 | 169 | |
12 | 道沃杜 | 英国 | 73 | 49 | 49 | 171 | |
13 | 阁楼唐宁 | 美国 | 58 | 56 | 53 | 177 | |
14 | 凯文·英语 | 美国 | 64 | 70 | 72 | 206 | |
15 | 约翰尼·莫亚(Johnny Moya) | 美国 | 78 | 76 | 73 | 227 | |
16 | 罗兰·祖洛克 | 德国 | 78 | 77 | 80 | 235 | |
17 | 亚伦·马德龙(Aaron Maddron) | 美国 | 78 | 80 | 80 | 238 | |
以下是按字母顺序排列的 | |||||||
18 | 戴维·阿莱恩 | 特立尼达 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 古斯塔沃·巴德尔(Gustavo Badell) | 波多黎各 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 亚历克斯·巴罗斯 | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
18 | 开尔文·丹尼尔(Kelvin Daniel) | 特立尼达 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 肖恩·戴维斯(Shaun Davis) | 英国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 约翰尼斯·埃莱夫特里亚迪斯 | 德国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 艾哈迈德·海达尔(Ahmed Haidar) | 黎巴嫩 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 福齐·汉斯特(Fauzi Hanst) | 加勒比海 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 瓦伦丁·贾比斯(Valentin Jabes) | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
18 | 肯·琼斯 | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 贝里·卡波夫(Berry Kabov) | 南斯拉夫 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 查尔斯·坎普 | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 罗德·凯根斯 | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 亚历山德罗·科马迪纳(Alessandro Komadina) | 意大利 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 克雷格·莱克 | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 克里斯蒂安·洛巴雷德(Christian Lobarede) | 辣椒 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 帕特里克·林恩 | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 迈克·马塔拉佐(Mike Matarazzo) | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 罗伯托·莫里索 | 荷兰 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 恩图克 | 奈及利亚 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 塞尔吉·奥特罗赫(Serghei Otrokh) | 乌克兰 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 乔斯林·佩莱捷 | 加拿大 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 罗德尼·圣云 | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 约翰·谢尔曼 | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 杰克·史密斯 | 加拿大 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 西尔维斯特·所罗门 | 美国 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
18 | 埃德·范·阿姆斯特丹 | 荷兰 | 80 | 80 | 80 | 240 |
1999年冠军之夜共有43位选手。
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 保罗·迪利特 | 加拿大 |
2 | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) | 捷克文 |
3 | 德克斯特·杰克逊 | 美国 |
4 | 马库斯·鲁尔(Marcus Ruhl) | 德国 |
5 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) | 南斯拉夫 |
6 | 厄尼·泰勒(Ernie Taylor) | 英国 |
7 | 约翰尼·莫亚(Johnny Moya) | 美国 |
8 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 |
9 | 波特·科特雷尔 | 美国 |
10 | 奥维尔·伯克(Orville Burke) | 美国 |
11 | 克劳德·格罗克斯(Claude Groulx) | 加拿大 |
12 | 杰森·阿恩茨 | 美国 |
13 | 汤姆·普林斯 | 美国 |
14 | 丹尼斯·詹姆斯 | 美国 |
14 | 道沃杜 | 英国 |
16 | 斯坦·麦克拉里 | 美国 |
17 | 埃德·范·阿姆斯特丹 | 荷兰 |
18 | 大卫·费舍尔 | 加拿大 |
以下是按字母顺序排列的 | ||
19 | 戴维·阿莱恩 | 巴巴多斯 |
19 | 古斯塔夫·巴德尔(Gustave Badell) | 波多黎各 |
19 | 达里安·邦德 | 美国 |
19 | 弗雷登·布杰克(Fredon Boojackle) | 叙利亚 |
19 | 肯·布朗 | 美国 |
19 | Gianiuca Daniele | 意大利 |
19 | 约翰尼斯·埃莱夫塞里迪斯(Johannes Eleftheriedis) | 德国 |
19 | 福齐·汉斯特(Fauzi Hanst) | 加勒比海 |
19 | 伊斯万·基斯·霍瓦斯 | 匈牙利 |
19 | 肯·琼斯 | 美国 |
19 | 巴里·卡波夫 | 南斯拉夫 |
19 | 罗德·凯根斯 | 美国 |
19 | 杰诺·基斯 | 匈牙利 |
19 | 克雷格·莱克 | 美国 |
19 | 克里斯蒂安·洛伯雷德 | 辣椒 |
19 | 帕特里克·林恩 | 美国 |
19 | 穆罕默德·麦加维(Mohamed Makkawy) | 加拿大 |
19 | 本尼迪托·蒙德罗 | 意大利 |
19 | 奥米德·帕萨(Omid Parsa) | 瑞典 |
19 | 布鲁斯·帕特森 | 加拿大 |
19 | 迈克·奎因 | 美国 |
19 | Zvi Soika | 以色列 |
19 | 格兰特·托马斯 | 英国 |
19 | 象牙特纳 | 美国 |
19 | 无辜的尤邦 | 奈及利亚 |
地点 | 名称 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗尼·科尔曼 | 美国 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 |
2 | 凯文·勒沃隆 | 美国 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
3 | 迈克·马塔拉佐(Mike Matarazzo) | 美国 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
4 | 约翰尼·莫亚(Johnny Moya) | 美国 | 22 | 23 | 26 | 23 | 94 |
5 | 厄尼·泰勒(Ernie Taylor) | 英国 | 24 | 26 | 28 | 27 | 105 |
6 | 波特·科特雷尔 | 美国 | 29 | 29 | 28 | 27 | 113 |
7 | 达雷姆·查尔斯 | 特立尼达 | 39 | 38 | 32 | 109 | |
8 | 克劳德·格罗克斯(Claude Groulx) | 加拿大 | 44 | 36 | 41 | 121 | |
9 | 马库斯·鲁尔(Marcus Ruhl) | 德国 | 47 | 45 | 46 | 138 | |
10 | 甘特·施利尔坎普 | 德国 | 67 | 55 | 50 | 172 | |
11 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) | 南斯拉夫 | 59 | 58 | 61 | 178 | |
11 | 杰伊·卡特勒 | 美国 | 53 | 63 | 62 | 178 | |
13 | 布赖恩·布坎南 | 英国 | 62 | 58 | 62 | 182 | |
14 | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) | 捷克文 | 69 | 71 | 66 | 206 | |
15 | 亨德森·索恩 | 加拿大 | 69 | 74 | 72 | 215 | |
16 | 西尔维斯特·所罗门 | 美国 | 73 | 75 | 148 | ||
17 | Alq Gurley | 美国 | 78 | 80 | 158 |
本次比赛共有47名选手参加。排在第18位的是(按字母顺序排列)David Alleyne(巴巴多斯),Fredon Boojakle(叙利亚),Gianpiero Cataldi,Gianluca Catapano(意大利),Kelvin Daniels,Shaun Davis,Steve Davis,Serge Dessel,Andy Dinetta,Fauzi Hanst,Renel Janvier ,肯·琼斯(Ken Jones),英格瓦·拉尔森(Ingvar Larsson),克雷格·莱克(Craig Licker),斯坦·麦克拉里(Stan McCrary),丹尼斯·纽曼(Jostein Odegarden),克里斯蒂安·普拉西德·卡门纽斯(Christian Placide-Carmenius),麦克·奎因(Mike Quinn),克莱夫·萨尔兹(Clive Salz),毛罗·萨尔尼(Mauro Sarni),马克·萨沃莱宁(Marko Savolainen),丹·史密斯(Dar Smith)象牙特纳,无辜Upkong(尼日利亚),Anthony John Wingett,Tom Zechmeister(奥地利)和Oleg Zhur(乌克兰)。 |
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 克里斯·科米尔(Chris Cormier) | 美国 |
2 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) | 南斯拉夫 |
3 | 厄尼·泰勒(Ernie Taylor) | 英国 |
4 | 迈克·马塔拉佐(Mike Matarazzo) | 美国 |
5 | 帕沃尔(Pavol Jablonicky) | 捷克文 |
6 | 克劳德·格罗克斯(Claude Groulx) | 加拿大 |
7 | 唐朗 | 美国 |
8 | 亨德森·索恩 | 加拿大 |
9 | 甘特·施利尔坎普 | 德国 |
10 | 德里克·惠特塞特 | 美国 |
11 | 汉杜拉·阿库特鲁 | 火鸡 |
12 | 威利·斯托林斯 | 美国 |
13 | 罗德·凯根斯 | 美国 |
14 | 肖恩·戴维斯(Shaun Davis) | 英国 |
15 | 英格瓦·拉森(Ingvar Larsson) | 瑞典 |
1997年比赛共有42名选手参加。排在第16位及以下的其他人是David Alleyne(巴巴多斯),Stefano Biondi(意大利),Abdel Boufes(法国),Gianluca Catapano(意大利),Mario Carrier(加拿大),Kelvin Daniels(特立尼达),David Dearth(美国),Fauzi Hanst (委内瑞拉),Michio Grubbs(美国),Roland Kickinger(奥地利),Alessandro Komadina(意大利),Greg Kovacs(加拿大),Craig Licker(美国),Mohammed Makkawy(埃及),Arnstein Mathisen(挪威),Jim Momany(美国) ),谢尔盖·奥特罗赫(乌克兰),乔科林·佩勒捷(加拿大),杰夫·波林(美国),马克·彩虹(新西兰),马塞洛·萨夫迪(阿根廷),丹·史密斯(美国)和象牙特纳(美国)。
Art Dilkes(加拿大),Tom Zechmeister(奥地利),Patrick Lynn(美国)和John Simmons(美国)被取消资格。 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 威乐惠勒 |
2 | 罗尼·科尔曼 |
3 | 唐朗 |
4 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) |
5 | 迈克·马塔拉佐(Mike Matarazzo) |
6 | 德里克·惠特塞特 |
7 | 道沃杜 |
8 | 帕维尔(Pavel Jablonicky) |
9 | 埃迪·罗宾逊 |
10 | 阿奇姆·阿尔布雷希特(Achim Albrecht) |
11 | 冈瑟·施利尔坎普(Gunther Schlierkamp) |
12 | 加里·斯特里敦 |
13 | 卡瓦克 |
14 | 戴夫·费希尔 |
15 | 菲尔·赫农 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 纳赛尔·桑巴蒂(Nasser El Sonbaty) |
2 | 文斯·泰勒(Vince Taylor) |
3 | 罗尼·科尔曼 |
4 | 克里斯·科米尔(Chris Cormier) |
5 | 罗兰·齐乌洛克(Roland Cziurlok) |
6 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) |
7 | 约翰·莫兰特 |
8 | 埃迪·罗宾逊 |
9 | 达雷姆·查尔斯 |
10 | 盖·杜卡斯(Guy Ducasse) |
理查德(Richard),重2800磅的公牛,被带到了舞台上,当他们向主持人宣布主持人朗尼·泰珀(Lonnie Teper)时,就在那里丢了垃圾。它是完全没有脚本的。 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 迈克·弗朗索瓦(Mike Francois) |
2 | 纳萨尔·桑巴蒂(Nassar El Sonbaty) |
3 | 约翰·谢尔曼 |
4 | Alq Gurley |
5 | 迈克·奎因 |
演出从装扮成牧师的多里安·耶茨开始,提高了竞争对手,他们从聚苯乙烯泡沫塑料棺材中叛逃到WBF(1993年失败),并欢迎他们回到IFBB世界。 |
地点 | 名称 |
---|---|
1 | 波特·科特雷尔 |
2 | 安德烈亚斯·芒泽(Andreas Munzer) |
3 | 约翰·谢尔曼 |
4 | 查尔斯·克莱尔蒙特 |
5 | 米洛斯·萨尔切夫(Milos Sarcev) |
6 | 亨德森·索恩 |
7 | 毛罗·萨尔尼(Mauro Sarni) |
8 | 迈克·马塔拉佐(Mike Matarazzo) |
9 | 帕维尔(Pavel Jablonicky) |
10 | 贝里·德梅 |
11 | 吉姆·奎因 |
12 | 亚伦·贝克 |
