变大.com | 比赛结果 |
整体公开冠军 | ||
---|---|---|
1 | 胡安·莫雷尔 | |
赚取的专业卡 | ||
1 | 胡安·莫雷尔 | |
2 | 肯尼斯·杰克逊 | |
超级重量级 | ||
1 | 胡安·莫雷尔 | |
2 | 基思·威廉姆斯 | |
3 | 丹·德克尔 | |
4 | 安德鲁·杰莫特 | |
5 | 马里恩·约翰(Marion John) | |
6 | 瑞安·沃森(Ryan Watson) | |
7 | 德鲁·史密斯 | |
8 | 内森·斯泰格(Nathan Steiger) | |
9 | 泰·杨 | |
10 | 瑞安·福克斯(Ryan Foxx) | |
11 | 马尔科姆·马歇尔 | |
12 | 金君龙 | |
13 | 鲁迪·理查兹(Rudy Richards) | |
14 | 保罗·麦克拉林 | |
15 | 埃里克·韦弗 | |
16 | 瑞安·富尔顿 | |
17 | 特雷弗·库特(Trevor Koot) | |
17 | 科比·恩蒂福罗(Korbie Ntiforo) | |
17 | 朗尼·汤森(Lonnie Townsend) | |
17 | 达里克·瓦伦丁 | |
17 | 尤斯塔斯·亚伯拉罕 | |
重量级 | ||
1 | 肯尼斯·杰克逊 | |
2 | 布拉德·戴维斯(Brad Davis) | |
3 | 乔尔·托马斯(Joel Thomas) | |
4 | 托尼·弗里德里希 | |
5 | 大卫·科尔曼 | |
6 | 罗伯特·尤尔斯 | |
7 | 詹姆斯·库尔伯森 | |
8 | 胡安·维加(Juan Vega) | |
9 | 约翰·梅多斯(John Meadows) | |
10 | 乔·托马斯 | |
11 | 阿基姆·威廉姆斯(Akeim Williams) | |
12 | 哈萨姆·贾娜(Hassam Jana) | |
13 | 雷纳尔多·盖里 | |
14 | 杰梅因·贝尔 | |
15 | 史蒂文·尼克斯 | |
16 | 布拉德·罗 | |
17 | 哈比卜·尤塞菲 | |
17 | 内特·布洛克 | |
17 | 马克·黑泽尔 | |
17 | 阿列克谢·福拉克(Alexey Forak) | |
17 | 约瑟夫·鲍威尔 | |
17 | 詹姆斯·尼蒂 | |
17 | 詹姆斯·休斯顿 | |
轻重量级 | ||
1 | 查尔斯·里昂斯 | |
2 | 迈克尔·巴黎 | |
3 | 克里斯·普兹比拉 | |
4 | 克里斯·莱科姆 | |
5 | 哈里·琼斯 | |
6 | 特拉维斯·布兰斯特(Travis Branstetter) | |
7 | 艺术威廉姆斯 | |
8 | 皮特·西科尼 | |
9 | 杰米·伊本(Jamie Ibone) | |
10 | 泰隆·赖特 | |
11 | 蒙蒂·马布里 | |
12 | 克雷格·A·托雷斯 | |
13 | 布莱恩·霍伊迪克 | |
14 | 瑞安·布朗肯 | |
15 | 汤姆·希门尼斯 | |
16 | 詹姆斯·科西诺 | |
16 | 让·克劳德·德萨杜因 | |
16 | 迈克尔·史坦斯 | |
16 | 约翰·福斯特 | |
16 | 乔什·安德鲁斯(Josh Andrews) | |
16 | 鲍比教堂 | |
16 | 罗伯特·金梅尔 | |
16 | 丹·西比 | |
16 | 丹尼·塞伯特(Danny Seibert) | |
16 | 戴维森·达席尔瓦(Davidson DaSilva) | |
16 | 克里斯·艾迪 | |
16 | 克雷格·高勒姆(Craig Gorham) | |
16 | 约瑟夫·佩罗尼 | |
16 | 查克·吉尔彻 | |
中量级 | ||
1 | 泰勒·迈克 | |
2 | 西奥多·阿特金斯 | |
3 | 詹姆斯·鲍 | |
4 | 汉斯·范德·格隆登 | |
5 | 瑞安·沃尔特斯(Ryan Walters) | |
6 | 何塞·弗洛雷斯(Jose Flores) | |
7 | 杰伊·沃伦 | |
8 | 杰森·艾林德 | |
9 | 伦纳德·特拉尼 | |
10 | 乔登·洛珀(Jordon Looper) | |
11 | 杰森·富勒 | |
12 | 克里斯·波洪妮 | |
13 | 大卫·杨 | |
中量级 | ||
1 | Phoothaphone K. Chandetka | |
2 | 阿卜杜勒·萨加尔(Abdul Sagar) | |
3 | 丹尼尔·罗查(Daniel Rocha) | |
4 | 基思·纳波利塔诺(Keith Napolitano) | |
5 | 埃菲·基夫列维兹(Effi Kivelevitz) | |
6 | 约翰·加拉格尔 | |
7 | 纳撒尼尔·乌洛姆(Nathaniel Ullom) | |
8 | 尼克·莫拉诺(Nick Morano) | |
9 | 贾罗德·伯奇 | |
10 | 特德·格拉斯哥 | |
11 | 舒勒·沃尔夫 | |
12 | 查克·诺曼(Chuck Norman) | |
13 | 马克·斯沃兹 | |
轻巧的 | ||
1 | 塞巴斯蒂安·罗德里格斯(Sebastian Rodriguez) | |
2 | 沃尔多·加西亚·蒂纳杰罗(Waldo Garcia Tinajero) | |
3 | 约翰尼·麦克奈特 | |
4 | 詹姆斯·塞格 | |
最轻量级 | ||
1 | 乔治·吉布森 | |
2 | 弗兰基·弗格森(Frankie Ferguson) | |
3 | 布莱恩·德加斯佩里斯 | |
大师大师40+总 | ||
1 | 肖恩·艾伦 | |
大师40+赚取的专业卡 | ||
1 | 肖恩·艾伦 | |
大师40+超级重量级 | ||
1 | 肖恩·艾伦 | |
2 | 安德鲁·杰莫特 | |
3 | 凯文·劳 | |
4 | 詹姆斯·比文斯 | |
5 | 达里克·瓦伦丁 | |
6 | 特德·特鲁什 | |
7 | 雷·明格 | |
8 | 尤斯塔斯·亚伯拉罕 | |
掌握40+重量级 | ||
1 | 布赖恩·史密斯 | |
2 | 大卫·科尔曼 | |
3 | 安德鲁·萨玛斯特(Andrew Sarmast) | |
4 | 奥迪斯·麦卡洛(Odis McCullough) | |
5 | 保罗·伦菲尔德 | |
6 | 乔纳森·麦克格雷尔 | |
7 | 约翰·麦克马斯特斯 | |
8 | 内特·布洛克 | |
9 | 詹姆斯·尼蒂 | |
10 | 乌利塞斯·莱昂纳多·科里亚 | |
掌握40+轻重量级 | ||
1 | 丰特诺王子 | |
2 | 艺术威廉姆斯 | |
3 | 布莱恩·霍伊迪克 | |
4 | 杰米·伊本(Jamie Ibone) | |
5 | 皮特·西科尼 | |
6 | 泰隆·赖特 | |
7 | 迈克尔·百老汇 | |
8 | 威廉·阿尤比 | |
9 | 克雷格·A·托雷斯 | |
10 | 瑞安·布朗肯 | |
11 | 蒂莫西·杜宁 | |
12 | 达林·佩奇 | |
13 | 让·克劳德·德萨杜因 | |
14 | 克雷格·高勒姆(Craig Gorham) | |
15 | 查克·吉尔彻 | |
16 | 约瑟夫·佩罗尼 | |
16 | 蒂姆·约翰逊 | |
16 | 迈克尔·沃纳 | |
16 | 罗德·汉夫特 | |
16 | 蒙蒂·马布里 | |
16 | 罗伯特·金梅尔 | |
16 | 丹尼·塞伯特(Danny Seibert) | |
16 | 汤姆·希门尼斯 | |
掌握40+中量级 | ||
1 | 汉斯·范德·格隆登 | |
2 | 何塞·弗洛雷斯(Jose Flores) | |
3 | 马克·赫夫特 | |
掌握40+次中量级 | ||
1 | Phoothaphone K. Chandetka | |
2 | 阿卜杜勒·萨加尔(Abdul Sagar) | |
3 | 基思·纳波利塔诺(Keith Napolitano) | |
4 | 约翰·加拉格尔 | |
5 | 特德·格拉斯哥 | |
6 | 马克·斯沃兹 | |
7 | 蒂姆·韦斯科特 | |
8 | 特洛伊·雷珀(Troy Raper) | |
掌握40+轻量级 | ||
1 | 1.弗兰基·弗格森 | |
大师大师50+总 | ||
1 | 詹姆斯·罗伯逊 | |
大师50+赚取的专业卡 | ||
1 | 詹姆斯·罗伯逊 | |
大师50+超级重量级 | ||
1 | 菲尔·库珀 | |
2 | 道格拉斯·安德鲁斯基 | |
掌握50+重量级 | ||
1 | 詹姆斯·罗伯逊 | |
2 | 奥西里斯 | |
3 | 罗杰·普弗 | |
4 | 亨利·范迪克 | |
5 | 约翰尼·米勒 | |
6 | 韦恩·伍德 | |
掌握50+轻重量级 | ||
1 | 蒂姆·约翰逊 | |
2 | 史蒂文·伯恩斯 | |
3 | 唐尼·韦斯通 | |
4 | 格雷格·克劳斯(Gregg Krause) | |
5 | 卡尔·戴维斯 | |
6 | 詹姆斯·莫布利 | |
硕士50+中量级 | ||
1 | 德里克·麦基(Derrick Mackie) | |
2 | 斯蒂芬·诺尔特 | |
3 | 大卫·克劳利 | |
4 | 蒂姆·霍拉斯基 | |
5 | 蒂姆·安德森 | |
6 | 史蒂夫·劳克 | |
7 | 格伦·威尔金斯 | |
大师50+次中量级 | ||
1 | 基思·纳波利塔诺(Keith Napolitano) | |
2 | 特德·格拉斯哥 | |
3 | 乔·拉曼纳 | |
4 | 埃里亚斯·雷蒙多(Elias Raymundo) | |
5 | 威廉·布伦特 | |
6 | 卡尔·罗斯 | |
7 | 蒂姆·韦斯科特 | |
掌握50+轻量级 | ||
1 | 乔治·吉布森 | |
2 | 詹姆斯·塞格 |
整体公开冠军 | ||
---|---|---|
1 | 李银行 | |
赚取的专业卡 | ||
1 | 李银行 | |
1 | 括号转换 | |
1 | 克里斯·菲利佩利 | |
1 | 阿巴斯·哈塔米(Abbas Khatami) | |
超级重量级 | ||
1 | 阿巴斯·哈塔米(Abbas Khatami) | |
2 | 基思·威廉姆斯 | |
3 | 托德·珠宝 | |
4 | 迈克尔·赖斯 | |
5 | 布赖恩·耶斯基 | |
6 | 罗恩·帕特洛 | |
7 | 马里奥·波塞马托(Mario Possemato) | |
8 | 内森·斯泰格(Nathan Steiger) | |
9 | 卢特菲·阿雅恩(Loutfi Ajaoun) | |
10 | 瑞安·沃森(Ryan Watson) | |
11 | 莱斯·加洛韦 | |
12 | 朗尼·汤森(Lonnie Townsend) | |
13 | 布兰登·贝克里奇(Brandon Beckrich) | |
14 | 约翰·西蒙妮 | |
15 | 凯文·劳 | |
重量级 | ||
1 | 李银行 | |
2 | 胡安·莫雷尔 | |
3 | 罗伯特·尤尔斯 | |
4 | 雷纳尔多·盖里 | |
5 | 乍得·马丁 | |
6 | 劳埃德元 | |
7 | 伦纳德·霍金斯 | |
8 | 贾斯汀·法戈(Justin Fargo) | |
9 | 丹尼尔·麦克唐纳 | |
10 | 大卫·科尔曼 | |
11 | 卡尔·里卡内克 | |
12 | 约翰·约翰逊(Johnathan Johnson) | |
13 | 富兰克林·斯汀森 | |
14 | 萨米·纳吉布(Sammy Nagib) | |
15 | 布雷特·贝克尔 | |
16 | 乔·托马斯 | |
17 | 凯西·理查兹(Casey Richards) | |
17 | 克里斯·艾迪 | |
17 | 史蒂夫·斯波丁 | |
17 | 乔纳森·布拉德利 | |
17 | 杰森·埃格斯顿(Jason Eggleston) | |
17 | 露西安·科斯蒂亚(Lucian Costea) | |
17 | 迈克尔·史坦斯 | |
17 | 迈克尔·贝利 | |
轻重量级 | ||
1 | 括号转换 | |
2 | 杜兰·卡斯特罗(Durlan Castro) | |
3 | 查克·里昂斯 | |
4 | 洛伦佐·琼斯(Lorenzo Jones) | |
5 | 大卫·费施 | |
6 | 井上雄 | |
7 | 克里斯·普兹比拉 | |
8 | 特拉维斯·布兰斯特 | |
9 | 马克·扎博拉克(Marko Zaborac) | |
10 | 安东尼奥·迪亚兹(Antonio Diaz) | |
11 | 布莱恩·凯里奇(Bryan Kerridge) | |
12 | 约翰尼·梅多斯(Johnny Meadows) | |
13 | 肯尼亚威廉姆斯 | |
14 | 汉斯·范德·格隆登 | |
15 | 马龙·巴列斯特罗斯(Marlon Ballesteros) | |
16 | 吉姆·埃弗顿 | |
17 | 迈克尔·百老汇 | |
17 | 艾伦·希克斯 | |
17 | 巴黎Pippillion | |
17 | 阿尔弗里克 | |
17 | 克里斯托弗·赖特 | |
17 | 迈克·特米尼 | |
17 | 埃米尔·洛(Emir Lowe) | |
17 | 安东尼·萨利亚诺 | |
17 | 理查德·伯克 | |
17 | 拉里·维内特(Larry Vinette) | |
17 | 杰米·伊本(Jamie Ibone) | |
中量级 | ||
1 | 艾伦·贝利 | |
2 | 罗伯特·克莱德 | |
3 | 费德里科·博伊塞尔(Federico Boysselle) | |
4 | 文森特·奎 | |
5 | 瑞安·沃尔特斯(Ryan Walters) | |
6 | 杰拉尔多·卡布雷拉(Gerardo Cabrera) | |
7 | 高志伟 | |
8 | 迈克尔·格尔 | |
9 | 加里·拉多恩 | |
10 | 瑞安·马丁奇(Ryan Martucci) | |
11 | 凯莉·波尔曼 | |
12 | 罗伯·史塔尼 | |
13 | 约翰·羊顿 | |
14 | 杰森·富勒 | |
15 | 大卫·欣顿 | |
中量级 | ||
1 | 肯特·比尔利 | |
2 | 斯科特·基维斯托(Scott Kivisto) | |
3 | 奥蒂斯·安德森(Otis Anderson) | |
轻巧的 | ||
1 | 塞尔吉奥·莫亚·阿拉尼斯(Sergio Moya Alanis) | |
2 | 比尔·劳伦斯 | |
3 | 特洛伊·德宾(Troy Durbin) | |
4 | 威廉·马修斯 | |
5 | 詹姆斯·塞格 | |
6 | 朱利奥·德尔里约 | |
7 | 亚伦·斯托德 | |
最轻量级 | ||
1 | Asoncion Alcocer | |
2 | 托马斯·沃克 | |
3 | 乔治·吉布森 | |
4 | 托德·李 | |
5 | 伊夫·皮达鲁(Yves Piedalue) | |
6 | 鲍勃·赖纳 | |
硕士50+总 | ||
1 | 克里斯·菲利佩利 | |
大师50+超级重量级 | ||
1 | 菲尔·库珀 | |
2 | 猎人曼 | |
3 | 吉姆·阿吉吉安 | |
4 | 詹姆斯·范德韦斯特 | |
掌握50+重量级 | ||
1 | 克里斯·菲利佩利 | |
2 | 罗杰·普弗 | |
3 | 大卫·普鲁 | |
4 | 伦纳德·克拉布特里 | |
掌握50+轻重量级 | ||
1 | 格雷格·克劳斯(Gregg Krause) | |
2 | 唐尼·韦斯通 | |
3 | 史蒂夫·杜弗雷斯尼 | |
4 | 米克·兰奇诺(Mick Lanzino) | |
5 | 韦恩·伍德 | |
6 | 奥斯卡采煤机 | |
7 | 丹·约翰尼迪斯 | |
8 | 詹姆斯·莫布利 | |
硕士50+中量级 | ||
1 | 杰拉多·潘奇 | |
2 | 蒂姆·安德森 | |
3 | 查理·布朗 | |
大师50+次中量级 | ||
1 | 朱利安·卡西利亚斯(Julian Casillas) | |
2 | 丹尼尔·德马斯(Daniel Demas) | |
掌握50+轻量级 | ||
1 | 乔治·吉布森 | |
2 | 詹姆斯·塞格 | |
3 | 伊夫·皮达鲁(Yves Piedalue) | |
4 | 托马斯·沃克 | |
5 | 卡尔文·迈尔斯 | |
6 | 鲍勃·赖纳 | |
硕士40+总 | ||
1 | 括号转换 | |
大师40+超级重量级 | ||
1 | 罗伯特·卡林 | |
2 | 迈克尔·亚历山大 | |
3 | 凯文·劳 | |
4 | 唐尼·杨 | |
5 | 雷·明格 | |
6 | 约翰·西蒙妮 | |
掌握40+重量级 | ||
1 | 罗德尼·罗勒 | |
2 | 斯科特鞋匠 | |
3 | 乔·唐斯 | |
4 | 亚瑟·威廉姆斯 | |
5 | 大卫·科尔曼 | |
6 | 吉姆·雷耶斯(Jim Reyes) | |
7 | 亚历克斯·拉米雷斯 | |
8 | 汤姆·富勒 | |
9 | 斯派克·约翰逊 | |
10 | 马文·哈珀(Marvin Harper) | |
11 | 凯西·理查兹(Casey Richards) | |
掌握40+轻重量级 | ||
1 | 括号转换 | |
2 | 杜兰·卡斯特罗(Durlan Castro) | |
3 | 蒙蒂·马布里 | |
4 | 洛伦佐·琼斯(Lorenzo Jones) | |
5 | 井上雄 | |
6 | 蒂姆·戴维斯(Tim Davis) | |
7 | 杰米·伊本(Jamie Ibone) | |
8 | 威廉·阿尤比 | |
9 | 阿尔弗里克 | |
10 | 瑞安·布朗肯 | |
11 | 吉姆·埃弗顿 | |
12 | 蒂莫西·杜宁 | |
13 | 布莱恩·海特 | |
14 | 詹姆斯·尼蒂 | |
15 | 迈克尔·百老汇 | |
16 | 汉斯·范德·格隆登 | |
17 | 布伦特·麦克马洪 | |
18 | 杰夫·霍恩 | |
掌握40+中量级 | ||
1 | 杰拉尔多·卡布雷拉(Gerardo Cabrera) | |
2 | 戴维·梅尔尼科夫(David Melnicoff) | |
3 | 迈克·赫尔 | |
4 | 迈克尔·格尔 | |
5 | 伯尼·莫克勒 | |
6 | 约翰·科尔 | |
7 | 约翰·羊顿 | |
掌握40+次中量级 | ||
1 | 肯特·比尔利 | |
2 | 李瑞斯 | |
掌握40+轻量级 | ||
1 | 塞尔吉奥·莫亚·阿拉尼斯(Sergio Moya Alanis) | |
2 | 特洛伊·德宾(Troy Durbin) | |
3 | 朱利奥·德尔里约 | |
4 | 伊夫·皮达鲁(Yves Piedalue) | |
青少年总体 | ||
1 | 科迪·刘易斯 | |
青少年重量级 | ||
1 | 科迪·刘易斯 | |
青少年轻量级 | ||
1 | 韦尔内尔·劳埃德(Vernell Lloyd) |
整体公开冠军 | ||
---|---|---|
1 | 肖恩·罗登(Shawn Rhoden) | |
赚取的专业卡 | ||
1 | 肖恩·罗登(Shawn Rhoden) | |
1 | 大卫·古丁 | |
1 | 马克·安东尼克 | |
超级重量级 | ||
1 | 阿巴斯·哈塔米(Abbas Khatami) | |
2 | 乍得拉伯特 | |
3 | 基思·威廉姆斯 | |
4 | 托德·珠宝 | |
5 | 布赖恩·耶斯基 | |
6 | 罗恩·帕特洛 | |
7 | 肯尼·吉普森 | |
8 | 肖恩·艾伦 | |
9 | 柯克·德弗朗切斯科 | |
10 | 詹姆斯·朱格 | |
11 | 迈克·麦克劳德 | |
12 | 科比·恩蒂福罗(Korbie Ntiforo) | |
重量级 | ||
1 | 肖恩·罗登(Shawn Rhoden) | |
2 | 米格尔·加西亚(Miguel Garcia) | |
3 | 丹·德克尔 | |
4 | 马克·安东尼克 | |
5 | 萨米·纳吉布(Sammy Nagib) | |
6 | 李·阿尔康 | |
7 | 蒂姆·利金斯 | |
9 | 利昂·伊士曼 | |
10 | 阿蒙·阿迪比(Armon Adibi) | |
11 | 希洛·斯坦梅兹(Shiloe Steinmetz) | |
12 | 大卫·费施 | |
13 | 括号转换 | |
14 | 杰森·西亚拉贝里尼(Jason Ciarabellini) | |
15 | 亚诺·加西亚(Yano Garcia) | |
16 | 威尔·沃恩 | |
17 | 乔·麦克里 | |
17 | 丹尼尔·麦克唐纳 | |
17 | 戴夫·约翰逊 | |
17 | Erubey Espinoza | |
17 | 赫克托·阿吉拉尔 | |
17 | 马克·波德戈尼 | |
17 | 罗德尼·罗勒 | |
17 | 凯西·理查兹(Casey Richards) | |
17 | 乔纳森·怀特 | |
17 | 泰·波普 | |
17 | 约翰·西蒙妮 | |
17 | 杰森·马库斯(Jason Marcus) | |
轻重量级 | ||
1 | 查尔斯·里昂斯 | |
2 | 本杰明·帕拉(Benjamin Parra) | |
3 | 何塞·桑切斯·雷耶斯 | |
4 | 丰特诺王子 | |
5 | 约翰·约翰逊(Johnathan Johnson) | |
6 | 米格尔·尼尔(Miguel Neil) | |
7 | 克里斯·普齐比拉 | |
8 | 克里斯·莱科姆 | |
9 | 贾维·贾拉米洛(Javie Jaramillo) | |
10 | 威廉·阿尤比 | |
11 | 蒂姆·赖斯 | |
12 | 特拉维斯·布兰斯特(Travis Branstetter) | |
13 | 阿尔弗里克 | |
14 | 考德威尔 | |
15 | 达雷尔·特雷尔 | |
16 | 托尼·拉卡内利 | |
16 | 罗杰·普弗 | |
中量级 | ||
1 | 汉斯·范德·格隆登 | |
2 | 杰森·富勒 | |
3 | 德里克·苏托 | |
中量级 | ||
1 | 维克多·普里斯克 | |
2 | 比尔·莫舍尔 | |
3 | 谢尔比·斯塔恩斯 | |
4 | 杰米·波纳科索(Jamie Bonaccorso) | |
5 | 凯尔·库布塞克(Kyle Kubousek) | |
6 | 特拉维斯法语 | |
7 | 马可·奥尔特加 | |
8 | 奥马尔·霍尔特 | |
轻巧的 | ||
1 | 斯科特·基维斯托(Scott Kivisto) | |
2 | 凯莉·佩蒂福德(Kelly Pettiford) | |
3 | 吉姆·塞格 | |
4 | 阿图罗·塞纳(Arturo Serna) | |
5 | 韦恩·休加(Wayne Hugar) | |
6 | 帕斯夸莱格里科 | |
最轻量级 | ||
1 | 法国洛佩兹 | |
2 | Asoncion Alcocer | |
3 | 马克·提斯利 | |
4 | 拉斐尔·坎普扎诺(Rafael Campuzano) | |
硕士40+总 | ||
1 | 马克·安东尼克 | |
大师40+超级重量级 | ||
1 | 罗伯特·卡林 | |
2 | 迈克尔·亚历山大 | |
3 | 埃里克·布鲁 | |
4 | 詹姆斯·朱格 | |
5 | 吉尔·安萨(Gil Ansah) | |
6 | 托尼·拉卡内利 | |
7 | 杰里·瓦格纳 | |
掌握40+重量级 | ||
1 | 马克·安东尼克 | |
2 | 杰森·马库斯(Jason Marcus) | |
3 | 迈克·科斯塔 | |
4 | 利昂·伊士曼 | |
5 | 括号转换 | |
6 | 乔纳森·怀特 | |
7 | 罗德尼·罗勒 | |
8 | 大卫·科尔曼 | |
9 | 奥西里斯 | |
10 | 约翰·西蒙妮 | |
11 | 凯西·理查兹(Casey Richards) | |
掌握40+轻重量级 | ||
1 | 丰特诺王子 | |
2 | 蒂姆·戴维斯(Tim Davis) | |
3 | 爱德华多·马尔多纳多 | |
4 | 布莱恩·希特 | |
5 | 阿尔弗里克 | |
6 | 马克·培根 | |
7 | 杰夫·斯托克 | |
8 | 大卫·瓦格纳 | |
掌握40+中量级 | ||
1 | 汉斯·范德·格隆登 | |
2 | 斯科特·斯坦 | |
3 | 伯尼·莫克勒 | |
4 | 格里高利信条 | |
5 | 约翰·羊顿 | |
掌握40+次中量级 | ||
1 | 特德·格拉斯哥 | |
2 | 赫克托·克鲁兹(Hector Cruz) | |
掌握40+轻量级 | ||
1 | 凯莉·佩蒂福德(Kelly Pettiford) | |
2 | 韦恩·休加(Wayne Hugar) | |
3 | 雷伊·朗奎利奥 | |
4 | 帕斯夸莱格里科 | |
硕士50+总 | ||
1 | 大卫·古丁 | |
大师50+超级重量级 | ||
1 | 吉姆·塔基 | |
掌握50+重量级 | ||
1 | 克里斯·菲利佩利 | |
2 | 斯科特·科恩 | |
3 | 兰迪·瑞汀格(Randy Reittinger) | |
4 | 罗恩·马赛斯 | |
掌握50+轻重量级 | ||
1 | 蒂姆·迪皮特罗 | |
2 | 罗杰·普弗 | |
3 | 格伦·阿德金斯 | |
4 | 詹姆斯·莫布利 | |
5 | 里克·斯科特 | |
硕士50+中量级 | ||
1 | 大卫·古丁 | |
2 | 鲍勃·桑托尔 | |
3 | 特德·格拉斯哥 | |
4 | 埃德·米斯卡(Ed Myska) | |
掌握50+轻量级 | ||
1 | 吉姆·塞格 | |
2 | 雷伊·朗奎利奥 | |
3 | 巴里·莫里斯 | |
4 | 马克·提斯利 |
整体公开冠军 | ||
---|---|---|
1 | 戴尔·希克斯 | |
赚取的专业卡 | ||
1 | 戴尔·希克斯 | |
1 | 马克·拉沃 | |
超级重量级 | ||
1 | 柯克·德弗朗切斯科 | |
2 | 本·帕库尔斯基 | |
3 | 斯托克·帕尔默 | |
4 | 基思·威廉姆斯 | |
5 | 安德鲁·杰莫特 | |
6 | 罗伯特·伯恩尼卡 | |
7 | 加布里埃尔·拉蒂菲(Gabriel Latifi) | |
8 | 肯尼·吉普森 | |
9 | 布莱斯·福尔摩斯 | |
10 | 安迪·费德勒 | |
11 | 托德·珠宝 | |
12 | 鲁迪·理查兹(Rudy Richards) | |
13 | 科尔比·尼蒂富(Korbie Nitifoo) | |
14 | 埃里克·多默尔 | |
15 | 本杰明·里维拉(Benjamin Rivera) | |
重量级 | ||
1 | 马克·拉沃 | |
2 | 李银行 | |
3 | 达雷尔·特雷尔 | |
4 | 贾森·休(Jason Huh) | |
5 | 维克多·迪恩 | |
6 | 肖恩·克鲁普(Shaun Crump) | |
7 | 希洛·斯坦梅兹(Shiloe Steinmetz) | |
8 | Erubey Espinoza | |
9 | PJ布劳恩 | |
10 | 马克·埃佩尔丁 | |
11 | 格里哥里·阿托扬(Grigori Atoyan) | |
12 | 井上雄 | |
13 | 肖恩·哈里斯(Sean Harris) | |
14 | 迈克·斯特鲁兹 | |
15 | 马克·里奇曼 | |
16 | 吉尔·安萨(Gil Ansah) | |
16 | 杰梅因·贝尔 | |
16 | 克里斯托弗·波恩 | |
16 | 马特·伯扎科特(Matt Burzacott) | |
16 | 克里斯·卡特 | |
16 | 括号转换 | |
16 | 达琳·达达斯(Darin Dudash) | |
16 | 布莱恩·菲利恩 | |
16 | 大卫·费施 | |
16 | 温德尔·弗洛伊德 | |
16 | 克里斯·根金格 | |
16 | 何塞·冈萨雷斯(Jose Gonzalez) | |
16 | 马修·洛顿(Matthew Lowden) | |
16 | 比利·麦基 | |
16 | 安德鲁·萨玛斯特(Andrew Sarmast) | |
16 | 耶稣萨尔西多 | |
16 | 埃里克·森 | |
16 | 约瑟夫·托马斯 | |
轻重量级 | ||
1 | 切尔西·格雷厄姆(Chulsey Graham) | |
2 | 年轻的Joo儿子 | |
3 | 克里斯·普齐比拉 | |
4 | 迈克尔·巴黎 | |
5 | 杜兰·卡斯特罗(Durlan Castro) | |
6 | 乔·罗明 | |
7 | 约翰·约翰逊(Johnathan Johnson) | |
8 | 史泰西海豹 | |
9 | 多诺万·斯特朗(Donovan Strong) | |
10 | 凯西·法蒂 | |
11 | 马特·格热斯科维克 | |
12 | 维克多·加西亚 | |
13 | 康普顿·奥斯丁 | |
14 | 内特·霍普 | |
15 | 本·巴克斯 | |
16 | 安东尼奥·阿尔贝托 | |
16 | 克里斯·艾迪 | |
16 | 马克·盖茨 | |
16 | 法扎德·戈泰(Farzad Ghothai) | |
16 | 杰森·哈默(Jason Hammer) | |
16 | 奥马尔·蒙罗格 | |
16 | 布莱恩·帕兹吉兹(Bryan Pazdzierz) | |
16 | 杰拉多·佩格罗 | |
中量级 | ||
1 | 雨果·奥尔蒂斯(Hugo Ortiz) | |
2 | 佩德罗·巴伦 | |
3 | 杰米·伊本(Jamie Ibone) | |
4 | 布拉斯·蒙塔尔沃 | |
5 | 托德·斯科特 | |
6 | 丹尼·奇西里洛(Danny Cicchirillo) | |
7 | 斯特里克·萨尔曼(Stryker Salman) | |
8 | 大卫·格罗斯 | |
9 | 谢尔比·斯塔恩斯 | |
10 | 祖希尔·加扎内耶(Zuhir Gazawneh) | |
11 | 丹尼尔·罗查(Daniel Rocha) | |
12 | 凯澳 | |
中量级 | ||
1 | 特拉维斯法语 | |
2 | 大卫·米兰(David Millan) | |
3 | 乔斯林·简(Jocelyn Jean) | |
4 | 拉斐尔·冈萨雷斯(Rafael Gonzalez) | |
5 | 莫里斯·普鲁特 | |
6 | 塞萨尔·巴斯克斯(Cesar Vazquez) | |
7 | 洛伦·戴克(Loren Dyck) | |
轻巧的 | ||
1 | 伯纳比·拉米雷斯 | |
2 | 克里斯·格罗奇 | |
3 | 蒂恩·汤普森 | |
4 | 乔纳森·科克 | |
5 | 史蒂文·贝尔 | |
最轻量级 | ||
1 | 大卫·威廉姆斯 | |
2 | 尤金·布莱克利 | |
总体40+ | ||
1 | 马克·拉沃 | |
40+超级重量级 | ||
1 | 埃里克·布鲁 | |
2 | 詹姆斯·朱格 | |
3 | 詹姆斯·比文斯 | |
40+重量级 | ||
1 | 马克·拉沃 | |
2 | 埃弗里特·贝克(Everett Baker) | |
3 | 奥西里斯 | |
4 | 吉尔·安萨(Gil Ansah) | |
5 | 亚历克斯·拉米雷斯 | |
6 | 何塞·冈萨雷斯(Jose Gonzalez) | |
7 | 克里斯托弗·波恩 | |
8 | 马文·哈珀(Marvin Harper) | |
40+重量轻 | ||
1 | 杜兰·卡斯特罗(Durlan Castro) | |
2 | 兰斯·约翰逊 | |
3 | 史泰西海豹 | |
4 | 马特·格热斯科维克 | |
5 | 维克多·加西亚 | |
6 | 康普顿·奥斯丁 | |
7 | 马克·盖茨 | |
40+中量级 | ||
1 | 杰米·伊本(Jamie Ibone) | |
2 | 布拉斯·蒙塔尔沃 | |
3 | 杰拉多·潘奇 | |
4 | 斯特里克·萨尔曼(Stryker Salman) | |
5 | 祖希尔·加扎内耶(Zuhir Gazawneh) | |
40+次中量级 | ||
1 | 莫里斯·普鲁特 | |
