变大 .com | 比赛结果 |
总体 | |
---|---|
1 | Mohsen Ghorannevis |
2 | 贾斯汀·雷纳(Justin Rayner) |
3 | 丹尼·海丝特 |
4 | 雷金纳德·布兰特利(Reginald Brantley) |
5 | 丰永昭 |
6 | 沙纳撒里亚艺术 |
7 | 多多钟 |
超级重量级 | |
1 | 雷金纳德·布兰特利(Reginald Brantley) |
2 | 克雷格·歌利亚斯 |
3 | Zeb Beatty |
4 | 凯西·理查兹(Casey Richards) |
重量级 | |
1 | Mohsen Ghorannevis |
2 | 莱斯·加洛韦 |
3 | 小野丰 |
4 | 约书亚·伯杰龙 |
5 | 弗兰克·内兹多巴 |
6 | 马特·波特 |
7 | 威廉·罗斯 |
8 | 马特·库克 |
9 | 大卫·卡里克(David Kalick) |
10 | 文斯古玛陶陶 |
11 | 克里斯·金伯 |
12 | 彼得·雅布隆斯基 |
13 | 丹尼尔·马西普(Daniel Masip) |
14 | 罗恩·史蒂文 |
15 | 卢西亚诺·班德拉(Luciano Bandeira) |
16 | 弗雷德里克·卡尔森 |
轻重量级 | |
1 | 贾斯汀·雷纳(Justin Rayner) |
2 | 马克·泰蒂 |
3 | 迈克·贝斯特 |
4 | 马克·史密斯 |
5 | 马修·索伦森 |
6 | 铃木胜昭 |
7 | 罗伯·凯兰尼 |
8 | 凯撒·巴斯克斯(Ceasar Vasquez) |
9 | 马修·贝克 |
10 | 路易斯·罗德里格斯(Luis Rodriguez) |
中量级 | |
1 | 丹尼·海丝特 |
2 | 尼亚托·伊塔鲁(Itaru Niato) |
3 | 西德·索莫扎 |
4 | 吉列尔莫·埃斯卡兰特(Guillermo Escalante) |
5 | 丹尼尔·亚历山大 |
6 | 克里斯蒂安·洛佩兹 |
7 | 诺曼·阿隆 |
8 | 安东尼·舒诺兹 |
9 | 安东尼·德莱昂 |
中量级 | |
1 | 丰永昭 |
2 | 布雷特·布拉德肖 |
3 | 吉田圭佑 |
4 | 皮特·雷纳 |
轻巧的 | |
1 | 沙纳撒里亚艺术 |
2 | 达一和 |
3 | 卡罗·维勒森达 |
4 | 丹·鲁尼维兹 |
5 | 丹尼尔·里瓦斯(Daniel Rivas) |
6 | 克里斯·德洛奇 |
最轻量级 | |
1 | 多多钟 |
2 | 诺·卡斯特罗(Noe Castro) |
3 | 约瑟夫·库西科(Josef Cuesico) |
新手总体 | |
1 | 丹尼尔·马西普(Daniel Masip) |
新手重量级 | |
1 | 丹尼尔·马西普(Daniel Masip) |
2 | 斯科特·克利夫顿 |
3 | 布兰登·米勒 |
4 | 卢西亚诺·班德拉(Luciano Bandeira) |
5 | 詹姆斯·戴维斯 |
新手轻量级 | |
1 | 托马斯·阿什利 |
2 | 法比奥·莫罗(Fabio Moro) |
3 | 罗尼·雷耶斯(Ronnie Reyes) |
4 | 路易斯·罗德里格斯(Luis Rodriguez) |
5 | 马龙·马里克德姆(Marlon Malicdem) |
6 | 雷金纳德·约翰逊(Reginald Johnson) |
新手中量级 | |
1 | 威廉·康恩 |
2 | 安德烈·布埃诺(Andre Bueno) |
3 | 马克斯·赫特森 |
4 | 马龙·英格拉姆 |
5 | 鲁本·钱尼(Ruben Chaney) |
6 | 安东尼·舒诺兹 |
7 | 戴维·伦登 |
8 | 里克·裘德 |
9 | 乔尔·马尔多纳多 |
轻量级新手 | |
1 | 诺·卡斯特罗(Noe Castro) |
2 | 丹·鲁尼维兹 |
3 | 塞尔吉奥·维鲁拉 |
4 | 罗伯特·邓肯 |
5 | 丹尼尔·里瓦斯(Daniel Rivas) |
硕士40+ | |
1 | 彼得·雅布隆斯基 |
2 | 布兰登·米勒 |
3 | 诺曼·阿隆 |
4 | 凯撒·巴斯克斯(Ceasar Vasquez) |
5 | 佩内尔·德伯里(Pernell Deberry) |
硕士50+ | |
1 | 丹尼尔·马西普(Daniel Masip) |
2 | 格雷格·格兰特 |
3 | 戴尔·雷恩 |
4 | 詹姆斯·戴维斯 |
硕士60+ | |
1 | 保罗·迪瓦恩 |
2 | 罗杰·奎尼 |
总体 | |
---|---|
1 | 达里尔·吉 |
超级重量级 | |
1 | 托德·珠宝 |
2 | 西尔维奥·克斯坦(Silvio Kersten) |
3 | 雷金纳德·布兰特利(Reginald Brantley) |
4 | 罗迪·鲁斯科尼 |
5 | 瑞安·福克斯(Ryan Foxx) |
重量级 | |
1 | 凯文·斯珀林 |
2 | 弗拉基米尔·西佐夫(Vladimir Sizov) |
3 | 詹姆斯·斯图尔特 |
4 | 哈比卜·尤塞菲 |
5 | 威廉·阿尤比 |
6 | 迈克·韦茨曼 |
7 | 大卫·卡里克(David Kalick) |
8 | 凯西·理查兹(Casey Richards) |
9 | 奥斯卡·拉莫斯(Oscar Ramos) |
轻重量级 | |
1 | 凯尔·威瑟斯彭 |
2 | 文斯古玛陶陶 |
3 | 欧文·韦姆斯 |
4 | 里奥·莫拉莱斯 |
5 | 马库斯·巴斯克斯(Marcus Basquez) |
6 | 麦克斯韦·卡莱尔 |
7 | 马特·施耐德 |
8 | 安德烈·布埃诺(Andre Bueno) |
9 | 马克·史密斯 |
10 | 格雷格·皮斯(Greg Pihs) |
11 | 伊桑·桑蒂斯特万(Ethan Santistevan) |
12 | 奥斯汀·乌库 |
13 | 杰伊·伯凯特(Jay Burkett) |
14 | 佩德罗·克雷斯波 |
中量级 | |
1 | 达里尔·吉 |
2 | 贾斯汀·雷纳(Justin Rayner) |
3 | 内藤 |
4 | 约翰·努南 |
5 | 杰森·科茨(Jason Coates) |
6 | 吉列尔莫·埃斯卡兰特(Guillermo Escalante) |
7 | 洛基·尼克 |
8 | 比利·罗宾逊 |
9 | 斯科特·戈德勒克 |
10 | 诺曼·阿隆 |
11 | 迈克·麦吉尔 |
12 | 文森特·德尔芬 |
13 | 圣地亚哥·阿尔马赞(Santiago Almazan) |
14 | 约翰·保罗 |
中量级 | |
1 | 安东尼·马蒙(Anthony Marmon) |
2 | 雷内·里瓦斯·查韦斯 |
3 | 杰米·敏特(Jamie Mintey) |
4 | 皮特·雷纳 |
5 | 迈克尔·包蒂斯塔 |
6 | 梅兰·图西(Mehrang Toossi) |
7 | 吉田圭佑 |
8 | 朱妮·维森特 |
9 | 亚历克斯·杜兰 |
轻巧的 | |
1 | 托尼·布恩 |
2 | 沙纳撒里亚艺术 |
3 | 卡罗·维勒森达 |
4 | 鲍勃·山崎 |
5 | 比利·维格里(Billy Vickery) |
6 | 亚伦·皮内尔 |
7 | 普雷斯顿大炮 |
8 | 丹尼尔·梅斯(Daniel Mees) |
9 | 帕特里克·摩尔 |
10 | 卡洛斯·冯内尔 |
最轻量级 | |
1 | 穆塔兹·艾哈迈德(Mutaz Ahmad) |
2 | 诺·卡斯特罗(Noe Castro) |
3 | 保罗·康加龙 |
4 | 大卫·克鲁帕(David Krupa) |
5 | 内夫塔利·克里斯塔尔(Neftali Cristal) |
新手总体 | |
1 | 西尔维奥·克斯坦(Silvio Kersten) |
新手重量级 | |
1 | 西尔维奥·克斯坦(Silvio Kersten) |
2 | 吉姆·斯普拉金斯 |
3 | 迈克·韦茨曼 |
4 | 布兰登·米勒 |
5 | 奥斯卡·拉莫斯(Oscar Ramos) |
6 | 埃里克·普雷斯特里奇(Eric Prestridge) |
7 | 詹姆斯·邓恩 |
8 | 拉申特·泰勒(Lashawnte Taylor) |
9 | 斯科特·沃尔顿 |
新手轻量级 | |
1 | 文斯古玛陶陶 |
2 | 马库斯·巴斯克斯(Marcus Basquez) |
3 | 马特·施耐德 |
4 | 安德烈·布埃诺(Andre Bueno) |
5 | 格雷格·皮斯(Greg Pihs) |
6 | 爱德华·贝克 |
7 | 查理·蒙特雷维尔 |
8 | 贾斯汀·格罗斯(Justin Groth) |
9 | 埃里克·巴扎德(Erik Buzzard) |
10 | 伊桑·桑蒂斯特万(Ethan Santistevan) |
11 | 佩德罗·克雷斯波 |
新手中量级 | |
1 | 斯科特·戈德勒克 |
2 | 迈克·麦吉尔 |
3 | 朱妮·维森特 |
4 | 威廉·康恩 |
5 | 米歇尔·伯格曼 |
6 | 亚历克斯·杜兰 |
轻量级新手 | |
1 | 鲍勃·山崎 |
2 | 诺·卡斯特罗(Noe Castro) |
3 | 大卫·克鲁帕(David Krupa) |
4 | 丹尼尔·梅斯(Daniel Mees) |
5 | 内夫塔利·克里斯塔尔(Neftali Cristal) |
6 | 卡洛斯·冯内尔 |
硕士40+ | |
1 | 吉姆·斯普拉金斯 |
2 | 杰森·科茨(Jason Coates) |
3 | 洛基·尼克 |
4 | 欧文·韦姆斯 |
5 | 斯科特·戈德勒克 |
6 | 埃里克·巴扎德(Erik Buzzard) |
7 | 布兰登·米勒 |
8 | 查尔斯·戴维斯 |
9 | 约翰·佐利迪斯 |
10 | 卡洛斯·冯内尔 |
11 | 杰伊·伯凯特(Jay Burkett) |
硕士50+ | |
1 | 鲍勃·山崎 |
2 | 戴夫·刘易斯 |
3 | 乔治·芬克 |
4 | 爱德华·贝克 |
5 | 马克·佩莱格里尼 |
6 | 杰伊·伯凯特(Jay Burkett) |
7 | 米歇尔·伯格曼 |
硕士60+ | |
1 | 埃德·米斯卡(Ed Myska) |
2 | 菲尔·莱戈特 |
总体 | |
---|---|
1 | 艾哈迈德艾哈迈德 |
超级重量级 | |
1 | 莱斯·加洛韦 |
2 | 科比·恩蒂福罗(Korbie Ntiforo) |
3 | 尼克·法贾诺 |
4 | 艾伦·马拉德(Allen Mallad) |
5 | 麦克麦克林 |
重量级 | |
1 | 吉姆·雷耶斯(Jim Reyes) |
2 | 阿蒙·阿迪比(Armon Adibi) |
3 | 小野丰 |
4 | 伦纳德·克拉布特里 |
5 | 德里克·杜申斯基 |
6 | 汉乔·哈基姆(Khanjo Hakeem) |
7 | 约翰·祖利迪斯 |
轻重量级 | |
1 | 艾哈迈德艾哈迈德 |
2 | 丹尼·塞伯特(Danny Seibert) |
3 | 洛基·尼克 |
4 | 布雷迪·约翰斯顿 |
5 | 马特·德里森(Matt Drizen) |
6 | 阿利·布曼拉格(Arleigh Bumanglag) |
7 | 丹尼尔·德巴卡(Daniel Cdebaca) |
8 | 拉里·雪莉(Larry Shirley) |
9 | 大卫·马洛 |
10 | 古斯塔沃·拉马斯(Gustavo Llamas) |
11 | 胡安·马勒曼(Juan Maleman) |
中量级 | |
1 | 里奇·莫兰(Rich Moran) |
2 | 约翰·努南 |
3 | 埃里克·考夫曼 |
4 | 乔治·蒂博 |
5 | 卡洛斯·佛朗哥(Carlos Franco) |
6 | 卡洛斯·阿尔瓦雷斯(Carlos Alvarez) |
7 | 克里斯·蒂尔尼 |
8 | 洛伦佐·雷纳加(Lorenzo Reynaga) |
9 | 安东尼·舒诺兹 |
10 | 内森·巴雷兹(Nathan Barez) |
11 | 迈克·布朗 |
12 | 戴维·比特纳 |
中量级 | |
1 | 杰里克·特尼达(Jerick Ternida) |
2 | 丹尼·海丝特 |
3 | 吉田圭佑 |
4 | 罗文 |
5 | 乔治·巴卡 |
6 | 安迪·查普曼 |
轻巧的 | |
1 | 吉米·阮(Jimmy Nguyen) |
2 | 卡罗·维勒森达 |
3 | 博拉弗雷德斯 |
4 | 德韦恩·哈德斯顿 |
最轻量级 | |
1 | 路易斯·马丁内斯 |
2 | 丹尼尔·梅斯(Daniel Mees) |
3 | 保罗·豪 |
新手总体 | |
1 | 汉乔·哈基姆(Khanjo Hakeem) |
新手重量级 | |
1 | 汉乔·哈基姆(Khanjo Hakeem) |
2 | 克里斯·南斯 |
3 | 亚当·里德 |
4 | 约翰·弗莱明 |
5 | 德文·施万(Devon Schwan) |
6 | 艾伦·马拉德(Allen Mallad) |
7 | 迈克·多纳松 |
8 | 布赖恩·林德森 |
9 | 奥斯汀·布朗 |
10 | 伊恩·普鲁 |
新手轻量级 | |
1 | 迈克·艾克斯 |
2 | 布兰登·格德斯 |
3 | 胡安·马勒曼(Juan Maleman) |
4 | 罗伯特·西德斯 |
5 | 埃迪·威尔逊 |
6 | 古斯塔沃·拉马斯(Gustavo Llamas) |
新手中量级 | |
1 | 约翰·努南 |
2 | 卡洛斯·佛朗哥(Carlos Franco) |
3 | 卡洛斯·阿尔瓦雷斯(Carlos Alvarez) |
4 | 克里斯·蒂尔尼 |
5 | 洛伦佐·雷纳加(Lorenzo Reynaga) |
6 | 安东尼·舒诺兹 |
7 | 比利·辛菲尔德 |
8 | 青木雅和 |
9 | 肖恩·米汉(Sean Meehan) |
10 | 马龙·英格拉姆 |
11 | 戴维·比特纳 |
12 | 费萨尔·尼扎穆尔丁 |
13 | 乔治·巴卡 |
轻量级新手 | |
1 | 卡罗·维勒森达 |
2 | 路易斯·马丁内斯 |
3 | 丹尼尔·梅斯(Daniel Mees) |
4 | 博拉弗雷德斯 |
5 | 保罗·豪 |
DNF | 菲利普·贝德尔曼(Phillip Beidelman) |
硕士40+ | |
1 | 丹尼·塞伯特(Danny Seibert) |
2 | 洛基·尼克 |
3 | 约翰·努南 |
4 | 克里斯·南斯 |
5 | 比利·辛菲尔德 |
6 | 罗文 |
7 | 约翰·祖利迪斯 |
8 | 内森·巴雷兹(Nathan Barez) |
9 | 奥斯汀·布朗 |
10 | 德韦恩·哈德斯顿 |
11 | 保罗·豪 |
硕士50+ | |
1 | 伦纳德·克拉布特里 |
2 | 杰伊·福尔摩斯 |
3 | 安迪·格拉西蒙(Andy Gerasimon) |
4 | 贾里德·奥克利(Jared Oakley) |
5 | 洛尔·塔布斯 |
6 | 菲利普·贝德尔曼(Phillip Beidelman) |
7 | 保罗·豪 |
硕士60+ | |
1 | 安迪·格拉西蒙(Andy Gerasimon) |
2 | 李京 |
总体 | |
---|---|
1 | 沙维斯·比加(Shavis Higa) |
超级重量级 | |
1 | 丹尼斯·塞尔戈夫斯基(Denis Sergovskiy) |
2 | 科比·恩蒂福罗(Korbie Ntiforo) |
3 | 加布里埃尔·摩恩(Gabriel Moen) |
4 | 雷金纳德·布兰特利(Reginald Brantley) |
5 | 迈克·麦克林 |
6 | 亚历山大·雅各布森 |
7 | 马克·托马森 |
8 | 爱德华·费拉拉 |
9 | 詹姆斯·罗斯 |
重量级 | |
1 | 井上雄 |
2 | 丹·德克尔 |
3 | 亨里克·塔马斯安(Henrik Thamasian) |
4 | 阿蒙·阿迪比(Armon Adibi) |
5 | 里科·埃尔巴兹(Rico Elbaz) |
6 | 胡安·卡德隆(Juan Calderon) |
7 | 杰森·科兹马(Jason Kozma) |
8 | 弗兰克·德福 |
9 | 汉乔·哈基姆(Khanjo Hakeem) |
轻重量级 | |
1 | 罗伯特·哈里斯 |
2 | 乔治·吉拉尔多 |
3 | 科里·摩尔 |
4 | 安东尼奥·德尔加多 |
5 | 曼努埃尔·比哈尔(Manuel Bejar) |
6 | 约翰·柯比 |
7 | 里克·埃斯卡兰特(Ric Escalante) |
8 | 杰森·巴里奥斯(Jason Barrios) |
9 | 迈克尔·坎布拉 |
10 | 大卫·古利 |
中量级 | |
1 | 阿迪尔·索扎·菲略(Adir Souza Filho) |
2 | 奥兰多广场 |
3 | 卡洛斯·佛朗哥(Carlos Franco) |
4 | 迈克尔·包蒂斯塔 |
5 | 格雷格·费雷尔(Greg Ferrer) |
中量级 | |
1 | 沙维斯·比加(Shavis Higa) |
2 | 吉恩·桑尼达德(Gene Sanidad) |
3 | 吉田圭佑 |
4 | 托尼·布恩 |
5 | AJ弗雷泽 |
轻巧的 | |
1 | 吉米·阮(Jimmy Nguyen) |
2 | 布雷特·布拉德肖 |
3 | 艾伦·瓦塔里(Alan Watari) |
4 | 沙纳撒里亚艺术 |
5 | 宫本满 |
6 | 比利·维格里(Billy Vickery) |
最轻量级 | |
1 | 爱德华·米切尔 |
2 | 李京 |
3 | 克里斯·潘 |
4 | 保罗·豪 |
新手总体 | |
1 | 胡安·卡德隆(Juan Calderon) |
新手重量级 | |
1 | 胡安·卡德隆(Juan Calderon) |
2 | 弗兰克·德福 |
3 | 贾斯汀·穆里根(Justin Mulligan) |
4 | 汉乔·哈基姆(Khanjo Hakeem) |
5 | 马特·格雷夫 |
6 | 达林花 |
7 | 詹姆斯·罗斯 |
新手轻量级 | |
1 | 约翰·柯比 |
2 | 里克·埃斯卡兰特(Ric Escalante) |
3 | 杰森·巴里奥斯(Jason Barrios) |
4 | 斯科特·塔伯特 |
5 | 埃里克·库珀史密斯 |
6 | 大卫·古利 |
7 | 佩德罗·克里波 |
新手中量级 | |
1 | 卡洛斯·佛朗哥(Carlos Franco) |
2 | 哈坎·埃里斯(Hakan Erses) |
3 | 格雷格·费雷尔(Greg Ferrer) |
轻量级新手 | |
1 | 布雷特·布拉德肖 |
2 | 保罗·豪 |
硕士40+ | |
1 | 乔治·吉拉尔多 |
2 | 科里·摩尔 |
3 | 爱德华·费拉拉 |
4 | 鲍比·摩尔 |
5 | 格雷格·格兰特 |
6 | 迈克尔·坎布拉 |
硕士50+ | |
1 | 史蒂夫·罗达 |
2 | 詹姆斯·罗斯 |
3 | 保罗·豪 |
硕士60+ | |
1 | 查理·汉密尔顿 |
总体 | |
---|---|
1 | 大卫·休斯 |
超级重量级 | |
1 | 山姆·托尼基安 |
2 | 瑞安·福克斯(Ryan Foxx) |
3 | 布赖恩·耶斯基 |
4 | 乔纳森·沃德 |
5 | 雷金纳德·布兰特利(Reginald Brantley) |
6 | 马修·米勒(Matthew Miller) |
7 | 瑞安·德·威特(Ryan De Witt) |
8 | 拜伦·斯科特·米纳德(Byron Scott Minerd) |
重量级 | |
1 | 大卫·休斯 |
2 | 亨里克·塔马斯安(Henrik Thamasian) |
3 | 蒂姆·霍姆斯 |
4 | 拉里·布朗 |
5 | 丹尼·伯纳德 |
6 | 格雷格·格兰特 |
7 | 拉姆齐·科班(Ramsey Korban) |
8 | 帕特里克·米勒 |
9 | 吉恩·霍林斯沃思(Gene Hollingsworth) |
10 | 马利克·沙巴兹(Malik Shabazz) |
11 | 约瑟夫·帕特森 |
12 | 迈克尔·海登 |
轻重量级 | |
1 | 弗兰克·内兹多巴 |
2 | 梅尔·佩雷斯 |
3 | 艾伦·萨基斯扎德(Allen Sarkiszadeh) |
4 | 丹尼·塞伯特(Danny Seibert) |
5 | 凯尔·威瑟斯彭 |
6 | CJ多布斯 |
7 | 内森·德特雷西 |
8 | 布罗克·本特森 |
9 | 罗伯·凯兰尼 |
10 | 德雷克·布拉德希尔 |
11 | 丹·巴克斯(Dan Backus) |
12 | 罗伯特·斯塔尔 |
13 | 布兰卡弗洛(Herm Blancaflor) |
14 | 内特·哈里斯 |
15 | 迈克·萨尔西多 |
16 | 大卫·洛佩兹(David Lopez) |
中量级 | |
1 | 杰西·萨巴特(Jesse Sabater) |
2 | 洛基·尼克 |
3 | 里克·埃斯卡兰特(Ric Escalante) |
4 | 扎卡里·帕特森(Zachary Patterson) |
5 | 巴塞尔·哈穆什 |
6 | 达伦·罗伯茨(Darren Roberts) |
7 | 克里斯·桑切斯 |
8 | 阿迪尔(Adir Souzafilho) |
9 | 火星沙尼 |
10 | 克里斯托弗·巴拉哈斯(Christopher Barajas) |
中量级 | |
1 | 亚历克斯·阿扎里安(Alex Azarian) |
2 | 罗伯·皮弗 |
3 | 吉田圭佑 |
4 | 约翰·努南 |
5 | 山田雅之 |
6 | 文森特·德尔芬 |
7 | 特里·约翰斯 |
8 | 保罗·迪瓦恩 |
轻巧的 | |
1 | 罗尼·马克西莫(Ronny Maximo) |
2 | 亚瑟·桑泰伦(Arthur Santellan) |
3 | 马文·埃切维里亚 |
4 | 宫本满 |
5 | 西岛代奈 |
6 | 弗朗西斯科·卡贝拉(Francisco Cabera) |
最轻量级 | |
1 | 埃尔南·罗德里格斯(Hernan Rodriguez) |
2 | 尼古拉斯·凯勒 |
3 | 史蒂夫·泽尼卡宁 |
4 | 罗伯特·凯彻姆 |
新手总体 | |
1 | 拉里·布朗 |
新手重量级 | |
1 | 拉里·布朗 |
2 | 马修·米勒(Matthew Miller) |
3 | 拉姆齐·科班(Ramsey Korban) |
4 | 帕特里克·米勒 |
5 | 马利克·沙巴兹(Malik Shabazz) |
6 | 杰西·韦斯科特 |
新手轻量级 | |
1 | 丹·巴克斯(Dan Backus) |
2 | 内特·哈里斯 |
3 | 罗伯特·斯塔尔 |
4 | 大卫·阿瓦基安(David Avakian) |
5 | 埃德温·梅诺 |
6 | 西德·托马斯 |
7 | 青木雅和 |
8 | 史蒂夫·弗莱明 |
9 | 安东尼·罗萨莱斯 |
新手中量级 | |
1 | 里克·埃斯卡兰特(Ric Escalante) |
2 | 洛基·尼克 |
3 | 巴塞尔·哈穆什 |
4 | 扎卡里·帕特森(Zachary Patterson) |
5 | 阿迪尔(Adir Souzafilho) |
6 | JC安圭亚诺 |
7 | 克里斯·桑切斯 |
8 | 特里·约翰斯 |
9 | 特里·吉纳尔斯克(Terry Gednalske) |
10 | 火星沙尼 |
- | 格雷格·格兰特 |
轻量级新手 | |
1 | 罗尼·马克西玛(Ronny Maxima) |
硕士40+ | |
1 | 洛基·尼克 |
2 | 约翰·努南 |
3 | 埃米尔·贾罗(Emile Jarreau) |
4 | 德雷克·布拉德希尔 |
5 | 彼得·雅布隆斯基 |
6 | 里奇·李·布莱恩特 |
7 | 拜伦·斯科特·米纳德(Byron Scott Minerd) |
8 | 格雷格·格兰特 |
9 | 欧内斯特·布莱克 |
10 | 奥古斯丁·维加(Augustine Vega) |
硕士50+ | |
1 | 文森特·卡巴兰(Vincent Cablayan) |
2 | 托尼·墨菲 |
3 | 布拉德·利曼(Brad Leeman) |
4 | 詹姆斯·莫根斯特恩 |
5 | 李京 |
6 | 鲁迪·奥尔维拉(Rudy Olvera) |
硕士60+ | |
1 | 保罗·迪瓦恩 |
总体 | |
---|---|
1 | 萨曼·巴赫蒂亚尔(Saman Bakhtiar) |
超级重量级 | |
1 | 米尔顿·詹姆斯 |
2 | 亚当·韦德尔 |
3 | 拜伦·斯科特·米纳德(Byron Scott Minerd) |
4 | 詹姆斯·罗斯 |
重量级 | |
1 | 肖恩·卡尔德(Sean Calder) |
2 | 泰隆·甘蔗 |
3 | 井上雄 |
4 | 约翰·梅多斯(John Meadows) |
5 | 乔伊·德卡米纳达(Joey Decaminada) |
6 | 大卫·布罗达兹(David Brodaz) |
7 | 大卫·贝(David Baye) |
8 | 迈克尔·马西 |
9 | 小野丰 |
10 | 内特·布洛克 |
11 | 贾恩斯 |
12 | 奥兰多·桑切斯 |
轻重量级 | |
1 | 戴尔·希克斯 |
2 | 柯蒂斯·麦克高维特(Curtis McGovert) |
3 | 克里斯·斯内尔 |
4 | 约瑟夫·拉皮苏拉 |
5 | 艾伦·萨基斯扎德(Allen Sarkiszadeh) |
6 | 五味一晴 |
中量级 | |
1 | 萨曼·巴赫蒂亚尔(Saman Bakhtiar) |
2 | 托德·斯科特 |
3 | 乔纳森·加德比劳 |
4 | 乔恩·史密斯 |
5 | 凯尔·威瑟斯彭 |
6 | 大卫·韦斯特 |
中量级 | |
1 | 塞雷里斯·莱安德 |
2 | 勒肖恩·冈萨雷斯(Leshawn Gonzales) |
3 | 迈克尔·曼尼博格 |
4 | 汤姆·皮亚 |
轻巧的 | |
1 | 阿尔弗雷多·康奈尔 |
2 | 亚瑟·桑泰伦(Arthur Santellan) |
3 | 乔苏·派内尔(Josue Pinell) |
4 | 马文·埃切维里亚 |
5 | 于ie |
6 | 松桥洋树 |
最轻量级 | |
1 | 西岛代奈 |
2 | 布鲁诺·比安奇 |
3 | 弗兰克·阿斯蒂斯塔(Frank Astilla) |
新手总冠军 | |
1 | 亚瑟·桑泰伦(Arthur Santellan) |
新手重量级 | |
1 | 奥兰多·桑切斯 |
2 | 马利克·沙巴兹(Malik Shabazz) |
3 | 詹姆斯·罗斯 |
新手轻量级 | |
1 | 杰米·特伦特(Jamie Trent) |
2 | 彼得·雅布隆斯基 |
3 | 罗伯特街 |
4 | 何塞·韦尼加斯 |
5 | 迈克尔·科恩 |
6 | 克里斯托弗·贝旺格 |
新手中量级 | |
1 | 洛基·尼克 |
2 | 拉里·雪莉(Larry Shirley) |
3 | 里克·范·图伊尔 |
4 | 马特·格雷夫 |
5 | 查尔斯·迈尔斯 |
轻量级新手 | |
1 | 亚瑟·桑泰伦(Arthur Santellan) |
2 | 维克多·克鲁兹 |
3 | 布鲁诺·比安奇 |
4 | 于ie |
硕士40+ | |
1 | 戴尔·希克斯 |
2 | 贾恩斯 |
3 | 彼得·雅布隆斯基 |
4 | 洛基·尼克 |
5 | 格雷格·杜克雷 |
硕士50+ | |
1 | 布莱恩·奥哈洛兰 |
2 | 詹姆斯·里达西克 |
3 | 詹姆斯·罗斯 |
硕士60+ | |
1 | 凯尔顿·多森 |
总体 | |
---|---|
1 | 威尔·哈里斯 |
超级重量级 | |
1 | 威尔·哈里斯 |
2 | 科比·恩蒂福罗(Korbie Ntiforo) |
3 | 史蒂夫·迈耶 |
重量级 | |
1 | 查尔斯·雷·阿德 |
2 | 斯科特·卡尔 |
3 | 瑞安·福克斯(Ryan Foxx) |
4 | 小理查德·法利(Richard Farley) |
5 | 括号转换 |
6 | 帕特里克·波伦斯 |
7 | 塞萨尔·马丁内斯(Cesar Martinez) |
8 | 休·亨利 |
9 | 瑞安·本森(Ryan Bentson) |
10 | 迈克尔·皮亚森蒂诺 |
11 | 肖恩·卡尔德(Sean Calder) |
12 | 杰夫·麦克法兰 |
13 | 史蒂芬·威廉姆森 |
14 | 蒂姆·特努特 |
轻重量级 | |
1 | 马克·安东尼·克里斯滕森 |
2 | 约瑟夫·阿门 |
3 | 艾伦·萨基斯扎德(Allen Sarkiszadeh) |
4 | 五味一晴 |
5 | 乔治·吉拉尔多 |
6 | 拉撒路·吉德里(Lazarus Guidry) |
7 | Pax Monstein |
8 | 曼努埃尔·托雷斯(Manuel Torres) |
9 | 约瑟夫·佩罗尼 |
10 | 西德·索莫扎 |
11 | 杰瑞尔(AJ Jarrell) |
12 | CJ多布斯 |
13 | 杰克·德斯特凡诺 |
14 | 吉尔伯特·马丁内斯(Gilbert Martinez) |
中量级 | |
1 | 萨曼·巴赫蒂亚尔(Saman Bakhtiar) |
2 | 莫吉·奥鲁瓦(Moji Oluwa) |
3 | go吾健吾郎 |
4 | 内藤 |
5 | 马塞洛·卡拉韦奥(Marcelo Caraveo) |
6 | 吉川纪仁 |
7 | Necati Ozgur Kirdar |
8 | 史蒂文·马丁内斯 |
9 | 乔·卡莱塔 |
10 | 比利塞滕达 |
轻巧的 | |
1 | 川村茂 |
2 | 塞萨尔·阿尔法罗(Cesar Alfaro) |
3 | 西格(Sigge Malkvist) |
4 | 大卫·胡伯 |
5 | 托尼·布恩 |
最轻量级 | |
1 | 西岛代奈 |
2 | 保罗·康加龙 |
3 | 迈克尔·帕兰卡 |
新手总冠军 | |
1 | 杰瑞尔(AJ Jarrell) |
新手重量级 | |
1 | 杰瑞尔(AJ Jarrell) |
2 | 史蒂芬·威廉姆森 |
3 | 吉尔伯特·马丁内斯(Gilbert Martinez) |
4 | 狼之刃 |
5 | 杰拉尔德·威廉姆斯 |
6 | Ace Hautala |
新手中量级 | |
1 | 乔尔·法亚德 |
2 | 迈克尔·科恩 |
3 | 乔·卡莱塔 |
4 | 杰克·德斯特凡诺 |
5 | 德肖恩·哈里斯(Deshawn Harris) |
6 | 法比奥·莫罗(Fabio Moro) |
7 | 乔治·罗德里格斯 |
8 | 里德·安德斯(Reed Anders) |
9 | 梅克·霍顿 |
10 | 哈坎·埃里斯(Hakan Erses) |
11 | 小大卫·塞瓦洛斯(David Cevallos Jr.) |
12 | 肖恩·霍恩(Shane Horn) |
轻量级新手 | |
