变大 .com | 比赛结果 |
地点 | 名称 | 补偿号 | 得分了 |
---|---|---|---|
整体和专业卡 | |||
1 | 沃恩·埃蒂安(Vaughn Ettienne) | ||
重量级 | |||
1 | 大卫·科尔曼 | 51 | 7 |
2 | 希洛·斯坦梅兹(Shiloe Steinmetz) | 52 | 8 |
3 | 马龙·霍斯佩达莱斯 | 56 | 15 |
4 | 克里斯·约翰逊 | 54 | 21 |
5 | 史蒂文·冈勒 | 55 | 24 |
6 | 迈克·麦德格 | 53 | 30 |
轻重量级 | |||
1 | 沃恩·埃蒂安(Vaughn Ettienne) | 47 | 5 |
2 | 罗伯特·布朗 | 46 | 13 |
3 | 谢尔顿大厅 | 44 | 14 |
4 | 帕内利·巴尼亚(Parnelli Banya) | 50 | 17 |
5 | Panexce皮埃尔 | 43 | 25 |
6 | 肯·斯图尔特 | 48 | 32 |
7 | 肖恩·罗耶(Sean Royer) | 45 | 33 |
8 | 凯尔·克罗尔 | 42 | 42 |
9 | 杰米·佩纳兰达(Jamie Penaranda) | 49 | 43 |
中量级 | |||
1 | 克里斯·麦肯齐 | 37 | 5 |
2 | 克里斯蒂安·科罗纳托(Christian Coronato) | 38 | 10 |
3 | 特顿·韦德 | 41 | 18 |
4 | 高斯·德斯蒂尔 | 39 | 22 |
5 | 查尔斯·穆勒 | 35 | 24 |
6 | 查尔斯·富勒 | 34 | 28 |
7 | 杰西·詹姆斯·安布洛 | 36 | 29 |
8 | 克拉伦斯·哈里斯二世 | 40 | 38 |
9 | 乔伊·巴塔卡沃利(Joey Butacavoli) | 33 | 45 |
中量级 | |||
1 | 比尔·莫舍尔 | 29 | 5 |
2 | 马克·舒尔曼 | 31 | 10 |
3 | 丹尼斯·史密斯 | 30 | 15 |
4 | 迈克·威尔斯贝克 | 32 | 20 |
轻巧的 | |||
1 | 路易斯·桑哈戈(Luis Sanhago) | 28 | 5 |
2 | 韦恩·休加(Wayne Hugar) | 26 | 10 |
3 | 克里斯托弗·胡安 | 27 | 15 |
最轻量级 | |||
1 | 罗恩·哈克珀瑟 | 21 | 5 |
2 | 乔治·吉布森 | 23 | 10 |
3 | 亚历山大·帕文 | 24 | 15 |
4 | 保罗外套 | 25 | 20 |
5 | 布兰登·特纳 | 22 | 25 |
地点 | 名称 | |
---|---|---|
整体和专业卡 | 温德尔·弗洛伊德 | |
重量级 | ||
1 | 希洛·斯坦梅兹(Shiloe Steinmetz) | |
2 | 多诺万·斯特朗(Donovan Strong) | |
3 | 大卫·科尔曼 | |
4 | Amechi Chinweze | |
5 | 杰夫·贝克汉姆 | |
6 | 克里斯·科希奇 | |
7 | 马龙·霍斯佩达莱斯 | |
8 | 罗伯特·布朗 | |
9 | 詹姆斯·比文斯 | |
10 | 多米尼克·达哥斯汀(Dominic Dagostino) | |
11 | 查德威克·奥斯丁 | |
12 | 格伦·乌伯劳 | |
13 | 埃里克·森 | |
轻重量级 | ||
1 | 温德尔·弗洛伊德 | |
2 | 喜怒无常 | |
3 | 谢尔顿大厅 | |
4 | 安德森·摩尔 | |
5 | 罗伯特·米勒 | |
6 | 杰梅恩·摩根(Jermaine Morgan) | |
7 | 克莱德·诺里斯(Clyde Norris) | |
8 | 瑞安·沃克曼(Ryan Workman) | |
9 | 罗恩·哈里斯 | |
10 | 杰罗姆·切塔姆 | |
中量级 | ||
1 | 艾伦·贝利 | |
2 | 杰夫·罗德里格斯(Jeff Rodriguez) | |
3 | 考德威尔 | |
4 | 高斯·德斯蒂尔 | |
5 | 克里斯·麦肯齐 | |
6 | 摩西·阿贾拉(Moses Ajala) | |
7 | 杰西·詹姆斯·安布洛 | |
8 | 乔·德·阿斯卡尼斯 | |
9 | 克里斯·施兰克 | |
10 | 亚当·那波利(Adam Napoli) | |
11 | 克里斯托弗·波洪尼 | |
12 | 天鹅·埃德蒙 | |
中量级 | ||
1 | 大卫·古丁 | |
2 | 比尔·莫舍尔 | |
3 | 托尼·罗伯茨 | |
4 | 艾佛·布朗 | |
5 | 戴尔·皮尔斯 | |
6 | 埃里克·福尔摩斯 | |
轻巧的 | ||
1 | 凯莉·佩蒂福德(Kelly Pettiford) | |
2 | 乔·德马科 | |
3 | 乔治·吉布森 | |
4 | 约翰·科斯凯里德斯 | |
5 | 科迪·戴维斯 | |
最轻量级 | ||
1 | 塞缪尔·刘易斯 | |
2 | 亚当·温伯格 | |
3 | 阿尔伯特·拉隆德 | |
4 | 保罗外套 | |
5 | 迈克尔·埃切瓦里亚 |
地点 | 名称 | |
---|---|---|
整体和专业卡 | 蒂姆·马丁 | |
重量级 | ||
1 | 蒂姆·马丁 | |
2 | 希洛·斯坦梅兹(Shiloe Steinmetz) | |
3 | 杰梅因·贝尔 | |
4 | 温德尔·弗洛伊德 | |
5 | 史蒂文·布拉德利 | |
6 | 里克·麦克米兰 | |
7 | 马龙·霍斯佩达莱斯 | |
8 | 泰·波普 | |
9 | 克里斯托弗·霍布斯 | |
10 | 卡尔·马修斯 | |
11 | 保罗·诺克伯 | |
12 | 布莱恩·菲利恩 | |
13 | 吉姆·柯林斯 | |
14 | 埃里克·森 | |
轻重量级 | ||
1 | 喜怒无常 | |
2 | 米格尔·尼尔(Miguel Neil) | |
3 | 安德森·摩尔 | |
4 | 罗伯特·米勒 | |
5 | 多诺万·斯特朗(Donovan Strong) | |
6 | 爱德华·布朗 | |
7 | 约瑟夫·迪萨尼斯 | |
8 | 大卫·科尔曼 | |
9 | 克莱德·诺里斯(Clyde Norris) | |
10 | 戴夫·福兰斯比 | |
11 | 罗纳德·布朗 | |
12 | 裘德·卡马乔(Jude Camacho) | |
中量级 | ||
1 | 杰夫·罗德里格斯(Jeff Rodriguez) | |
2 | 巴黎巴黎 | |
3 | 查尔斯·穆勒 | |
4 | 高斯·德斯蒂尔 | |
5 | 威廉·鲍威尔 | |
6 | 丹尼斯·史密斯 | |
7 | 布莱恩·本内特 | |
8 | 安德鲁·兰迪斯(Andrew Landis) | |
中量级 | ||
1 | 比尔·莫舍尔 | |
2 | 大卫·古丁 | |
3 | 肯特·比尔利 | |
4 | 理查德·麦地那 | |
5 | 彼得·莫利内利 | |
轻巧的 | ||
1 | 比尔·劳伦斯 | |
最轻量级 | ||
1 | 保罗·盖茨 | |
2 | 塞缪尔·刘易斯 | |
3 | 托马斯·沃克 | |
4 | 雷金纳德·菲格斯 | |
5 | 戴尔·莫里西格 |
地点 | 名称 | |
---|---|---|
总体 | 克里斯·法多(Chris Faildo) | |
重量级 | ||
1 | 希德·斯坦梅兹 | |
2 | 泰·波普 | |
3 | 里克·麦克米兰 | |
4 | 蒂姆·马丁 | |
5 | 罗斯·埃里克森 | |
6 | 马龙·霍斯佩达莱斯 | |
7 | 杰瑞尔(AJ Jarrell) | |
8 | 招生子弟 | |
9 | 罗伯特·罗杰斯 | |
10 | 德肖恩·赖特 | |
11 | 爱德华·普茨 | |
12 | 约翰·乌斯里 | |
13 | 保罗·德西蒙 | |
轻量级 | ||
1 | 喜怒无常 | |
2 | 米格尔·尼尔(Miguel Neil) | |
3 | 奥迪斯·麦卡洛(Odis McCullough) | |
4 | 温德尔·弗洛伊德 | |
5 | 克莱德·诺里斯(Clyde Norris) | |
6 | 多诺万·斯特朗(Donovan Strong) | |
7 | 杜兰·卡斯特罗(Durlan Castro) | |
8 | 詹姆斯·卡隆 | |
9 | 埃德·布朗 | |
10 | 詹姆斯·休斯顿 | |
11 | 多米尼克·史密斯 > | |
中量级 | ||
1 | 艾伦·贝利 | |
2 | 杰夫·罗德里格斯(Jeff Rodriguez) | |
3 | 阿敏·沙里 | |
4 | 安德烈·尤因 | |
5 | 巴黎Pippillion | |
6 | 大卫·梅纳蒂安(David Menatian) | |
7 | 乔·西尔泽 | |
8 | Jameul Dye | |
9 | 杰西·詹姆斯·安布洛 | |
10 | 克雷格·A·托雷斯 | |
轻量级 | ||
1 | 克里斯·法多(Chris Faildo) | |
2 | 大卫·古丁 | |
3 | 比尔·莫舍尔 | |
4 | 乔·皮尔森 | |
5 | 史蒂文·斯库蒂 | |
轻量级 | ||
1 | 凯莉·佩蒂福德(Kelly Pettiford) | |
2 | 比尔·劳伦斯 | |
3 | 乔·德马科 | |
4 | 克里斯·凯斯 | |
5 | 迈克尔·曼尼博格 | |
6 | 肯尼斯·米尔斯 | |
7 | 吉恩·约翰逊(Gene Johnson) | |
8 | 罗素·丹尼斯(Russell Dennis) | |
最轻量级 | ||
1 | 保罗外套 | |
2 | 雷金纳德·菲格斯 |
地点 | 名称 | |
---|---|---|
总体 | 迈克尔·洛克特 | |
重量级 | ||
1 | 迈克尔·洛克特 | 5 |
2 | 里克·麦克米兰 | 10 |
3 | 罗斯·埃里克森 | 17 |
4 | Dietrich Horsey | 18 |
5 | 史蒂文·布拉德利 | 25 |
6 | 小威廉·H·波士顿 | 31 |
7 | 托马斯·邦兹三世 | 38 |
8 | 凯文·史特劳斯 | 41 |
9 | 卡洛斯·罗德里格斯(Carlos Rodriguez) | 44 |
10 | 菲尔·凯普拉(Phil Keplar) | 45 |
11 | 让·克劳德·德萨杜安 | 57 |
12 | 约翰·鲍勒 | 61 |
13 | 韦兰·史密斯 | 64 |
14 | 诺伦斯·史密斯 | 67 |
15 | 安东尼·巴德乔 | 75 |
轻量级 | ||
1 | 达雷尔·霍布森(Darrell Hobson) | 6 |
2 | 克雷格·费尔德曼 | 9 |
3 | 温德尔·弗洛伊德 | 16 |
4 | 理查德·“埃迪”·托雷斯 | 19 |
5 | 小菲利普·里卡多(Phillip Ricardo Jr.) | 25 |
6 | 多诺万·D·斯特朗 | 33 |
7 | 贾里尔 | 37 |
8 | 泰·波普 | 38 |
9 | 埃德·布朗 | 42 |
10 | 埃迪·拉托萨(Eddie Latosa) | 50 |
11 | 马修·普利亚(Matthew Puglia) | 56 |
12 | 米哈尔·德瑞斯卡(Michal Dryska) | 60 |
13 | 马修·塞纳(Matthew Cena) | 63 |
14 | 亚瑟·古登(Arthur Gooden) | 73 |
15 | 约瑟夫·法雷斯 | 74 |
16 | 马克·J·布德罗 | 78 |
17 | 凯维斯·霍奇斯 | 85 |
中量级 | ||
1 | 米格尔·尼尔(Miguel Neil) | 5 |
2 | 杰夫·罗德里格斯(Jeff Rodriguez) | 11 |
3 | 巴黎A. | 17 |
4 | 比尔·莫舍尔 | 18 |
5 | 小弗兰克·G·拉·加德 | 24 |
6 | 安东尼·维塔莱 | 30 |
轻量级 | ||
1 | 何塞·奥昆多 | 7 |
2 | 史蒂文·斯库蒂 | 8 |
3 | 乔尔·巴勒姆(Joel Barham) | 15 |
4 | 丹尼斯·史密斯 | 20 |
轻量级 | ||
1 | 比尔·劳伦斯 | 6 |
2 | 凯莉·佩蒂福德(Kelly Pettiford) | 11 |
3 | 威廉·马修斯 | 13 |
4 | 贾罗德·约克 | 22 |
5 | 安东尼·米勒 | 23 |
最轻量级 | ||
1 | 保罗·科茨 | 5 |
2 | 托马斯·“红”沃克 | 10 |
3 | 天使特鲁希略 | 18 |
4 | 唐·阿拉德 | 18 |
5 | 弗雷德·卡里诺 | 24 |
地点 | 名称 | |
---|---|---|
总体 | 何塞·雷蒙德 | |
重量级 | ||
1 | Diethrich Horsey | 5 |
2 | 塞巴斯蒂安·佐纳(Sebastian Zona) | 10 |
3 | 卡洛斯·罗德里格斯(Carlos Rodriguez) | 15 |
4 | 罗斯·埃里克森 | 18 |
5 | 里克·麦克米兰 | 24 |
6 | 托马斯·邦德斯 | 33 |
7 | 马修·普利亚(Matthew Puglia) | 33 |
8 | 罗伯特·约翰逊 | 40 |
9 | 乔治·E·朗三世 | 45 |
10 | 卡洛斯·布拉德利 | 50 |
轻量级 | ||
1 | 奥兰多·史密斯 | 7 |
2 | 奥迪斯·麦卡洛(Odis McCullough) | 10 |
3 | 克莱德·诺里斯(Clyde Norris) | 18 |
4 | 查尔斯·霍金斯 | 18 |
5 | 温德尔·弗洛伊德 | 18 |
6 | 迈克尔·布朗 | 26 |
7 | 布赖恩·古纳克 | 39 |
8 | 托尼·哈里斯 | 41 |
9 | 威尔逊之家 | 44 |
10 | 安东尼·摩西 | 46 |
11 | 卡尔·麦基 | 57 |
12 | 迈克·格林伍德 | 57 |
中量级 | ||
1 | 安德烈·尤因 | 5 |
2 | 比尔·莫舍尔 | 10 |
3 | 丹尼斯·史密斯 | 18 |
4 | 杰西·安布鲁 | 18 |
5 | 埃德·布朗 | 25 |
6 | 查尔斯·穆勒 | 33 |
7 | 克里斯·麦肯齐 | 33 |
8 | 肖恩·格斯贝克 | 39 |
轻量级 | ||
1 | 何塞·雷蒙德 | 5 |
2 | 何塞·奥奎特多 | 11 |
3 | 史蒂夫·斯库蒂 | 15 |
4 | 汤米·阿尔斯顿(Tommy Alston) | 20 |
5 | 斯科特·布里亚克(Scott Buriak Ngo) | 25 |
轻量级 | ||
1 | 凯莉·佩蒂福德(Kelly Pettiford) | 7 |
2 | 比尔·劳伦斯 | 8 |
3 | 肯尼斯·米尔斯 | 15 |
4 | 蒂姆·勃兰特 | 20 |
最轻量级 | ||
1 | 罗恩·哈卡斯珀 | 5 |
2 | 达斯汀·戴维斯(Dustin Davis) | 10 |
3 | 乔治·吉布森 | 15 |
4 | 弗雷德·卡里诺 | 20 |
5 | 唐·阿拉德 | 25 |
6 | 杰夫·沃瑞尼亚克 | 30 |
7 | 迪诺·保罗·皮尔斯 | 36 |
8 | 尼尔·格罗斯曼 | 38 |
9 | 萨拉(Salah Elalfy) | 45 |
地点 | 名称 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 凯·格林 | |||||||||||
重量级 | ||||||||||||
1 | 凯·格林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 法迪·马洛夫(Fadi Malouf) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | |
3 | E.达伦·莱尔 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
4 | 卡洛斯·罗德里格斯(Carlos Rodriguez) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 | |
5 | 里克·麦克米伦 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 | |
6 | 罗斯·埃里克森 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 32 | |
7 | 韦伦·史密斯 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 33 | |
8 | 马修·普利亚(Matthew Puglia) | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 42 | |
91 | 雷金纳德·史密斯 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 44 | |
10 | 肖恩·博伊萨克(Shawn Boisacq) | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 51 | |
11 | 温德尔·弗洛伊德 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 52 | |
12 | 诺伦斯·史密斯 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
13 | 特洛伊·托马斯(Troy Thomas) | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 16 | 67 | |
14 | 贝萨拉·西法拉威(Beshara Shiferawe) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 70 | |
15 | 兰迪·斯伯丁 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 71 | |
16 | 乔治·E·朗三世 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 80 | |
17 | 卡洛斯·布拉德利 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 85 | |
轻量级 | ||||||||||||
1 | 查尔斯·霍金斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
2 | 让·克劳德·德萨杜因 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
3 | 克莱德·诺里斯(Clyde Norris) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
4 | 迈克尔·约翰斯顿 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
5 | 克雷格·费尔德曼 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 23 | |
6 | 威廉·扎莫特 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 32 | |
7 | 蒂姆·马丁 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 36 | |
81 | 本·罗德里格斯(Ben Rodriguez) | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 39 | |
9 | 法鲁克·达奎尔 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 42 | |
10 | 小菲利普·M·里卡多 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 52 | |
11 | 著名的哈里森 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 54 | |
12 | 蒂莫西·加勒特 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 60 | |
13 | 迈克尔·布朗 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 65 | |
14 | 卡尔·麦基 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 70 | |
15 | 唐纳德·威尔斯 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 72 | |
16 | 路易斯·德·耶稣·加泰罗 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
中量级 | ||||||||||||
1 | 整rick杰克逊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 铁托·雷蒙德 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
3 | 乔·西尔泽 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
4 | 安东尼·摩西 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
5 | 杰西·詹姆斯·安布洛 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
6 | 比尔·辛普森 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
7 | Jameul Dye | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 39 | |
8 | 尼尔·林赛 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 40 | |
9 | 威利维加斯 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 40 | |
10 | 伊什梅尔·莫拉莱斯·丰塔内兹 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
轻量级 | ||||||||||||
1 | 何塞·雷蒙德 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 史蒂夫·斯科蒂(Steve Scotti) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3 | 贾斯汀·威尔科克斯(Justin Wilcox) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | |
4 | 何塞·奥昆多 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
5 | 保罗·奥海恩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | |
6 | 安德鲁·斯通 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 31 | |
7 | 杰夫·比哈尔(Jeff Behar) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 34 | |
8 | 斯科特·布里亚克(Scott Buriak Ngo) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | |
轻量级 | ||||||||||||
1 | 欧文·麦卡蒂(Owen McCurty) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 比尔·劳伦斯 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 | 安东尼·米勒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
4 | 维克多·德尔·坎普 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
5 | 保罗·汤普森 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
6 | 小詹姆斯·李·布朗 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 33 | |
7 | 吉山·费尔南多(Jeshan Fernando) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 33 | |
8 | 拉蒙特·米勒 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 39 | |
9 | 小唐纳德·L·伯德 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |
最轻量级 | ||||||||||||
1 | 达斯汀·戴维斯(Dustin Davis) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 鲍勃·鲁菲 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 | 乔治·吉布森 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
4 | 杰夫·沃兹尼亚克 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |
5 | 裘德·克拉克二世 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | |
6 | 蒂姆·勃兰特 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
7 | 约瑟夫·哈里森 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 35 | |
8 | 尼尔·格罗斯曼(Neal R Grossman) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | |
9 | 丹尼斯·戈麦斯 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
地点 | 名称 | |
---|---|---|
总体 | 杰夫·威利特 | |
重量级 | ||
1 | 跳过拉古尔 | 5 |
2 | 里克·麦克米兰 | 10 |
3 | 诺伦斯·史密斯 | 15 |
4 | 卡洛斯·罗德里格斯(Carlos Rodriguez) | 24 |
5 | 小威廉·波士顿 | 25 |
6 | 贝萨拉·西法拉威(Beshara Shiferawe) | 27 |
7 | 马修·普利亚(Matthew Puglia) | 33 |
8 | 布莱恩·里德 | 39 |
轻量级 | ||
1 | 杰夫·威利特 | 5 |
2 | 达雷尔·蒙森(Darrell Monson) | 11 |
3 | 克莱德·诺里斯(Clyde Norris) | 14 |
4 | 达雷尔·霍布森(Darrell Hobson) | 20 |
5 | 安东尼·摩西 | 28 |
6 | 小雷蒙·史蒂文森(Raymond Stevenson) | 28 |
7 | Panexce皮埃尔 | 36 |
8 | 让·克劳德·德萨杜因 | 38 |
9 | 佩里·布莱克(Perry Black Sr.) | 48 |
10 | 约瑟夫·法瑞斯(Joseph Farese) | 51 |
11 | 内特·贝迪 | 53 |
12 | 迈克尔·巴黎 | 56 |
13 | 迪恩·科雷亚(Dean Correia) | 67 |
14 | 小唐纳德·威尔斯 | 68 |
15 | 史蒂夫·埃德蒙·斯旺 | 75 |
中量级 | ||
1 | 整rick杰克逊 | 5 |
2 | 比尔·莫舍尔 | 10 |
3 | 安吉洛·贝佐(Angelo Bezzole) | 15 |
4 | 马修·洛顿(Matthew Lowden) | 20 |
5 | 杰夫·沃尔登 | 25 |
6 | 克里斯·麦肯齐 | 34 |
7 | 德韦德·佩里 | 35 |
8 | 塞尔吉奥·利伯曼 | 40 |
8 | 韦斯利·奥斯派洛(Wesley O'Sparrow) | 40 |
轻量级 | ||
1 | 克里斯·法多(Chris Faildo) | 7 |
2 | 何塞·雷蒙德 | 8 |
3 | 保罗·奥海恩 | 15 |
4 | 杰西·詹姆斯·安布洛 | 22 |
5 | 皮特·西科尼 | 23 |
6 | 克雷格·里奇伍德 | 30 |
7 | 斯科特·布里亚克(Scott Buriak Ngo) | 35 |
轻量级 | ||
1 | 艾伦·特雷尔 | 5 |
2 | 安东尼·米勒 | 10 |
3 | 凯莉·佩蒂福德(Kelly Pettiford) | 15 |
4 | 鲍勃·舒伦克 | 20 |
最轻量级 | ||
1 | 罗纳德·护士 | 5 |
2 | 库尔特·温迪施 | 10 |
3 | 罗伯特·鲁夫蒂 | 17 |
4 | 杰里·贝尔(Jerry Bell Jr.) | 19 |
5 | 弗雷德·卡里诺 | 25 |
6 | 奥斯瓦尔多·席尔瓦(Oswaldo Silva) | 30 |
NPC发起了一项全国性的药物测试比赛,即“团队宇宙锦标赛”。这项比赛的基础是,男子和女子举重比赛的优胜者将成为美国NPC团队的成员,该团队将参加IFBB世界业余健美锦标赛(以前称为IFBB Universe先生和IFBB Ms. Universe女士)。但是,由于该赛事将在埃及开罗举行,因此对美国队构成威胁,因此没有选择男子团体。总冠军Skip LaCour两周前已满40岁! |
地点 | 名称 | |
---|---|---|
总体 | 跳过拉古尔 | |
重量级 | ||
1 | 跳过拉古尔 | |
2 | 理查德·布莱恩·霍尔姆斯 | |
3 | 兰德尔·斯波丁 | |
4 | 小威廉·波士顿 | |
5 | 里克·麦克米兰 | |
6 | 詹姆斯·萨顿 | |
7 | 约翰·威廉·史密斯 | |
8 | 诺伦斯·史密斯 | |
9 | 布莱恩·里德(Brian Reid) | |
10 | 耶利米·福斯特(Jeremiah Forster) | |
11 | 柯特·斯图兰特 | |
12 | 卡洛斯·布拉德利 | |
轻量级 | ||
1 | 让·克劳德·德萨杜因 | |
2 | 蒂姆·马丁 | |
3 | 克莱德·诺里斯(Clyde Norris) | |
4 | 达雷尔·霍布森(Darrell Hobson) | |
5 | 雷金纳德·史密斯 | |
6 | 韦兰·史密斯 | |
7 | 皮埃尔·潘尼克斯(Pierre Panexce) | |
8 | 托德·布坎南 | |
9 | 蒂姆·加勒特 | |
10 | 汤米·杰斐逊(Tommy Jefferson) | |
11 | 佩里·布莱克(Perry Black),高级 | |
12 | 安迪·比克(Andy Bick) | |
13 | 马修·普利亚(Matthew Puglia) | |
14 | 杰夫·塞维罗 | |
15 | 奥兰多格林 | |
16 | 马修·格里宾(Matthew Gribbin) | |
17 | 凯文·斯万尼根 | |
18 | 大卫·哈迪 | |
中量级 | ||
1 | 安吉洛·贝佐(Angelo Bezzole) | |
2 | 约瑟夫·西尔泽 | |
3 | 比尔·莫舍尔 | |
4 | 安东尼·摩西 | |
5 | 马修·洛顿(Matthew Lowden) | |
6 | 克里斯·麦肯齐 | |
7 | 杰西·安布鲁 | |
8 | 查克·施维德 | |
9 | 吉恩·昂 | |
10 | 马里奥·昆斯(Mario Koonce) | |
轻量级 | ||
1 | 鲁本·德威尔 | |
2 | 保罗·奥海恩 | |
3 | 丹·约翰逊 | |
4 | 雨果·里维拉(Hugo Rivera) | |
5 | 彼得·西科尼 | |
6 | 德里克·威廉姆斯 | |
轻量级 | ||
1 | 欧文·麦卡蒂(Owen McCurty) | |
2 | 朱利奥·纳瓦罗(Julio Navarro) | |
3 | 安东尼·米勒 | |
4 | 艾伦·泰瑞尔 | |
5 | 罗伊·曼努埃尔(Roy Manuel) | |
6 | 泰隆·杰克逊 | |
7 | 肖恩·萨特菲尔德 | |
8 | 艾伦·莫托卡(Alan Motooka) | |
最轻量级 | ||
1 | 罗纳德·护士 | |
2 | 保罗·汉密尔顿 | |
3 | 罗伯特·鲁夫蒂 | |
4 | 卡洛·阿鲁南(Carlo Alunan) | |
5 | 维克多·德尔坎波 | |
