这是该活动的第56年。结果如下。 |
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
总冠军 | ||
1 | 何塞·卡洛斯·桑托斯 | 巴西 |
重量级 | ||
(超过198磅) | ||
1 | *谢尔盖·齐昆科夫 | |
2 | * | |
3 | * | |
4 | 拉蒙·冈兹雷斯(Ramon Gonzlez) | 西班牙 |
5 | 彼得·温利希 | 捷克文 |
6 | 汉杜拉·阿库特鲁格 | 瑞士 |
7 | 彼得·特伦兹 | 德国 |
8 | 穆罕默德·阿努蒂 | 黎巴嫩 |
9 | 鲁伯斯·塞尼 | 捷克共和国 |
10 | 安德烈(Andrzej Maszewski) | 波兰 |
11 | 塔雷克·马哈茂德(Tarek Mahmoud) | 埃及 |
12 | 雷纳托·莫西亚(Renato Moccia) | 瑞士 |
13 | 卢卡斯·卡兹米尔扎克(Lukasz Kazimierczak) | 波兰 |
14 | 弗雷德里克·艾格(Fredrick Age) | 瑞典 |
15 | 艾曼努伊·卡拉曼拉基斯(Emmanouil Karamanlakis) | 希腊 |
轻量级 | ||
(198磅以下) | ||
1 | *斯特凡·奥罗斯(Stefan Orosz) | 捷克文 |
2 | 马里乌斯·斯特雷林斯基(Mariusz Strzelinski) | 波兰 |
3-1 | 沙特·马布鲁克(El Shahat Mabrouk) | 埃及 |
4-2 | 帕维尔·布罗佐卡(Pawel Brzozka) | 波兰 |
5 | P.A.康斯特 | 瑞士 |
6 | 米罗斯拉夫·西普拉(Miroslav Cipra) | 捷克文 |
7 | 阿科斯·加斯特(Akos Gaszt) | 匈牙利 |
8 | 斯塔夫罗斯·马拉科托斯(Stavros Malaktos) | 塞浦路斯 |
9 | 克里斯托斯·塔拉纳齐斯(Christos Taranatzis) | 希腊 |
10 | 斯蒂芬·哈夫利克(Stefan Havlik) | 斯洛伐克 |
11 | 林登·贝尔格雷夫(Lyndon Belgrave) | 巴巴多斯 |
12 | 艾哈迈德·萨芬(Ahmed Saafin) | 卡塔尔 |
13 | 谢尔盖·贝沙尼(Sergey Beshasniy) | 乌克兰 |
14 | 艾哈迈德·阿里·威尔第 | 伊朗 |
15 | 亚瑟·马斯里(Yasser Masri) | 叙利亚 |
中量级 | ||
(176磅以下) | ||
1 | * | |
2 | * | |
3 | * | |
4 | 阿德尔·赛义德(Adel Said Badaway) | 埃及 |
5 | 塞尔坎·塞丁 | 德国 |
6 | 尤拉·弗拉贝尔(Juraj Vrabel) | 斯洛伐克 |
7 | 吕德 | 越南 |
8 | 杰里·奥斯西(Jerry Ossi) | 芬兰 |
9 | 休伯特·奥尔博斯基 | 波兰 |
10 | 布吕安娜·维吉尔(Buruiana Virgil) | 罗马尼亚 |
11 | 廖德梁 | 马来西亚 |
12 | 奥多乌·穆里塔拉(Odowu Muritala) | 比利时 |
13 | 汤姆·克赖恩布尔 | 瑞士 |
14 | 朱利安·费利克斯(Julian Felix) | 圣露西亚 |
15 | 彼得·莫尔 | 奥地利) |
轻量级 | ||
(165磅以下) | ||
1 | * Youssri Al Sayed | 埃及 |
2 | *米格·米拉佐(Migger Milazzo) | 德国 |
3 | *米哈伊尔·沃罗比耶夫(Mikhail Vorobiev) | 俄国 |
4 | 爱德华·德扎普夫(Eduard Derzapf) | 德国 |
5 | 帕洛斯·门蒂斯(Pavlos Mentis) | 希腊 |
6 | 安德烈·莫佐拉尼(Andreo Mozolani) | 斯洛伐克 |
7 | 朱哈·哈卡拉(Juha Hakala) | 芬兰 |
8 | 埃斯玛特·萨德克(Esmat Sadek) | 埃及 |
9 | 海尼克·纳伊齐尔(Hynek Neuzil) | 捷克文 |
10 | 山岸秀太 | 日本 |
11 | 金明Sub | 韩国 |
12 | 路易斯·卡洛斯·帕雷拉·萨门托 | 巴西 |
13 | 塔瓦吉(El Tafanhi)说 | 埃及 |
14 | 科拉罗夫·加林·博齐达罗夫 | 保加利亚 |
15 | 弗拉基米尔·坎巴罗夫(Vladimir Kambarov) | 俄国 |
轻量级 | ||
(154磅以下) | ||
1 | 伊戈尔·科西斯(Igor Kocis) | 斯洛伐克 |
2 | * Moharan Panahi | 伊朗 |
3 | *瓦茨拉夫·卡瓦 | 捷克文 |
4 | 沃纳·曾克(Werner Zenk) | 德国 |
5 | Yassin El Touchi | 埃及 |
6 | 莎明·亚当斯(Shameen Adams) | 南非 |
7 | 托马斯·布拉齐亚克(Tomasz Blaziak) | 波兰 |
8 | 高藤晃司 | 日本 |
9 | 佐尔坦·弗迪(Zoltan Foldi) | 匈牙利 |
10 | 广田俊彦 | 日本 |
11 | 阿特姆·布拉多(Artem Brador) | 乌克兰 |
12 | 伊西德罗·莫雷诺·卡莱罗(Isidro Moreno Calero) | 西班牙 |
13 | 穆罕默德·劳特菲 | 埃及 |
14 | 何塞·卡萨斯·法拉根 | 西班牙 |
15 | Al Malahi Galal | 也门 |
最轻量级 | ||
(143磅以下) | ||
1 | 何塞·卡洛斯·桑托斯 | 巴西 |
2 | 安瓦尔·阿玛维 | 埃及 |
3 | *阿纳托卢·马西莫夫(Anatolu Masimov) | 阿塞拜疆 |
4 | 范范马赫 | 越南 |
5 | 马丁尼奥·费雷拉(Martinho Ferreira) | 法国 |
6 | 尤西夫·哈桑(Yousif Hasan) | 伊拉克 |
7 | 弗拉基米尔·克里斯托夫(Vladimir Kristof) | 斯洛伐克 |
8 | 郑宝勋 | 矿石 |
9 | 迈赫迪·诺扎德(Mehdi Noorzadeh) | 伊朗 |
10 | 韩正文 | 新加坡 |
11 | S.库马兰南 | 印度 |
12 | Tugalua Salati | 新西兰 |
13 | 金镇植 | 韩国 |
14 | 约翰尼斯·亨德里克斯 | 南非 |
15 | 纳德·萨利姆(Nader Al Salem) | 科威特 |
最佳国家队 | ||
1 | 埃及 | |
2 | 斯洛伐克 | |
3 | 德国 | |
进步最快的BBder | ||
1 | 埃斯玛特·萨德克 | 埃及 |
这是该活动的第54年。结果如下。 |
地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|
总冠军 | ||
1 | 塞尔吉·切列斯托夫(Serguei Chelestov) | 俄国 |
重量级 | ||
(超过198磅) | ||
1 | 塞尔吉·切列斯托夫(Serguei Chelestov) | 俄国 |
2 | 汉杜拉·阿库特鲁格 | 火鸡 |
3 | 皮特·格卢霍瓦斯基(Piotr Gluchowaski) | 皮特·格卢霍瓦斯基(Piotr Gluchowaski) |
4 | 奥列格·普罗塔斯(Oleg Protas) | 乌克兰 |
5 | 彼得·特伦兹 | 热美 |
6 | 罗伯特·巴纳 | 匈牙利 |
轻量级 | ||
(198磅以下) | ||
1 | 亚历山大·维奇涅夫斯基 | 俄国 |
2 | 马里乌斯·斯特列林斯基(Mariusz Strzelinski) | 波兰 |
3 | 理查德·卡达 | 捷克共和国 |
4 | 奥列格斯·祖鲁斯 | 立陶宛 |
5 | 托马斯·舒 | 热美 |
6 | 哈米德·哈米欧(Hamid El Hamioui) | 西班牙 |
中量级 | ||
(176磅以下) | ||
1 | 塞尔吉·迪米特列耶夫(Serguei Dimitriev) | 白俄罗斯 |
2 | 拉德克·苏索梅尔(Radek Suchomel) | 捷克共和国 |
3 | 帕洛斯·门蒂斯(Pavlos Mentis) | 希腊 |
4 | 铁托·雷蒙德 | 美国 |
5 | 鲁伯特·奥尔博斯基 | 波兰 |
6 | 塞萨尔·皮门塔尔(Cesar Pimental) | 葡萄牙 |
轻量级 | ||
(165磅以下) | ||
1 | 丹·佩坎克斯(Dan Pechanex) | 捷克共和国 |
2 | 塔吉尔·塔赫鲁季诺夫(Tagir Takhroutinov) | 俄国 |
3 | 安德烈亚斯·贝克尔(Andreas Becker) | 德国 |
4 | 泰米尔·艾尔·沙哈特(Tamer El Shahat) | 埃及 |
5 | 雷内·齐默尔曼(Rene Zimmermann) | 瑞士 |
6 | 山岸秀忠 | 日本 |
轻量级 | ||
(154磅以下) | ||
1 | 阿图罗·卡斯塔内达(Arturo Castaneda) | 西班牙 |
2 | 米哈伊尔·沃罗比耶夫(Mikhail Vorobiev) | 俄国 |
3 | 约斯里·赛义德(Yossri Sayed) | 埃及 |
4 | 莫森·亚兹达尼(Mohsen Yazdani) | 伊朗 |
5 | 伊戈尔·科西斯(Igor Kocis) | 斯洛伐克 |
6 | 韩东基 | 南韩 |
最轻量级 | ||
(143磅以下) | ||
1 | Sazali Bin Abd Samad | 马来西亚 |
2 | 奥列格·梅尔古诺夫(Oleg Melgounov) | 俄国 |
3 | 范范马赫 | 越南 |
4 | 马文·沃德 | 美国 |
5 | 安瓦尔·艾玛威 | 埃及 |
6 | 保H峰 | 南韩 |
最佳国家队 | ||
1 | 俄国 | |
2 | 捷克共和国 | |
3 | 波兰 | |
4 | 西班牙 | |
5 | 埃及 | |
6 | 德国 | |
7 | 马来西亚 | |
8 | 美国 | |
9 | 白俄罗斯 | |
10 | 南韩 | |
进步最快的BBder | ||
1 | Sazali Bin Abd Samad | 马来西亚 |
这是该活动的第53年。明年,该活动将在马来西亚马六甲举行。结果如下。 |
类 | 地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|---|
总冠军 | * | * | |
重量级 | 1 | 扬·库斯(Jan Kus) | 斯洛伐克 |
(超过198磅) | 2 | Pavol Ferenc | 斯洛伐克 |
3 | * | * | |
4 | 奥列格·普罗塔斯(Oleg Protas) | 乌克兰 | |
5 | Poitr Gluchowski | 波兰 | |
6 | 凯·格林 | 美国 | |
1-disq | 弗朗西斯科·阿雷奥布拉·包蒂斯塔 | 西班牙 | |
轻量级 | 1 | 雅罗斯拉夫·霍瓦斯(Jaroslav Horvath) | 斯洛伐克 |
(198磅以下) | 2 | 托马斯·舒 | 德国 |
3 | 亚历山大·维奇涅夫斯基(Aledandre Vichnevski) | 俄国 | |
4 | Mats 约翰·奥尔登马克 | 瑞典 | |
5 | 理查德·卡达 | 捷克文 | |
6 | 帕维尔·布罗佐卡(Pawel Brzozka) | 波兰 | |
中量级 | 1 | El 萨哈特·马布罗克(Sahat Mabrouk) | 埃及 |
(176磅以下) | 2 | 罗曼·弗拉贝尔 | 捷克文 |
3 | 铁托·雷蒙德 | 美国 | |
4 | 卡洛斯·皮门特尔(Carlos Pimentel) | 葡萄牙 | |
5 | 弗兰克·施拉姆 | 德国 | |
6 | 吕德 | 越南 | |
轻量级 | 1 | 塔吉尔·法赫鲁迪诺夫(Taguir Fakhroutdinov) | 俄国 |
(165磅以下) | 2 | 彼得·加尔 | 匈牙利 |
3 | 金明Sub | 南韩 | |
4 | 西蒙·贝尔科维克 | 立陶宛 | |
5 | 朱哈·哈卡拉(Juha Hakala) | 芬兰 | |
6 | 塔默·艾哈迈德·沙哈特(Tamer Ahmed El Shahhat) | 埃及 | |
轻量级 | 1 | 亚兹达尼·莫森(Yazdani Mohsen) | 伊朗 |
(154磅以下) | 2 | 德里克·法恩斯沃思(Derek Farnsworth) | 美国 |
3 | 韩东基 | 南韩 | |
4 | 高藤晃司 | 日本 | |
5 | 尼科斯·克里斯托菲(Nicos Christophi) | 塞浦路斯 | |
6 | 瓦茨拉夫·卡瓦(Vaclav Kvaca) | 捷克文 | |
最轻量级 | 1 | 何塞·卡洛斯·桑托斯 | 巴西 |
(143磅以下) | 2 | 艾哈迈德·穆罕默德·艾玛威 | 埃及 |
3 | 马丁·沃德 | 美国 | |
4 | Sazali Bin Abd Samad | 马来西亚 | |
5 | 伊戈尔·科西斯(Igor Kocis) | 斯洛伐克 | |
6 | 在柴那 | 南韩 | |
最佳国家队 | 1 | - | 斯洛伐克 |
2 | - | 埃及 | |
3 | - | 美国 | |
进步最快的BBder | 1 | 亚兹达尼·莫森(Yazdani Mohsen) | 伊朗 |
***在重量级部门中,由于IFBB仅对这里的前三名进行了测试,因此没有获得铜牌,西班牙的弗朗西斯科·阿雷奥布拉·包蒂斯塔(是第一位也是总冠军)未能通过药物测试,取消资格。 |
今年,美国队在比赛前离开土耳其,原因是担心由于美国轰炸伊拉克而招致叛军。纪念活动于今年在现代共和国成立75周年的土耳其举行。这次大约有158个竞争对手。明年,该活动将在斯洛伐克的布拉迪斯拉发举行。结果如下。 |
类 | 地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|---|
总冠军 | 汉杜拉·阿库特鲁格 | 火鸡 | |
重量级 | 1 | 穆斯塔法·哈桑宁(Mustafa Hassanien) | 约旦 |
(超过198磅) | 2 | 塞尔吉·切列斯托夫(Serguei Chelestov) | 俄国 |
3 | 奥列格·普罗塔斯(Oleg Protas) | 乌克兰 | |
4 | 罗兰德斯·布辛斯卡斯(Rolandus Bucinskas) | 立陶宛 | |
5 | 查尔斯·坎普 | 巴哈马 | |
6 | 霍斯特·沃特劳 | 德国 | |
7 | 贾里·穆斯顿(Jari Mustonen) | 芬兰 | |
8 | 扬·库斯(Jan Kus) | 斯洛伐克 | |
9 | 托马斯·布里亚内克(Thomas Burianek) | 奥地利 | |
10 | 丹尼斯·阿达斯(Denis Adass) | 法国 | |
11 | 奥马尔·法拉格(Omar Farag) | 奥地利 | |
12 | 耶纳·杜鲁坎(Yenal Duruakan) | 火鸡 | |
13 | 哈姆兹·豪斯曼德(Hamzeh Houshmand) | 伊朗 | |
14 | 蒂莫·维尔彭宁 | 芬兰 | |
15 | 阿德尔·阿尔·特拉菲 | 沙特阿拉伯 | |
轻量级 | 1 | 汉杜拉·阿库特鲁格 | 火鸡 |
(198磅以下) | 2 | 阿尔贝托·维拉(Alberto Vera) | 墨西哥 |
3 | 约翰·奥尔登马克 | 瑞典 | |
4 | Stavros Malactos | 塞浦路斯 | |
5 | 吉多·古根伯格(Guido Guggenberger) | 德国 | |
6 | 埃里希·拜尔(Erich Beihl) | 德国 | |
7 | 帕维尔·埃尔肖夫(Pavel Ershov) | 俄国 | |
8 | 昂达·阿萨伊(Ondar Adsay) | 火鸡 | |
9 | 保罗·门蒂斯 | 希腊 | |
10 | 克里斯托斯·塔拉纳兹(Christos Taranazis) | 希腊 | |
11 | 安德烈亚斯·福克斯(Andreas Fuchs) | 瑞士 | |
12 | 马塞洛·佩莱奥(Marcelo Pelaio) | 巴西 | |
13 | 克里斯汀·沃斯(Christian Woss) | 奥地利 | |
14 | 塞尔吉·图里(Serge Tuli) | 马提尼克岛 | |
15 | 萨米·科普宁 | 芬兰 | |
中量级 | 1 | 萨哈特·马布罗克(Sahat Mabrouk) | 埃及 |
(176磅以下) | 2 | 阿曼多别墅 | 西班牙 |
3 | 戈拉姆·萨德吉(Gholam Sadeghi) | 伊朗 | |
4 | 弗兰克·施拉姆 | 德国 | |
5 | 吕德 | 越南 | |
6 | 罗曼·弗拉贝尔 | 捷克文 | |
7 | 哈坎·古姆斯 | 火鸡 | |
8 | 法比奥·比萨弗里 | 意大利 | |
9 | 塞姆·奥斯特克(Cem Ozturk) | 火鸡 | |
10 | 法古德斯·瓦格纳 | 巴西 | |
11 | 乔·杜纳斯 | 关岛 | |
12 | 迪诺·卡斯特里(Dino Castrilli) | 加拿大 | |
13 | 克尔兹斯托夫·斯克尔兹尼亚茨 | 波兰 | |
14 | Aliaksandr Rudakou | 白俄罗斯 | |
15 | 阿明·阿伯德 | 巴勒斯坦 | |
轻量级 | 1 | 埃尔图格勒·古尔坎 | 火鸡 |
(165磅以下) | 2 | 戈麦斯·埃斯里格(Gomez Escrig) | 西班牙 |
3 | 乔根·贝希特(Jorgen Bechter) | 奥地利 | |
4 | 雷内·齐默尔曼(Rene Zimmermann) | 瑞士 | |
5 | 卡斯滕·卡潘(Carsten Capane) | 德国 | |
6 | 雷恩·格威尔(Renen Gewelt) | 贝尔吉姆 | |
7 | 斯蒂芬·利维(Stephane Levy) | 法国 | |
8 | 矢野佳广 | 日本 | |
9 | Burak Ozdemir | 火鸡 | |
10 | 诺西斯·卡纳里斯(Nocis Kanaris) | 塞浦路斯 | |
11 | 肖恩·布尔曼 | 爱尔兰 | |
12 | 拉德克·苏切梅 | 捷克文 | |
13 | 胡能 | 南韩 | |
14 | 贝塞拉·鲁本(Bercerra Ruben) | 玻利维亚 | |
15 | 亚伯·桑切斯(Abel Sanchez) | 波多黎各 | |
轻量级 | 1 | 尤里·萨亚德(Yosri Sayad) | 埃及 |
(154磅以下) | 2 | 韩东基 | 南韩 |
3 | 亚兹达尼·莫森(Yazdani Mohsen) | 伊朗 | |
4 | 安东尼奥·普罗维洛 | 西班牙 | |
5 | 艾哈迈德·塞勒姆 | 埃及 | |
6 | 广田俊彦 | 日本 | |
7 | 马尔萨姆·阿尔玛丹 | 沙特阿拉伯 | |
8 | 阿图罗·费尔南德斯(Arturo Fernandez) | 西班牙 | |
9 | 迈克尔·安德森 | 瑞典 | |
10 | 约翰·卡罗尔 | 爱尔兰 | |
11 | 吴茶 | 南韩 | |
12 | ashi尾诚 | 日本 | |
13 | 米洛斯·帕夫鲁(Milos Pavlu) | 捷克文 | |
14 | 纳尔逊·本杰明(Nelson Benjamin) | 南非 | |
15 | 法赫鲁迪诺夫·塔古尔 | 俄国 | |
最轻量级 | 1 | Armawy安瓦尔 | 埃及 |
(143磅以下) | 2 | 尚迪·米尔菲(Chamdi Milfi) | 沙特阿拉伯 |
3 | 何塞·桑托斯 | 巴西 | |
4 | 阿齐兹·穆罕默德(Aziz Mohamed) | 埃及 | |
5 | 奥列格·梅尔古诺夫(Oleg Melgounov) | 俄国 | |
6 | 贾马德·萨扎利(Jamad Sazali) | 马来西亚 | |
7 | 丹尼尔·伦古 | 荷兰 | |
8 | 卡德纳斯·利兹卡诺 | 西班牙 | |
9 | 柴纳仁 | 南韩 | |
10 | 哈桑·贝拉布西里(Hassan Bellabsili) | 摩洛哥 | |
11 | 哈桑·尤瑟夫(Hasan Yousif) | 伊拉克 | |
12 | 尼科斯·克里斯托菲(Nicos Christophi) | 塞浦路斯 | |
13 | 穆尼尔·泽特里 | 印度尼西亚 | |
14 | 卡亚·阿斯兰特佩(Kaya Arslantepe) | 火鸡 | |
15 | 穆罕默德·塞兰丁(Mohamed Selandin) | 新加坡 | |
团队构成 | 1 | 南韩 |
来自69个国家/地区的198名参赛者和2800多名健身迷来到了布拉格的会议中心。 IFBB的最高奖项是总统金奖,颁给了捷克健美联合会主席Ludek Nosek博士。结果如下。 |
类 | 地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|---|
总冠军 | 艾哈迈德·海达尔(Ahmed Haidar) | 黎巴嫩 | |
重量级 | 1 | 约翰尼斯·埃莱夫特里亚迪斯 | 德国 |
(超过198磅) | 2 | 恩佐·法拉利(Enzo Ferrari) | 意大利 |
3 | 托马斯·布里亚内克(Thomas Burianek) | 奥地利 | |
4 | 罗伯特·李·华盛顿 | 美国 | |
5 | 埃坎·德米尔(Ercan Demir) | 火鸡 | |
6 | 扬·库斯(Jan Kus) | 斯洛伐克 | |
轻量级 | 1 | 艾哈迈德·海达尔(Ahmed Haidar) | 黎巴嫩 |
(198磅以下) | 2 | 汉杜拉·阿库特鲁格 | 火鸡 |
3 | 帕维尔·布罗佐卡(Pawel Brzozka) | 波兰 | |
4 | 皮特·格鲁霍夫斯基 | 波兰 | |
5 | 菲德尔·索尔索纳(Fidel Solsona) | 西班牙 | |
6 | 达雷尔·蒙森(Darrell Monson) | 美国 | |
中量级 | 1 | 雅罗斯拉夫·霍瓦斯(Jaroslav Horvath) | 斯洛伐克 |
(176磅以下) | 2 | 阿曼多别墅 | 西班牙 |
3 | 丰特诺王子 | 美国 | |
4 | 大卫·佩雷斯(David Perez) | 西班牙 | |
5 | 朱哈·卡内维斯托(Juha Kanervisto) | 芬兰 | |
6 | 罗曼·弗拉贝尔 | 捷克文 | |
轻量级 | 1 | 金俊镐 | 韩国 |
(165磅以下) | 2 | 雷内·齐默尔曼(Rene Zimmermann) | 瑞士 |
3 | 哈坎·古姆斯 | 火鸡 | |
4 | 斯蒂芬·利维(Stephane Levy) | 法国 | |
5 | 朱哈·哈拉卡(Juha Halaka) | 芬兰 | |
6 | 米洛斯·帕夫鲁(Milos Pavlu) | 捷克文 | |
轻量级 | 1 | 塞夫·荷兰 | 美国 |
(154磅以下) | 2 | 艾哈迈德·阿卜杜勒·萨拉姆 | 埃格皮特 |
3 | 安东尼奥·布拉兹克斯(Antonio Blazquez) | 西班牙 | |
4 | 卡洛斯·阿亚拉·罗萨里奥(Carlos Ayala Rosario) | 波多黎各 | |
5 | 哈桑·贝拉布西里(Hassan Bellabsili) | 摩洛哥 | |
6 | 詹姆斯·巴特勒 | 爱尔兰 | |
最轻量级 | 1 | 何塞·卡洛斯·桑托斯 | 巴西 |
(143磅以下) | 2 | 安瓦尔·艾玛威 | 埃及 |
3 | 耶稣利兹卡诺 | 西班牙 | |
4 | 穆罕默德·阿卜杜勒·阿齐兹(Mohamed Abdel Aziz) | 埃及 | |
5 | 奥列格·梅尔古诺夫(Oleg Melgunov) | 俄国 | |
6 | 伯爵·斯奈德 | 美国 | |
团队构成 | 1 | 美国 |
由于约旦的危险时期,美国和其他几支球队没有在本次比赛中为运动员的安全而竞争。唯一的美国人是Jim Amentler报道了肌肉与健身活动。另外,本·威德也没有参加。但是,有78个国家和200多个运动员参加了比赛。匈牙利的Jeno Kiss受邀参加1997年的奥林匹亚先生比赛。结果如下。 |
类 | 地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|---|
总冠军 | 杰诺·基斯 | 匈牙利 | |
重量级 | 1 | 杰诺·基斯 | 匈牙利 |
(超过198磅) | 2 | 埃坎·德米尔(Ercan Demir) | 火鸡 |
3 | 奥列格·普罗塔斯(Oleg Protas) | 乌克兰 | |
4 | 扬·库斯(Jan Kus) | 斯洛伐克 | |
5 | 奥列加斯·祖拉斯(Olegas Zuras) | 立陶宛 | |
6 | 斯坦尼斯拉夫·波宾(Stanislav Bobin) | 俄国 | |
轻量级 | 1 | 托马斯·舒 | 德国 |
(198磅以下) | 2 | 约翰·奥尔德马克 | 瑞典 |
3 | 英戈·费舍尔 | 德国 | |
4 | 艾哈迈德·阿里·海德(Ahmad Ali Haider) | 黎巴嫩 | |
5 | 彼得·兰托斯 | 匈牙利 | |
6 | 帕维尔·布罗佐卡(Pawel Brzozka) | 波兰 | |
中量级 | 1 | 奥列格·朱尔(Oleg Zhur) | 乌克兰 |
(176磅以下) | 2 | 雅罗斯拉夫·霍瓦斯(Jaroslav Horvath) | 斯洛伐克 |
3 | 阿曼多别墅 | 西班牙 | |
4 | 马蒂亚斯·赫尔佐格(Mathias Herzog) | 德国 | |
5 | 易卜拉欣·马迪格(Ibrahim Madig) | 埃及 | |
6 | 何塞·卡莱罗 | 西班牙 | |
轻量级 | 1 | 古尔坎·伊特鲁格勒(Gulcan Etrugrul) | 火鸡 |
(165磅以下) | 2 | 金俊镐 | 南韩 |
3 | 弗朗索瓦·皮塔尔(Francois Pitarch) | 法国 | |
4 | 雷内·齐默曼 | 瑞士 | |
5 | Staphane Levy | 法国 | |
6 | 安吉洛·朱斯蒂尼安尼 | 意大利 | |
轻量级 | 1 | 唐基汉 | 南韩 |
(154磅以下) | 2 | Polvillo Blazquertz | 西班牙 |
3 | 广田俊子 | 日本 | |
4 | 萨菲·贝拉布西里(Safi Bellabsili) | 摩洛哥 | |
5 | 艾哈迈德·萨亚德(Ahmed El Sayad) | 埃及 | |
6 | 尼尔·加德纳 | 澳大利亚 | |
最轻量级 | 1 | 安瓦尔·阿玛维 | 埃及 |
(143磅以下) | 2 | 迪诺·富马加利(Dino Fumagalli) | 意大利 |
3 | 穆罕默德·阿齐兹(Mohammed Aziz) | 埃及 | |
4 | 尤西·哈桑(Yousie Hasan) | 伊拉克 | |
5 | 易卜拉欣·西哈特(Ibrahim Sihat) | 新加坡 | |
6 | 伊斯特万·马戈斯(Istvan Magos) | 匈牙利 |
来自全球各个国家,地区和州的60个团队将齐聚一堂,共同展示他们在健美运动中的发展。共有132个竞争对手。关岛大学田野之家是活动的举办地,已满座。关岛的整个陆地被拉伸时只有6英里宽和32英里长。本·韦德(Ben Weider)被州长古铁雷斯(Gutierrez)任命为关岛名誉大使。结果是: |
类 | 地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|---|
总冠军 | ath蛇 | 塞浦路斯 | |
重量级 | 1 | ath蛇 | 塞浦路斯 |
(超过198磅) | 2 | 杰诺·基斯 | 匈牙利 |
3 | 托马斯·泽奇迈斯特 | 奥地利 | |
4 | 迈克尔·基施克 | 德国 | |
5 | 有奥列格·普罗塔斯(Oleg Protas) | 乌克兰 | |
6 | 跳过拉古尔 | 美国 | |
轻量级 | 1 | 安妮丝·玛格妮·莫里斯诺(Anisi Magne Morisno) | 荷兰 |
(198磅以下) | 2 | 阿尔弗雷德·克劳特加特纳 | 奥地利 |
3 | 托马斯·舒 | 德国 | |
4 | 贾里·佩卡(Jari-Pekka Pulkkinen) | 芬兰 | |
5 | 约翰·奥尔登马克 | 瑞典 | |
6 | 亚历山大·维奇内里斯基(Alexandre Vichneriski) | 俄国 | |
中量级 | 1 | 尤妮·史密堡 | 美国 |
(176磅以下) | 2 | 阿曼多别墅 | 西班牙 |
3 | 奥列格·朱尔(Oleg Zhur) | 乌克兰 | |
4 | 凯斯特·帕施克(Kester Paschke) | 德国 | |
5 | 卡莱罗·诺维略(Calero Novillo) | 西班牙 | |
6 | 杰森·托马斯(Jason Thomas) | 南非 | |
轻量级 | 1 | 斯塔凡·奥罗斯(Stafan Orosz) | 捷克共和国 |
(165磅以下) | 2 | 皮耶罗·路易吉·托拉 | 意大利 |
3 | 雅罗斯拉夫·霍瓦斯(Jaroslav Horvath) | 斯洛伐克 | |
4 | 金俊镐 | 韩国 | |
5 | 米洛斯·保罗(Milos Paulu) | 捷克共和国 | |
6 | 哈坎·古姆斯 | 火鸡 | |
轻量级 | 1 | 戴维·福特 | 英国 |
(154磅以下) | 2 | 克里斯·法多(Chris Faildo) | 美国 |
3 | 韩东基 | 韩国 | |
4 | 塔吉尔·法赫鲁迪诺夫(Tagir Fakhrutdinov) | 俄国 | |
5 | 广田俊彦 | 日本 | |
6 | 克里斯托菲·尼科斯(Christophe Nicos) | 塞浦路斯 | |
最轻量级 | 1 | Zetri Munir | 马来西亚 |
(143磅以下) | 2 | 安瓦尔·艾哈迈德(Anwar Ahmed) | 埃及 |
3 | 穆罕默德·阿卜杜勒·阿齐兹(Mohamed Abdel Aziz) | 埃及 | |
4 | 伯爵·斯奈德 | 美国 | |
5 | 雅罗斯劳·布彻(Jaroslau Bucher) | 斯洛伐克 | |
6 | 丹尼尔·瓦加诺夫(Daniil Vaganov) | 俄国 |
类 | 地点 | 名称 | 国家 |
---|---|---|---|
重量级 | 1 | 让·皮埃尔·福克斯 | 瑞士 |
2 | ath蛇 | 塞浦路斯 | |
3 | 哈桑宁·穆斯塔法(Hassanien Mustafa) | 约旦 | |
4 | 韦恩·格雷迪 | 美国 | |
5 | Nandor Caki | 德国 | |
6 | 彼得·克兰宁 | 芬兰 | |
轻量级 | 1 | 罗恩·科尔曼 | 美国 |
2 | 格诺特·布鲁斯特 | 奥地利 | |
3 | 艾米西(Amisy Magne Morisho) | 荷兰 | |
4 | 祖拉斯·奥莱加斯(Zuras Olegas) | 立陶宛 | |
5 | 约翰·奥尔登马克 | 瑞典 | |
6 | 阿尔弗雷德·克劳特加特纳 | 奥地利 | |
中量级 | 1 | 沙特·马布鲁克(El Shahat Marbrouk) | 埃及 |
2 | 帕施凯斯特 | 德国 | |
3 | 尤妮·史密堡 | 美国 | |
4 | 维奇涅夫斯基·亚历山大(Vichnevski Alexander) | 俄国 | |
5 | 卡达·理查德 | 捷克文 | |
6 | 西缅阿育 | 菲律宾 | |
轻量级 | 1 | 爱德华·德扎普夫(Edward Derzapf) | 德国 |
2 | 奥列格·朱尔(Oleg Zhur) | 乌克兰 | |
3 | 皮耶罗·路易吉·托拉 | 意大利 | |
4 | 胡安·克蒂尔·里顿 | 西班牙 | |
5 | 弗朗索瓦·皮塔尔(Francois Pitarch) | 法国 | |
6 | Vrabel Roman | 捷克文 | |
